DEPENDENCIA QUE PUBLICA LA INFORMACIÓN:
Secretaría de Turismo
STATUS DE LA INFORMACIÓN:
Vigente
FECHA DE PUBLICACIÓN EN EL PORTAL:
1 octubre, 2015
FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:
31 marzo, 2016
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN:
Lic. Danucia Aurora Meza García
Coordinación Adva.
Viáticos, Septiembre 2015
De: Artículo 39 / Fracción IV
La fracción refiere a: Las metas y objetivos de las Áreas de conformidad con sus programas operativos
Descripción:
Viáticos al cierre del mes de Septiembre, 2015.
Tipo : Viajes y Viáticos
Periodo: Cierre: Septiembre, 2015
Numero | Nombre | Fecha de Comisión | Lugar de Comisión | Objetivo | Importe |
---|---|---|---|---|---|
1 | LEÓN GARCIA LEONGAR EDUARDO | 14 DE AGOSTO 2015 | TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA, ZAC | REHABILITACIÓN DEL EMBARCADERO Y MALECÓN PRESA MANUEL CALOCA LARIOS | $150.00 |
2 | VALADEZ CEBALLOS JOSÉ LUIS | 8 DE AGOSTO 2015 | TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA, ZAC | ASISTIR AL EVENTO DEL TORNEO DE PESCA | $150.00 |
3 | VALADEZ CEBALLOS JOSÉ LUIS | 9 DE AGOSTO 2015 | TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA, ZAC | ASISTIR AL EVENTO DEL TORNEO DE PESCA | $150.00 |
4 | ARVILLA SALAS BERENICE | 11 DE JULIO 2015 | PINOS, ZACATECAS | COBERTURA RUTA PUEBLOS MAGICOS 2015 Y SUPERVISIÓN DE OBRAS | $270.00 |
5 | DE VELASCO DAVILA YADIRAH NAYANCY | 18 DE JULIO 2015 | MOYAHUA DE ESTRADA, ZAC. | CORONACIÓN DE LA REINA DE LA FERIA DE MOYAHUA DE ESTRADA, ZAC. | $150.00 |
6 | HERNANDEZ ESPINO ROSA ANTONIA | 8 DE AGOSTO 2015 | TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA, ZAC | SERIAL DE PESCA EN LA PRESA MANUEL CALOCA | $150.00 |
7 | HERNANDEZ ESPINO ROSA ANTONIA | 9 DE AGOSTO 2015 | TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA, ZAC | COBERTURA SERIAL DE PESCA EN LA PRESA MANUEL CALOCA | $150.00 |
8 | GONZALEZ INGUANZO FRANCISCO ALEJANDRO | 7 DE AGOSTO 2015 | TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA, ZAC | PRIMERA COPA DE PESCA DEPORTIVA PUEBLOS MAGICOS 2015. | $150.00 |
9 | HUERTA REYES ERIC ALFONSO | 11 DE AGOSTO 2015 | JUCHIPILA, ZACATECAS | ZONA INTEGRAL DE ATENCIÓN A VISITANTES ZONA ARQUEOLOGICA LAS VENTANAS EN EL MUNICIPIO DE JUCHIPILA | $150.00 |
10 | GONZALEZ INGUANZO FRANCISCO ALEJANDRO | 9 DE AGOSTO 2015 | TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA, ZAC | PRIMERA COPA DE PESCA DEPORTIVA PUEBLOS MAGICOS 2015. | $150.00 |
11 | ORTIZ GAYTAN JOSÉ LUIS | 11 DE AGOSTO 2015 | TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA, ZAC | PRIMERA COPA DE PESCA DEPORTIVA PUEBLOS MAGICOS 2015. | $270.00 |
12 | ORTIZ GAYTAN JOSÉ LUIS | 9 DE AGOSTO 2015 | TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA, ZAC | PRIMERA COPA DE PESCA DEPORTIVA PUEBLOS MAGICOS 2015. | $270.00 |
13 | ORTIZ GAYTAN JOSÉ LUIS | 10 DE AGOSTO 2015 | TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA, ZAC | PRIMERA COPA DE PESCA DEPORTIVA PUEBLOS MAGICOS 2015. | $265.00 |
14 | HERNANDEZ ESPINO ROSA ANTONIA | 10 DE JULIO 2015 | PINOS, ZACATECAS | AVANZADA RUTA PUEBLOS MAGICOS 2015 Y SUPERVISIÓN DE OBRA | $192.00 |
15 | HERNANDEZ ESPINO ROSA ANTONIA | 12 DE JULIO 2015 | PINOS, ZACATECAS | COBERTURA RUTA PUEBLOS MAGICOS 2015 Y SUPERVISIÓN DE OBRAS | $192.00 |
16 | LEON GARCIA LEONGAR EDUARDO | 10 DE AGOSTO 2015 | NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZACATECAS | REGENERACIÓN DE ESPACIOS CULTURALES Y CONTINUACIÓN DE ANDADOR TURISTICO EN EL MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN. | $150.00 |
17 | HUERTA REYES ERIC ALFONSO | 10 DE AGOSTO 2015 | JUCHIPILA, ZACATECAS | ZONA INTEGRAL DE ATENCIÓN A VISITANTES ZONA ARQUEOLOGICA LAS VENTANAS EN EL MUNICIPIO DE JUCHIPILA | $250.00 |
18 | HUERTA REYES ERIC ALFONSO | 13 DE AGOSTO 2015 | PINOS, ZACATECAS | 2DA. ETAPA REGENERACIÓN DE IMAGEN URBANA EN LA CALLE TLAXCALITA EN EL MUNICIPIO DE PINOS, ZAC. | $150.00 |
19 | LEON GARCIA LEONGAR EDUARDO | 15 DE JULIO 2015 | SOMBRERETE, ZACATECAS | REGENERACIÓN DEL PORTAL DEL CENTRO HISTORICO CUARTO BLOQUE DEL MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZAC. | $250.00 |
20 | VALADEZ CEBALLOS JOSÉ LUIS | 24 DE JULIO 2015 | MOYAHUA DE ESTRADA, ZAC. | TRASLADO DEL SECRETARIO DE TURISMO AL MUNICIPIO DE MOYAHUA DE ESTRADA, ZACATECAS. | $150.00 |
21 | VALADEZ CEBALLOS JOSÉ LUIS | 25 DE JULIO 2015 | MOYAHUA DE ESTRADA, ZAC. | TRASLADO DEL SECRETARIO DE TURISMO EVENTO CORONACIÓN DE LA REINA 2015 EN REPRESENTACIÓN DEL SR. GOBERNADOR | $150.00 |
22 | VALADEZ CEBALLOS JOSÉ LUIS | 11 DE JULIO 2015 | PINOS, ZACATECAS | TRASLADO DEL SECRETARIO DE TURISMO EVENTO RUTA 4X4 | $150.00 |
23 | VALADEZ CEBALLOS JOSÉ LUIS | 12 DE JULIO 2015 | PINOS, ZACATECAS | ASISTIR AL EVENTO RUTA 4X4 | $150.00 |
24 | LOZANO HERNANDEZ GUILLERMO | 11 DE JULIO 2015 | PINOS, ZACATECAS | ASISTIR AL EVENTO RUTA 4X4 | $150.00 |
25 | LOZANO HERNANDEZ GUILLERMO | 12 DE JULIO 2015 | PINOS, ZACATECAS | ASISTIR AL EVENTO RUTA 4X4 | $150.00 |
26 | HUERTA REYES ERIC ALFONSO | 12 DE AGOSTO 2015 | SOMBRERETE, ZACATECAS | REGENERACIÓN DEL PORTAL DEL CENTRO HISTORICO CUARTO BLOQUE DEL MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZAC. | $250.00 |
27 | LEON GARCIA LEONGAR EDUARDO | 13 DE AGOSTO 2015 | PINOS, ZACATECAS | 2DA. ETAPA REGENERACIÓN DE IMAGEN URBANA EN LA CALLE TLAXCALITA EN EL MUNICIPIO DE PINOS, ZAC. | $150.00 |
28 | ARVILLA SALAS BERENICE | 15 DE JULIO 2015 | SOMBRERETE, ZACATECAS | COBERTURA GIRA DEL C. GOBERNADOR | $150.00 |
29 | GONZALEZ INGUANZO FRANCISCO ALEJANDRO | 17 DE JULIO 2015 | JALPA, ZACATECAS | 6TO. EVENTO DEL QUINTO SERIAL DE PESCA EN LA PRESA MORALEÑOS UBICADA EN EL MUNICIPIO DE JALPA, ZAC. | $150.00 |
30 | GONZALEZ INGUANZO FRANCISCO ALEJANDRO | 18 DE JULIO 2015 | JALPA, ZACATECAS | 6TO. EVENTO DEL QUINTO SERIAL DE PESCA EN LA PRESA MORALEÑOS UBICADA EN EL MUNICIPIO DE JALPA, ZAC. | $150.00 |
31 | LOZANO HERNANDEZ GUILLERMO | 7 DE AGOSTO 2015 | TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA, ZAC | ASISTIR AL TORNEO DE PESCA | $270.00 |
32 | LOZANO HERNANDEZ GUILLERMO | 8 DE AGOSTO 2015 | TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA, ZAC | ASISTIR AL TORNEO DE PESCA | $150.00 |
33 | LOZANO HERNANDEZ GUILLERMO | 9 DE AGOSTO 2015 | TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA, ZAC | ASISTIR AL TORNEO DE PESCA | $180.00 |
34 | DE VELASCO DAVILA YADIRAH NAYANCY | 15 DE JULIO 2015 | SOMBRERETE, ZACATECAS | GIRA DE TRABAJO CON EL C. GOBERNADOR | $150.00 |
35 | LEON GARCIA LEONGAR EDUARDO | 11 DE AGOSTO 2015 | JUCHIPILA, ZACATECAS | ZONA INTEGRAL DE ATENCIÓN A VISITANTES ZONA ARQUEOLOGICA LAS VENTANAS EN EL MUNICIPIO DE JUCHIPILA | $150.00 |
36 | LEON GARCIA LEONGAR EDUARDO | 12 DE AGOSTO 2015 | SOMBRERETE, ZACATECAS | REGENERACIÓN DEL PORTAL DEL CENTRO HISTORICO CUARTO BLOQUE DEL MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZAC. | $150.00 |
37 | VALADEZ CEBALLOS JOSÉ LUIS | 15 DE JULIO 2015 | SOMBRERETE, ZACATECAS | TRASLADO DEL SECRETARIO DE TURISMO AL MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZACATECAS | $150.00 |
38 | LOZANO HERNANDEZ GUILLERMO | 15 DE JULIO 2015 | SOMBRERETE, ZACATECAS | GIRA CON EL C. GOBERNADOR | $150.00 |
39 | GONZALEZ INGUANZO FRANCISCO ALEJANDRO | 19 DE JULIO 2015 | JALPA, ZACATECAS | 6TO. EVENTO DEL QUINTO SERIAL DE PESCA EN LA PRESA MORALEÑOS UBICADA EN EL MUNICIPIO DE JALPA, ZAC. | $150.00 |
40 | GONZALEZ INGUANZO FRANCISCO ALEJANDRO | 8 DE AGOSTO 2015 | TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA, ZAC | PRIMERA COPA DE PESCA DEPORTIVA PUEBLOS MAGICOS 2015. | $150.00 |
41 | ARVILLA SALAS BERENICE | 12 DE JULIO 2015 | PINOS, ZACATECAS | COBERTURA RUTA PUEBLOS MAGICOS 2015 Y SUPERVISIÓN DE OBRAS | $210.00 |
42 | HERNANDEZ ESPINO ROSA ANTONIA | 11 DE JULIO 2015 | PINOS, ZACATECAS | COBERTURA RUTA PUEBLOS MAGICOS 2015 Y SUPERVISIÓN DE OBRAS | $192.00 |
43 | VALADEZ CEBALLOS JOSÉ LUIS | 7 DE AGOSTO 2015 | TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA, ZAC | ASISTIR AL TORNEO DE PESCA | $150.00 |
44 | DE VELASCO DAVILA YADIRAH NAYANCY | 11 DE JULIO 2015 | PINOS, ZACATECAS | COBERTURA RUTA PUEBLOS MAGICOS 2015 | $174.00 |
45 | ARVILLA SALAS BERENICE | 10 DE JULIO 2015 | PINOS, ZACATECAS | AVANZADA COBERTURA RUTA PUEBLOS MAGICOS 2015 Y SUPERVISIÓN DE OBRA | $270.00 |
46 | HUERTA REYES ERIC ALFONSO | 14 DE AGOSTO 2015 | TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA, ZAC | REHABILITACIÓN DEL EMBARCADERO Y MALECÓN PRESA MANUEL CALOCA LARIOS | $150.00 |
47 | LEON GARCIA LEONGAR EDUARDO | 27 DE AGOSTO 2015 | FRESNILLO, ZACATECAS | 2DA. ETAPA DE REGENERACIÓN DE IMAGEN URBANA EN FACHADAS DEL PRIMER CUADRO DEL CENTRO HISTORICO | $100.00 |
48 | CAMPOS SALCEDO RICARDO IGNACIO | DEL 25 AL 26 DE AGOSTO 2015 | TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA, ZAC | REFRENDO DE LOS DATOS DEL PADRON DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS TURISTICOS DE HOSPEDAJE, ALIMENTOS Y BEBIDAS | $700.00 |
49 | BORGARO PAYRO EDUARDO | 26 DE AGOSTO 2015 | TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA, ZAC | REFRENDO E INSCRIPCIÓN DE LOS DATOS DEL PADRÓN DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS TURISTICOS. | $150.00 |
50 | HERNANDEZ ESPINO ROSA ANTONIA | 21 DE AGOSTO 2015 | APOZOL, ZACATECAS | COBERTURA JEEPEADA 2015 | $150.00 |
51 | HERNANDEZ ESPINO ROSA ANTONIA | 22 DE AGOSTO 2015 | APOZOL, ZACATECAS | COBERTURA JEEPEADA 2015 | $150.00 |
52 | LOZANO HERNANDEZ GUILLERMO | 21 DE AGOSTO 2015 | APOZOL, ZACATECAS | EVENTO CAXCANAZO | $150.00 |
53 | LOZANO HERNANDEZ GUILLERMO | 22 DE AGOSTO 2015 | APOZOL, ZACATECAS | EVENTO CAXCANAZO | $150.00 |
54 | GIRON DE LA RIVA JOSÉ LUIS | 21 DE AGOSTO 2015 | APOZOL, ZACATECAS | EVENTO CAXCANAZO | $150.00 |
55 | GIRON DE LA RIVA JOSÉ LUIS | 22 DE AGOSTO 2015 | APOZOL, ZACATECAS | EVENTO CAXCANAZO | $150.00 |
56 | LEON GARCIA LEONGAR EDUARDO | 19 DE AGOSTO 2015 | SOMBRERETE, ZACATECAS | REGENERACIÓN DEL PORTAL DEL CENTRO HISTORICO CUARTO BLOQUE DEL MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZAC. | $250.00 |
57 | LOZANO HERNANDEZ GUILLERMO | 15 DE AGOSTO 2015 | JEREZ, ZACATECAS | CAMPAMENTO JUVENIL PROTECCIÓN CIVIL EN SIERRA DE LOS CARDOS EN EL MUNICIPIO DE JEREZ, ZACATECAS | $200.00 |
58 | GIRON DE LA RIVA JOSÉ LUIS | 15 DE AGOSTO 2015 | JEREZ, ZACATECAS | CAMPAMENTO JUVENIL PROTECCIÓN CIVIL EN SIERRA DE LOS CARDOS EN EL MUNICIPIO DE JEREZ, ZACATECAS | $200.00 |
59 | SALINAS IÑIGUEZ CELIA | 19 DE AGOSTO 2015 | MAZAPIL, ZACATECAS | VISITA DE CAMPO PARA PROPUESTA DE AMPLIACIÓN DE SERVICIOS EN CABAÑAS DE MAZAPIL Y ANTEPROYECTO CASA DEL PEREGRINO. | $150.00 |
60 | ECHAVARRI LIZARRAGA JORGE FRANCISCO | 26 DE AGOSTO 2015 | MAZAPIL, ZACATECAS | REALIZACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE LA CASA DEL PEREGRINO EN EL MUNICIPIO DE MAZAPIL, ZACATECAS | $150.00 |
61 | BORGARO PAYRO EDUARDO | 25 DE AGOSTO 2015 | TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA, ZAC | REFRENDO E INSCRIPCIÓN DE LOS DATOS DEL PADRÓN DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS TURISTICOS. | $150.00 |
62 | RAMIREZ DÍAZ VICTOR HUGO | 26 DE AGOSTO 2015 | MAZAPIL, ZACATECAS | REALIZACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE LA CASA DEL PEREGRINO EN EL MUNICIPIO DE MAZAPIL, ZACATECAS | $150.00 |
63 | MORALES MEDINA GUSTAVO | DEL 18 AL 26 DE JULIO 2015 | MÉRIDA, YUCATÁN | CONGRESO LATINOAMERICANO DE BODAS Y EVENTOS 2015 | $15,290.00 |
64 | SOTO DE LA TORRE SANTA YURI | DEL 19 AL 24 DE JULIO 2015 | MÉRIDA, YUCATÁN | COMPLEMENTO RV10-17080 CONGRESO LATINOAMERICANO DE BODAS. | $15,733.00 |
65 | INGUANZO GONZÁLEZ PEDRO | DEL 13 AL 14 DE AGOSTO 2015 | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, ESTADO DE MÉXICO | REUNIÓN CON DIRECTIVOS DE SECTUR FEDERAL | $14,001.00 |
66 | INGUANZO GONZÁLEZ PEDRO | DEL 19 AL 21 DE JULIO 2015 | LEÓN, GUANAJUATO | BUSQUEDA DE SEDE CONGRESO NACIONAL DE FOTOGRAFOS EN LA CD. DE LEÓN, GUANAJUATO | $3,302.00 |
67 | INGUANZO GONZÁLEZ PEDRO | DEL 21 AL 24 DE JULIO 2015 | MÉRIDA, YUCATÁN | COMPLEMENTO RV10-17079 CONGRESO LATINOAMERICANO DE BODAS | $3,047.98 |
68 | INGUANZO GONZÁLEZ PEDRO | DEL 21 AL 24 DE JULIO 2015 | MÉRIDA, YUCATÁN | COMPLEMENTO RV10-17079 Y RV10-20451 CONGRESO LATINOAMERICANO DE BODAS | $8,124.00 |
69 | LOZANO HERNANDEZ GUILLERMO | 27 DE JULIO 2015 | NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZACATECAS | VISITA PUEBLO MAGICO NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZACATECAS | $160.00 |
70 | INGUANZO GONZÁLEZ PEDRO | 15 DE AGOSTO 2015 | JEREZ, ZACATECAS | CAMPAMENTO JUVENIL PROTECCIÓN CIVIL EN SIERRA DE LOS CARDOS EN EL MUNICIPIO DE JEREZ, ZACATECAS | $200.00 |
71 | INGUANZO GONZÁLEZ PEDRO | 22 DE AGOSTO 2015 | APOZOL, ZACATECAS | EVENTO CAXCANAZO EN EL MUNICIPIO DE APOZOL, ZACATECAS | $200.00 |
72 | INGUANZO GONZÁLEZ PEDRO | 15 DE JULIO 2015 | SOMBRERETE, ZACATECAS | GIRA CON EL C. GOBERNADOR AL MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZACATECAS | $300.00 |
73 | INGUANZO GONZÁLEZ PEDRO | 8 DE AGOSTO 2015 | TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA, ZAC | ASISTE AL TORNEO DE PESCA EN EL MUNICIPIO DEL TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA, ZACATECAS | $150.00 |
74 | INGUANZO GONZÁLEZ PEDRO | 9 DE AGOSTO 2015 | TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA, ZAC | ASISTE AL TORNEO DE PESCA EN EL MUNICIPIO DEL TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA, ZACATECAS | $150.00 |
75 | INGUANZO GONZÁLEZ PEDRO | 11 DE JULIO 2015 | PINOS, ZACATECAS | ASISTENCIA EVENTO RUTA 4X4 EN EL MUNICIPIO DE PINOS, ZACATECAS | $200.00 |
76 | INGUANZO GONZÁLEZ PEDRO | 12 DE JULIO 2015 | PINOS, ZACATECAS | ASISTE AL EVENTO | $200.00 |
77 | SOTO DE LA TORRE SANTA YURI | 3 DE SEPTIEMBRE 2015 | NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZACATECAS | REUNIÓN CON PRESTADORES DE SERVICIOS TURISTICOS EN EL MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN, ZACATECAS | $208.40 |
78 | INGUANZO GONZÁLEZ PEDRO | 25 DE JULIO 2015 | MOYAHUA DE ESTRADA, ZAC. | ASISTE EN REPRESENTACIÓN DEL C. GOBERNADOR A LA CORONACIÓN DE LA REINA EN EL MUNICIPIO DE MOYAHUA DE ESTRADA, ZAC. | $300.00 |
79 | LOZANO HERNANDEZ GUILLERMO | 26 DE JULIO 2015 | TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA, ZAC | VISITA DE OBRA | $270.00 |
80 | LOZANO HERNANDEZ GUILLERMO | 25 DE JULIO 2015 | MOYAHUA DE ESTRADA, ZAC. | CORONACIÓN DE LA REINA DE LA FERIA DE MOYAHUA DE ESTRADA, ZAC. | $270.00 |
81 | INGUANZO GONZÁLEZ PEDRO | 26 DE JULIO 2015 | TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA, ZAC | VISITA DE OBRA EN EL MUNICIPIO DEL TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA, ZAC. | $300.00 |
82 | INGUANZO GONZÁLEZ PEDRO | 27 DE JULIO 2015 | NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZACATECAS | VISITA A PUEBLO MAGICO MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJIA, ZACATECAS | $200.00 |
83 | INGUANZO GONZÁLEZ PEDRO | 23 DE AGOSTO 2015 | APOZOL, ZACATECAS | ASISTE AL EVENTO CAXC ANAZO | $100.00 |
84 | INGUANZO GONZÁLEZ PEDRO | 21 DE AGOSTO 2015 | APOZOL, ZACATECAS | ASISTE AL EVENTO CAXCANAZO EN EL MUNICIPIO DE APOZOL, ZACATECAS. | $200.00 |
85 | INGUANZO GONZÁLEZ PEDRO | 7 DE AGOSTO 2015 | TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA, ZAC | ASISTE AL TORNEO DE PESCA EN EL MUNICIPIO DEL TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA, ZACATECAS | $150.00 |
86 | INGUANZO GONZÁLEZ PEDRO | DEL 18 AL 19 DE AGOSTO 2015 | QUERÉTARO, QRO. | PROMOCIÓN FERIA NACIONAL DE ZACATECAS 2015 | $3,536.91 |
87 | INGUANZO GONZÁLEZ PEDRO | DEL 19 AL 21 DE AGOSTO 2015 | AYAPANGO, ESTADO DE MÉXICO | PROMOCIÓN FERIA NACIONAL DE ZACATECAS 2015 | $6,697.00 |
88 | MORALES MEDINA GUSTAVO | DEL 13 AL 14 DE AGOSTO 2015 | TORREÓN, COAHUILA | RUEDA DE PRENSA PROMOCIONAR LA FERIA NACIONAL DE ZACATECAS 2015 | $3,460.00 |
89 | MORALES MEDINA GUSTAVO | DEL 12 AL 13 DE AGOSTO 2015 | MAZATLÁN, SINALOA | RUEDA DE PRENSA PROMOCIONAR LA FERIA NACIONAL DE ZACATECAS 2015 | $1,790.00 |
90 | DE VELASCO DAVILA YADIRAH NAYANCY | DEL 24 AL 25 DE AGOSTO 2015 | TIJUANA, B.C. | CARAVANA PROMOCIONAL DE LA FERIA NACIONAL DE ZACATECAS 2015 | $2,357.00 |
90 | DE VELASCO DAVILA YADIRAH NAYANCY | DEL 13 AL 14 DE AGOSTO 2015 | TORREÓN, COAHUILA | CARAVANA PROMOCIONAL DE LA FERIA NACIONAL DE ZACATECAS 2015 | $1,564.00 |
91 | DE VELASCO DAVILA YADIRAH NAYANCY | DEL 23 AL 24 DE AGOSTO 2015 | LEÓN, GUANAJUATO | CARAVANA PROMOCIONAL DE LA FERIA NACIONAL DE ZACATECAS 2015 | $2,405.00 |
92 | DE VELASCO DAVILA YADIRAH NAYANCY | DEL 25 AL 26 DE AGOSTO 2015 | SAN LUIS POTOSI, S.L.P. | CARAVANA PROMOCIONAL DE LA FERIA NACIONAL DE ZACATECAS 2015 | $1,417.00 |
93 | DE VELASCO DAVILA YADIRAH NAYANCY | DEL 26 AL 27 DE AGOSTO 2015 | AGUASCALIENTES, AGS. | CARAVANA PROMOCIONAL DE LA FERIA NACIONAL DE ZACATECAS 2015 | $171.00 |
94 | DE VELASCO DAVILA YADIRAH NAYANCY | DEL 12 AL 13 DE AGOSTO 2015 | MAZATLÁN, SINALOA | CARAVANA PROMOCIONAL DE LA FERIA NACIONAL DE ZACATECAS 2015 | $2,686.00 |
95 | DE VELASCO DAVILA YADIRAH NAYANCY | DEL 30 AL 31 DE AGOSTO 2015 | GUADALAJARA, JAL. | CARAVANA PROMOCIONAL DE LA FERIA NACIONAL DE ZACATECAS 2015 | $3,050.00 |
96 | DE LA TORRE MARTINEZ CARLOS ADRIAN | DEL 26 AL 27 DE AGOSTO 2015 | TAMPICO, TAMAULIPAS | REUNIÓN CONAGO | $10,019.00 |
97 | INGUANZO GONZÁLEZ PEDRO | DEL 26 AL 27 DE AGOSTO 2015 | TAMPICO, TAMAULIPAS | REUNIÓN CONAGO | $12,403.11 |
98 | ARVILLA SALAS BERENICE | DEL 16 AL 17 DE AGOSTO 2015 | CHIHUAHUA, CHIHUAHUA | CARAVANA PROMOCIONAL DE LA FERIA NACIONAL DE ZACATECAS 2015 | $3,946.00 |
99 | ARVILLA SALAS BERENICE | DEL 17 AL 19 DE AGOSTO 2015 | DURANGO, DGO. | CARAVANA PROMOCIONAL DE LA FERIA NACIONAL DE ZACATECAS 2015 | $4,804.00 |
100 | SOTO DE LA TORRE SANTA YURI | DEL 13 AL 14 DE AGOSTO 2015 | TORREÓN, COAHUILA | CARAVANA PROMOCIONAL DE LA FERIA NACIONAL DE ZACATECAS 2015 | $1,840.00 |
101 | SOTO DE LA TORRE SANTA YURI | DEL 16 AL 17 DE AGOSTO 2015 | CHIHUAHUA, CHIHUAHUA | CARAVANA PROMOCIONAL DE LA FERIA NACIONAL DE ZACATECAS 2015 | $1,007.00 |
102 | SOTO DE LA TORRE SANTA YURI | DEL 17 AL 18 DE AGOSTO 2015 | DURANGO, DGO. | CARAVANA PROMOCIONAL DE LA FERIA NACIONAL DE ZACATECAS 2015 | $625.00 |
103 | SOTO DE LA TORRE SANTA YURI | DEL 18 AL 19 DE AGOSTO 2015 | QUERÉTARO, QRO. | CARAVANA PROMOCIONAL DE LA FERIA NACIONAL DE ZACATECAS 2015 | $1,537.00 |
104 | SOTO DE LA TORRE SANTA YURI | DEL 23 AL 24 DE AGOSTO 2015 | LEÓN, GUANAJUATO | CARAVANA PROMOCIONAL DE LA FERIA NACIONAL DE ZACATECAS 2015 | $1,495.00 |
105 | SOTO DE LA TORRE SANTA YURI | DEL 26 AL 27 DE AGOSTO 2015 | AGUASCALIENTES, AGS. | CARAVANA PROMOCIONAL DE LA FERIA NACIONAL DE ZACATECAS 2015 | $1,250.00 |
106 | SOTO DE LA TORRE SANTA YURI | DEL 12 AL 13 DE AGOSTO 2015 | MAZATLÁN, SINALOA | CARAVANA PROMOCIONAL DE LA FERIA NACIONAL DE ZACATECAS 2015 | $2,860.00 |
107 | SOTO DE LA TORRE SANTA YURI | DEL 19 AL 21 DE AGOSTO 2015 | AYAPANGO, ESTADO DE MÉXICO | CARAVANA PROMOCIONAL DE LA FERIA NACIONAL DE ZACATECAS 2015 | $3,831.00 |
108 | SOTO DE LA TORRE SANTA YURI | DEL 24 AL 25 DE AGOSTO 2015 | TIJUANA, B.C. | CARAVANA PROMOCIONAL DE LA FERIA NACIONAL DE ZACATECAS 2015 | $2,788.00 |
109 | SOTO DE LA TORRE SANTA YURI | DEL 25 AL 26 DE AGOSTO 2015 | SAN LUIS POTOSI, S.L.P. | CARAVANA PROMOCIONAL DE LA FERIA NACIONAL DE ZACATECAS 2015 | $1,527.00 |
$153,377.40 |
Monto Total de Viáticos: 153,377.40
ETIQUETAS
¿QUÉ OPINAS DE ESTE DOCUMENTO?
ESTE DOCUMENTO AÚN NO PERTENECE A NINGUNA LISTA
REFERENTE AL MISMO ARTÍCULO Y FRACCIÓN
-
Fecha Publicación: 31 diciembre, 2016 Fecha de actualización: 31 diciembre, 2016
-
Fecha Publicación: 31 diciembre, 2016 Fecha de actualización: 31 diciembre, 2016
-
Fecha Publicación: 31 diciembre, 2016 Fecha de actualización: 31 diciembre, 2016
-
Fecha Publicación: 31 diciembre, 2016 Fecha de actualización: 31 diciembre, 2016
-
Fecha Publicación: 31 diciembre, 2016 Fecha de actualización: 31 diciembre, 2016