DEPENDENCIA QUE PUBLICA LA INFORMACIÓN:
Secretaría de Finanzas
STATUS DE LA INFORMACIÓN:
Vigente
FECHA DE PUBLICACIÓN EN EL PORTAL:
10 julio, 2015
FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:
3 agosto, 2015
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN:
Carlos Hernandez Lezama
Dirección de Presupuesto
Comportamiento Presupuestal 2do Trimestre del Ejercicio Fiscal 2015
De: Artículo 39 / Fracción XV
La fracción refiere a: La información de los programas de subsidios, estímulos y apoyos, en el que se deberá informar respecto de los programas de transferencia, de servicios, de infraestructura social y de subsidio
Descripción:
Comportamiento Presupuestal 2do Trimestre del Ejercicio Fiscal 2015.
Se adjuntan archivos que contienen la balanza de comprobación del segundo trimestre de 2015.
Se Anexa URL para dirigirlo a las Auditorías realizadas en el Segundo Trimestre de 2015
Responsable de su Recepción | Responsable de la Ejecución | Monto Aprobado | Monto Modificado | Monto Devengado | Monto Ejercido | Monto Pagado |
---|---|---|---|---|---|---|
SECRETARÍA DE FINANZAS | OFICINA DEL GOBERNADOR | 68,098,533.00 | 91,053,395.73 | 83,839,326.47 | 77,469,924.73 | 74,909,573.76 |
SECRETARÍA DE FINANZAS | SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO | 174,423,697.00 | 279,954,541.32 | 92,433,332.56 | 88,728,434.18 | 84,091,155.51 |
SECRETARÍA DE FINANZAS | SECRETARÍA DE FINANZAS | 1,085,407,297.00 | 992,960,674.00 | 607,565,506.14 | 589,403,367.64 | 573,876,953.02 |
SECRETARÍA DE FINANZAS | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | 92,879,666.00 | 127,772,140.31 | 95,444,214.47 | 88,614,250.86 | 84,188,346.25 |
SECRETARÍA DE FINANZAS | SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA | 32,332,363.00 | 43,940,062.24 | 37,980,851.23 | 36,385,115.85 | 34,334,388.03 |
SECRETARÍA DE FINANZAS | SECRETARÍA DE ECONOMÍA | 77,544,165.00 | 85,615,675.00 | 76,950,954.35 | 75,756,006.28 | 48,558,795.20 |
SECRETARÍA DE FINANZAS | SECRETARÍA DEL CAMPO | 206,339,272.00 | 383,364,873.98 | 245,081,777.78 | 234,348,396.97 | 231,838,968.57 |
SECRETARÍA DE FINANZAS | SECRETARÍA DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE | 303,841,600.00 | 328,585,887.00 | 29,682,768.16 | 29,442,833.04 | 28,158,733.76 |
SECRETARÍA DE FINANZAS | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 751,979,423.00 | 1,058,525,647.05 | 256,880,678.43 | 222,919,202.01 | 214,593,925.24 |
SECRETARÍA DE FINANZAS | SECRETARÍA DE TURISMO | 79,506,236.00 | 89,416,696.20 | 34,088,155.89 | 27,161,348.80 | 25,110,911.70 |
SECRETARÍA DE FINANZAS | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | 4,176,649,359.00 | 4,763,394,913.35 | 2,305,416,253.22 | 2,246,582,085.26 | 2,213,815,281.22 |
SECRETARÍA DE FINANZAS | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | 220,146,889.00 | 307,534,447.77 | 162,043,418.67 | 125,915,303.27 | 117,292,181.91 |
SECRETARÍA DE FINANZAS | SECRETARÍA DE LAS MUJERES | 16,379,902.00 | 20,565,285.80 | 15,628,103.45 | 15,167,522.65 | 13,577,964.30 |
SECRETARÍA DE FINANZAS | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA | 329,755,239.00 | 384,275,485.84 | 328,350,489.28 | 314,526,602.94 | 296,924,322.31 |
SECRETARÍA DE FINANZAS | COORDINACIÓN GENERAL JURÍDICA | 24,076,158.00 | 38,158,302.93 | 26,371,353.77 | 21,522,895.58 | 20,583,847.53 |
SECRETARÍA DE FINANZAS | PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA | 206,590,343.00 | 243,453,791.51 | 192,104,508.94 | 186,712,743.25 | 175,367,548.61 |
SECRETARÍA DE FINANZAS | SERVICIOS DE SALUD DE ZACATECAS | 1,056,062,462.00 | 1,493,267,683.08 | 1,396,151,447.73 | 1,393,771,773.73 | 1,393,771,773.73 |
SECRETARÍA DE FINANZAS | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | 178,700,934.00 | 214,242,515.49 | 190,871,372.22 | 190,717,896.64 | 181,029,858.64 |
SECRETARÍA DE FINANZAS | JUNTA DE PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE MONUMENTOS COLONIALES Y ZONAS TÍPICAS | 8,966,925.00 | 8,966,925.00 | 8,404,930.73 | 8,154,930.73 | 8,154,930.73 |
SECRETARÍA DE FINANZAS | INSTITUTO ZACATECANO DE CULTURA RAMÓN LÓPEZ VELARDE | 93,413,506.00 | 147,349,053.00 | 77,944,207.16 | 77,944,207.16 | 77,944,207.16 |
SECRETARÍA DE FINANZAS | INSTITUTO ZACATECANO DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS | 31,476,368.00 | 37,684,779.09 | 37,682,732.00 | 37,682,732.00 | 37,116,732.00 |
SECRETARÍA DE FINANZAS | INSTITUTO DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DEL ESTADO DE ZACATECAS | 52,537,998.00 | 58,413,481.80 | 53,478,126.31 | 53,478,126.31 | 52,278,961.31 |
SECRETARÍA DE FINANZAS | CONSEJO ZACATECANO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN | 21,244,513.00 | 21,244,513.00 | 18,369,898.15 | 18,369,898.15 | 18,369,898.15 |
SECRETARÍA DE FINANZAS | INSTITUTO DE SELECCIÓN Y CAPACITACIÓN DEL ESTADO DE ZACATECAS | 6,394,831.00 | 8,136,631.00 | 7,942,004.89 | 7,912,517.73 | 7,902,486.51 |
SECRETARÍA DE FINANZAS | COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE ZACATECAS | 177,154,864.54 | 227,597,392.58 | 227,597,242.98 | 227,597,242.98 | 227,597,242.98 |
SECRETARÍA DE FINANZAS | COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE ZACATECAS | 20,866,050.00 | 21,602,357.61 | 21,600,759.00 | 21,600,759.00 | 21,600,759.00 |
SECRETARÍA DE FINANZAS | COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE ZACATECAS | 100,290,768.00 | 114,865,849.40 | 114,850,976.35 | 114,850,976.35 | 114,850,976.35 |
SECRETARÍA DE FINANZAS | INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE JEREZ | 3,212,142.00 | 3,212,142.00 | 3,212,142.00 | 3,212,142.00 | 3,212,142.00 |
SECRETARÍA DE FINANZAS | INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LORETO | 3,616,125.00 | 4,519,657.55 | 4,519,657.55 | 4,519,657.55 | 4,519,657.55 |
SECRETARÍA DE FINANZAS | INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE NOCHISTLÁN | 1,705,994.00 | 1,705,994.00 | 1,705,994.00 | 1,705,994.00 | 1,705,994.00 |
SECRETARÍA DE FINANZAS | INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE FRESNILLO | 7,668,607.00 | 7,668,704.44 | 7,668,704.44 | 7,668,704.44 | 7,668,704.44 |
SECRETARÍA DE FINANZAS | INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR ZACATECAS NORTE | 5,729,022.00 | 5,729,126.05 | 5,729,126.05 | 5,729,126.05 | 5,729,126.05 |
SECRETARÍA DE FINANZAS | INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR ZACATECAS OCCIDENTE | 5,294,885.00 | 5,294,885.00 | 5,294,885.00 | 5,294,885.00 | 5,294,885.00 |
SECRETARÍA DE FINANZAS | INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR ZACATECAS - SUR | 4,308,578.00 | 4,308,578.00 | 4,308,578.00 | 4,308,578.00 | 4,308,578.00 |
SECRETARÍA DE FINANZAS | UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL SUR DE ZACATECAS | 6,996,104.00 | 7,539,701.57 | 3,927,203.57 | 3,927,203.57 | 3,927,203.57 |
SECRETARÍA DE FINANZAS | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS | 11,482,458.00 | 14,622,833.50 | 14,622,833.50 | 14,622,833.50 | 14,622,833.50 |
SECRETARÍA DE FINANZAS | UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE ZACATECAS | 15,051,141.00 | 15,051,141.00 | 10,498,641.00 | 10,498,641.00 | 10,498,641.00 |
SECRETARÍA DE FINANZAS | CONSEJO ESTATAL DE DESARROLLO ECONOMICO | 3,477,408.00 | 3,477,408.00 | 3,328,469.53 | 3,328,469.53 | 3,098,560.53 |
SECRETARÍA DE FINANZAS | PATRONATO ESTATAL DE PROMOTORES VOLUNTARIOS | 3,219,340.00 | 3,219,340.00 | 3,009,008.28 | 3,009,008.28 | 2,963,983.28 |
SECRETARÍA DE FINANZAS | ORGANISMO REGULADOR DE LA TENENCIA DE LA TIERRA | 9,761,403.00 | 9,761,403.00 | 9,731,847.78 | 9,731,847.78 | 9,731,847.78 |
SECRETARÍA DE FINANZAS | ESCUELA ESTATAL DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE ZACATECAS REFUGIO REYES | 0 | 1,014,535.00 | 1,014,535.00 | 1,014,535.00 | 1,014,535.00 |
SECRETARÍA DE FINANZAS | INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO | 0 | 4,409,101.13 | 4,407,972.64 | 4,407,972.64 | 4,407,972.64 |
SECRETARÍA DE FINANZAS | INSTITUTO DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA | 11,248,868.00 | 12,359,110.24 | 10,010,996.94 | 10,010,996.94 | 10,010,996.94 |
Criterio de Asignación:
En el caso de las Dependencias normativas es de acuerdo al histórico y de acuerdo también al ingreso que se tiene disponible para el año que se trate; para el caso de las dependencias y organismos que ejecutan obra pública, además del criterio anterior para el caso del gasto operativo, se aplica, para el caso de obra pública, el criterio de las prioridades que estén establecida en el Plan Estatal de Desarrollo del Gobierno Estatal.
Plazo de Ejecución:
Durante el ejercicio fiscal 2015
Mecanismos de Evaluación:
La determina cada Titular de las Dependencias en Coordinación con las Unidades de Planeación y la Secretaría de Finanzas.
Para información adicional consultar la URL:
http://
ARCHIVOS
ETIQUETAS
¿QUÉ OPINAS DE ESTE DOCUMENTO?
ESTE DOCUMENTO AÚN NO PERTENECE A NINGUNA LISTA
REFERENTE AL MISMO ARTÍCULO Y FRACCIÓN
-
Fecha Publicación: 11 noviembre, 2016 Fecha de actualización: 11 noviembre, 2016
-
Fecha Publicación: 7 noviembre, 2016 Fecha de actualización: 7 noviembre, 2016
-
Fecha Publicación: 7 noviembre, 2016 Fecha de actualización: 7 noviembre, 2016
-
Fecha Publicación: 25 octubre, 2016 Fecha de actualización: 25 octubre, 2016
-
Fecha Publicación: 17 octubre, 2016 Fecha de actualización: 17 octubre, 2016