DEPENDENCIA QUE PUBLICA LA INFORMACIÓN:
Secretaría de Finanzas
STATUS DE LA INFORMACIÓN:
Vigente
FECHA DE PUBLICACIÓN EN EL PORTAL:
13 abril, 2015
FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:
17 julio, 2015
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN:
Carlos Hernandez Lezama
Dirección de Presupuesto
Comportamiento Presupuestal 1er Trimestre del Ejercicio Fiscal 2015
De: Artículo 39 / Fracción XV
La fracción refiere a: La información de los programas de subsidios, estímulos y apoyos, en el que se deberá informar respecto de los programas de transferencia, de servicios, de infraestructura social y de subsidio
Descripción:
Comportamiento Presupuestal 1er Trimestre del Ejercicio Fiscal 2015.
Se adjuntan archivos que contiene la balanza de comprobación del primer trimestre de 2015
Se Anexa URL para dirigirlo a las Auditorías realizadas en el Primer Trimestre de 2015
Responsable de su Recepción | Responsable de la Ejecución | Monto Aprobado | Monto Modificado | Monto Devengado | Monto Ejercido | Monto Pagado |
---|---|---|---|---|---|---|
SECRETARÍA DE FINANZAS | OFICINA DEL GOBERNADOR | 34809207 | 53099241,26 | 46920738,42 | 39779940,24 | 39561314,62 |
SECRETARÍA DE FINANZAS | SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO | 84779704 | 143833993,81 | 46357954,73 | 44825119,13 | 43913709,77 |
SECRETARÍA DE FINANZAS | SECRETARÍA DE FINANZAS | 515211762 | 426580966,61 | 238347860,35 | 226851154,07 | 221705775,35 |
SECRETARÍA DE FINANZAS | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | 53405395 | 87855739,22 | 50634316,87 | 46013306,7 | 45623498,87 |
SECRETARÍA DE FINANZAS | SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA | 16720165 | 21595688,26 | 16721809,9 | 16063275,15 | 15927765,26 |
SECRETARÍA DE FINANZAS | SECRETARÍA DE ECONOMÍA | 54652669 | 62215822,18 | 34454687,38 | 33240536,74 | 26547556,28 |
SECRETARÍA DE FINANZAS | SECRETARÍA DEL CAMPO | 107493684 | 117715744,94 | 74525146,49 | 71158377,37 | 70893725,06 |
SECRETARÍA DE FINANZAS | SECRETARÍA DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE | 11123473 | 15973524,91 | 12176422,19 | 11634996,42 | 11549156,26 |
SECRETARÍA DE FINANZAS | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 145916411 | 228532166,93 | 62132133,79 | 59046124,87 | 57267027,28 |
SECRETARÍA DE FINANZAS | SECRETARÍA DE TURISMO | 52482414 | 58442333,23 | 12611501,58 | 10740849,95 | 10680381,59 |
SECRETARÍA DE FINANZAS | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | 2156346569 | 2218022525,44 | 617478859,82 | 586781049,69 | 561980911,61 |
SECRETARÍA DE FINANZAS | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | 135186783 | 217123665,77 | 36601299,6 | 32297468 | 29851866,91 |
SECRETARÍA DE FINANZAS | SECRETARÍA DE LAS MUJERES | 10230194 | 12968772,23 | 6674378,35 | 5343866,81 | 5305465,58 |
SECRETARÍA DE FINANZAS | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA | 175173506 | 223378843,44 | 167768283,94 | 156704003,18 | 152817184,52 |
SECRETARÍA DE FINANZAS | COORDINACIÓN GENERAL JURÍDICA | 10649841 | 18989667,81 | 13601594,65 | 13052358,81 | 12374523,3 |
SECRETARÍA DE FINANZAS | PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA | 104640929 | 130325272,06 | 99155652,3800001 | 95550335,4000001 | 93390481,7800001 |
SECRETARÍA DE FINANZAS | SERVICIOS DE SALUD DE ZACATECAS | 541357664 | 812855452,89 | 734967452,18 | 734967452,18 | 734967452,18 |
SECRETARÍA DE FINANZAS | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | 90443576 | 99870162,69 | 91851570,62 | 91851570,62 | 91851570,62 |
SECRETARÍA DE FINANZAS | JUNTA DE PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE MONUMENTOS COLONIALES Y ZONAS TÍPICAS | 5012904 | 5012904 | 5012903,11 | 5012903,11 | 5012903,11 |
SECRETARÍA DE FINANZAS | INSTITUTO ZACATECANO DE CULTURA RAMÓN LÓPEZ VELARDE | 62068788 | 56004335 | 47990733,76 | 47946310,6 | 47946310,6 |
SECRETARÍA DE FINANZAS | INSTITUTO ZACATECANO DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS | 17072363 | 22712727 | 22712727 | 22712727 | 22712727 |
SECRETARÍA DE FINANZAS | INSTITUTO DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DEL ESTADO DE ZACATECAS | 33746285 | 39101397 | 35263645,2 | 26506045,2 | 26506045,2 |
SECRETARÍA DE FINANZAS | CONSEJO ZACATECANO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN | 8223304 | 8223304 | 4704168,82 | 4704168,82 | 4704168,82 |
SECRETARÍA DE FINANZAS | INSTITUTO DE SELECCIÓN Y CAPACITACIÓN DEL ESTADO DE ZACATECAS | 3536121 | 3536121 | 3536116,33 | 3536116,33 | 3536116,33 |
SECRETARÍA DE FINANZAS | COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE ZACATECAS | 122650775,54 | 130997638,54 | 130997638,54 | 130997638,54 | 130997638,54 |
SECRETARÍA DE FINANZAS | COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE ZACATECAS | 10599178 | 11333887 | 11333887 | 11333887 | 11333887 |
SECRETARÍA DE FINANZAS | COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE ZACATECAS | 64903023 | 70462020,89 | 70462020,89 | 70462020,89 | 70462020,89 |
SECRETARÍA DE FINANZAS | INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE JEREZ | 2070680 | 2070680 | 2070680 | 2070680 | 2070680 |
SECRETARÍA DE FINANZAS | INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LORETO | 2983128 | 2983128 | 2983128 | 2983128 | 2983128 |
SECRETARÍA DE FINANZAS | INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE NOCHISTLÁN | 1128788 | 1128788 | 1128788 | 1128788 | 1128788 |
SECRETARÍA DE FINANZAS | INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE FRESNILLO | 5910997 | 5910997 | 5910997 | 5910997 | 5910997 |
SECRETARÍA DE FINANZAS | INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR ZACATECAS NORTE | 2839322 | 2839322 | 2839322 | 2839322 | 2839322 |
SECRETARÍA DE FINANZAS | INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR ZACATECAS OCCIDENTE | 3329314 | 3329314 | 3329314 | 3329314 | 3329314 |
SECRETARÍA DE FINANZAS | INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR ZACATECAS - SUR | 2957125 | 2957125 | 2957125 | 2957125 | 2957125 |
SECRETARÍA DE FINANZAS | UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL SUR DE ZACATECAS | 3545122 | 3545122 | 1738873 | 1738873 | 1738873 |
SECRETARÍA DE FINANZAS | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS | 7030329 | 7030329 | 7030329 | 7030329 | 7030329 |
SECRETARÍA DE FINANZAS | UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE ZACATECAS | 7959453 | 7959453 | 5683203 | 5683203 | 5683203 |
SECRETARÍA DE FINANZAS | CONSEJO ESTATAL DE DESARROLLO ECONOMICO | 1535711 | 1535711 | 1204756,77 | 1204756,77 | 1204756,77 |
SECRETARÍA DE FINANZAS | PATRONATO ESTATAL DE PROMOTORES VOLUNTARIOS | 1822818 | 1822818 | 1705552,71 | 1705552,71 | 1705552,71 |
SECRETARÍA DE FINANZAS | ORGANISMO REGULADOR DE LA TENENCIA DE LA TIERRA | 5250864 | 5250864 | 5250863,4 | 5250863,4 | 5250863,4 |
SECRETARÍA DE FINANZAS | INSTITUTO DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA | 5861107 | 5861107 | 2924255,08 | 2924255,08 | 2924255,08 |
Criterio de Asignación:
En el caso de las Dependencias normativas es de acuerdo al histórico y de acuerdo también al ingreso que se tiene disponible para el año que se trate; para el caso de las dependencias y organismos que ejecutan obra pública, además del criterio anterior para el caso del gasto operativo, se aplica, para el caso de obra pública, el criterio de las prioridades que estén establecida en el Plan Estatal de Desarrollo del Gobierno Estatal.
Plazo de Ejecución:
Durante el ejercicio fiscal 2015
Mecanismos de Evaluación:
La determina cada Titular de las Dependencias en Coordinación con las Unidades de Planeación y la Secretaría de Finanzas.
Para información adicional consultar la URL:
http://
ARCHIVOS
ETIQUETAS
¿QUÉ OPINAS DE ESTE DOCUMENTO?
ESTE DOCUMENTO AÚN NO PERTENECE A NINGUNA LISTA
REFERENTE AL MISMO ARTÍCULO Y FRACCIÓN
-
Fecha Publicación: 11 noviembre, 2016 Fecha de actualización: 11 noviembre, 2016
-
Fecha Publicación: 7 noviembre, 2016 Fecha de actualización: 7 noviembre, 2016
-
Fecha Publicación: 7 noviembre, 2016 Fecha de actualización: 7 noviembre, 2016
-
Fecha Publicación: 25 octubre, 2016 Fecha de actualización: 25 octubre, 2016
-
Fecha Publicación: 17 octubre, 2016 Fecha de actualización: 17 octubre, 2016