DEPENDENCIA QUE PUBLICA LA INFORMACIÓN:
Secretaría de Administración
STATUS DE LA INFORMACIÓN:
Vigente
FECHA DE PUBLICACIÓN EN EL PORTAL:
13 julio, 2016
FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:
6 septiembre, 2016
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN:
Manuel de Jesus Castro Castañeda
Direccion de Administración de Activos
Parque Vehicular de la Secretaría de Desarrollo Social con corte al segundo trimestre del año correspondiente a los meses de Abril, Mayo y Junio 2016
POR: Secretaría de Administración
De: Artículo 39 / Fracción XVII
La fracción refiere a: La información curricular, desde el nivel de jefe de departamento o equivalente, hasta el titular del sujeto obligado, así como, en su caso, las sanciones administrativas de que haya sido objeto
Descripción:
Parque Vehicular de la Secretaría de Desarrollo Social con corte al segundo trimestre del año correspondiente a los meses de Abril, Mayo y Junio 2016
Tipo : Parque Vehicular
Número | Dependencia | Marca | Modelo | Color | Tipo | Número de Serie | Número Económico | Placas | Adscripción |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1167 | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | CHEVROLET | 2007 | PLATA | SEDAN | 93CXM19267C124558 | 1393 | ZDA224A | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL |
1168 | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | NISSAN | 2002 | BLANCO | URVAN | JN1FE56S62X500856 | 1425 | ZDA225A | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL |
1169 | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | NISSAN | 2003 | BLANCO | SEDAN | 3N1JH01S23L024629 | 1426 | ZDA226A | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL |
1170 | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | CHEVROLET | 2006 | BLANCO ALPINO | SUV | 2CNDL13FX66172286 | 1427 | ZDA227A | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL |
1171 | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | FORD | 2008 | BLANCO OXFORD | CAMION | 3FEKF36L28MA32359 | 1428 | ZJ00300 | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL |
1172 | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | FORD | 2011 | PLATINO METALICO | SUV | 9BFUP3PF5B8598279 | 1429 | ZDA228A | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL |
1173 | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | NISSAN | 2012 | BLANCO | SEDAN | 3N1EB31S8CK-313556 | 2452 | ZDA229A | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL |
1174 | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | FORD | 2011 | GRIS METALICO | SUV | 9BFUP3PF5B8645911 | 2454 | ZDA230A | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL |
1175 | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | FORD | 2011 | PLATA METALICO | SUV | 9BFUP3PF0B8613674 | 2459 | ZDA231A | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL |
1176 | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | DODGE | 2012 | BLANCO | WAGON | KMFWB3XR4CU346323 | 2466 | ZDA232A | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL |
1177 | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | CHEVROLET | 2011 | BLANCO | SEDAN | 3G1SE51X7BS127657 | 2468 | ZDA234A | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL |
1178 | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | CHEVROLET | 2012 | BLANCO OLIMPICO | PICK UP | 3GCNC9EX7CG141385 | 2531 | ZJ00301 | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL |
1179 | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | CHEVROLET | 2012 | BLANCO OLIMPICO | PICK UP | 3GCNC9EX3CG142446 | 2532 | ZJ00302 | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL |
1180 | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | CHRYSLER | 2012 | BLANCO | MINIVAN | 2C4JC1AG4CR137899 | 2533 | ZDA235A | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL |
1181 | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | DODGE | 2012 | BLANCO | MINIVAN | KMFWB3XHXCU409187 | 2534 | ZDA236A | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL |
1182 | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | FORD | 2012 | BLANCO OXFORD | SUV | 9BFUP3PF8C8685210 | 2576 | ZDA237A | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL |
1183 | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | FORD | 2012 | GRIS | SUV | 9BFUP3PF9C865149 | 2584 | ZDA238A | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL |
1184 | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | FORD | 2012 | GRIS | SUV | 9BFUP3PF6C8685139 | 2687 | ZDA239A | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL |
1185 | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | HONDA | 2012 | BLANCO MARFIL | SUV | 5KBYF3829CB801266 | 2693 | ZDA240A | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL |
1186 | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | NISSAN | 2013 | BLANCO | SEDAN | 3N1EB31S8DK307239 | 2694 | ZDA241A | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL |
1187 | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | NISSAN | 2013 | BLANCO | SEDAN | 3N1EB31S5DK307344 | 2695 | ZDA242A | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL |
1188 | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | NISSAN | 2013 | BLANCO | SEDAN | 3N1EB31S1DK307258 | 2696 | ZDA243A | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL |
1189 | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | FORD | 2012 | BLANCO OXFORD | PICK UP | 9BFBP3VN5C7914871 | 2699 | ZJ00303 | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL |
1190 | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | FORD | 2012 | BLANCO | SEDAN | MAJFP1HD5CC104740 | 2755 | ZDA244A | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL |
1191 | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | FORD | 2012 | BLANCO | SEDAN | MAJFP1HDXCC104698 | 2756 | ZDA245A | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL |
1192 | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | FORD | 2012 | BLANCO | SEDAN | MAJFP1HD3CC102775 | 2757 | ZDA246A | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL |
1193 | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | NISSAN | 2013 | BLANCO | SEDAN | 3N1EB31S7DK-326557 | 2919 | ZDA247A | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL |
1194 | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | NISSAN | 2013 | BLANCO | SEDAN | 3N1EB31S5DK-327271 | 2920 | ZDA248A | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL |
1195 | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | NISSAN | 2013 | BLANCO | SEDAN | 3N1EB31S0DK-328652 | 2921 | ZDA249A | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL |
1196 | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | DODGE | 2010 | BLANCO | SUV | 3D4PG5FB2AT121913 | 540 | ZDA216A | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL |
1197 | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | FORD | 2006 | GRIS | SUV | 1FMYUO2ZX6KA53333 | 649 | ZDA217A | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL |
1198 | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | DODGE | 2001 | ROJO | PICK UP | 1M528817 | 655 | ZJ00271 | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL |
1199 | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | DODGE | 2001 | BLANCO | PICK UP | 1M540336 | 659 | ZJ00272 | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL |
1200 | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | DODGE | 2001 | ROJO | PICK UP | 1M540683 | 661 | ZJ00273 | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL |
1201 | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | FORD | 2002 | BLANCO OXFORD | PICK UP | 3FTDF17292MA32278 | 665 | ZJ00274 | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL |
1202 | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | FORD | 2002 | PLATA METALICO | PICK UP | 3FTEF17222MA40226 | 666 | ZJ00275 | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL |
1203 | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | CHEVROLET | 2003 | BLANCO | PICK UP | 93CSK8CN738110376 | 667 | ZJ00276 | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL |
1204 | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | CHEVROLET | 2003 | BLANCO | PICK UP | 93CSK8CN738111687 | 668 | ZJ00277 | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL |
1205 | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | FORD | 2003 | PLATA | PICK UP | 9BFBT32N237944894 | 669 | ZJ00278 | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL |
1206 | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | NISSAN | 2005 | PLATA | SEDAN | 3N1EB31S65K358322 | 670 | ZDA218A | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL |
1207 | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | NISSAN | 2005 | BLANCO | PICK UP | 3N6DD12S65K026996 | 672 | ZJ00279 | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL |
1208 | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | NISSAN | 2005 | BLANCO | PICK UP | 3N6DD12S15K027022 | 673 | ZJ00282 | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL |
1209 | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | DODGE | 2007 | BLANCO | PICK UP | 1D7HA16K97J542481 | 674 | ZJ00280 | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL |
1210 | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | DODGE | 2007 | BLANCO | PICK UP | 1D7HA16K17J551742 | 675 | ZJ00281 | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL |
1211 | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | DODGE | 2007 | BLANCO | PICK UP | 1D7HA16K27J564385 | 676 | ZJ00283 | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL |
1212 | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | DODGE | 2007 | BLANCO | PICK UP | 1D7HA16K37J581485 | 677 | ZJ00284 | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL |
1213 | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | DODGE | 2007 | BLANCO | PICK UP | 1D7HA16K77J581487 | 678 | ZJ00285 | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL |
1214 | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | DODGE | 2007 | BLANCO | PICK UP | 1D7HA16K97J581488 | 679 | ZJ00286 | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL |
1215 | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | DODGE | 2007 | BLANCO | PICK UP | 1D7HA16K07J581492 | 680 | ZJ00287 | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL |
1216 | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | DODGE | 2007 | BLANCO | PICK UP | 1D7HA16K87J582762 | 681 | ZJ00288 | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL |
1217 | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | CHEVROLET | 2007 | ROJO | PICK UP | 93CXM80297C140128 | 682 | ZJ00289 | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL |
1218 | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | DODGE | 2007 | BLANCO | PICK UP | 1D7HA16K57J587286 | 683 | ZJ00290 | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL |
1219 | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | DODGE | 2007 | BLANCO | PICK UP | 1D7HA16K17J587284 | 684 | ZJ00291 | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL |
1220 | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | CHEVROLET | 2008 | BLANCO NEVADO | SEDAN | 93CXM19238C141657 | 685 | ZDA219A | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL |
1221 | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | CHEVROLET | 2008 | BLANCO NEVADO | SEDAN | 93CXM19278C141645 | 686 | ZDA220A | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL |
1222 | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | FORD | 2008 | NEGRO | PICK UP | 1FTPW14508KC94637 | 688 | ZJ00292 | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL |
1223 | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | VOLKSWAGEN | 2009 | BLANCO CANDY | PICK UP | 9BWEC05W39P000742 | 689 | ZJ00293 | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL |
1224 | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | DODGE | 2008 | BLANCO | PICK UP | 3D7H516K18G242568 | 690 | ZJ00294 | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL |
1225 | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | FORD | 2009 | BLANCO | SUV | 1FMCU02729KA32103 | 691 | ZDA221A | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL |
1226 | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | FORD | 2009 | BLANCO | SUV | 1FMCU02729KA91426 | 693 | ZDA222A | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL |
1227 | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | VOLKSWAGEN | 2009 | BLANCO MARFIL | PICK UP | 9BWECO5W89P103977 | 694 | ZJ00295 | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL |
1228 | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | FORD | 2010 | PLATA BRILLANTE | SUV | 1FMEU6DE5AUA62082 | 695 | ZDA223A | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL |
1229 | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | CHEVROLET | 2010 | BLANCO OLIMPICO | PICK UP | 3GCPCPBX7AG230642 | 697 | ZJ00296 | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL |
1230 | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | CHEVROLET | 2010 | BLANCO OLIMPICO | PICK UP | 3GCPCPBX4AG230968 | 698 | ZJ00297 | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL |
1231 | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | CHEVROLET | 2010 | BLANCO OLIMPICO | PICK UP | 3GCPCPBX1AG230751 | 699 | ZJ00298 | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL |
1232 | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | CHEVROLET | 2010 | BLANCO OLIMPICO | PICK UP | 3GCPCPBXXAG230750 | 700 | ZJ00299 | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL |
ETIQUETAS
¿QUÉ OPINAS DE ESTE DOCUMENTO?
ESTE DOCUMENTO AÚN NO PERTENECE A NINGUNA LISTA
REFERENTE AL MISMO ARTÍCULO Y FRACCIÓN
-
Fecha Publicación: 22 noviembre, 2016 Fecha de actualización: 22 noviembre, 2016
-
Fecha Publicación: 22 noviembre, 2016 Fecha de actualización: 22 noviembre, 2016
-
Fecha Publicación: 14 noviembre, 2016 Fecha de actualización: 14 noviembre, 2016
-
Fecha Publicación: 14 noviembre, 2016 Fecha de actualización: 14 noviembre, 2016
-
Fecha Publicación: 10 noviembre, 2016 Fecha de actualización: 10 noviembre, 2016