DEPENDENCIA QUE PUBLICA LA INFORMACIÓN:
Secretaría de Educación
STATUS DE LA INFORMACIÓN:
Vigente
FECHA DE PUBLICACIÓN EN EL PORTAL:
1 julio, 2016
FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:
30 septiembre, 2016
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN:
C.p. Martha Vázquez Gómez
Departamento de Recursos Financieros
Reporte de Viáticos correspondiente al mes de mayo de 2016
De: Artículo 39 / Fracción IV
La fracción refiere a: Las metas y objetivos de las Áreas de conformidad con sus programas operativos
Descripción:
Reporte de Viáticos correspondiente al mes de mayo de 2016
Tipo : Viajes y Viáticos
Periodo: mayo 2016
Numero | Nombre | Fecha de Comisión | Lugar de Comisión | Objetivo | Importe |
---|---|---|---|---|---|
1 | PEÑA BADILLO JOSE MANUEL | 05/Apr/2016 AL 05/Apr/2016 | MÉXICO, D.F. | REUNIÓN DE PLANEACIÓN INTEGRAL DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR | 3,047.00 |
2 | DE LUNA ARMANDO | 11/Apr/2016 AL 25/Apr/2016 | TANQUES DE SAN JUAN, JEREZ; MILPILLAS DE LA SIERRA, FRESNILLO; SOMBRERETE; JEREZ; FRESNILLO. | SEGUIMIENTO DE APOYO A LA GESTION ESCOLAR (AGE); REUNIÓN REGIONAL DE ASESORES PEDAGÓGICOS ITINERANTES. | 960.00 |
3 | MACIAS SILVA ERNESTO | 11/Apr/2016 AL 28/Apr/2016 | TANQUE DE SAN JUAN, JEREZ; JALPA; TLALTENANGO; FRESNILLO; VALPARAISO; MILPILLAS DE LA SIERRA, FRESNILLO, ZAC. | SEGUIMIENTO DE APOYO A LA GESTION ESCOLAR (AGE); REUNIÓN REGIONAL DE ASESORES PEDAGÓGICOS ITINERANTES. | 1,152.00 |
4 | JUAREZ HERNANDEZ GABRIELA | 18/Apr/2016 AL 18/Apr/2016 | SOMBRERETE, ZAC. | REUNIÓN REGIONAL DE ASESORES PEDAGÓGICOS ITINERANTES. | 192.00 |
5 | RAMIREZ CONTRERAS MARTIN | 13/Jan/2016 AL 16/Jan/2016 | CD. MÉXICO D.F. | ASISTIR AL "TALLER PARA LA ELABORACIÓN DE MATERIAL DIDACTICO DE MATEMÁTICAS" | 3,577.74 |
6 | MACIAS SILVA ERNESTO | 22/Apr/2016 AL 22/Apr/2016 | COMCEPCION DEL ORO, ZAC. | REUNIÓN REGIONAL DE ASESORES PEDAGÓGICOS ITINERANTES | 192.00 |
7 | PACHECO FLORES AURELIANO | 04/02/2016 AL 04/Feb/2016 | SOMBRERETE, ZAC | REALIZAR REVISION DE DOCUMENTACIÓN PARA LA INCORPORACION DE VARIOS CENTROS DE TRABAJO DE LA REGION 11 SOMBRERETE, ZAC (4 DE FEBRERO DEL 2016) SOMBRERETE, ZAC. | 192.00 |
8 | PACHECO FLORES AURELIANO | 18/Jan/2016 AL 18/Jan/2016 | FRESNILLO, ZAC. | SUPERVISION DE INSTALACIONES FISICAS A LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE DURANGO CAMPUS FRESNILLLO (18 DE ENERO DE 2016) FRESNILLO, ZAC. | 192.00 |
9 | GARCIA ROBLEDO RAMON | 04/02/2016 AL 04/Feb/2016 | SOMBRERETE, ZAC. | REALIZAR REVISION DE DOCUMENTACION PARA LA INCORPORACION DE VARIOS CENTROS DE TRABAJO DE LA REGION 11 SOMBRERETE, ZAC. (4 DE FEBRERO DEL 2016) | 192.00 |
10 | GARCIA ROBLEDO RAMON | 15/Jan/2016 AL 15/Jan/2016 | RIIO GRANDE, ZAC. | SEGUIMIENTO A SUPERVISION DE INSTALACIONES FISICAS AL CENDI "EMILIANO ZAPATA"(15 DE ENERO DEL 2016) RIO GRANDE, ZAC. | 192.00 |
11 | MANCHA LUNA ROCIO GUADALUPE | 13/Apr/2016 AL 15/Apr/2016 | MÉXICO, D.F. | ASISTIR A LAS SESIONES PRESENCIALES (FLACSO) LOS DÍAS 13, 14 Y 15 DE ABRIL DE 2016 | 2,579.00 |
12 | MANCHA LUNA ROCIO GUADALUPE | 16/03/2016 AL 17/Mar/2016 | MÉXICO, D.F. | ASISTIR A LA REUNIÓN CON AUTORIDAES EDUCATIVAS Y ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS, LOS DÍAS 16 Y 17 DE MARZO DE 2016, A LA CIUDAD DE MÉXICO, D.F. | 1,045.00 |
13 | MACIAS RODRIGUEZ LUIS ALBERTO | 05/02/2016 AL 05/Feb/2016 | FRESNILLO, ZAC. | DARLE SEGUIMIENTO A LA SUPERVISION DE INSTALACIONES FISICAS AL INSTITUTO T.I.M. (5 DE FEBRERO DEL 2016) FRESNILLO, ZAC | 192.00 |
14 | MACIAS RODRIGUEZ LUIS ALBERTO | 15/Jan/2016 AL 15/Jan/2016 | RIO GRANDE, ZAC | SEGUIMIENTO A SUPERVISION DE INSTALACIONES FISCIAS AL C.E.N.D.I. "EMILIANO ZAPATA" (15 DE ENERO DEL 2016) RIO GRANDE, ZAC. | 192.00 |
15 | GARCIA ROBLEDO RAMON | 13/Apr/2016 AL 13/Apr/2016 | FRESNILLO, ZAC. | SUPERVISION DE INSTALACIONEFISICAS AL CENTRO DE DESARROLLO FAMILIAR "LA SEMILLA" FRESNILLO, ZAC. 13 DE ABRIL DEL 2016. | 192.00 |
16 | GARCIA ROBLEDO RAMON | 16/02/2016 AL 16/Feb/2016 | RIO GRANDE, ZAC. | SUPERVISION A INSTALACIONES FISICAS DEL INSTITUTO DE BELLEZA NITZEL (16 DE FEBRERO DEL 2016) RIO GRANDE, ZAC. | 192.00 |
17 | LOPEZ MARTINEZ ARMANDO | 21/Jan/2016 AL 01/Mar/2016 | MEXICO NUEVO-PLATEROS-SAN JUAN DE LA CASIMIRA DE FRESNILLO, BAJIO DE SAN NICOLAS-GRAL. LAURO G. CALOCA-LA ALQUERIA DE VILLA GONZALEZ ORTEGA, VILLA GONZALEZ ORTEGA, CHARCO BLANCO-COL. HIDALGO DE SOMBRERETE, SOMB | REALIZAR ESTUDIO TECNICO | 1,536.00 |
18 | LOPEZ MARTINEZ ARMANDO | 11/Jan/2016 AL 15/Jan/2016 | EL NIGROMANTE DE PINOS, LAS CATARINAS-ORGANOS-SAN JERONIMO DE FRESNILLO, FRESNILLO, MIGUEL AUZA, ZAC. | REALIZAR ESTUDIO TECNICO | 768.00 |
19 | PACHECO FLORES AURELIANO | 12/Apr/2016 AL 12/Apr/2016 | VILLANUEVA, ZAC. | SUPERVISION DE INSTALACIONES FISICAS AL COLEGIO FRAY ANTONIO MERGIL DE JESUS A.C. VILLANUEVA, ZAC. EL DIA 12 DE ABRIL DEL 2016 | 192.00 |
20 | JACOBO DE LUNA ANTONIO | 11/Apr/2016 AL 11/Apr/2016 | CD. DE MÉXICO | ASISTIR EN REPRESENTACIÓN DEL C. SECRETARIO A PALACIO NACIONAL Y A LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, CON EL JEFE DE LA UNIDAD A TRATAR ASUNTOS PRESUPUESTALES. | 536.00 |
21 | PEREZ ROMAN AIDA | 13/Apr/2016 AL 13/Apr/2016 | VILLA DE COS, GUADALUPE | REEALIZAR ESTUDIO TECNICO | 192.00 |
22 | GONZALEZ AVILA HORACIO | 03/03/2016 AL 13/Apr/2016 | EL CHARCO-PABELLON HIDALGO DE CONCEPCION DEL ORO,TARASCO DE VILLANUEVA, UNION OBRERA DE JALPA, JUCHIPILA, EL DURAZNO DE JEREZ, ESTANQUE DE GALLEGOS-SAN RAFAEL-SAN TIBURCIO DE MAZAPIL, GRAL FRANCISCO R MURGUIA | REALIZAR ESTUDIO TECNICO | 960.00 |
23 | MARQUEZ SANCHEZ MA. ADRIANA | 18/03/2016 AL 18/Mar/2016 | JOSE MARÍA MORELOS Y VILLA INSURGENTES, SOMBRERETE, ZAC. | ENTREGA DE CONSTANCIA POR TERMINACIÓN DE ESTUDIOS, DOCEAVA GENERACIÓN | 192.00 |
24 | RAMIREZ CONTRERAS MARTIN | 19/Apr/2016 AL 19/Apr/2016 | JEREZ, ZAC. | REUNIÓN REGIONAL DE ASESORES PEDAGÓGICOS ITINERANTES. | 192.00 |
25 | LOPEZ MARTINEZ ARMANDO | 07/03/2016 AL 13/Apr/2016 | PUERTA DE JALISCO DE VILLA GARCIA, SAN MARCOS-BIMBALETES DE LORETO, FRANCISCO I MADERO DE NORIA DE ANGELES, NORIA DE ANGELES, VILLA DE COS, GUADALUPE, ZAC. | REALIZAR ESTUDIO TECNICO | 576.00 |
26 | DORADO RAMOS FRANCISCO JAVIER | 03/02/2016 AL 03/Feb/2016 | 3/02 LAGUNA SECA P. ZAC. | TRASL. DEL PERS. DEL DEPTO. DE ESC. PRIM. CLUB DE LEONES | 192.00 |
27 | DORADO RAMOS FRANCISCO JAVIER | 16/02/2016 AL 16/Feb/2016 | 16/02 CEDROS, MAZAPIL, ZAC. | TRASL. DEL PERS. DEL DEPTO. DE COORD. ADMVA. | 192.00 |
28 | MEDINA AMARO ROBERTO | 08/02/2016 AL 08/Feb/2016 | 8/02 MOYAHUA DE ESTRADA, ZAC. | TRASL. DEL PERS. DEL DEPTO. DE ASUNTOS JURIDICOS | 192.00 |
29 | MEDINA AMARO ROBERTO | 10/02/2016 AL 10/Feb/2016 | 10/02 SOMBRERETE, ZAC. | TRASL. DEL PERS. DEL DEPTO. DE COORD. ADMVA. | 192.00 |
30 | MEDINA AMARO ROBERTO | 04/03/2016 AL 04/Mar/2016 | 4/03 SOMBRERETE, ZAC. | TRASL. DEL PERS. DEL DEPTO. DE COORD. ADMVA. | 192.00 |
31 | MEDINA AMARO ROBERTO | 07/Apr/2016 AL 14/Apr/2016 | 7/04 EL CENTRO FRESNILLO, ZAC. ,14/04 SOMBRERETE ,ZAC. | TRASL. DEL PERS. DEL DEPTO. DE ASUNTOS JURIDICOS | 384.00 |
32 | CARRILLO DIAZ ANTONIO | 18/Apr/2016 AL 18/Apr/2016 | 18/04 CALERA, FRESNILLO Y JEREZ, ZAC. | TRASL. DEL PERS. DEL DEPTO. DE ASUNTOS JURIDICOS | 192.00 |
33 | CARRILLO DIAZ ANTONIO | 26/Jan/2016 AL 26/Jan/2016 | TRASL. DEL PERS. DEL DEPTO. DE COORD. ADMVA. | TRASL. DEL PERS. DEL DEPTO. DE COORD. ADMVA. | 192.00 |
34 | CARRILLO DIAZ ANTONIO | 25/02/2016 AL 25/Feb/2016 | 25/02 SANTA ANA PINOS, ZAC. | TRASL. DEL PERS. DEL DEPTO. DE COORDINACION ADMVA. | 192.00 |
35 | RENDON ENCISO DAVID AURELIO | 26/Jan/2016 AL 26/Jan/2016 | 26/01 LORETO, ZAC. | TRASL. DEL PERS. DEL DEPTO. DE LIBROS DE TEXTO | 192.00 |
36 | RENDON ENCISO DAVID AURELIO | 02/02/2016 AL 02/Feb/2016 | 2/02 FRESNILLO Y JUAN ALDAMA, ZAC. | TRASL. DEL PERS. DEL DEPTO. DE ASUNTOS JURIDICOS | 192.00 |
37 | ROMAN SALAZAR FELIX | 13/Jan/2016 AL 13/Jan/2016 | 13/01VARIOS VILLA DE COS, ZAC. | TRASL. DEL PERS. DEL DEPTO. DE ASUNTOS JURIDICOS | 192.00 |
38 | ROMAN SALAZAR FELIX | 27/Jan/2016 AL 27/Jan/2016 | 27/01 NOCHISTLAN, ZAC. | TRASL. DEL PERS. DEL DEPTO. DE COORD. ADMVA. | 192.00 |
39 | ROMAN SALAZAR FELIX | 09/02/2016 AL 09/Feb/2016 | 9/02 JIMENEZ DEL TEUL, ZAC. | TRASL. DEL PERS. DEL DEPTO. DE COOR. ADMVA. | 192.00 |
40 | MARTINEZ BANDA CLEMENTE | 27/Apr/2016 AL 27/Apr/2016 | 27/04 LORETO, ZAC. | TRASL. DEL PERS. DEL DEPTO. DE LIBROS DE TEXTO | 192.00 |
41 | MARTINEZ BANDA CLEMENTE | 02/03/2016 AL 02/Mar/2016 | 2/03 RIO GRANDE, ZAC. | TRASL. DEL PERS. DEL DEPTO. DE APOYO A REGION | 192.00 |
42 | MARTINEZ BANDA CLEMENTE | 04/02/2016 AL 16/Feb/2016 | 4/02 VALPARAISO, ZAC. 10/02 PINOS, ZAC. 16/02 PABELLON DE MORELOS Y PUERTO MADERO VILLA DE COS, ZAC. | TRASL. DEL PERS. DEL DEPTO. DE COORD. ADMVA. | 576.00 |
43 | MARTINEZ BANDA CLEMENTE | 29/02/2016 AL 11/Apr/2016 | 29/02 RIO GRANDE, ZAC, 11/04 SAN RITA JEREZ, ZAC. | TRASL. DEL PERS. DEL DEPTO. DE ASUNTOS JURIDICOS | 384.00 |
44 | GAMBOA DELGADO FRANCISCO | 02/03/2016 AL 03/Mar/2016 | 2/03 NOCHISTLAN, ZAC.,3/03 NOCHISTLAN , ZAC. | TRASL. DEL PERS. DEL DEPTO. DE APOYO REGION | 384.00 |
45 | GAMBOA DELGADO FRANCISCO | 26/Jan/2016 AL 27/Jan/2016 | TRASL. DEL PERS. DEL DEPTO. DE LIBROS DE TEXTO | TRASL. DEL PERS. DEL DEPTO. DE LIBROS DE TEXTO | 384.00 |
46 | GAMBOA DELGADO FRANCISCO | 14/Apr/2016 AL 14/Apr/2016 | 14/04 T. GARCIA DE LA CADENA, ZAC. | TRASL. DEL PERS. DEL DEPTO. DE APOYO A ESC. PRIMARIA | 192.00 |
47 | GAMBOA DELGADO FRANCISCO | 19/Jan/2016 AL 19/Jan/2016 | TRASL. DEL PERS. DEL DEPTO. DE APOYO A ESC. SEC. | TRASL. DEL PERS. DEL DEPTO. DE APOYO A ESC. SEC. | 192.00 |
48 | GAMBOA DELGADO FRANCISCO | 20/Apr/2016 AL 22/Apr/2016 | 20/04 LORETO, ZAC.,21/04 PINOS, ZAC, 21/04 PINOS,ZAC. 22/04 RIO GRANDE,ZAC. | 576.00 | |
49 | VILLA CAMPA JESUS FELIX | 13/Apr/2016 AL 13/Apr/2016 | 13/04 LORETO, ZAC. | TRASL. DEL PERS. DEL DEPTO. DE SERVICIOS | 192.00 |
50 | VILLA CAMPA JESUS FELIX | 16/02/2016 AL 24/Feb/2016 | 16/02 PABELLON DE MORELOS Y PUERTO MADERO VILLADE COS, ZAC. 24/02 SOMBRERETE,ZAC. | TRASL. DEL PERS. DEL DEPTO. DE COORD. ADMINISTRATIVA | 384.00 |
51 | VILLA CAMPA JESUS FELIX | 20/Jan/2016 AL 20/Jan/2016 | 20/01 JALPA, ZAC. | TRASL. DEL PERS. DEL DEPTO. DE COORD. ADMINISTRATIVA | 192.00 |
52 | VILLA CAMPA JESUS FELIX | 13/Jan/2016 AL 13/Jan/2016 | 13/01 EL RUCIO VILLA DE COS, ZAC. | TRASL. DEL PERS. DEL DEPTO. DE ASUNTOS JURIDICOS | 192.00 |
53 | VILLA CAMPA JESUS FELIX | 03/02/2016 AL 03/Feb/2016 | TRASL. DEL PERS. DEL DEPTO. DE COORD. ADMVA. | TRASL. DEL PERS. DEL DEPTO. DE COORD. ADMVA. | 192.00 |
54 | VILLA CAMPA JESUS FELIX | 22/Apr/2016 AL 26/Apr/2016 | 22/04 PINOS, ZAC. ,25/04 SOMBRERETE, 26/04 RIO GRANDE, ZAC. | TRASL. DEL PERS. DEL DEPTO. DE LIBROS DE TEXTO | 576.00 |
55 | VILLA CAMPA JESUS FELIX | 20/Apr/2016 AL 21/Apr/2016 | 20/04 JALPA, ZAC. ,21/04 TLALTENANGO, ZAC. | TRASL. DEL PERS. DEL DEPTO. DE LIBROS DE TEXTO | 384.00 |
56 | SALAS RAMIREZ ALFREDO | 19/Jan/2016 AL 19/Jan/2016 | 19/01 FRESNILLO, ZAC. | TRASL. DEL PERS. DEL DEPTO. DE COORD. ADMINISTRATIVA | 192.00 |
57 | SALAS RAMIREZ ALFREDO | 20/Apr/2016 AL 20/Apr/2016 | TRASL. DEL PERS. DEL DEPTO. DE SEGURIDAD E HIGIENE | TRASL. DEL PERS. DEL DEPTO. DE SEGURIDAD E HIGIENE | 192.00 |
58 | SALAS RAMIREZ ALFREDO | 21/Apr/2016 AL 21/Apr/2016 | 21/04 FRESNILLO, ZAC. | TRASL. DEL PERS. DEL DEPTO. DE ASUNTOS JURIDICOS | 192.00 |
59 | GONZALEZ AVILA HORACIO | 25/02/2016 AL 02/Mar/2016 | SOMBRERETE, SAN JOSE DE FELIX-COL. CUAUHTEMOC-COL GONZALEZ ORTEGAREFUGIO DE LOS POZOS-SAN JOSE DE MESILLAS DE SOMBRERETE, SAN TIBURCIO-SABANA-ESTACION CAMACHO- SAN RAFAEL DE MAZAPIL, JEREZ, ERMITA DE DE GPE DE | REALIZAR ESTUDIO TECNICO | 1,920.00 |
60 | BONILLA CARRILLO RAMIRO | 07/03/2016 AL 06/Apr/2016 | VALPARAISO, PINOS, ZAC. | ENTREGA DE MOBILIARIO Y RALIZAR ESTUDIO TECNICO | 576.00 |
61 | RODRIGUEZ MEDELLIN CARLOS ALBERTO | 04/Apr/2016 AL 18/Apr/2016 | ENTREGA DE PINTURA SUPERVISION DE CEDE Y ENTREGA DE LABORATORIO | ENTREGA DE PINTURA SUPERVISION DE CEDE Y ENTREGA DE LABORATORIO | 1,344.00 |
62 | CARREON MEZA JUAN CARLOS | 18/03/2016 AL 20/Apr/2016 | RIO GRANDE, PANUCO, ESTANQUE DE GALLEGOS-SAN RAFAEL-SAN TIBURCIO DE MAZAPIL, GRAL FRANCISCO R MURGUIA, SANTA GERTRUDIS DE TLALTENANGO, TLALTENANGO, ZAC. | REALIZAR ESTUDIO TECNICO | 768.00 |
63 | LUEVANO ROJAS JHOBANI FRANCISCO | 11/02/2016 AL 11/Feb/2016 | 11/02 RIO GRANDE, ZAC. | TRASL. DEL PERS. DEL DEPTO. DE COORD. ADMVA. | 192.00 |
64 | DE LA TORRE PACHECO JOSE ANTONIO | 22/Apr/2016 AL 22/Apr/2016 | 22/04 SAN MARCOS LORETO, ZAC. | TRASL. DEL PERS. DEL DEPTO. DE RECS. MATS. Y SERVICIOS | 192.00 |
65 | MEDINA AMARO ROBERTO | 17/02/2016 AL 24/Feb/2016 | 17/02 MELCHOR OCAMPO, ZAC. , 24/02 SAN MARTIN PINOS ZAC. | TRASL. DEL PERS. DEL DEPTO. DE COORD. ADMVA. | 384.00 |
66 | DE LUNA ARMANDO | 22/Apr/2016 AL 28/Apr/2016 | CONCEPCION DEL ORO; NOCHISTLAN, ZAC. | REUNIÓN REGIONAL DE ASESORES PEDAGÓGICOS ITINERANTES | 384.00 |
67 | PEREZ ROMAN AIDA | 15/Jan/2016 AL 16/Feb/2016 | SAN JERONIMO-LAS CATARINAS DE FRESNILLO, FRESNILLO, CALERA, JEREZ, ERMITA DE LOS CORREA DE JEREZ, MALPASO DE VILLANUEVA | REALIZAR ESTUDIO TECNICO | 576.00 |
68 | RODRIGUEZ MEDELLIN CARLOS ALBERTO | 27/Jan/2016 AL 18/Feb/2016 | TLALTENANGO, TABASCO, RIO GRANDE, JEREZ, EL ZACATAL DE PINOS, ZAC. | ENTREGA DE MOBILIARIO PINTURA Y EQUIPO DE LABORATORIO | 1,920.00 |
69 | CARREON MEZA JUAN CARLOS | 27/Jan/2016 AL 18/Feb/2016 | TLALTENANGO, TABASCO, RIO GRANDE, JEREZ, EL ZACATAL DE PINOS, ZAC. | ENTREGA DE MOBILIARIO PINTURA Y EQUIPO DE LABORATORIO | 1,536.00 |
70 | SANCHEZ ALAMILLO ESMERALDA EDITH | 18/02/2016 AL 19/Feb/2016 | MEXICO, D.F. | ASISTIR A LA CAPACITACION SOBRE EMISION, CONSULTA Y REIMPRESION DE RESOLUCIONES DE REVALIDACIÓN Y EQUIVALENCIA SEMIELECTRONICAS DE ESTUDIOS EN LA CD DE MEXICO LOS DIAS 18 Y 19 DE FEBRERO DEL 2016 | 3,782.70 |
71 | GONZALEZ AVILA HORACIO | 20/Apr/2016 AL 28/Apr/2016 | SANTA GERTRUDIS DE TLALTENANGO, TLALTENANGO, EL SAUCILLO-LA QUEMADA-DE CAÑITAS DE FELIPE PESCADOR, CAÑITAS DE FELIPE PESCADOR, EL TIGRE DE FRESNILLO, NOCHISTLAN, JEREZ, SAN JOSE DE FELIX DE SOMBRERETE, ZAC. | REALIZAR ESTUDIO TECNICO | 768.00 |
72 | GAMBOA DELGADO FRANCISCO | 25/Apr/2016 AL 27/Apr/2016 | 25/04 SOMBRERETE, ZAC. ,26/04 NOCHISTLAN , ZAC. 27/04 C. DEL ORO ,ZAC. | TRASL. DEL PERS. DEL DEPTO. DE LIBROS DE TEXTO | 576.00 |
73 | PACHECO FLORES AURELIANO | 21/Apr/2016 AL 21/Apr/2016 | TLALTENANGO DE SANCHEZ ROMAN, ZACATECAS | SUPERVISION DE INSTALACIONES DISICAS AL INSTITUTO DE BELLEZA "CASJIM" EN TLALTENANGO DE SANCHEZ ROMAN, ZACATECAS | 192.00 |
74 | GARCIA ROBLEDO RAMON | 21/Apr/2016 AL 21/Apr/2016 | TLALTENANGO DE SANCHEZ ROMAN, ZACATECAS | SUPERVISION A INSTALACIONES FISICAS AL INSTITUTO DE BELLEZA "CASJIM" TLALTENANGO DE SANCHEZ ROMAN, ZAC | 192.00 |
75 | MACIAS RODRIGUEZ LUIS ALBERTO | 21/Apr/2016 AL 21/Apr/2016 | TLALTENANGO DE SANCHEZ ROMAN, ZACATECAS | SUPERVISION A INSTALACIONES FISICAS AL INSTITUTO DE BELLEZA "CASJIM" TLALTENANGO DE SANCHEZ ROMAN, ZAC | 192.00 |
76 | SANTOYO GONZALEZ JOSE LUIS | 13/Apr/2016 AL 14/Apr/2016 | MEXICO, D.F. | REUNION DE TRABAJO SOBRE LA ESTRATEGIA NACIONAL "LA ESCUELA AL CENTRO " EN LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. | 429.00 |
77 | CARRILLO DIAZ ANTONIO | 23/02/2016 AL 23/Feb/2016 | 23/02 NOCHISTLAN, ZAC. | TRASL. DEL PERS. DEL DEPTO DE RECURSOS MATERIALES | 192.00 |
78 | DE SANTIAGO CORDOVA JANO WILLIAM | 27/Jan/2016 AL 29/Jan/2016 | MÉXICO, D.F. | PRESENTAR ANTE LA COORDINACIÓN NACIONAL DEL SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE LAS BASES DE DATOS CON INCONSISTENCIAS DE LOS DOCENTES INCORPORADOS Y PROMOVIDOS AL PROGRAMA DE CARRERA MAGISTERIAL | 4,317.31 |
79 | DE SANTIAGO CORDOVA JANO WILLIAM | 03/Feb/2016 AL 06/Feb/2016 | DAR CONTINUIDAD A LA ENTREGA DE LAS BASES DE DATOS CON INCONSISTENCIAS DE LOS DOC. INC. Y PROM. AL PROG. DE CARR. MAGISTERIAL, ASÍ COMO LAS EVIDENCIAS NECESARIAS PARA REALIZAR LAS MODIFICACIONES DERIVADAS EN ESTA ÚLTIMA REVISIÓN ANTE LA CNSPD | MÉXICO, D.F. | 4,987.00 |
80 | DE SANTIAGO CORDOVA JANO WILLIAM | 18/02/2016 AL 19/Feb/2016 | MÉXICO, D.F. | LLEVAR A CABO LA REVISIÓN DE LOS ARCHIVOS DE LOS DOCENTES INCORPORADOS Y PROMOVIDOS AL PROGRAMA NACIONAL DE CARRERA MAGISTERIAL, ASÍ COMO LA FIRMA DE LA MINUTA RESPECTIVA. | 1,795.00 |
81 | DE LA TORRE CABRERA MARIA PAULINA | 03/02/2016 AL 06/Feb/2016 | MÉXICO, D.F. | DAR CONTINUIDAD A LA ENTREGA DE LAS BASES DE DATOS CON INCONSISTENCIAS DE LOS DOC. INC. Y PROM. AL PROG. DE CARR. MAGISTERIAL, ASÍ COMO LAS EVIDENCIAS NECESARIAS PARA REALIZAR LAS MODIFICACIONES DERIVADAS EN ESTA ÚLTIMA REVISIÓN ANTE LA CNSPD | 5,773.50 |
82 | DE LA TORRE CABRERA MARIA PAULINA | 18/02/2016 AL 18/Feb/2016 | MÉXICO, D.F. | LLEVAR A CABO LA REVISIÓN DE LOS ARCHIVOS DE LOS DOCENTES INCORPORADOS Y PROMOVIDOS AL PROGRAMA NACIONAL DE CARRERA MAGISTERIAL, ASÍ COMO LA FIRMA DE LA MINUTA RESPECTIVA. | 2,182.00 |
83 | ZORRILLA GARCIA CARMEN SUSANA | 27/Jan/2016 AL 29/Jan/2016 | MÉXICO, D.F. | PRESENTAR ANTE LA COORDINACIÓN NACIONAL DEL SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE LAS BASES DE DATOS CON INCONSISTENCIAS DE LOS DOCENTES INCORPORADOS Y PROMOVIDOS AL PROGRAMA DE CARRERA MAGISTERIAL | 4,208.85 |
84 | ZORRILLA GARCIA CARMEN SUSANA | 18/02/2016 AL 19/Feb/2016 | MÉXICO, D.F. | LLEVAR A CABO LA REVISIÓN DE LOS ARCHIVOS DE LOS DOCENTES INCORPORADOS Y PROMOVIDOS AL PROGRAMA NACIONAL DE CARRERA MAGISTERIAL, ASÍ COMO LA FIRMA DE LA MINUTA RESPECTIVA. | 2,179.00 |
85 | ZORRILLA GARCIA CARMEN SUSANA | 03/02/2016 AL 06/Feb/2016 | MÉXICO, D.F. | DAR CONTINUIDAD A LA ENTREGA DE LAS BASES DE DATOS CON INCONSISTENCIAS DE LOS DOC. INC. Y PROM. AL PROG. DE CARR. MAGISTERIAL, ASÍ COMO LAS EVIDENCIAS NECESARIAS PARA REALIZAR LAS MODIFICACIONES DERIVADAS EN ESTA ÚLTIMA REVISIÓN ANTE LA CNSPD | 5,801.01 |
86 | ESTRADA CASTAÑEDA FELIPA | 27/Jan/2016 AL 29/Jan/2016 | MÉXICO, D.F. | PRESENTAR ANTE LA COORDINACIÓN NACIONAL DEL SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE LAS BASES DE DATOS CON INCONSISTENCIAS DE LOS DOCENTES INCORPORADOS Y PROMOVIDOS AL PROGRAMA DE CARRERA MAGISTERIAL | 5,906.99 |
87 | ESTRADA CASTAÑEDA FELIPA | 03/02/2016 AL 06/Feb/2016 | MÉXICO, D.F. | DAR CONTINUIDAD A LA ENTREGA DE LAS BASES DE DATOS CON INCONSISTENCIAS DE LOS DOC. INC. Y PROM. AL PROG. DE CARR. MAGISTERIAL, ASÍ COMO LAS EVIDENCIAS NECESARIAS PARA REALIZAR LAS MODIFICACIONES DERIVADAS EN ESTA ÚLTIMA REVISIÓN ANTE LA CNSPD | 7,962.01 |
88 | ESTRADA CASTAÑEDA FELIPA | 26/02/2016 AL 26/Feb/2016 | MÉXICO, D.F. | SALVENTAR REGISTROS INCONSISTENTES DE DOCENTES INCORPORADOS Y PROMOVIDOS AL PROGRAMA NACIONAL DE CARRERA MAGISTERIAL Y QUEDEN DEBIDAMENTE FINIQUITADOS E INTEGRADOS EN EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE NÓMINA. | 1,209.00 |
89 | GONZALEZ AVILA HORACIO | 26/02/2016 AL 26/Feb/2016 | MÉXICO, D.F. | SALVENTAR REGISTROS INCONSISTENTES DE DOCENTES INCORPORADOS Y PROMOVIDOS AL PROGRAMA NACIONAL DE CARRERA MAGISTERIAL Y QUEDEN DEBIDAMENTE FINIQUITADOS E INTEGRADOS EN EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE NÓMINA. | 1,920.00 |
90 | LOPEZ MARTINEZ ARMANDO | 22/Apr/2016 AL 22/Apr/2016 | EL SAUCILLO-LA QUEMADA DE CAÑITAS DE FELIPE PESCADOR, CAÑITAS DE FELIPE PESCADOR | REALIZAR ESTUDIO TECNICO | 192.00 |
