DEPENDENCIA QUE PUBLICA LA INFORMACIÓN:
Instituto Tecnológico Superior de Fresnillo
STATUS DE LA INFORMACIÓN:
Vigente
FECHA DE PUBLICACIÓN EN EL PORTAL:
14 abril, 2016
FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:
14 abril, 2016
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN:
Mayra Jannette Rodríguez Alcalá
Departamento de Recursos Financieros
Información Pública sobre ejecución del Presupuesto 1er. Trimestre 2016
POR: Instituto Tecnológico Superior de Fresnillo
De: Artículo 39 / Fracción XV
La fracción refiere a: La información de los programas de subsidios, estímulos y apoyos, en el que se deberá informar respecto de los programas de transferencia, de servicios, de infraestructura social y de subsidio
Descripción:
Se presenta información Pública sobre ejecución del Presupuesto durante el trimestre enero - marzo 2016 del Instituto Tecnológico Superior de Fresnillo
Responsable de su Recepción | Responsable de la Ejecución | Monto Aprobado | Monto Modificado | Monto Devengado | Monto Ejercido | Monto Pagado |
---|---|---|---|---|---|---|
Lic. José Filiberto Rivera Medellin | LCP Mayra Jannette Rodríguez Alcalá | 39´266,834.84 | 39´266,834.84 | 12´804,740.19 | 12´804,740.19 | 12´804,740.19 |
Lic. José Filiberto Rivera Medellin | LCP Mayra Jannette Rodríguez Alcalá | 208,779.00 | 208,779.00 | 10,771.00 | 10,771.00 | 10,771.00 |
Lic. José Filiberto Rivera Medellin | LCP Mayra Jannette Rodríguez Alcalá | 299,051.00 | 299,051.00 | 36,366.33 | 36,366.33 | 36,366.33 |
Lic. José Filiberto Rivera Medellin | LCP Mayra Jannette Rodríguez Alcalá | 48,808.00 | 48,808.00 | 530.00 | 530.00 | 530.00 |
Lic. José Filiberto Rivera Medellin | LCP Mayra Jannette Rodríguez Alcalá | 858,563.42 | 858,563.42 | 187,174.17 | 187,174.17 | 187,174.17 |
Lic. José Filiberto Rivera Medellin | LCP Mayra Jannette Rodríguez Alcalá | 28,375.00 | 28,375.00 | 0 | 0 | 0 |
Lic. José Filiberto Rivera Medellin | LCP Mayra Jannette Rodríguez Alcalá | 540,147.00 | 540,147.00 | 5,699.6 | 5,699.6 | 5,699.6 |
Lic. José Filiberto Rivera Medellin | LCP Mayra Jannette Rodríguez Alcalá | 550.00 | 550.00 | 0 | 0 | 0 |
Lic. José Filiberto Rivera Medellin | LCP Mayra Jannette Rodríguez Alcalá | 4,880.50 | 4,880.50 | 0 | 0 | 0 |
Lic. José Filiberto Rivera Medellin | LCP Mayra Jannette Rodríguez Alcalá | 146,925.2 | 146,925.20 | 2,914.00 | 2,914.00 | 2,914.00 |
Lic. José Filiberto Rivera Medellin | LCP Mayra Jannette Rodríguez Alcalá | 25,500.00 | 25,500.00 | 0 | 0 | 0 |
Lic. José Filiberto Rivera Medellin | LCP Mayra Jannette Rodríguez Alcalá | 580,351.62 | 580,351.62 | 16,368.50 | 16,368.50 | 16.368.50 |
Lic. José Filiberto Rivera Medellin | LCP Mayra Jannette Rodríguez Alcalá | 729,442.5 | 729,442.5 | 0 | 0 | 0 |
Lic. José Filiberto Rivera Medellin | LCP Mayra Jannette Rodríguez Alcalá | 184,583.48 | 203,907.63 | 42,732.73 | 42,732.73 | 42,732.73 |
Totales | 42´922,791.56 | 42´942,115.71 | 13´107,296.52 | 13´107,296.52 | 13´107,296.52 |
Criterio de Asignación:
La ejecución del presupuesto se realiza de acuerdo al Anteproyecto del Programa Operativo Anual (APOA) del ITSF, que es la guía para orientar y sistematizar las actividades que optimicen los recursos financieros, así como dar seguimiento para el logro de las metas e indicadores proyectados en el Programa Institucional de Innovación y Desarrollo (PIID).
Plazo de Ejecución:
Enero - Marzo 2016
Mecanismos de Evaluación:
Se realiza en base al seguimiento de metas del PIID Institucional y está reportado en Resumen de Evaluación Programática Presupuestal 2016
ETIQUETAS
¿QUÉ OPINAS DE ESTE DOCUMENTO?
ESTE DOCUMENTO AÚN NO PERTENECE A NINGUNA LISTA
REFERENTE AL MISMO ARTÍCULO Y FRACCIÓN
-
Fecha Publicación: 11 noviembre, 2016 Fecha de actualización: 11 noviembre, 2016
-
Fecha Publicación: 7 noviembre, 2016 Fecha de actualización: 7 noviembre, 2016
-
Fecha Publicación: 7 noviembre, 2016 Fecha de actualización: 7 noviembre, 2016
-
Fecha Publicación: 25 octubre, 2016 Fecha de actualización: 25 octubre, 2016
-
Fecha Publicación: 17 octubre, 2016 Fecha de actualización: 17 octubre, 2016