DEPENDENCIA QUE PUBLICA LA INFORMACIÓN:
Secretaría de Finanzas
STATUS DE LA INFORMACIÓN:
Vigente
FECHA DE PUBLICACIÓN EN EL PORTAL:
13 abril, 2016
FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:
19 abril, 2016
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN:
Jorge Alejandro Escobedo Armengol
Dirección de Contabilidad
Auditorias realizadas a la Secretaría de Finanzas en el periodo enero a marzo 2016
De: Artículo 39 / Fracción XXI
La fracción refiere a: La información financiera sobre el presupuesto asignado, así como los informes del ejercicio trimestral del gasto, en términos de la normatividad aplicable
Descripción:
Se adjunta listado que contiene las auditorias concluidas del 1 de enero al 31 de marzo de 2016.
Tipo : Realizado por Auditoría Sup de la federación.
Número | Dependencia o Entidad | No. de Orden Auditoría | No. de Oficio | Programa o Rubros | Objeto de Auditoría o Revisión | Periodo Auditado | Fecha de Inicio | Fecha de Acta Parcial de Inicio | Fecha de Acta Última Parcial | Fecha de Acta Final | Tipo de Auditoria | Auditor | Estatus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
477 | Auditoría Superior de la Federación | 477 | AEGF/2211/2015 | FAETA | Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa a través del Fondo. | Ejercicio Fiscal 2014 | 42200 | 42223 | 42237 | 42417 | Auditoría Financiera con enfoque de desempeño | L.A. Roberto Carlos Sánchez Ramón | Concluida |
575 | Auditoría Superior de la Federación | 575 | AEGF/2212/2015 | PEEARE PROGRAMA ESCUELAS DE EXCELENCIA PARA ABATIR EL REZAGO EDUCATIVO | Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Programa. | Ejercicio Fiscal 2014 | 42200 | 42230 | 42299 | 42417 | Auditoría Financiera con enfoque de desempeño | L.C. Sergio Sánchez Lozano. | Concluida |
661 | Auditoría Superior de la Federación | 661 | AEGF/2213/2015 | RECURSOS DEL PROGRAMA ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO | Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Programa. | Ejercicio Fiscal 2014 | 42200 | 42223 | 42237 | 42417 | Auditoría Financiera con enfoque de desempeño | L.A. Roberto Carlos Sánchez Ramón | Concluida |
701 | Auditoría Superior de la Federación | 701 | AEGF/1621/2015 | FISE | Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al estado a través del Fondo. | Ejercicio Fiscal 2014 | 42150 | 42342 | 42381 | 42417 | Auditoría Financiera y de Cumplimiento | L.C. Edgar Ibarra Martínez | Concluida |
930 | Auditoría Superior de la Federación | 930 | AEGF/1808/2015 | SPA SUBSIDIO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS INST. DE SEG. PÚBLICA EN MATERIA DE MANDO POLICIAL | Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del subsidio. | Ejercicio Fiscal 2014 | 42164 | 42185 | 42271 | 42417 | Auditoría Financiera con enfoque de desempeño | Lic. Eduardo Peña Popoca | Concluida |
951 | Auditoría Superior de la Federación | 951 | AECF/0666/2015 | PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL CENTRO CULTURAL TOMA DE ZACATECAS | Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales erogados en la construción de los proyectos para comprobar que las inversiones físicas se planearon, programaron, presupuestaron, licitaron, contrataron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable | Ejercicio Fiscal 2014 | 42149 | 42275 | 42291 | 42417 | Auditoría de Inversiones Físicas | Ing. María de Jesús Sánchez Galindo | Concluida |
1002 | Auditoría Superior de la Federación | 1002 | AEGF/1816/2015 | SUBSIDIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA REFORMA AL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL | Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del programa. | Ejercicio Fiscal 2014 | 42164 | 42185 | 42220 | 42417 | Auditoría Financiera con enfoque de desempeño | Lic. Eduardo Peña Popoca | Concluida |
1055 | Auditoría Superior de la Federación | 1055 | AEGF/2166/2015 | FAM | Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo. | Ejercicio Fiscal 2014 | 42219 | 42226 | 42303 | 42417 | Auditoría Financiera con enfoque de desempeño | M.A. César Méndez Hernández | Concluida |
1086 | Auditoría Superior de la Federación | 1086 | AEGF/2210/2015 | FAEB | Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo. | Ejercicio Fiscal 2014 | 42200 | 42230 | 42299 | 42417 | Auditoría Financiera con enfoque de desempeño | L.A. Roberto Carlos Sánchez Ramón | Concluida |
1110 | Auditoría Superior de la Federación | 1110 | AEGF/2490/2015 | APOYOS A CENTROS Y ORGANIZACIONES DE EDUCACIÓN | Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado, a través del Programa. | Ejercicio Fiscal 2014 | 42240 | 42271 | 42342 | 42417 | Auditoría Financiera y de Cumplimiento | C.P. Martín Corona Méndez | Concluida |
1136 | Auditoría Superior de la Federación | 1136 | AEGF/1780/2015 | FAFEF | Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo. | Ejercicio Fiscal 2014 | 42170 | 42177 | 42193 | 42417 | Auditoría Financiera con enfoque de desempeño | C.P. Luis Miguel Camacho Villegas | Concluida |
1601 | Auditoría Superior de la Federación | 1601 | AEGF/1800/2015 | FASP | Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo. | Ejercicio Fiscal 2014 | 42164 | 42185 | 42220 | 42417 | Auditoría Financiera con enfoque de desempeño | Lic. Eduardo Peña Popoca | Concluida |
ARCHIVOS
ETIQUETAS
¿QUÉ OPINAS DE ESTE DOCUMENTO?
ESTE DOCUMENTO AÚN NO PERTENECE A NINGUNA LISTA
REFERENTE AL MISMO ARTÍCULO Y FRACCIÓN
-
Fecha Publicación: 6 febrero, 2017 Fecha de actualización: 6 febrero, 2017
-
Fecha Publicación: 17 noviembre, 2016 Fecha de actualización: 17 noviembre, 2016
-
Fecha Publicación: 17 noviembre, 2016 Fecha de actualización: 17 noviembre, 2016
-
Fecha Publicación: 17 noviembre, 2016 Fecha de actualización: 17 noviembre, 2016
-
Fecha Publicación: 17 noviembre, 2016 Fecha de actualización: 17 noviembre, 2016