DEPENDENCIA QUE PUBLICA LA INFORMACIÓN:
Instituto Tecnológico Superior Zacatecas Occidente
STATUS DE LA INFORMACIÓN:
Vigente
FECHA DE PUBLICACIÓN EN EL PORTAL:
12 abril, 2016
FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:
21 abril, 2016
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN:
karina Pérez Flores
Departamento de Recursos Materiales
Inventario de bienes muebles al 31 de marzo del 2016
POR: Instituto Tecnológico Superior Zacatecas Occidente
De: Artículo 39 / Fracción XVII
La fracción refiere a: La información curricular, desde el nivel de jefe de departamento o equivalente, hasta el titular del sujeto obligado, así como, en su caso, las sanciones administrativas de que haya sido objeto
Descripción:
Se presenta el inventario de bienes muebles del Instituto Tecnológico Superior Zacatecas Occidente.
Tipo : Bienes Muebles
Número | Dependencia | Ubicación | Descripción | Serie | Marca | Modelo | Estado Físico | Número Resguardo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITSZO2016CAM0001 | ITSZO | GESTION EMPRESARIAL | CAMARA FOTOGRAFICA | IS S/N 017C001(AA) | CANON | SX410 IS | BUENO | IGE-001-2016 |
ITSZO2016IEPSO0021 | ITSZO | INVESTIGACION | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON | VH3K009025 | EPSON | L365 | BUENO | INV-001-2016 |
ITSZO2016CPC248 | ITSZO | CENTRO DE COMPUTACION NO.2 | CPU | 2340680064511 | ACTIVE | ATECK 500 | BUEN ESTADO | CC2-001-2016 |
ITSZO2016CPC248 | ITSZO | CENTRO DE COMPUTACION NO.2 | MONITOR | MMLY6AM0015420C2D68504 | ACER | V206HQL | BUEN ESTADO | CC2-001-2016 |
ITSZO2016CPC249 | ITSZO | CENTRO DE COMPUTACION NO.2 | CPU | 2340680064426 | ACTIVE | ATECK 500 | BUEN ESTADO | CC2-001-2016 |
ITSZO2016CPC249 | ITSZO | CENTRO DE COMPUTACION NO.2 | MONITOR | MMLY6AM0015420C2BEB504 | ACER | V206HQL | BUEN ESTADO | CC2-001-2016 |
ITSZO2016CPC250 | ITSZO | CENTRO DE COMPUTACION NO.2 | CPU | 2340680064 | ACER | V206HQL | BUEN ESTADO | CC2-001-2016 |
ITSZO2016CPC250 | ITSZO | CENTRO DE COMPUTACION NO.2 | MONITOR | MMY6AM005420BE618504 | ACER | V206HQL | BUEN ESTADO | CC2-001-2016 |
ITSZO2016CPC251 | ITSZO | CENTRO DE COMPUTACION NO.2 | CPU | 680022783 | ACTIVE | ATECK 500 | BUEN ESTADO | CC2-001-2016 |
ITSZO2016CPC251 | ITSZO | CENTRO DE COMPUTACION NO.2 | MONITOR | MMLY6AM0015420BE658504 | ACER | V206HQL | BUEN ESTADO | CC2-001-2016 |
ITSZO2016CPC252 | ITSZO | CENTRO DE COMPUTACION NO.2 | CPU | 2340680061321 | ACTIVE | ATECK 500 | BUEN ESTADO | CC2-001-2016 |
ITSZO2016CPC252 | ITSZO | CENTRO DE COMPUTACION NO.2 | MONITOR | MMLY6AM0015420BE5F8504 | ACER | V206HQL | BUEN ESTADO | CC2-001-2016 |
ITSZO2016CPC253 | ITSZO | CENTRO DE COMPUTACION NO.2 | CPU | 2340680064486 | ACTIVE | ATECK 500 | BUEN ESTADO | CC2-001-2016 |
ITSZO2016CPC253 | ITSZO | CENTRO DE COMPUTACION NO.2 | MONITOR | MMLY6AM0015420BE6A8504 | ACER | V206HQL | BUEN ESTADO | CC2-001-2016 |
ITSZO2016CPC254 | ITSZO | CENTRO DE COMPUTACION NO.2 | CPU | 2340680069681 | ACTIVE | ATECK 500 | BUEN ESTADO | CC2-001-2016 |
ITSZO2016CPC254 | ITSZO | CENTRO DE COMPUTACION NO.2 | MONITOR | MMLY6AM0015420C2B78504 | ACER | V206HQL | BUEN ESTADO | CC2-001-2016 |
ITSZO2016CPC255 | ITSZO | CENTRO DE COMPUTACION NO.2 | CPU | 2340680065666 | ACTIVE | ATECK 500 | BUEN ESTADO | CC2-001-2016 |
ITSZO2016CPC255 | ITSZO | CENTRO DE COMPUTACION NO.2 | MONITOR | MMLY6AM0015420B7E504 | ACER | V206HQL | BUEN ESTADO | CC2-001-2016 |
ITSZO2016CPC256 | ITSZO | CENTRO DE COMPUTACION NO.2 | CPU | 2340680061729 | ACTIVE | ATECK 500 | BUEN ESTADO | CC2-001-2016 |
ITSZO2016CPC256 | ITSZO | CENTRO DE COMPUTACION NO.2 | MONITOR | MMLY6AM0015420C2CE8504 | ACER | V206HQL | BUEN ESTADO | CC2-001-2016 |
ITSZO2016CPC257 | ITSZO | CENTRO DE COMPUTACION NO.2 | CPU | 2340680064495 | ACTIVE | ATECK 500 | BUEN ESTADO | CC2-001-2016 |
ITSZO2016CPC257 | ITSZO | CENTRO DE COMPUTACION NO.2 | MONITOR | MMLY6AM0015420C2C78504 | ACER | V206HQL | BUEN ESTADO | CC2-001-2016 |
ITSZO2016CPC258 | ITSZO | CENTRO DE COMPUTACION NO.2 | CPU | 2340680065630 | ACTIVE | ATECK 500 | BUEN ESTADO | CC2-001-2016 |
ITSZO2016CPC258 | ITSZO | CENTRO DE COMPUTACION NO.2 | MONITOR | MMLY6AM0015420BE648504 | ACER | V206HQL | BUEN ESTADO | CC2-001-2016 |
ITSZO2016CPC259 | ITSZO | CENTRO DE COMPUTACION NO.2 | CPU | 2340680065071 | ACTIVE | ATECK 500 | BUEN ESTADO | CC2-001-2016 |
ITSZO2016CPC259 | ITSZO | CENTRO DE COMPUTACION NO.2 | MONITOR | MMLY6AM0015420BE688504 | ACER | V206HQL | BUEN ESTADO | CC2-001-2016 |
ITSZO2016CPC260 | ITSZO | CENTRO DE COMPUTACION NO.2 | CPU | 2340680065637 | ACTIVE | ATECK 500 | BUEN ESTADO | CC2-001-2016 |
ITSZO2016CPC260 | ITSZO | CENTRO DE COMPUTACION NO.2 | MONITOR | MMLY6AM0015420BE7D8504 | ACER | V206HQL | BUEN ESTADO | CC2-001-2016 |
ITSZO2016CPC261 | ITSZO | CENTRO DE COMPUTACION NO.2 | CPU | 2340680065187 | ACTIVE | ATECK 500 | BUEN ESTADO | CC2-001-2016 |
ITSZO2016CPC261 | ITSZO | CENTRO DE COMPUTACION NO.2 | MONITOR | MMLY6AM0015420C2D88504 | ACER | V206HQL | BUEN ESTADO | 1/2016 |
ITSZO2016CPC262 | ITSZO | CENTRO DE COMPUTACION NO.2 | CPU | 2340680061708 | ACTIVE | ATECK 500 | BUEN ESTADO | CC2-001-2016 |
ITSZO2016CPC262 | ITSZO | CENTRO DE COMPUTACION NO.2 | MONITOR | MMLY6AM0015420C2D48504 | ACER | V206HQL | BUEN ESTADO | CC2-001-2016 |
ITSZO2016CPC263 | ITSZO | CENTRO DE COMPUTACION NO.2 | CPU | 2340680064481 | ACTIVE | ATECK 500 | BUEN ESTADO | CC2-001-2016 |
ITSZO2016CPC263 | ITSZO | CENTRO DE COMPUTACION NO.2 | MONITOR | MMLY6AM0015420BE768504 | ACER | V206HQL | BUEN ESTADO | CC2-001-2016 |
ITSZO2016CPC264 | ITSZO | CENTRO DE COMPUTACION NO.2 | CPU | 2340680061677 | ACTIVE | ATECK 500 | BUEN ESTADO | CC2-001-2016 |
ITSZO2016CPC264 | ITSZO | CENTRO DE COMPUTACION NO.2 | MONITOR | MMLY6AM0015420C2BC8504 | ACER | V206HQL | BUEN ESTADO | CC2-001-2016 |
ITSZO2016CPC265 | ITSZO | CENTRO DE COMPUTACION NO.2 | CPU | 2340680064443 | ACTIVE | ATECK 500 | BUEN ESTADO | CC2-001-2016 |
ITSZO2016CPC265 | ITSZO | CENTRO DE COMPUTACION NO.2 | MONITOR | MMLY6AM0015420BE5D8504 | ACER | V206HQL | BUEN ESTADO | CC2-001-2016 |
ITSZO2016CPC266 | ITSZO | CENTRO DE COMPUTACION NO.2 | CPU | 2340680065620 | ACTIVE | ATECK 500 | BUEN ESTADO | CC2-001-2016 |
ITSZO2016CPC266 | ITSZO | CENTRO DE COMPUTACION NO.2 | MONITOR | MMLY6AM0015420C2CF8504 | ACER | V206HQL | BUEN ESTADO | CC2-001-2016 |
ITSZO2016CPC267 | ITSZO | CENTRO DE COMPUTACION NO.2 | CPU | 23406800656204400 | ACTIVE | ATECK 500 | BUEN ESTADO | CC2-001-2016 |
ITSZO2016CPC267 | ITSZO | CENTRO DE COMPUTACION NO.2 | MONITOR | MMLY6AM0015420BEC5C8504 | ACER | V206HQL | BUEN ESTADO | CC2-001-2016 |
ITSZO2016CPC268 | ITSZO | CENTRO DE COMPUTACION NO.2 | CPU | 2340680065622 | ACTIVE | ATECK 500 | BUEN ESTADO | CC2-001-2016 |
ITSZO2016CPC268 | ITSZO | CENTRO DE COMPUTACION NO.2 | MONITOR | MMLY6AM0015420BE688504 | ACER | V206HQL | BUEN ESTADO | CC2-001-2016 |
ITSZO2016CPC269 | ITSZO | CENTRO DE COMPUTACION NO.2 | CPU | 2340680065396 | ACTIVE | ATECK 500 | BUEN ESTADO | CC2-001-2016 |
ITSZO2016CPC269 | ITSZO | CENTRO DE COMPUTACION NO.2 | MONITOR | MMLY6AM0015420BE738504 | ACER | V206HQL | BUEN ESTADO | CC2-001-2016 |
ITSZO2016CPC270 | ITSZO | CENTRO DE COMPUTACION NO.2 | CPU | 2340680061700 | ACTIVE | ATECK 500 | BUEN ESTADO | CC2-001-2016 |
ITSZO2016CPC270 | ITSZO | CENTRO DE COMPUTACION NO.2 | MONITOR | MMLY6AM0015420C2BD8504 | ACER | V206HQL | BUEN ESTADO | CC2-001-2016 |
ITSZO2016CPC271 | ITSZO | CENTRO DE COMPUTACION NO.2 | CPU | 2340680073543 | ACTIVE | ATECK 500 | BUEN ESTADO | CC2-001-2016 |
ITSZO2016CPC271 | ITSZO | CENTRO DE COMPUTACION NO.2 | MONITOR | MMLY6AM0015420C2CA8504 | ACER | V206HQL | BUEN ESTADO | CC2-001-2016 |
ITSZO2016CPC272 | ITSZO | CENTRO DE COMPUTACION NO.2 | CPU | 2340680061699 | ACTIVE | ATECK 500 | BUEN ESTADO | CC2-001-2016 |
ITSZO2016CPC272 | ITSZO | CENTRO DE COMPUTACION NO.2 | MONITOR | MMLY6AM0015420BE558504 | ACER | V206HQL | BUEN ESTADO | CC2-001-2016 |
ITSZO2016CPC273 | ITSZO | CENTRO DE COMPUTACION NO.2 | CPU | 2340680065153 | ACTIVE | ATECK 500 | BUEN ESTADO | CC2-001-2016 |
ITSZO2016CPC273 | ITSZO | CENTRO DE COMPUTACION NO.2 | MONITOR | MMLY6AM0015420BE568504 | ACER | V206HQL | BUEN ESTADO | CC2-001-2016 |
ITSZO2016CPC274 | ITSZO | CENTRO DE COMPUTACION NO.2 | CPU | 2340680065389 | ACTIVE | ATECK 500 | BUEN ESTADO | CC2-001-2016 |
ITSZO2016CPC274 | ITSZO | CENTRO DE COMPUTACION NO.2 | MONITOR | MMLY6AM0015420BE638504 | ACER | V206HQL | BUEN ESTADO | CC2-001-2016 |
ITSZO2016CPC275 | ITSZO | CENTRO DE COMPUTACION NO.2 | CPU | 2340680061712 | ACTIVE | ATECK 500 | BUEN ESTADO | CC2-001-2016 |
ITSZO2016CPC275 | ITSZO | CENTRO DE COMPUTACION NO.2 | MONITOR | MMLY6AM0015420C2B88504 | ACER | V206HQL | BUEN ESTADO | CC2-001-2016 |
ITSZO2016CPC276 | ITSZO | CENTRO DE COMPUTACION NO.2 | CPU | 2340680018923 | ACTIVE | ATECK 500 | BUEN ESTADO | CC2-001-2016 |
ITSZO2016CPC276 | ITSZO | CENTRO DE COMPUTACION NO.2 | MONITOR | MMLY6AM0015420BE678504 | ACER | V206HQL | BUEN ESTADO | CC2-001-2016 |
ITSZO2016CPC277 | ITSZO | CENTRO DE COMPUTACION NO.2 | CPU | 2340680022719 | ACTIVE | ATECK 500 | BUEN ESTADO | CC2-001-2016 |
ITSZO2016CPC277 | ITSZO | CENTRO DE COMPUTACION NO.2 | MONITOR | MMLY6AM0015420BE608504 | ACER | V206HQL | BUEN ESTADO | CC2-001-2016 |
ITSZO2016CPC278 | ITSZO | CENTRO DE COMPUTACION NO.2 | CPU | 2340680061320 | ACTIVE | ATECK 500 | BUEN ESTADO | CC2-001-2016 |
ITSZO2016CPC278 | ITSZO | CENTRO DE COMPUTACION NO.2 | MONITOR | MMLY6AM0015420C2C88504 | ACER | V206HQL | BUEN ESTADO | CC2-001-2016 |
ITSZO2016CPC279 | ITSZO | CENTRO DE COMPUTACION NO.2 | CPU | 2340680065029 | ACTIVE | ATECK 500 | BUEN ESTADO | CC2-001-2016 |
ITSZO2016CPC279 | ITSZO | CENTRO DE COMPUTACION NO.2 | MONITOR | MMLY6AM0015420BE6C8504 | ACER | V206HQL | BUEN ESTADO | CC2-001-2016 |
ITSZO2016CPC280 | ITSZO | CENTRO DE COMPUTACION NO.2 | CPU | 2340680022702 | ACTIVE | ATECK 500 | BUEN ESTADO | CC2-001-2016 |
ITSZO2016CPC280 | ITSZO | CENTRO DE COMPUTACION NO.2 | MONITOR | MMLY6AM0015420C2C08504 | ACER | V206HQL | BUEN ESTADO | CC2-001-2016 |
ITSZO2016CPC281 | ITSZO | CENTRO DE COMPUTACION NO.2 | CPU | 2340680064708 | ACTIVE | ATECK 500 | BUEN ESTADO | CC2-001-2016 |
ITSZO2016CPC281 | ITSZO | CENTRO DE COMPUTACION NO.2 | MONITOR | MMLY6AM0015420C2CB8504 | ACER | V206HQL | BUEN ESTADO | CC2-001-2016 |
ITSZO2016CPC282 | ITSZO | CENTRO DE COMPUTACION NO.2 | CPU | 2340680061705 | ACTIVE | ATECK 500 | BUEN ESTADO | CC2-001-2016 |
ITSZO2016CPC282 | ITSZO | CENTRO DE COMPUTACION NO.2 | MONITOR | MMLY6AM0015420C2C98504 | ACER | V206HQL | BUEN ESTADO | CC2-001-2016 |
ITSZO2016CPC283 | ITSZO | CENTRO DE COMPUTACION NO.2 | CPU | 2340680061710 | ACTIVE | ATECK 500 | BUEN ESTADO | CC2-001-2016 |
ITSZO2016CPC283 | ITSZO | CENTRO DE COMPUTACION NO.2 | MONITOR | MMLY6AM0015420C2D18504 | ACER | V206HQL | BUEN ESTADO | CC2-001-2016 |
ITSZO2016CPC284 | ITSZO | CENTRO DE COMPUTACION NO.2 | CPU | 2340680065049 | ACTIVE | ATECK 500 | BUEN ESTADO | CC2-001-2016 |
ITSZO2016CPC284 | ITSZO | CENTRO DE COMPUTACION NO.2 | MONITOR | MMLY6AM0015420C2BF8504 | ACER | V206HQL | BUEN ESTADO | CC2-001-2016 |
ITSZO2016VPR0001 | ITSZO | GESTION EMPRESARIAL | VIDEOPROYECTOR | 7005763 541 S | SONY | VPL-DX127 | BUEN ESTADO | CC2-001-2016 |
ITSZO2016GHP0001 | ITSZO | RECURSOS MATERIALES | GATO HIDRAULICO DE PATIN MCA. TRUPER P/2 TONS 12-211 GAPA -2E CODIGO 14944 | 12-211 | TRUPER | GAPA-2E COD. 14944 | BUEN ESTADO | RM-001-2016 |
ITSZO2016INSOF0001 | ITSZO | GESTION EMPRESARIAL | INTALACION DE CONFIGURACION DE SISTEMA LABSAG. | SIN NUM SERIE | LABSAG | BUEN ESTADO | NO APLICA |
ETIQUETAS
¿QUÉ OPINAS DE ESTE DOCUMENTO?
ESTE DOCUMENTO AÚN NO PERTENECE A NINGUNA LISTA
REFERENTE AL MISMO ARTÍCULO Y FRACCIÓN
-
Fecha Publicación: 22 noviembre, 2016 Fecha de actualización: 22 noviembre, 2016
-
Fecha Publicación: 22 noviembre, 2016 Fecha de actualización: 22 noviembre, 2016
-
Fecha Publicación: 14 noviembre, 2016 Fecha de actualización: 14 noviembre, 2016
-
Fecha Publicación: 14 noviembre, 2016 Fecha de actualización: 14 noviembre, 2016
-
Fecha Publicación: 10 noviembre, 2016 Fecha de actualización: 10 noviembre, 2016