DEPENDENCIA QUE PUBLICA LA INFORMACIÓN:
Junta de Protección y Conservación de Monumentos y Zonas Típicas del Estado
STATUS DE LA INFORMACIÓN:
Vigente
FECHA DE PUBLICACIÓN EN EL PORTAL:
12 abril, 2016
FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:
14 abril, 2016
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN:
Alejandra Rodriguez Romero
Recursos Financieros
Viáticos segunda Quincena Marzo 2016
POR: Junta de Protección y Conservación de Monumentos y Zonas Típicas del Estado
De: Artículo 39 / Fracción IV
La fracción refiere a: Las metas y objetivos de las Áreas de conformidad con sus programas operativos
Descripción:
En la tabla se detallan los viáticos otorgados durante la segunda quincena de Marzo 2016
Tipo : Viajes y Viáticos
Periodo: segunda quincena marzo 2016
Numero | Nombre | Fecha de Comisión | Lugar de Comisión | Objetivo | Importe |
---|---|---|---|---|---|
1 | Quiñones Neri Adrián | 15-03-16 | Concepción del Oro | Seguimiento al proyecto de ·Remodelación de la Plaza Juárez e Hidalgo" | 192 |
2 | García Chávez Karla Ernestina | 15-03-16 | Concepción del Oro | Seguimiento al proyecto de ·Remodelación de la Plaza Juárez e Hidalgo" | 192 |
3 | Díaz Acosta Francisco Alberto | 15-03-16 | Téul de González Ortega | Visita de inspección a dicho Centro Histórico. | 192 |
4 | López Cervantes Jaime Arturo | 15-03-16 | Fresnillo | Seguimiento a Declaratoria. | 192 |
5 | Flores Robles Juan Manuel | 16-03-16 | Pinos | Visita de seguimiento, capacitación en el sistema digital vía internet para captura de solicitudes. | 270 |
6 | Galván Rivera Aldo Iván | 16-03-16 | Pinos | Visita de inspección a dicho Centro Histórico. | 192 |
7 | Sánchez Fano Marco Antonio | 16-03-16 | Pinos | Visita de inspección a dicho Centro Histórico. | 192 |
8 | López Cervantes Jaime Arturo | 16-03-16 | Villa González Ortrega | Seguimiento a Declaratoria. | 192 |
9 | Montoya Ortega Efrén | 16-03-16 | Villa González Ortrega | Seguimiento a Declaratoria. | 270 |
10 | Delgado Reyes José Manuel | 17-03-16 | Sombrerete | Realizar diagnósticos y estudios, notificaciones, retiro de propaganda y levantamientos fotográficos. | 192 |
11 | Rosales Rodríguez Enrique | 17-03-16 | Sombrerete | Visita de inspección a dicho Centro Histórico. | 192 |
12 | Quezadas Rentería Ignacio Adolfo | 17-03-16 | Sombrerete | Reunión de trabajo con personal de la Agencia del Ministerio Público. | 270 |
13 | Rosales Castañeda Joel | 17-03-16 | Sombrerete | Reunión programada para darle seguimiento al proyecto denominado -Imagen Urbana, Rehabilitación del Centro Histórico de Sombrerete- | 372 |
14 | Alvarado Hernández Alejandra Nayeli | 17-03-16 | Sombrerete | Elaborar diagnóstico y dar seguimiento a los trabajos que se realizan en el pórtico de la Casa de Cultura. | 270 |
15 | Rosales Rodríguez Enrique | 17-03-16 | Sombrerete | Visita de inspección a dicho Centro Histórico. | 192 |
16 | López Cervantes Jaime Arturo | 18-03-16 | Fresnillo | Seguimiento a Declaratoria. | 192 |
17 | Díaz Acosta Francisco Alberto | 18-03-16 | Nochistlán | Visita de inspección a dicho Centro Histórico. | 262 |
18 | Galván Rivera Aldo Iván | 18-03-16 | Fresnillo | Visita de inspección a dicho Centro Histórico. | 192 |
19 | Flores Carlos Juan Bosco | 18-03-16 | Villanueva | Realizar diagnósticos y estudios, notificaciones, retiro de propaganda y levantamientos fotográficos. | 192 |
20 | Delgado Reyes José Manuel | 18-03-16 | Villanueva | Realizar diagnósticos y estudios, notificaciones, retiro de propaganda y levantamientos fotográficos. | 192 |
21 | Alvarado Hernández Alejandra Nayeli | 18-03-16 | Fresnillo | Vista de supervisión a finca. | 308 |
22 | Serrano Gallegos Consuelo | 29-03-16 | Téul de González Ortega | Visita de inspección a dicho Centro Histórico. | 192 |
23 | Díaz Acosta Francisco Alberto | 29-03-16 | Téul de González Ortega | Realizar diagnósticos y estudios, notificaciones, retiro de propaganda y levantamientos fotográficos. | 192 |
24 | Quiñones Neri Adrián | 30-03-16 | Concepción del Oro | Seguimiento al proyecto de ·Remodelación de la Plaza Juárez e Hidalgo" | 192 |
25 | Moreno Escobar Gélica Valeria | 31-03-16 | Nochistlán | Supervisar trabajos que se están realizando en el proyecto "pila de Afuera" | 192 |
26 | Díaz Acosta Francisco Alberto | 31-03-16 | Nochistlán | Visita de inspección a dicho Centro Histórico. | 262 |
Monto Total de Viáticos: $5740.00
ETIQUETAS
¿QUÉ OPINAS DE ESTE DOCUMENTO?
ESTE DOCUMENTO AÚN NO PERTENECE A NINGUNA LISTA
REFERENTE AL MISMO ARTÍCULO Y FRACCIÓN
-
Fecha Publicación: 31 diciembre, 2016 Fecha de actualización: 31 diciembre, 2016
-
Fecha Publicación: 31 diciembre, 2016 Fecha de actualización: 31 diciembre, 2016
-
Fecha Publicación: 31 diciembre, 2016 Fecha de actualización: 31 diciembre, 2016
-
Fecha Publicación: 31 diciembre, 2016 Fecha de actualización: 31 diciembre, 2016
-
Fecha Publicación: 31 diciembre, 2016 Fecha de actualización: 31 diciembre, 2016