DEPENDENCIA QUE PUBLICA LA INFORMACIÓN:
Secretaría de Educación
STATUS DE LA INFORMACIÓN:
Vigente
FECHA DE PUBLICACIÓN EN EL PORTAL:
8 abril, 2016
FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:
30 junio, 2016
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN:
Profr. Juventino Hernández Cabrera
Coordinación Estatal de Educación Inicial No Escolarizada
OTRAS VERSIONES DE LA INFORMACIÓN:
Versiones Anteriores
Padrón de Beneficiarios de Capacitación Permanente a Padres de Familia Correspondiente al mes de febrero de 2016
De: Artículo 39 / Fracción XVI
La fracción refiere a: Las condiciones generales de trabajo, contratos o convenios que regulen las relaciones laborales del personal de base o de confianza, así como los recursos públicos económicos, en especie o donativos, que sean entregados a los sindicatos y ejerzan como recursos públicos.
Descripción:
Padrón de Beneficiarios de Capacitación Permanente a Padres de Familia Correspondiente al mes de febrero de 2016, pagados el 19 de marzo de 2016.
Monto total de la partida: 1,040,076
Total de Beneficiarios: 726
Tipo | Beneficiario | Monto |
---|---|---|
Otro; | Belmontes Pinedo Laura; | 1.800.00 |
Otro; | Ortiz Salazar Anabel; | 1.800.00 |
Otro; | Hernandez Marquez Maria Elena; | 1.800.00 |
Otro; | Muro Benitez Edith; | 1.800.00 |
Otro; | Guerrero Montes Valeria Yerena; | 1.800.00 |
Otro; | De La Torre Tavares Josefina; | 1.800.00 |
Otro; | Moreno Patricia; | 1.800.00 |
Otro; | Rodriguez Chavez Yolanda; | 1.800.00 |
Otro; | Nava Briseño Celia; | 1.800.00 |
Otro; | Rosales Ruedas Laura Patricia; | 1.800.00 |
Otro; | Alvarado Esparza Norma Ofelia; | 1.800.00 |
Otro; | Ramirez Miranda Tonancy Gabriela; | 1.800.00 |
Otro; | Ramirez Perez Brenda Nallely; | 1.800.00 |
Otro; | Campos Gonzalez Hortencia; | 1.800.00 |
Otro; | Trujillo Gutiérrez Maria Jose; | 1.800.00 |
Otro; | Juárez Ramirez Oliva; | 1.800.00 |
Otro; | Flores Galindo Mayra Rebeca; | 1.800.00 |
Otro; | Ramirez Palacios Ana Maria; | 1.800.00 |
Otro; | Castillo Torres Karen Alejandra; | 1.800.00 |
Otro; | Gonzalez Iracheta Maria Eloy; | 1.800.00 |
Otro; | Hernández Castillo Silvia; | 1.800.00 |
Otro; | Acuña Vazquez Yolanda; | 1.800.00 |
Otro; | Pichardo Ponce Graciela; | 1.800.00 |
Otro; | Ibarra Campos Virginia; | 1.800.00 |
Otro; | Ávila López Veronica; | 1.800.00 |
Otro; | Escobedo Alonso Susana; | 1.800.00 |
Otro; | Ramirez Adriana; | 1.800.00 |
Otro; | Ramirez Prado Gloria; | 1.800.00 |
Otro; | Navarro Gutiérrez Ana Lilia; | 1.800.00 |
Otro; | Ávila Carrillo Laura; | 1.800.00 |
Otro; | Cuevas Sandoval Juana Maria; | 1.800.00 |
Otro; | Ibarra Hernández Ana Ma; | 1.800.00 |
Otro; | López Dorado Reyna Nallely; | 1.800.00 |
Otro; | Garcia Lorenzana Maricruz; | 1.800.00 |
Otro; | Delgado Marquez Romualda; | 1.800.00 |
Otro; | Ramos Ramos Amparo; | 1.800.00 |
Otro; | Acuña Villagrana Maria Guadalupe; | 1.800.00 |
Otro; | Ávila Pacheco Eva; | 1.800.00 |
Otro; | Venegas Castillo Maria Del Rosario; | 1.800.00 |
Otro; | Chávez Carrillo Josefina; | 1.800.00 |
Otro; | Ortiz Juárez Ma. Del Refugio; | 1.800.00 |
Otro; | Moreno Vazquez Ma. De Los Angeles; | 1.800.00 |
Otro; | Santacruz Valdez Irma; | 1.800.00 |
Otro; | Jaime Leos Graciela; | 1.800.00 |
Otro; | Gallegos Alvarado Araceli; | 1.800.00 |
Otro; | González Álvarez Ma. Guadalupe; | 1.800.00 |
Otro; | Rivera Casares Manuela; | 1.800.00 |
Otro; | Valle Escarcia Lidia; | 1.800.00 |
Otro; | Medrano Valadez Yolanda Imelda; | 1.800.00 |
Otro; | Florez Collazo Ma. De Jesuz; | 1.800.00 |
Otro; | Rodriguez Gutierrez Ma. Araceli; | 1.800.00 |
Otro; | Sánchez Hernández Ma. Gabriela; | 1.800.00 |
Otro; | Ávila Medrano Maria Guadalupe; | 1.800.00 |
Otro; | Rámirez Martín Margarita; | 1.800.00 |
Otro; | Cervantes Del Villar Ángel; | 1.800.00 |
Otro; | Sánchez Alaniz Bertha; | 1.800.00 |
Otro; | Martínez Perales Olga Edith; | 1.800.00 |
Otro; | Sánchez Alaniz Gloria; | 1.800.00 |
Otro; | Bermudez Delgado Cristina; | 1.800.00 |
Otro; | Ibarra Hernández Evelia; | 1.800.00 |
Otro; | De Santiago Veloz Blanca Estela; | 1.800.00 |
Otro; | Ceballos Aviña Rebeca; | 1.800.00 |
Otro; | Marquez Sosa Veronica; | 1.800.00 |
Otro; | Guerrero Gaytan Ma. Guadalupe; | 1.800.00 |
Otro; | Quiroz Macias Berta; | 1.800.00 |
Otro; | Hernández Puente Ma. De Los Ángeles; | 1.800.00 |
Otro; | Roman Calderon Elizabeth; | 1.800.00 |
Otro; | González Arceo Ma. Sara; | 1.800.00 |
Otro; | Robles Llamas Elisandra; | 1.800.00 |
Otro; | Diaz Torres Agueda; | 1.800.00 |
Otro; | Dúran Gómez Martha; | 1.800.00 |
Otro; | Salazar Torres Yolanda; | 1.800.00 |
Otro; | Jaquez Hernández Ma. Guadalupe; | 1.800.00 |
Otro; | Viramontes Vergara Maria Guadalupe; | 1.800.00 |
Otro; | Murillo Bautista Ssandra; | 1.800.00 |
Otro; | Muñoz Hernández Bertha; | 1.800.00 |
Otro; | Cerros Almaraz Eva Noemi; | 1.800.00 |
Otro; | Ortega Muñoz Mariela; | 1.800.00 |
Otro; | Sandoval Sandoval Lucina; | 1.800.00 |
Otro; | Valenzuela Ruiz Mirna; | 1.800.00 |
Otro; | Mendoza Casillas Rosalva; | 1.800.00 |
Otro; | Cardoza Mandujano Juana Patricia; | 1.800.00 |
Otro; | Minjares Sánchez Ma. Abelina; | 1.800.00 |
Otro; | Calvillo Dúran Gabriela; | 1.800.00 |
Otro; | Aparicio López Rosa Albina; | 1.800.00 |
Otro; | Bramasco Godina Ma. Concepción; | 1.800.00 |
Otro; | Castro Castro Angelina; | 1.800.00 |
Otro; | Contreras López Ma. Teresa; | 1.800.00 |
Otro; | Flores García Mercedes; | 1.800.00 |
Otro; | García Rodriguez Jenny Abigail; | 1.800.00 |
Otro; | Váldez De Loera Maria Cristina; | 1.800.00 |
Otro; | Villa Fajardo Mónica Isabel; | 1.800.00 |
Otro; | Viramontes Medina Viviana; | 1.800.00 |
Otro; | De Los Santos González Ma. Lucila; | 1.800.00 |
Otro; | Delgado Rios Lorena; | 1.800.00 |
Otro; | Haro González Irma; | 1.800.00 |
Otro; | Larios Medrano Maria Teresa; | 1.800.00 |
Otro; | López Llamas Maria Reyna; | 1.800.00 |
Otro; | Miramontes González Raquel; | 1.800.00 |
Otro; | Rivera Sandoval Esmeralda; | 1.800.00 |
Otro; | Romero Barajas Aurelia; | 1.800.00 |
Otro; | Serna Correa Cecilia; | 1.800.00 |
Otro; | Vargas González Maria Del Rorario; | 1.800.00 |
Otro; | Cano Carrillo Virginia; | 1.800.00 |
Otro; | Cano Hernández Ana Laura; | 1.800.00 |
Otro; | Cano Carrillo Ma. Nieves; | 1.800.00 |
Otro; | Carlos Guardado Sandra Isabel; | 1.800.00 |
Otro; | Espinoza Tapia Nora Cristina; | 1.800.00 |
Otro; | García Mojarro Juanita; | 1.800.00 |
Otro; | García García Maricela; | 1.800.00 |
Otro; | Jiménez Nava Leticia; | 1.800.00 |
Otro; | Juárez Naranjo Maria Auxilio; | 1.800.00 |
Otro; | Sedano Solis Irene; | 1.800.00 |
Otro; | Estupiñan Almanza Antonia; | 1.800.00 |
Otro; | Avalos Flores Ma. De Los Angeles; | 1.800.00 |
Otro; | Arrollo Orralde Ma. Alejandra; | 1.800.00 |
Otro; | Martínez Varela Ana Nerheida; | 1.800.00 |
Otro; | Marrufo Gómez Martha; | 1.800.00 |
Otro; | Lares Sánchez Rosalba; | 1.800.00 |
Otro; | Martínez Velazquez Felipe; | 1.800.00 |
Otro; | Monrreal Cardoza Susana; | 1.800.00 |
Otro; | González Canales Nivia; | 1.800.00 |
Otro; | Cisneros Monrreal Alondra; | 1.800.00 |
Otro; | Salcedo Landeros Teresa; | 1.800.00 |
Otro; | Salcedo Mireles Brenda; | 1.800.00 |
Otro; | Hernández Ortiz Micaela; | 1.800.00 |
Otro; | Martínez Ibarra Benita; | 1.800.00 |
Otro; | Ibarra Rodriguez Lucina; | 1.800.00 |
Otro; | Sánchez Rojas Aracelí; | 1.800.00 |
Otro; | Roman Ramirez Nancy; | 1.800.00 |
Otro; | Rostro Contreras Ana Cristina; | 1.800.00 |
Otro; | Galán Castruita Angelica Ma; | 1.800.00 |
Otro; | López Tonche Ma. Elsa; | 1.800.00 |
Otro; | Vidaña Vidaña Martha; | 1.800.00 |
Otro; | Rios Casio Cecilia; | 1.800.00 |
Otro; | Rios Castañeda Maria Emelia; | 1.800.00 |
Otro; | Zuñiga Gutiérrez Maria Isabel; | 1.800.00 |
Otro; | Madrid Solis Ma Elena; | 1.800.00 |
Otro; | Reyes Estrada Francisca; | 1.800.00 |
Otro; | Ontiveros González Ana Neydi; | 1.800.00 |
Otro; | Hurtado Alvarez Clara; | 1.800.00 |
Otro; | Cossio Gurrola Georgina Elizabeth; | 1.800.00 |
Otro; | Rivera García María Del Socorro; | 1.800.00 |
Otro; | Cariaga Alvarado Cristina; | 1.800.00 |
Otro; | Guevara Fermin Maria Dolores; | 1.800.00 |
Otro; | Alonso Coronado Ludivina; | 1.800.00 |
Otro; | Reynoso Trejo Teresa; | 1.800.00 |
Otro; | Hernández Ortega Yessica Yazmín; | 1.800.00 |
Otro; | Canizalez Solis Veronica; | 1.800.00 |
Otro; | Solis Anguiano Blanca Yaneth; | 1.800.00 |
Otro; | Escobedo Limón Ma. Gesabel; | 1.800.00 |
Otro; | Bazualda Barrientos Rosa Maria; | 1.800.00 |
Otro; | Vazquez Puente Maria Eugenia; | 1.800.00 |
Otro; | Bautista Martínez Gricelda; | 1.800.00 |
Otro; | Ordaz Aleman Eleuteria; | 1.800.00 |
Otro; | Tarin Escarcia Oralia Magali; | 1.800.00 |
Otro; | Mendez Orejon Gloria; | 1.800.00 |
Otro; | Cepeda Camacho Nancy Berenice; | 1.800.00 |
Otro; | Espinoza Gutiérrez Veronica; | 1.800.00 |
Otro; | Vázquez Ledezma Laura Leticia; | 1.800.00 |
Otro; | Morquecho Cerda Maria Isabel; | 1.800.00 |
Otro; | De La Rosa Quintero Norma Adriana; | 1.800.00 |
Otro; | Guillen Cepeda Maria Esther; | 1.800.00 |
Otro; | Diaz Ledezma Lorena Lizbeth; | 1.800.00 |
Otro; | Gutiérrez Hernández Rosaura; | 1.800.00 |
Otro; | Juárez Rivera Blanca Esthela; | 1.800.00 |
Otro; | Treviño Espinoza Sandra Gabriela; | 1.800.00 |
Otro; | Espinoza Trejo Mirna; | 1.800.00 |
Otro; | Mendoza Magadan Dora Elia; | 1.800.00 |
Otro; | Alvarado Perez Mayra Iliana; | 1.800.00 |
Otro; | Rivera Dueñez Patricia; | 1.800.00 |
Otro; | Ponce Elicerio Petra; | 1.800.00 |
Otro; | Ortiz Carreon Virginia; | 1.800.00 |
Otro; | Medina Lopez Matilde; | 1.800.00 |
Otro; | Guerrero Rodriguez Maria Cecilia; | 1.800.00 |
Otro; | Villa Venegas Herlinda; | 1.800.00 |
Otro; | Aguilar Barraza Karen Selene; | 1.800.00 |
Otro; | Martin Del Campo Martínez Ma Gabriela; | 1.800.00 |
Otro; | Ramos Medina Sandra; | 1.800.00 |
Otro; | Garcia Cedillo Marisol; | 1.800.00 |
Otro; | Cerda Aleman Yolanda; | 1.800.00 |
Otro; | Contreras Alonso Elvira; | 1.800.00 |
Otro; | Juárez Martínez Araceli; | 1.800.00 |
Otro; | Sánchez Huerta Evelia; | 1.800.00 |
Otro; | Escobedo Rocha Ma. Del Rosario; | 1.800.00 |
Otro; | Rodriguez Escobedo Ma De La Luz; | 1.800.00 |
Otro; | Montoya Escobedo Mariela; | 1.800.00 |
Otro; | Salas Barron Elvira; | 1.800.00 |
Otro; | Esquivel Martínez Ma. Del Refugio; | 1.800.00 |
Otro; | Gallegos Rodriguez Griselda; | 1.800.00 |
Otro; | Montoya Valenzuela Ma Guadalupe Isabel; | 1.800.00 |
Otro; | Muñoz Lopez Rosa Elvia; | 1.800.00 |
Otro; | Rodriguez Saucedo Sandra; | 1.800.00 |
Otro; | Castillo Hernández Maricela; | 1.800.00 |
Otro; | Santoyo Briones Martha; | 1.800.00 |
Otro; | López Segovia Ma. De Jesus; | 1.800.00 |
Otro; | Briones Alvarez Maria; | 1.800.00 |
Otro; | Rangel Escareño Ma. Roberta; | 1.800.00 |
Otro; | Escogido Alvarez Maria De Jesus; | 1.800.00 |
Otro; | Morales Castañon Veronica; | 1.800.00 |
Otro; | Ramos Briones Lucina; | 1.800.00 |
Otro; | Vazquez Castañon Irene; | 1.800.00 |
Otro; | Jímenez Herrera Liliana; | 1.800.00 |
Otro; | Reyes Roque Beatriz Adriana; | 1.800.00 |
Otro; | Salas Escalante Perla Guadalupe; | 1.800.00 |
Otro; | Santoyo Rodriguez Ma Ines; | 1.800.00 |
Otro; | Ortiz Rivera Alma Veronica; | 1.800.00 |
Otro; | Reyes Martínez Ma Guadalupe; | 1.800.00 |
Otro; | Reyes Martínez Ma De Los Angeles; | 1.800.00 |
Otro; | Zapata Padilla Arcelia; | 1.800.00 |
Otro; | Murillo Magallanes Patricia; | 1.800.00 |
Otro; | Molina Zapata Veronica; | 1.800.00 |
Otro; | Quintanilla Ontivero Belen; | 1.800.00 |
Otro; | Calderon Leiva Gloria; | 1.800.00 |
Otro; | Leyva Serna Teresa; | 1.800.00 |
Otro; | Escalante Araiza Diana Itzel; | 1.800.00 |
Otro; | Delgado Rocha Graciela; | 1.800.00 |
Otro; | González Martínez Olivia; | 1.800.00 |
Otro; | Araiza González Antonio; | 1.800.00 |
Otro; | Calderon Leiva Irene; | 1.800.00 |
Otro; | Venegas Contreras Adriana; | 1.800.00 |
Otro; | Martínez González Belen; | 1.800.00 |
Otro; | Jacovo Castañon Agustina; | 1.800.00 |
Otro; | Gurrola Barajas Hilda Maricela; | 1.800.00 |
Otro; | Limas Flores Violeta Edith; | 1.800.00 |
Otro; | Arellano Fernández Maria Eugenia; | 1.800.00 |
Otro; | Torres Rodarte Amelia; | 1.800.00 |
Otro; | Ayala Gurrola Alicia; | 1.800.00 |
Otro; | Garcia Hernandez Laura; | 1.800.00 |
Otro; | Bañuelos Rodarte Erika; | 1.800.00 |
Otro; | Sánchez Hernández Blanca Enereida; | 1.800.00 |
Otro; | Cortez Hernández Beatriz Adriana; | 1.800.00 |
Otro; | Chavira Viramontes Lorena; | 1.800.00 |
Otro; | Nuñez González Sulema; | 1.800.00 |
Otro; | Maria Santos Lopez Carrillo; | 1.800.00 |
Otro; | Ramirez Cordero Maria Veronica; | 1.800.00 |
Otro; | Felix Morales Silvia; | 1.800.00 |
Otro; | Lopez Carrillo Alma Petra; | 1.800.00 |
Otro; | De La Torre Ibarra Martha Leticia; | 1.800.00 |
Otro; | Gomez Garcia Karina; | 1.800.00 |
Otro; | Salazar Berumen Sandra; | 1.800.00 |
Otro; | Huerta Ramos Marcelina; | 1.800.00 |
Otro; | Sánchez Medrano Yadira Yesenia; | 1.800.00 |
Otro; | Soto Alvarez Marelia; | 1.800.00 |
Otro; | Sánchez Catalina; | 1.800.00 |
Otro; | Barrios Gamboa Elvia; | 1.800.00 |
Otro; | Flores Ramirez Arcelia; | 1.800.00 |
Otro; | Ramirez Rojas Elsa; | 1.800.00 |
Otro; | Martínez De Santiago Rafael; | 1.800.00 |
Otro; | García Sánchez Alba Iris; | 1.800.00 |
Otro; | Esparza Rivera Maria De Jesús; | 1.800.00 |
Otro; | Salazar Soto Veronica; | 1.800.00 |
Otro; | Reveles Prieto Maria Celia; | 1.800.00 |
Otro; | Sanchez Villalobos Maria Cristina; | 1.800.00 |
Otro; | Trujillo Trujillo Cristina; | 1.800.00 |
Otro; | Parra Ortiz Cecilia; | 1.800.00 |
Otro; | Acosta Herrera Elvira; | 1.800.00 |
Otro; | Salas Morales Maria De Jesus; | 1.800.00 |
Otro; | Lopez De La Cruz Araceli; | 1.800.00 |
Otro; | Gallegos Bocanegra Imelda; | 1.800.00 |
Otro; | Sandoval Roque Margarita; | 1.800.00 |
Otro; | Gomez Zavala Beatriz Adriana; | 1.800.00 |
Otro; | Silva Roque Ma. De Los Angeles; | 1.800.00 |
Otro; | Castorena Guerrero Ma Beatriz; | 1.800.00 |
Otro; | Rivera Garcia Ana Bertha; | 1.800.00 |
Otro; | Castro Gallegos Antonia; | 1.800.00 |
Otro; | Sagredo Torres Silvia; | 1.800.00 |
Otro; | Soto Macias Ma De Jesus; | 1.800.00 |
Otro; | Becerra De La Rosa Luz Maria; | 1.800.00 |
Otro; | Reyes Salas Ma Magdalena; | 1.800.00 |
Otro; | Lòpez Torres Hilda; | 1.800.00 |
Otro; | López Gaytan Ma. Ines; | 1.800.00 |
Otro; | Torres Hurtado Martha Gabriela; | 1.800.00 |
Otro; | Elias Rodriguez Manuela; | 1.800.00 |
Otro; | Lugo Saucedo Ma. De La Luz; | 1.800.00 |
Otro; | Vazquez Muñoz Ma Concepción; | 1.800.00 |
Otro; | Guerrero Rodriguez Ma Guadalupe; | 1.800.00 |
Otro; | Herrera Torres Ma. Del Rocio; | 1.800.00 |
Otro; | Flores Alaniz Carmen; | 1.800.00 |
Otro; | Rodriguez Dávila Patricia; | 1.800.00 |
Otro; | Hernández López Cristina; | 1.800.00 |
Otro; | Fragoza Garcia Teresa; | 1.800.00 |
Otro; | Cerda Jacobo Sandra; | 1.800.00 |
Otro; | Duran Rivera Noemi; | 1.800.00 |
Otro; | Fragoza Garcia Delia; | 1.800.00 |
Otro; | Dominguez Gonzalez Teresa; | 1.800.00 |
Otro; | Lopez Ruiz Maria Araceli; | 1.800.00 |
Otro; | Cruz Hernández Maria Juana; | 1.800.00 |
Otro; | Hernández Esquivel Blanca Azucena; | 1.800.00 |
Otro; | Ruelas Flores Olivia Guadalupe; | 1.800.00 |
Otro; | Flores Delgado Eva Angelica; | 1.800.00 |
Otro; | Galvan De Avila Maricruz; | 1.800.00 |
Otro; | Luevano Trejo Ermila; | 1.800.00 |
Otro; | Castillo Raudales Diana Rafaela; | 1.800.00 |
Otro; | Dueñas Montalvo Ma. Dominga; | 1.800.00 |
Otro; | Picaso Mauricio Rosa Delia; | 1.800.00 |
Otro; | Medina Rodriguez Ma. Guadalupe; | 1.800.00 |
Otro; | Medina Rodriguez Patricia; | 1.800.00 |
Otro; | Rodriguez Quintero Martha Maria; | 1.800.00 |
Otro; | Calixto Rodriguez Maria Del Carmen; | 1.800.00 |
Otro; | Gurrola Zamarron Hortencia; | 1.800.00 |
Otro; | Rodriguez Chavez Fatima Gabriela; | 1.800.00 |
Otro; | Gutiérrez Silva Celia; | 1.800.00 |
Otro; | Del Rio Sandoval Veronica; | 1.800.00 |
Otro; | Martínez Baeza Nely Maria Guadalupe; | 1.800.00 |
Otro; | Barrios Loera Perla Esmeralda; | 1.800.00 |
Otro; | Garcia Perez Leticia; | 1.800.00 |
Otro; | Llamas Becerra Leticia; | 1.800.00 |
Otro; | Esquivel Ibarra María Laura; | 1.800.00 |
Otro; | Loera Rojas Elisa; | 1.800.00 |
Otro; | Gonzalez Campos Norma Natalia; | 1.800.00 |
Otro; | Lopez Loera Olga; | 1.800.00 |
Otro; | Llamas Becerra Ana Rosa; | 1.800.00 |
Otro; | Juanes Martínez Lorena; | 1.800.00 |
Otro; | Muñoz Roman Virginia; | 1.800.00 |
Otro; | Cordero Ochoa Sanjuana ; | 1.800.00 |
Otro; | Mendoza Lopez Alondra; | 1.800.00 |
Otro; | Diaz Torres Olga Lidia; | 1.800.00 |
Otro; | Robles Mazcorro Maria Gisela; | 1.800.00 |
Otro; | Morales Longoria Maria Lorena; | 1.800.00 |
Otro; | Valles Pineda Concepción; | 1.800.00 |
Otro; | Perez Herrera Margarita; | 1.800.00 |
Otro; | Rojas Lugo Flor De Maria; | 1.800.00 |
Otro; | Escobedo Rosales Margarita; | 1.800.00 |
Otro; | Chavez Chavez Ana Maria; | 1.800.00 |
Otro; | Chavez Escobedo Josefina; | 1.800.00 |
Otro; | De La Torre Cisneros Nicolasa; | 1.800.00 |
Otro; | Rios Valles Miriam; | 1.800.00 |
Otro; | Amador Hernández Martha; | 1.800.00 |
Otro; | Triana Fraga Ma. Del Refugio; | 1.800.00 |
Otro; | De La Fuente Zamora Patricia; | 1.800.00 |
Otro; | Garcia Coronado Laidy Nalleli; | 1.800.00 |
Otro; | Rodriguez Amador Ana Laura; | 1.800.00 |
Otro; | Cordero García Valentina; | 1.800.00 |
Otro; | Salas Salas Maria Soraya; | 1.800.00 |
Otro; | Bravo López Mari Carmen; | 1.800.00 |
Otro; | Silva Arce Margarita; | 1.800.00 |
Otro; | Medrano Guerrero Lilia; | 1.800.00 |
Otro; | Rodriguez Montelongo Adriana Yaneth; | 1.800.00 |
Otro; | Lozano Goytia Brenda Marisol; | 1.800.00 |
Otro; | Garcia Gomez Ma. Florina; | 1.800.00 |
Otro; | Ramirez Hernández Ma. Del Rosario; | 1.800.00 |
Otro; | Alvarado Castrellon Margarita; | 1.800.00 |
Otro; | Rodriguez Vázquez Ma. Alejandra; | 1.800.00 |
Otro; | Duran Torres Mayra; | 1.800.00 |
Otro; | Sandoval Iñiguez Ma Berenice; | 1.800.00 |
Otro; | Hernández Mejia Graciela; | 1.800.00 |
Otro; | Flores Perez Bertha; | 1.800.00 |
Otro; | Aguayo Perez Ma. Teresa; | 1.800.00 |
Otro; | Salazar Rodriguez Rosa Evelia; | 1.800.00 |
Otro; | Vidaurri Armas Bertina; | 1.800.00 |
Otro; | Garcia Ibarra Rosa Maria; | 1.800.00 |
Otro; | Garcia Martínez Evelia; | 1.800.00 |
Otro; | Jauregui Iñiguez Olga; | 1.800.00 |
Otro; | Duran Aguayo Esmeralda; | 1.800.00 |
Otro; | Perez Flores Ana Ma; | 1.800.00 |
Otro; | Gomez Muñoz Laura; | 1.800.00 |
Otro; | Sandoval Sandoval Maria; | 1.800.00 |
Otro; | Guzman Valdez Ma De Lourdes; | 1.800.00 |
Otro; | Perez Muñoz Lucia; | 1.800.00 |
Otro; | Tolentino Martínez Eva; | 1.800.00 |
Otro; | Aguayo Rodriguez Jose Francisco; | 1.800.00 |
Otro; | Sandoval Sandoval Ma Jesus; | 1.800.00 |
Otro; | quezada Sanchez Edelmira; | 1.800.00 |
Otro; | Ruvalcaba Aguirre Cecilia; | 1.800.00 |
Otro; | Reyes Esquivel Margarita; | 1.800.00 |
Otro; | Ibarra Palacios Ma Del Carmen; | 1.800.00 |
Otro; | Bernal Ruiz Flora; | 1.800.00 |
Otro; | Torres Martínez Ma. De Lourdes; | 1.800.00 |
Otro; | Garcia Esquivel Erika; | 1.800.00 |
Otro; | Torres Martínez Miriam Sofia; | 1.800.00 |
Otro; | Vazquez Vazquez Graciela; | 1.800.00 |
Otro; | Guerrero Contreras Francisco Javier; | 1.800.00 |
Otro; | Garcia De Santiago Ana Rosa; | 1.800.00 |
Otro; | Hernández Aguilar Avelina; | 1.800.00 |
Otro; | Enriquez Mercado Blanca Rafaela; | 1.800.00 |
Otro; | Pinales Chairez Ma. Norma; | 1.800.00 |
Otro; | Alonzo Perez Maria; | 1.800.00 |
Otro; | Orozco Esparza Ma. Oliva; | 1.800.00 |
Otro; | Ruiz Ramos Margarita; | 1.800.00 |
Otro; | Hernández Maldonado Sandy Noemy; | 1.800.00 |
Otro; | Guajardo Esparza Sanjuana; | 1.800.00 |
Otro; | Guajardo Reyes Isabel; | 1.800.00 |
Otro; | Hernández Mota Soraya; | 1.800.00 |
Otro; | Alfaro Gonzalez Jose Guadalupe; | 1.800.00 |
Otro; | Arellano Gutiérrez Ramon; | 1.800.00 |
Otro; | Lopez Luna Laura; | 1.800.00 |
Otro; | Cerda De La Rosa Nazaria; | 1.800.00 |
Otro; | Vazquez Ramirez Ma Martha; | 1.800.00 |
Otro; | Rodriguez Lozano Maria Elena; | 1.800.00 |
Otro; | Muruato Silva Dulce Oliva; | 1.800.00 |
Otro; | Licerio Maldonado Adriana; | 1.800.00 |
Otro; | Alvarado Dominguez Claudia Llanet; | 1.800.00 |
Otro; | Chavez Torres Norma Alicia; | 1.800.00 |
Otro; | Sánchez Amaro Daniela; | 1.800.00 |
Otro; | Rocha Hernández Esthela; | 1.800.00 |
Otro; | Castrejon Olague Blanca Liliana; | 1.800.00 |
Otro; | Hernández Barrios Maria Del Refugio; | 1.800.00 |
Otro; | Robles Perez Yesenia; | 1.800.00 |
Otro; | Castañon Mata Teresa; | 1.800.00 |
Otro; | Ruiz Castro Beatriz; | 1.800.00 |
Otro; | Gonzalez Medina Sara Paola; | 1.800.00 |
Otro; | Fernández Aguirre Ana Maria; | 1.800.00 |
Otro; | Cabral Acevedo Ma Estanisñada; | 1.800.00 |
Otro; | Torres Martínez Teresa; | 1.800.00 |
Otro; | González Díaz Claudia; | 1.800.00 |
Otro; | Zaragoza Sánchez Maria Del Rosario; | 1.800.00 |
Otro; | Delgado Valdez Juana Maria; | 1.800.00 |
Otro; | Meza Diosdado Rosana; | 1.800.00 |
Otro; | Mora Villalobos Martha Olga; | 1.800.00 |
Otro; | Lopez Capuchino Gloria; | 1.800.00 |
Otro; | Páramo Barron Rosalba; | 1.800.00 |
Otro; | Aparicio Segura Aurelia; | 1.800.00 |
Otro; | Reres Chairez Irma; | 1.800.00 |
Otro; | Hernández Martínez Mitchel Alejandro; | 1.800.00 |
Otro; | López Aviña Ma. De Jesus; | 1.800.00 |
Otro; | Florez Calzada Maria Azucena; | 1.800.00 |
Otro; | Moreno Rodriguez Ana Bel; | 1.800.00 |
Otro; | Guevara Guajardo Ma. Guadalupe; | 1.800.00 |
Otro; | Zamarripa Garcia Irma; | 1.800.00 |
Otro; | Jaime Morales Irma; | 1.800.00 |
Otro; | Beltran Lopez Blanca Romelia; | 1.800.00 |
Otro; | Alemán Maldonado Silvia; | 1.800.00 |
Otro; | Reyes De La Riva Alma Delia; | 1.800.00 |
Otro; | Diaz Montes Rafaela; | 1.800.00 |
Otro; | Niño Garcia Otilia; | 1.800.00 |
Otro; | Ramos Mancillas Maria De Los Angeles; | 1.800.00 |
Otro; | Contreras Guevara Yareli Sarai; | 1.800.00 |
Otro; | Esparza Santos Herlinda; | 1.800.00 |
Otro; | Nava De Leon Cintya Ernestina; | 1.800.00 |
Otro; | Saldaña Ortiz Patricia; | 1.800.00 |
Otro; | Macias Ramos Brenda Lucero; | 1.800.00 |
Otro; | Lopez Macias Socorro; | 1.800.00 |
Otro; | Rodriguez Robles Corina; | 1.800.00 |
Otro; | Fernandez Joaquin Sergio; | 1.800.00 |
Otro; | Marcial De La Rosa Rafaela; | 1.800.00 |
Otro; | Rivera Rodriguez Cindi; | 1.800.00 |
Otro; | Gomez Avelar Nora; | 1.800.00 |
Otro; | Arellano Cervantess Maria Guadalupe; | 1.800.00 |
Otro; | Gomez Abad Carolina; | 1.800.00 |
Otro; | Muñoz Garcia Norma Venice; | 1.800.00 |
Otro; | Perez Rodriguez Ma. Luisa; | 1.800.00 |
Otro; | Gonzalez Gonzalez Brenda Berenice; | 1.800.00 |
