DEPENDENCIA QUE PUBLICA LA INFORMACIÓN:
Secretaría de Economía
STATUS DE LA INFORMACIÓN:
Vigente
FECHA DE PUBLICACIÓN EN EL PORTAL:
19 enero, 2016
FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:
25 enero, 2016
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN:
L.C. Elvira Lara Herrera
Coordinación Administrativa
Gastos de Representación 2a quincena Octubre 2015
De: Artículo 39 / Fracción IV
La fracción refiere a: Las metas y objetivos de las Áreas de conformidad con sus programas operativos
Descripción:
Gastos autorizados a los servidores públicos de mandos medios y superiores por concepto de atención a actividades institucionales originadas por el desempeño de las funciones encomendadas.
Tipo : Gastos de Representación
Periodo: 16 al 31 Octubre del 2015
Nombre | Fecha | Concepto | Importe | Objetivo |
---|---|---|---|---|
Juan Carlos Medina Mazzoco | 19/10/2015 | consumo en atencion a funcionarios de nafin, atendidos por el subsecretario Juan Carlos Medina Mazzoco. | 614.00 | Actividades institucionales originadas para el desempeño de las funciones encomendadas por la consecucion de los objetivos |
Juan Carlos Medina Mazzoco | 19/10/2015 | atencion a talleristas de foros de financiamiento impartidos en el municipio de jalpa los dias 21 y 22 de septiembre 2015. | 1,200.00 | Actividades institucionales originadas para el desempeño de las funciones encomendadas por la consecucion de los objetivos |
Juan Guerrero Aguilar | 19/10/2015 | atencion a reunion con personal del sutsemop el dia 2 de octubre 2015. | 368.00 | Actividades institucionales originadas para el desempeño de las funciones encomendadas por la consecucion de los objetivos |
Roberto Carlos Gonzalez Fernandez | 19/10/2015 | atencion a la empresa murakami, atendidos por la subsecretaria de promocion y atraccion de inversiones, adscrita a esta secretaria de economia | 989.00 | Atracción de Inversión |
Juan Carlos Medina Mazzoco | 19/10/2015 | atencion a personal de televisa, atendidos por el subsecretario de fondos de financiamiento y fideicomisos, adscrita a esta secretaria de economia | 906.00 | Actividades institucionales originadas para el desempeño de las funciones encomendadas por la consecucion de los objetivos |
Juan Carlos Medina Mazzoco | 19/10/2015 | atencion a personal de enlace group, atendidos por el subsecretario de fondos de financiamiento y fideicomisos, adscrita a esta secretaria de economia | 1,591.00 | Actividades institucionales originadas para el desempeño de las funciones encomendadas por la consecucion de los objetivos |
Juan Carlos Medina Mazzoco | 19/10/2015 | atencion a personal del despacho de cobranza judicial, atendidos por el subsecretario de fondos de financiamiento y fideicomisos, adscrita a esta secretaria de economia | 605.00 | Actividades institucionales originadas para el desempeño de las funciones encomendadas por la consecucion de los objetivos |
Adolfo Bonilla Gomez | 22/10/2015 | atención a la Fundacion Pedro Valtierra A.C. para la organización del concurso de fotografia "vida cotidiana en fresnillo" . | 10,000.00 | Actividades institucionales originadas para el desempeño de las funciones encomendadas por la consecucion de los objetivos |
Juan Carlos Medina Mazzoco | 22/10/2015 | atencion al director de la red de espacios mentores y colaboradores del inadem, y viene a participar como conferencista en el simposio de economia como parte del programa de foros regionales | 1,392.00 | Actividades institucionales originadas para el desempeño de las funciones encomendadas por la consecucion de los objetivos |
Juan Carlos Medina Mazzoco | 22/10/2015 | atencion a las camaras empresariales, atendidos por el subsecretario de fondos de financiamiento y fideicomisos, adscrita a esta secretaria de economia | 1,690.00 | Actividades institucionales originadas para el desempeño de las funciones encomendadas por la consecucion de los objetivos |
Roberto Carlos Gonzalez Fernandez | 22/10/2015 | atencion a empresarios de alemania, atendidos por el subsecretario de promoción y atraccion de inversiones, adscrita a esta secretaria de economia | 4,132.48 | Atracción de Inversión |
Juan Carlos Medina Mazzoco | 22/10/2015 | atencion a los cc. adriana salinas y juan miguel, atendidos por el subsecretario de fondos de financiamiento y fideicomisos, adscrita a esta secretaria de economia | 570.00 | Actividades institucionales originadas para el desempeño de las funciones encomendadas por la consecucion de los objetivos |
Juan Carlos Medina Mazzoco | 22/10/2015 | atencion a los cc. adriana salinas y carlos vidal, atendidos por el subsecretario de fondos de finaciamiento y fideicomisos, adscrita a esta secretaria de economia | 1,005.00 | Actividades institucionales originadas para el desempeño de las funciones encomendadas por la consecucion de los objetivos |
Adolfo Bonilla Gomez | 27/10/2015 | atencion a la Lic. Rosario Robles y funcionarios que la acompañan de la sedatu, atendidos por el c. secretario de economia | 12,797.89 | Actividades institucionales originadas para el desempeño de las funciones encomendadas por la consecucion de los objetivos |
Heriberto Ortega Dominguez | 29/10/2015 | atencion al lic. Juan Carlos Velazquez Martínez, coordinador de seguimiento de proyectos prosoft | 1,920.00 | Actividades institucionales originadas para el desempeño de las funciones encomendadas por la consecucion de los objetivos |
Adolfo Bonilla Gomez | 29/10/2015 | atencion a la embajada de Finlandia en México, los cuales estaran en nuestra ciudad cumpliendo una mision comercial, solicitado por la Dirección de Minas | 2,900.00 | Actividades institucionales originadas para el desempeño de las funciones encomendadas por la consecucion de los objetivos |
Monto Total de Gastos de Representación: 42,680.37
ETIQUETAS
¿QUÉ OPINAS DE ESTE DOCUMENTO?
ESTE DOCUMENTO AÚN NO PERTENECE A NINGUNA LISTA
REFERENTE AL MISMO ARTÍCULO Y FRACCIÓN
-
Fecha Publicación: 31 diciembre, 2016 Fecha de actualización: 31 diciembre, 2016
-
Fecha Publicación: 31 diciembre, 2016 Fecha de actualización: 31 diciembre, 2016
-
Fecha Publicación: 31 diciembre, 2016 Fecha de actualización: 31 diciembre, 2016
-
Fecha Publicación: 31 diciembre, 2016 Fecha de actualización: 31 diciembre, 2016
-
Fecha Publicación: 31 diciembre, 2016 Fecha de actualización: 31 diciembre, 2016