DEPENDENCIA QUE PUBLICA LA INFORMACIÓN:
Instituto Zacatecano de Educación para Adultos
STATUS DE LA INFORMACIÓN:
Vigente
FECHA DE PUBLICACIÓN EN EL PORTAL:
12 enero, 2016
FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:
27 abril, 2016
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN:
Paulo Cesar Castrellón Esquivel
Departamento de Recursos Materiales
OTRAS VERSIONES DE LA INFORMACIÓN:
Versiones Anteriores
Inventario del Parque Vehicular, actualizado con corte al 31 de marzo 2016
POR: Instituto Zacatecano de Educación para Adultos
De: Artículo 39 / Fracción XVII
La fracción refiere a: La información curricular, desde el nivel de jefe de departamento o equivalente, hasta el titular del sujeto obligado, así como, en su caso, las sanciones administrativas de que haya sido objeto
Descripción:
En la siguiente tabla se encuentran registrados motores, autos, camiones y camionetas; los cuales forman parte del Inventario del Parque Vehicular del Instituto Zacatecano de Educación para Adultos, actualizado con corte al 31 de marzo 2016
Tipo : Parque Vehicular
Número | Dependencia | Marca | Modelo | Color | Tipo | Número de Serie | Número Económico | Placas | Adscripción |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IZEA | Volkswagen | Blanco | 3Vws1A1B31M919546. | N/A | N/A | SINIESTRO | ||
2 | IZEA | Nissan | 2005 | Blanco | TSURU | 3N1Eb31S45K354995 | 86 | ZDA299C | C.R. Río Grande |
3 | IZEA | Nissan | 2006 | Blanco | TSURU | En1Eb31Sx6K333439 | 127 | ZDA297C | Patronato Pro-Educación De Los Adultos |
4 | IZEA | Nissan | 2009 | Blanco | TSURU | 3N1Eb31S29K357125. | 185 | ZDA277C | Departamento De Recursos Materiales |
5 | IZEA | Nissan | 2013 | Blanco | TSURU | 3N1Eb31Stdk-307054 | 45 | ZDA264C | C.R. Tlaltenango |
6 | IZEA | Nissan | 2014 | Blanco | 0 | 3N1Eb31Sxek342107 | 88 | ZDA866C | C.R. Guadalupe |
7 | IZEA | Volkswagen | 2001 | Blanco | SEDAN | 3Vws1A1B21M919618 | 178 | ZDA854C | Almacén Estatal |
8 | IZEA | Nissan | 2005 | Blanco | TSURU | 3N1Eb31S45K354964 | 74 | ZDA298C | C.R. Sombrerete |
9 | IZEA | Nissan | 2006 | Blanco | TSURU | 3N1Eb31S16K362571. | 15 | ZDA279C | C.R. Zacatecas |
10 | IZEA | Nissan | 2013 | Blanco | TSURU | 3N1Eb31Sxdk323880 | 14 | ZDA283C | C.R. Zacatecas |
11 | IZEA | Nissan | 2014 | Blanco | 0 | 3N1Eb31S1Ek325034 | 11 | ZDA869C | C.R. Zacatecas |
12 | IZEA | Volkswagen | 2001 | Blanco | SEDAN | 3Vws1A1B31M919563 | 125 | ZDA855C | Departamento De Recursos Materiales |
13 | IZEA | Nissan | 2006 | Blanco | TSURU | 3N1Eb31S66K362582. | 34 | ZDA296C | C.R. Pinos |
14 | IZEA | Nissan | 2013 | Blanco | TSURU | 3N1Eb31S2Dk323873 | 22 | ZDA282C | C.R. Ojocaliente |
15 | IZEA | Nissan | 2014 | Blanco | 0 | 3N1Eb31S4Ek341194 | 185 | ZDA867C | Departamento De Recursos Materiales |
16 | IZEA | Volkswagen | 2001 | Blanco | SEDAN | 3Vws1A1B21M919604 | 164 | ZDA856C | Almacén Estatal |
17 | IZEA | Nissan | 2013 | Blanco | TSURU | 3N1Eb31S5Dk324001 | 40 | ZDA281C | C.R. Jalpa |
18 | IZEA | Nissan | 2014 | Blanco | 0 | 3N1Eb31S9Ek343071 | 43 | ZDA865C | C.R. Tlaltenango |
19 | IZEA | Volkswagen | 2001 | Blanco | SEDAN | 3Vws1A1B21M919621 | 170 | ZDA857C | Departamento De Recursos Materiales |
20 | IZEA | Nissan | 2013 | Blanco | TSURU | 3N1Eb31S3Dk323851 | 48 | ZDA280C | C.R. Tlaltenango |
21 | IZEA | Nissan | 2014 | Blanco | 0 | 3N1Eb31S8Ek343790 | 36 | ZDA868C | C.R. Jalpa |
22 | IZEA | Nissan | 2013 | Blanco | TSURU | 3N1Eb31Sxdk323720 | 57 | ZDA288C | C.R. Jerez |
23 | IZEA | Volkswagen | 1991 | Blanco | SEDAN | 11M0074086 | 148 | ZDA863C | Departamento De Recursos Materiales |
24 | IZEA | Nissan | 2013 | Blanco | TSURU | 3N1Eb31S3Dk323929 | 65 | ZDA287C | C.R. Fresnillo |
25 | IZEA | Volkswagen | 1991 | Blanco | SEDAN | 11M0076282 | 158 | ZDA259C | Departamento De Recursos Materiales |
26 | IZEA | Nissan | 2013 | Blanco | TSURU | 3N1Eb31S2Dk323954 | 66 | ZDA286C | C.R. Fresnillo |
27 | IZEA | Volkswagen | 1991 | Blanco | SEDAN | 11M0076844 | 55 | ZDA254C | C.R. Jerez |
28 | IZEA | Nissan | 2013 | Blanco | TSURU | 3N1Eb31S4Dk323938 | 73 | ZDA285C | C.R. Sombrerete |
29 | IZEA | Volkswagen | 1992 | Blanco | SEDAN | 11N0001012 | 149 | ZDA859C | Almacén Estatal |
30 | IZEA | Nissan | 2013 | Blanco | TSURU | 3N1Eb31Sxdk323894, | 85 | ZDA284C | C.R. Río Grande |
31 | IZEA | Volkswagen | 1992 | Blanco | SEDAN | 11N0001003 | 150 | ZDA860C | Almacén Estatal |
32 | IZEA | Nissan | 2013 | Blanco | TSURU | 3N1Eb31S2Dk324022 | 93 | ZDA275C | C.R. Guadalupe |
33 | IZEA | Volkswagen | 1992 | Blanco | SEDAN | 11N0005571 | 168 | ZDA261C | Almacén Estatal |
34 | IZEA | Nissan | 2013 | Blanco | TSURU | 3N1Eb31S5Dk324094 | 97 | ZDA274C | C.R. Loreto |
35 | IZEA | Volkswagen | 1992 | Blanco | SEDAN | 11N0005879 | 165 | ZDA267C | Almacén Estatal |
36 | IZEA | Nissan | 2013 | Blanco | TSURU | 3N1Eb31S4Dk324071 | 112 | ZDA273C | C.R. Fresnillo Dos |
37 | IZEA | Volkswagen | 1992 | Blanco | SEDAN | 11N0005871 | 160 | ZDA255C | Almacén Estatal |
38 | IZEA | Nissan | 2013 | Blanco | TSURU | 3N1Eb31S2Dk324182 | 113 | ZDA272C | C.R. Fresnillo Dos |
39 | IZEA | Volkswagen | 1991 | Blanco | SEDAN | 11M0074313 | 175 | ZDA266C | Almacén Estatal |
40 | IZEA | Nissan | 2013 | Blanco | TSURU | 3N1Eb31S3Dk324014 | 184 | ZDA271C | Departamento De Recursos Materiales |
41 | IZEA | Volkswagen | 1998 | Blanco | SEDAN | 3Vws1E1B5Wm504498 | 154 | ZDA262C | Almacén Estatal |
42 | IZEA | Nissan | 2013 | Blanco | TSURU | 3N1Eb31S8Dk323795 | 121 | ZDA268C | Departamento De Recursos Materiales |
43 | IZEA | Volkswagen | 1998 | Blanco | SEDAN | 3Vws1E1B4Wm504525 | 176 | ZDA260C | Almacén Estatal |
44 | IZEA | Nissan | 2013 | Blanco | TSURU | 3N1Eb31S1Dk324156 | 128 | ZDA269C | Departamento De Recursos Materiales |
45 | IZEA | Volkswagen | 1996 | Blanco | SEDAN | 3Vwzzz113Tm520477 | 147 | ZDA861C | Departamento De Recursos Materiales |
46 | IZEA | Nissan | 2013 | Blanco | TSURU | 3N1Eb31S9Dk324292 | N/A | N/A | SINIESTRO |
47 | IZEA | Volkswagen | 1996 | Blanco | SEDAN | 3Vwzzz113Tm520483 | 146 | ZDA862C | Departamento De Recursos Materiales |
48 | IZEA | Nissan | 2013 | Blanco | TSURU | 3N1Eb31S8Dk324039 | 122 | ZDA270C | Departamento De Recursos Materiales |
49 | IZEA | Volkswagen | 1996 | Blanco | SEDAN | 3Vwzzz113Tm520482 | 151 | ZDA265C | Almacén Estatal |
50 | IZEA | Volkswagen | 1996 | Blanco | SEDAN | 3Vwzzz113Tm520481 | 161 | ZDA257C | Almacén Estatal |
51 | IZEA | Volkswagen | 1996 | Blanco | SEDAN | 3Vwzzz113Tm520480 | 166 | ZDA853C | Almacén Estatal |
52 | IZEA | Volkswagen | 1996 | Blanco | SEDAN | 3Vwzzz113Tm520476 | 167 | ZDA858C | Almacén Estatal |
53 | IZEA | Volkswagen | 1996 | Blanco | SEDAN | 3Vwzzz113Tm520475 | 163 | ZDA256C | Departamento De Recursos Materiales |
54 | IZEA | Volkswagen | 1996 | Blanco | SEDAN | 3Vwzzz113Tm520469 | 177 | ZDA851C | Almacén Estatal |
55 | IZEA | Volkswagen | 1996 | Blanco | SEDAN | 3Vwzzz113Tm520471 | 155 | ZDA258C | Almacén Estatal |
56 | IZEA | Volkswagen | 1996 | Blanco | SEDAN | 3Vwzzz113Tm520474 | 159 | ZDA852C | Almacén Estatal |
57 | IZEA | Volkswagen | 1996 | Blanco | JETTA | 3Vw1671Hmtm206677 | 134 | ZDA290C | Unidad De Comunicación Y Reproducción De Medios |
58 | IZEA | Chevrolet | 1995 | Blanco | CUSTOM | 3Gcjc44K6Sm116916 | 117 | ZG03166 | Almacén Estatal |
59 | IZEA | Chevrolet | 1997 | Blanco | PICK UP | 1Gcec2479Vz252011. | 76 | ZG03162 | C.R. Río Grande |
60 | IZEA | Volkswagen | 2009 | Blanco | PICK UP | 9Bwec05W69P009046. | 182 | ZG03170 | Departamento De Recursos Materiales |
61 | IZEA | Ford | 2009 | Blanco | RANGER | 8Afdt50D296232322 | N/A | N/A | SINIESTRO |
62 | IZEA | Nissan | 2012 | Blanco | DOBLE CABINA | 3N6Dd23T9Ck-029871 | 16 | ZG03196 | C.R. Jalpa |
63 | IZEA | Ford | 2013 | Gris | 0 | 8Afer5Aa1D6182304 | 132 | ZH63470 | Subdirección De Administración Y Finanzas |
64 | IZEA | Chevrolet | Blanco | 1Gcec2472Vz252884 | N/A | N/A | SINIESTRO | ||
65 | IZEA | Volkswagen | 2009 | Blanco | PICK UP | 9Bwec05W39P011370. | 183 | ZG03171 | Departamento De Recursos Materiales |
66 | IZEA | Ford | 2009 | Blanco Oxford | RANGER | 8Afdt50D296233518. | 6 | ZG03179 | C.R. Concepción Del Oro |
67 | IZEA | Nissan | 2012 | Blanco | DOBLE CABINA | 3N6Dd23T1Ck-023238 | 41 | ZG03197 | C.R. Zacatecas |
68 | IZEA | Ford | 2013 | Blanco Oxford | 0 | 8Afer5Aaxd6183838 | 28 | ZH63471 | C.R. Pinos |
69 | IZEA | Chevrolet | 1997 | Blanco | PICK UP | 1Gcec247Xvz253197. | 119 | ZG03161 | Departamento De Recursos Materiales |
70 | IZEA | Volkswagen | 2009 | Blanco | PICK UP | 9Bwec05W69P010908. | 133 | ZG03175 | Departamento De Recursos Materiales |
71 | IZEA | Ford | 2009 | Blanco Oxford | RANGER | 8Afdt50D296233521. | 23 | ZG03180 | C.R. Ojocaliente |
72 | IZEA | Ford | 2012 | Blanco Oxford | RANGER | 8Afer5Ad5C6019292 | 30 | ZH63468 | C.R. Pinos |
73 | IZEA | Nissan | 1994 | Blanco | DOBLE CABINA | 4Msud21-004175 | 51 | ZH63504 | C.R. Jerez |
74 | IZEA | Chevrolet | 1997 | Blanco | PICK UP | 1Gcec2477Vz253383. | 157 | ZG03163 | Departamento De Recursos Materiales |
75 | IZEA | Volkswagen | 2009 | Blanco | PICK UP | 9Bwec05W99P010918 | 96 | ZG03176 | C.R. Loreto |
76 | IZEA | Ford | 2009 | Blanco | RANGER | 8Afdt50D296232269. | 111 | ZG03181 | C.R. Fresnillo Dos |
77 | IZEA | Ford | 2012 | Negro | RANGER | 8Afer5Ad5C6495476. | 61 | ZH63455 | C.R. Fresnillo |
78 | IZEA | Nissan | 1994 | Blanco | DOBLE CABINA | 4Msud21005016 | 26 | ZG03160 | Almacén Estatal |
79 | IZEA | Volkswagen | 2009 | Blanco | PICK UP | 9Bwec05W89P010716. | 25 | ZG03177 | Departamento De Recursos Materiales |
80 | IZEA | Ford | 2009 | Blanco | RANGER | 8Afdt50D296233339. | 33 | ZG03182 | C.R. Pinos |
81 | IZEA | Ford | 2012 | Blanco Oxford | RANGER | 8Afer5Ad5C6012401. | 89 | ZH63454 | C.R. Guadalupe |
82 | IZEA | Nissan | 1998 | Blanco | DOBLE CABINA | 3N1Cd13S4Wk-004691 | 82 | ZH63449 | C.R. Río Grande |
83 | IZEA | Volkswagen | 2009 | Blanco | PICK UP | 9Bwec05Wx9P008028. | 47 | ZG03172 | C.R. Tlaltenango |
84 | IZEA | Ford | 2009 | Blanco Oxford | RANGER | 8Afdt50D296232272. | 98 | ZG03183 | C.R. Loreto |
85 | IZEA | Ford | 2012 | Blanco Oxford | RANGER | 8Afer5Adxc6013763. | 20 | ZH63469 | C.R. Ojocaliente |
86 | IZEA | Nissan | 1998 | Blanco | DOBLE CABINA | 3N1Cd13Sxwk-004677 | N/A | N/A | SINIESTRO |
87 | IZEA | Volkswagen | 2009 | Blanco | PICK UP | 9Bwec05W99P010398. | 56 | ZG03173 | C.R. Jerez |
88 | IZEA | Ford | 2012 | Blanco Oxford | RANGER | 8Afer5Adoc6018759. | 39 | ZH63467 | C.R. Jalpa |
89 | IZEA | Nissan | 1998 | Blanco | DOBLE CABINA | 3N1Cd13S9Wk-004704 | 27 | ZG03165 | Departamento De Recursos Materiales |
90 | IZEA | Volkswagen | 2009 | Blanco | PICK UP | 9Bwec05W29P011019. | 64 | ZG03174 | C.R. Fresnillo |
91 | IZEA | Ford | 2012 | Blanco Oxford | RANGER | 8Afer5Ad7C6018760 | 46 | ZH63465 | C.R. Tlaltenango |
92 | IZEA | Chevrolet | 2008 | Blanco | PICK UP | 93Cxm80278C114449 | 5 | ZG03169 | C.R. Concepción Del Oro |
93 | IZEA | Ford | 2012 | Rojo | RANGER | 8Afer5Ad8C6012420. | 31 | ZH63464 | C.R. Pinos |
94 | IZEA | Ford | 2012 | Negro | RANGER | 8Afer5Ad5C6012424. | 103 | ZH63463 | C.R. Valparaíso |
95 | IZEA | Ford | 2012 | Plata | RANGER | 8Afer5Adxc6012368 | 3 | ZH63462 | C.R. Concepción Del Oro |
96 | IZEA | Ford | 2012 | Plata | RANGER | 8Afer5Ad4C6498935. | 12 | ZH63461 | C.R. Zacatecas |
97 | IZEA | Ford | 2012 | Blanco Oxford | RANGER | 8Afer5Ad1C6006538. | 69 | ZH63460 | C.R. Sombrerete |
98 | IZEA | Ford | 2012 | Plata | RANGER | 8Afer5Ad6C6019284. | 77 | ZH63459 | C.R. Río Grande |
99 | IZEA | Ford | 2012 | Blanco Oxford | RANGER | 8Afer5Ad1C6018043. | 95 | ZH63458 | C.R. Loreto |
100 | IZEA | Ford | 2012 | Blanco Oxford | RANGER | 8Afer5Ad1C6018060. | 102 | ZH63457 | C.R. Valparaíso |
101 | IZEA | Ford | 2012 | Plata | RANGER | 8Afer5Ad1C6017975 | 90 | ZH63456 | C.R. Guadalupe |
102 | IZEA | Ford | 2012 | Blanco Oxford | RANGER | 8Afer5Ad8C6497237. | 54 | ZH63466 | C.R. Jerez |
103 | IZEA | Ford | 2012 | Blanco Oxford | RANGER | 8Afer5Ad8C6004673 | 110 | ZH63453 | C.R. Fresnillo Dos |
104 | IZEA | Nissan | 2002 | Blanco | ESTACAS | 3N6Cd15S62K-083816 | 29 | ZG03148 | C.R. Pinos |
105 | IZEA | Nissan | 2004 | Blanco | ESTACAS | 3N6Cd15S74K-124487 | 68 | ZH63450 | C.R. Sombrerete |
106 | IZEA | Nissan | 2005 | Blanco | ESTACAS | 3N6Dd14S55K025111 | 13 | ZG03158 | C.R. Zacatecas |
107 | IZEA | Nissan | 2006 | Blanco | ESTACAS | 3N6Dd14S16K019386 | 78 | ZG03164 | C.R. Río Grande |
108 | IZEA | Nissan | 2002 | Blanco | ESTACAS | 3N6Cd15S72K-078897 | 38 | ZG03149 | C.R. Jalpa |
109 | IZEA | Nissan | 2004 | Blanco | ESTACAS | 3N6Cd15S04K-120636. | 60 | ZH56239 | C.R. Fresnillo |
110 | IZEA | Nissan | 2005 | Blanco | ESTACAS | 3N6Dd14S75K025112 | 35 | ZH56236 | C.R. Jalpa |
111 | IZEA | Nissan | 2006 | Blanco | ESTACAS | 3N6Dd14S96K044276 | 4 | ZG03157 | C.R. Concepción Del Oro |
112 | IZEA | Nissan | 2002 | Blanco | ESTACAS | 3N6Cd15S32K-084678 | 21 | ZG03150 | C.R. Ojocaliente |
113 | IZEA | Nissan | 2003 | Blanco | ESTACAS | 3N6Cd15S83K-107759 | 44 | ZG03146 | C.R. Tlaltenango |
114 | IZEA | Nissan | 2005 | Blanco | ESTACAS | 3N6Dd14S85K025362 | 87 | ZH56238 | C.R. Guadalupe |
115 | IZEA | Nissan | 2006 | Blanco | ESTACAS | 3N6Dd14S36K043916 | 58 | ZG03193 | C.R. Jerez |
116 | IZEA | Nissan | Blanco | 3N6Cd15S72K-083436 | N/A | N/A | SINIESTRO | ||
117 | IZEA | Nissan | 2003 | Blanco | ESTACAS | 3N6Cd15S63K-107758 | 174 | ZG03147 | Almacén Estatal |
118 | IZEA | Nissan | 2005 | Blanco | ESTACAS | 3N6Dd14S45K025357 | 171 | ZH63501 | Almacén Estatal |
119 | IZEA | Nissan | 2006 | Blanco | ESTACAS | 3N6Dd14S76K040940 | 99 | ZG03194 | C.R. Loreto |
120 | IZEA | Nissan | Blanco | 3N6Cd15S92K-083437 | N/A | N/A | SINIESTRO | ||
121 | IZEA | Nissan | 2005 | Blanco | ESTACAS | 3N6Dd14S25K025311 | 108 | ZH56237 | C.R. Fresnillo Dos |
122 | IZEA | Nissan | 2006 | Blanco | ESTACAS | 3N6Dd14S76K043093 | 70 | ZG03155 | C.R. Sombrerete |
123 | IZEA | Nissan | 2002 | Blanco | ESTACAS | 3N6Cd15S92K-083521 | 53 | ZG03151 | C.R. Jerez |
124 | IZEA | Nissan | 2006 | Blanco | ESTACAS | 3N6Dd14S96K011438 | 19 | ZH63502 | C.R. Ojocaliente |
125 | IZEA | Nissan | 2006 | Blanco | ESTACAS | 3N6Dd14S56K031637 | 105 | ZG03192 | C.R. Valparaíso |
126 | IZEA | Nissan | 2002 | Blanco | ESTACAS | 3N6Cd15S02K-083519 | 109 | ZG03153 | C.R. Fresnillo Dos |
127 | IZEA | Nissan | Blanco Polar | 3N6Dd14S25K-003812 | N/A | N/A | SINIESTRO | ||
128 | IZEA | Nissan | 2002 | Blanco | ESTACAS | 3N6Cd15S72K-083520 | N/A | N/A | SINIESTRO |
129 | IZEA | International | 2009 | 0 | INTERNATIONAL | 3Hvbzaan09N063791 | 186 | ZG03156 | Unidad De Plazas Comunitarias |
130 | IZEA | Toyota | 2009 | Blanco | TOYOTA | 2T3Zf33V59W008537 | 123 | ZDA294C | Subdirección De Servicios Educativos |
131 | IZEA | Ford | 2013 | Blanco | EDGE | 2Fmdk3Kc9Dba05671. | 124 | ZDA263C | Dirección |
132 | IZEA | Chevrolet | 1996 | Blanco | SUBURBAN | 3Gcec26K8Tg111333 | 181 | ZDA289C | Departamento De Recursos Materiales |
ETIQUETAS
¿QUÉ OPINAS DE ESTE DOCUMENTO?
ESTE DOCUMENTO AÚN NO PERTENECE A NINGUNA LISTA
REFERENTE AL MISMO ARTÍCULO Y FRACCIÓN
-
Fecha Publicación: 22 noviembre, 2016 Fecha de actualización: 22 noviembre, 2016
-
Fecha Publicación: 22 noviembre, 2016 Fecha de actualización: 22 noviembre, 2016
-
Fecha Publicación: 14 noviembre, 2016 Fecha de actualización: 14 noviembre, 2016
-
Fecha Publicación: 14 noviembre, 2016 Fecha de actualización: 14 noviembre, 2016
-
Fecha Publicación: 10 noviembre, 2016 Fecha de actualización: 10 noviembre, 2016