DEPENDENCIA QUE PUBLICA LA INFORMACIÓN:
Secretaría de Administración
STATUS DE LA INFORMACIÓN:
Vigente
FECHA DE PUBLICACIÓN EN EL PORTAL:
29 diciembre, 2015
FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:
4 enero, 2016
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN:
Manuel de Jesus Castro Castañeda
Direccion de Activos Fijos
Parque Vehicular de la Secretaría de Economía con Corte al cuarto trimestre del año correspondiente a los meses de Octubre Noviembre y Diciembre 2015
POR: Secretaría de Administración
De: Artículo 39 / Fracción XVII
La fracción refiere a: La información curricular, desde el nivel de jefe de departamento o equivalente, hasta el titular del sujeto obligado, así como, en su caso, las sanciones administrativas de que haya sido objeto
Descripción:
Parque Vehicular de la Secretaría de Economía con Corte al cuarto trimestre del año correspondiente a los meses de Octubre Noviembre y Diciembre 2015
Tipo : Parque Vehicular
Número | Dependencia | Marca | Modelo | Color | Tipo | Número de Serie | Número Económico | Placas | Adscripción |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
433 | SECRETARIA DE ECONOMIA | FORD | 2001 | BLANCO OXFORD | SUV | 1FMNU42S21EA56070 | 142 | ZDA108A | SECRETARIA DE ECONOMIA |
434 | SECRETARIA DE ECONOMIA | VOLKSWAGEN | 2001 | BLANCO MARFIL | SEDAN | 3VWS1A1B71M908937 | 143 | ZDA109A | SECRETARIA DE ECONOMIA |
435 | SECRETARIA DE ECONOMIA | NISSAN | 1996 | BLANCO | PICK UP | 6MSGD21-032563 | 145 | ZJ00101 | SECRETARIA DE ECONOMIA |
436 | SECRETARIA DE ECONOMIA | CHEVROLET | 2000 | AZUL | PICK UP | 8GGTFRC14YA091368 | 147 | ZJ00071 | SECRETARIA DE ECONOMIA |
437 | SECRETARIA DE ECONOMIA | VOLKSWAGEN | 2000 | BLANCO | VAGONETA | 17X7YP003867 | 148 | ZJ00072 | SECRETARIA DE ECONOMIA |
438 | SECRETARIA DE ECONOMIA | VOLKSWAGEN | 1994 | AMARILLO | SEDAN | 11R0056047 | 149 | ZDA110A | SECRETARIA DE ECONOMIA |
439 | SECRETARIA DE ECONOMIA | CHEVROLET | 2001 | PLATA | PICK UP | 8GGTFRC161A101372 | 150 | ZJ00073 | SECRETARIA DE ECONOMIA |
440 | SECRETARIA DE ECONOMIA | CHEVROLET | 2002 | PLATA BRILLANTE | SEDAN | 3G1SE51602S133517 | 152 | ZDA111A | SECRETARIA DE ECONOMIA |
441 | SECRETARIA DE ECONOMIA | FORD | 2003 | PLATA METALICO | PICK UP | 3FTEF17W23MB08383 | 155 | ZJ00074 | SECRETARIA DE ECONOMIA |
442 | SECRETARIA DE ECONOMIA | FORD | 2003 | PLATA METALICO | PICK UP | 8AFDT50D736277750 | 156 | ZJ00075 | SECRETARIA DE ECONOMIA |
443 | SECRETARIA DE ECONOMIA | FORD | 2003 | PLATA METALICO | PICK UP | 8AFDT50D936277748 | 157 | ZJ00076 | SECRETARIA DE ECONOMIA |
444 | SECRETARIA DE ECONOMIA | FORD | 2003 | PLATA METALICO | PICK UP | 8AFDT50D33G279902 | 158 | ZJ00077 | SECRETARIA DE ECONOMIA |
445 | SECRETARIA DE ECONOMIA | NISSAN | 2003 | PLATA | PICK UP | 3N6CD13S13K-051019 | 160 | ZJ00078 | SECRETARIA DE ECONOMIA |
446 | SECRETARIA DE ECONOMIA | CHEVROLET | 2004 | BLANCO | PICK UP | 8GGTFRC134A135144 | 161 | ZJ00079 | SECRETARIA DE ECONOMIA |
447 | SECRETARIA DE ECONOMIA | CHEVROLET | 2004 | BLANCO | PICK UP | 8GGTFRC134A135211 | 162 | ZJ00080 | SECRETARIA DE ECONOMIA |
448 | SECRETARIA DE ECONOMIA | CHEVROLET | 2004 | BLANCO | PICK UP | 8GGTFRC134A135239 | 163 | ZJ00081 | SECRETARIA DE ECONOMIA |
449 | SECRETARIA DE ECONOMIA | FORD | 2004 | BLANCO OXFORD | PICK UP | 3FTEF17234MA26323 | 164 | ZJ00082 | SECRETARIA DE ECONOMIA |
450 | SECRETARIA DE ECONOMIA | FORD | 2005 | PLATA METALICO | SUV | 1FMYU02Z95KC50377 | 165 | ZDA112A | SECRETARIA DE ECONOMIA |
451 | SECRETARIA DE ECONOMIA | CHEVROLET | 2006 | ROJO VICTORIA | PICK UP | 3GBEC14X36M108987 | 167 | ZJ00083 | SECRETARIA DE ECONOMIA |
452 | SECRETARIA DE ECONOMIA | CHEVROLET | 2006 | PLATA | SEDAN | 3G1SE51X96S109554 | 168 | ZDA113A | SECRETARIA DE ECONOMIA |
453 | SECRETARIA DE ECONOMIA | CHEVROLET | 2006 | PLATA | SEDAN | 3G1SE51XX6S110602 | 169 | ZDA114A | SECRETARIA DE ECONOMIA |
454 | SECRETARIA DE ECONOMIA | CHEVROLET | 2006 | PLATA | SEDAN | 3G1SF61X46S106094 | 170 | ZDA115A | SECRETARIA DE ECONOMIA |
455 | SECRETARIA DE ECONOMIA | CHEVROLET | 2005 | GRIS | SEDAN | WOLZC54N151033574 | 171 | ZDA116A | SECRETARIA DE ECONOMIA |
456 | SECRETARIA DE ECONOMIA | CHEVROLET | 2007 | BLANCO OLIMPICO | PICK UP | 3GBEC14XX7M100077 | 172 | ZJ00084 | SECRETARIA DE ECONOMIA |
457 | SECRETARIA DE ECONOMIA | CHEVROLET | 2007 | BLANCO OLIMPICO | PICK UP | 3GBEC14X17M100100 | 173 | ZJ00085 | SECRETARIA DE ECONOMIA |
458 | SECRETARIA DE ECONOMIA | NISSAN | 2007 | BLANCO POLAR | SEDAN | 3N1EB31S07K-302962 | 174 | ZDA117A | SECRETARIA DE ECONOMIA |
459 | SECRETARIA DE ECONOMIA | CHEVROLET | 2007 | PLATA | SEDAN | 93CXM19257C107458 | 175 | ZDA118A | SECRETARIA DE ECONOMIA |
460 | SECRETARIA DE ECONOMIA | CHEVROLET | 2007 | PLATINO METALICO | SUV | 2CNDL63F576010712 | 176 | ZDA119A | SECRETARIA DE ECONOMIA |
461 | SECRETARIA DE ECONOMIA | NISSAN | 2007 | PLATA | SUV | 5N1AA08AX7N-702544 | 177 | ZDA120A | SECRETARIA DE ECONOMIA |
462 | SECRETARIA DE ECONOMIA | FORD | 2008 | PLATA METALICO | PICK UP | 8AFDT50D286171391 | 178 | ZJ00086 | SECRETARIA DE ECONOMIA |
463 | SECRETARIA DE ECONOMIA | CHEVROLET | 2009 | PLATA BRILLANTE | SEDAN | 3G1SE51X69S114506 | 179 | ZDA121A | SECRETARIA DE ECONOMIA |
464 | SECRETARIA DE ECONOMIA | CHEVROLET | 2009 | PLATA BRILLANTE | SEDAN | 3G1SE51XX9S115111 | 180 | ZDA122A | SECRETARIA DE ECONOMIA |
465 | SECRETARIA DE ECONOMIA | CHEVROLET | 2009 | PLATA | SEDAN | 3G1TU51639L104301 | 181 | ZDA123A | SECRETARIA DE ECONOMIA |
466 | SECRETARIA DE ECONOMIA | NISSAN | 2005 | BLANCO | SEDAN | 3N1EB31S55K311475 | 2409 | ZDA131A | SECRETARIA DE ECONOMIA |
467 | SECRETARIA DE ECONOMIA | FORD | 2011 | PLATA | SUV | 1FMJU1K51BEF11306 | 2464 | ZDA132A | SECRETARIA DE ECONOMIA |
468 | SECRETARIA DE ECONOMIA | NISSAN | 2012 | BLANCO | SEDAN | 3N1EB31S7CK-301611 | 2480 | ZDA133A | SECRETARIA DE ECONOMIA |
469 | SECRETARIA DE ECONOMIA | NISSAN | 2012 | BLANCO | SEDAN | 3N1EB31S2CK-324245 | 2481 | ZDA134A | SECRETARIA DE ECONOMIA |
470 | SECRETARIA DE ECONOMIA | NISSAN | 2012 | BLANCO | SEDAN | 3N1EB31S6CK-320568 | 2482 | ZDA135A | SECRETARIA DE ECONOMIA |
471 | SECRETARIA DE ECONOMIA | CHEVROLET | 2012 | PLATA BRILLANTE | SEDAN | 3G1SE5ZA0CS105078 | 2500 | ZDA136A | SECRETARIA DE ECONOMIA |
472 | SECRETARIA DE ECONOMIA | CHEVROLET | 2012 | PLATA BRILLANTE | SEDAN | 3G1SE5ZA8CS101828 | 2501 | ZDA137A | SECRETARIA DE ECONOMIA |
473 | SECRETARIA DE ECONOMIA | MERCEDES BENZ | 2013 | BLANCO | WAGON | WD3YE8A90DS759543 | 3228 | 1ZMT81 | SECRETARIA DE ECONOMIA |
474 | SECRETARIA DE ECONOMIA | CHEVROLET | 2014 | BLANCO | SEDAN | 3G1TA5AF5EL139103 | 3256 | ZDA403A | SECRETARIA DE ECONOMIA |
475 | SECRETARIA DE ECONOMIA | CHEVROLET | 2014 | BLANCO | SEDAN | 3G1TA5AF3EL105614 | 3257 | ZDA404A | SECRETARIA DE ECONOMIA |
476 | SECRETARIA DE ECONOMIA | FORD | 1994 | BLANCO | MINIVAN | 3FTEF25H0RMA22797 | 425 | ZA-00016 | SECRETARIA DE ECONOMIA |
477 | SECRETARIA DE ECONOMIA | FORD | 2009 | PLATA BRILLANTE | SUV | 1FMCU02779KA01980 | 692 | ZDA124A | SECRETARIA DE ECONOMIA |
478 | SECRETARIA DE ECONOMIA | HONDA | 2013 | BLANCO MARFIL | SUV | 5KBRL5825DB803350 | 3006 | ZDA138A | SECRETARIA DE ECONOMIA |
479 | SECRETARIA DE ECONOMIA | NISSAN | 2004 | BLANCO POLAR | URVAN | JN1FE56S04X511497 | 720 | ZDA125A | SECRETARIA DE ECONOMIA |
480 | SECRETARIA DE ECONOMIA | CHEVROLET | 2004 | BLANCO OLIMPICO | CHASSIS CABINA | 3GBJC34R74M106510 | 721 | ZJ00087 | SECRETARIA DE ECONOMIA |
481 | SECRETARIA DE ECONOMIA | NISSAN | 2006 | BLANCO POLAR | SEDAN | 3N1EB31S66K-367071 | 722 | ZDA126A | SECRETARIA DE ECONOMIA |
482 | SECRETARIA DE ECONOMIA | NISSAN | 2008 | PLATA | SUV | JN8AT18T08W-504030 | 723 | ZDA127A | SECRETARIA DE ECONOMIA |
483 | SECRETARIA DE ECONOMIA | NISSAN | 2008 | BLANCO POLAR | PICK UP | 3N6DD13S88K-009281 | 724 | ZJ00088 | SECRETARIA DE ECONOMIA |
484 | SECRETARIA DE ECONOMIA | VOLKSWAGEN | 2008 | BLANCO | MINIVAN | WV2LD17H68H071771 | 725 | ZDA128A | SECRETARIA DE ECONOMIA |
485 | SECRETARIA DE ECONOMIA | CHEVROLET | 2009 | BLANCO OLIMPICO | PICK UP | 3GCEC14X69M102603 | 726 | ZJ00089 | SECRETARIA DE ECONOMIA |
486 | SECRETARIA DE ECONOMIA | NISSAN | 2011 | BLANCO | SEDAN | 3N1EB31SXBK-307711 | 727 | ZDA129A | SECRETARIA DE ECONOMIA |
487 | SECRETARIA DE ECONOMIA | VOLKSWAGEN | 2009 | BLANCO | MINIVAN | WV2LD17H29H082445 | 728 | ZDA130A | SECRETARIA DE ECONOMIA |
488 | SECRETARIA DE ECONOMIA | FORD | 2010 | NEGRO | PICK UP | 8AFER5AD7A6280887 | 729 | ZJ00090 | SECRETARIA DE ECONOMIA |
489 | SECRETARIA DE ECONOMIA | FORD | 2010 | NEGRO | PICK UP | 8AFER5AD0A6288555 | 730 | ZJ00091 | SECRETARIA DE ECONOMIA |
490 | SECRETARIA DE ECONOMIA | CHEVROLET | 1998 | AMARILLO | CAMION | 1GBKP32R9W3313657 | 731 | 1ZML12 | SECRETARIA DE ECONOMIA |
ETIQUETAS
¿QUÉ OPINAS DE ESTE DOCUMENTO?
ESTE DOCUMENTO AÚN NO PERTENECE A NINGUNA LISTA
REFERENTE AL MISMO ARTÍCULO Y FRACCIÓN
-
Fecha Publicación: 22 noviembre, 2016 Fecha de actualización: 22 noviembre, 2016
-
Fecha Publicación: 22 noviembre, 2016 Fecha de actualización: 22 noviembre, 2016
-
Fecha Publicación: 14 noviembre, 2016 Fecha de actualización: 14 noviembre, 2016
-
Fecha Publicación: 14 noviembre, 2016 Fecha de actualización: 14 noviembre, 2016
-
Fecha Publicación: 10 noviembre, 2016 Fecha de actualización: 10 noviembre, 2016