DEPENDENCIA QUE PUBLICA LA INFORMACIÓN:
Secretaría de Administración
STATUS DE LA INFORMACIÓN:
Vigente
FECHA DE PUBLICACIÓN EN EL PORTAL:
28 diciembre, 2015
FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:
4 enero, 2016
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN:
Juana María Hernández Cárdenas
Dirección General de Recursos Humanos
Beneficiarios de Becas de la Banda. Actualizado al 31 de Octubre 2015
POR: Secretaría de Administración
De: Artículo 39 / Fracción XVI
La fracción refiere a: Las condiciones generales de trabajo, contratos o convenios que regulen las relaciones laborales del personal de base o de confianza, así como los recursos públicos económicos, en especie o donativos, que sean entregados a los sindicatos y ejerzan como recursos públicos.
Descripción:
Beneficiarios de Becas de la Banda. Actualizado al 31 de Octubre 2015
Monto total de la partida: 343,685.94
Total de Beneficiarios: 133
Tipo | Beneficiario | Monto |
---|---|---|
BECA | Crystal Alison Alvarado Casas | 600 |
BECA | Pedro Alexis Alvarado Casas | 600 |
BECA | Indira Sofia de Jesus Díaz Loera | 180 |
BECA | Diana Janeth de Jesús Díaz Loera | 600 |
BECA | Luis Alberto Dimas Alfaro | 600 |
BECA | Christian Verónica Escareño Vital | 2000 |
BECA | Cesar Eduardo Escobedo Martínez | 4000 |
BECA | Carlos Alberto García Flores | 600 |
BECA | Esau Salvador García Flores | 1000 |
BECA | Adolfo García Ortega | 6705.94 |
BECA | Gerardo de Jesús González Iracheta | 4000 |
BECA | María Isabel Martínez Macias | 4000 |
BECA | Cuauhtémoc Padilla Bernal | 2000 |
BECA | Karen Arantxa Padilla Medina | 2000 |
BECA | Nancy Rivera Becerra | 4000 |
BECA | Emmanuel de Jesús Rivera González | 4000 |
BECA | Frida Ximena Rubio Castañon | 600 |
BECA | María Guadalupe Rubio Castañon | 4000 |
BECA | José Armando Sosa Troncoso | 4000 |
BECA | Elyan Carolina Valerio García | 600 |
BECA | Sergio Adrián Vázquez Robles | 4000 |
BECA | Karina Vásquez Sosa | 4000 |
BECA | Ivett Alarcón Ordaz | 2000 |
BECA | Karla Alonso Acevedo | 2000 |
BECA | Daniel Aradillas Ortíz | 2000 |
BECA | Alina Danaé Argueta González | 2000 |
BECA | Francisco Javier Arias Badillo | 3000 |
BECA | María Fernanda Barri Baeza | 4000 |
BECA | Jacqueline Basante Osorio | 2000 |
BECA | Llisel Basante Osorio | 2000 |
BECA | Victor Emanuel Basante Osorio | 2000 |
BECA | Solanye Caignet Lima | 4000 |
BECA | Alexander Gordon Campbell Vdovina | 4000 |
BECA | Silvia Carreón Arroyo | 2000 |
BECA | María Guadalupe Castro Barrios | 4000 |
BECA | Carlos Daniel Castro Luna | 4000 |
BECA | Arturo Castro Renteria | 4000 |
BECA | Aleydis Cervantes Dueñas | 2000 |
BECA | Luis Angel Chab Dzul | 4000 |
BECA | Yadira Cervantes Ochoa | 2000 |
BECA | Alberto Isaac Cordero Flores | 2000 |
BECA | Sergio Eduardo Correa Martínez | 4000 |
BECA | Evelyn Zughey De la Rosa Ramos | 2000 |
BECA | Fátima Sofía De la Torre Reveles | 2000 |
BECA | Octavio De León Bénitez | 4000 |
BECA | Elizabeth Delgado Delgado | 4000 |
BECA | Gerardo Delgado Delgado | 2000 |
BECA | Diana Marcela Delgado Oliva | 2000 |
BECA | Yesica Lizeth Elías Durón | 2000 |
BECA | Sergio Iván Elías Durón | 2000 |
BECA | Eduardo Mitchel Estrada López | 2000 |
BECA | Elvira Fernádez Torres | 4000 |
BECA | Nora Lis Flores Olmos | 2000 |
BECA | María de Jesús Flores Ortega | 2000 |
BECA | Gianni Alessandro Gambini Delgado | 4000 |
BECA | Ana María García Durón | 2000 |
BECA | Erich Adolfo García Durón | 2000 |
BECA | Ernesto Tenamaxtle García Esquivel | 2000 |
BECA | Mayeli Dolores García Esquivel | 3000 |
BECA | Victor Manuel García Esquivel | 2000 |
BECA | José María García Navarro | 4000 |
BECA | Marycarmen García Sandoval | 2000 |
BECA | Angel Alejandro Gaytán Muñoz | 2000 |
BECA | Christian Berenice González Bustos | 3000 |
BECA | Jorge Alberto González Morales | 4000 |
BECA | María de Lourdes Guardado García | 3000 |
BECA | Priscila Berenica Hernández Moreno | 2000 |
BECA | Edith Sarai Inchaurregui Gutiérrez | 2000 |
BECA | Eugenia Guadalupe Juárez Lozano | 2000 |
BECA | Hugo Juárez Reyes | 2000 |
BECA | Rosa María López Mendez | 4000 |
BECA | Kenia Priscila López Pérez | 4000 |
BECA | María de Lourdes Macias | 4000 |
BECA | Eliseo Neftali Macias Rivas | 4000 |
BECA | José de Jesús Manzanares Acuña | 2000 |
BECA | Ruth Martínez Carlos | 3000 |
BECA | Oswaldo Martínez Medina | 2000 |
BECA | Sharon Michelle Martínez Moreno | 2000 |
BECA | Leonel Martínez Ruvalcaba | 2000 |
BECA | Oswaldo Martínez Ruvalcaba | 3000 |
BECA | Alejandra Teofila Martínez Torres | 2000 |
BECA | Edgar Fábian Montañez Jasso | 4000 |
BECA | Martina Muñoz Escobar | 2000 |
BECA | Martha Osorio Sarabia | 2000 |
BECA | Violeta Lucía Pérez Marquez | 2000 |
BECA | Fernando Rámirez Carrillo | 2000 |
BECA | Mónica Bonnysu Ramos Romo | 4000 |
BECA | Patricia Raudales Castro | 2000 |
BECA | Laura Carolina Razo Zepeda | 2000 |
BECA | María del Carmen Reveles Espinosa | 3000 |
BECA | Cesar Ricardo Rivera García | 2000 |
BECA | Mitzi Quetzally Robles Riestra | 4000 |
BECA | Brenda Esmeralda Rodríguez Medina | 2000 |
BECA | Ebsheidi Yaritza Rosales Márquez | 2000 |
BECA | Martha Olivia Sánchez Guerra | 2000 |
BECA | Luis Silva Castorena | 2000 |
BECA | Fernando Torres Hernández | 2000 |
BECA | María Fernanda Torres Ramirez | 2000 |
BECA | Diana Sofia Valerio García | 2000 |
BECA | Daniel Alejandro Villegas Gutiérrez | 2000 |
BECA | Jorge Armando Villegas Ojeda | 2000 |
BECA | Cristina Elizabeth García Nava | 2000 |
BECA | Mónica Cecilia Rodríguez Leal | 4000 |
BECA | María Isabel González Iracheta | 4000 |
BECA | Cecilia García Villegas | 4000 |
BECA | Juan Daniel Valles Valdez | 1000 |
BECA | Alfredo Rene Gutiérrez González | 4000 |
BECA | Monserrath García Campos | 4000 |
BECA | Ma. Concepción Mauricio Ortíz | 4000 |
BECA | Damaris Iliana González Hernández | 2000 |
BECA | Andrea Sullivan Belmontes | 4000 |
BECA | Oswaldo González Nava | 4000 |
BECA | José Guadalupe Hernández Martínez | 2000 |
BECA | Angel Rivera De León | 2000 |
BECA | Vidal Verastegui Ruiz | 2000 |
BECA | Salvador Sanchez Sanchez | 2000 |
BECA | Marlen Olvera Saucedo | 3000 |
BECA | Josue Matínez Carlos | 3000 |
BECA | Rodolfo Antonio Muñoz Arcos | 2000 |
BECA | Pablo Castañeda Hernandez | 2000 |
BECA | José Humberto Varela Duran | 2000 |
BECA | Alejandra Delgado Delgado | 3000 |
BECA | Rodrigo Cortes Lopez | 3000 |
BECA | Nancy Agüero Santacruz | 2000 |
BECA | Ethna Sanicte Escareño Vital | 2000 |
BECA | Elizabeth Peña Bustamante | 2000 |
BECA | Paulina Elizabeth Zapata Peña | 2000 |
BECA | Rodolfo Rodríguez Veyna | 600 |
BECA | Héctor Miguel Salcido Alvarado | 3000 |
BECA | David Cortes Lopez | 2000 |
BECA | Aldo Benjamin Miranda Mendez | 2000 |
BECA | Laura Selene Avila Torres | 2000 |
BECA | Díaz Hernández Patricia de la Soledad | 2000 |
Requisitos de acceso:
Para acceder al programa de becas de la Banda de Música del Estado, deberá ser ciudadano zacatecano, no encontrarse becado por ningún organismo público o privado al momento de solicitar la beca, contar con estudios de música o bien, saber tocar algún instrumento musical.
Diseño:
La Secretaría de Administración de Gobierno tiene como objeto promover, fortalecer, reconocer y premiar la constancia y el esfuerzo del personal de la Banda de Música del Estado mediante el otorgamiento de un apoyo. Mismo que es determinado mediante las normas y procedimientos, siempre atendiendo lo dispuesto por la propia Ley de Becas, Estímulos Educativos y Apoyos Financieros del Estado de Zacatecas y por supuesto sin dejar al lado la transparencia de los recursos públicos.
Ejecución:
Las Becas de la banda de Música que otorgue el Estado, estarán sujeta s a la disponibilidad presupuestaria y a la autorización de los programas.
Periodo de Informe: 31 de Octubre 2015
ETIQUETAS
¿QUÉ OPINAS DE ESTE DOCUMENTO?
ESTE DOCUMENTO AÚN NO PERTENECE A NINGUNA LISTA
REFERENTE AL MISMO ARTÍCULO Y FRACCIÓN
-
Fecha Publicación: 25 octubre, 2016 Fecha de actualización: 25 octubre, 2016
-
Fecha Publicación: 25 octubre, 2016 Fecha de actualización: 25 octubre, 2016
-
Fecha Publicación: 21 octubre, 2016 Fecha de actualización: 21 octubre, 2016
-
Fecha Publicación: 18 octubre, 2016 Fecha de actualización: 18 octubre, 2016
-
Fecha Publicación: 17 octubre, 2016 Fecha de actualización: 17 octubre, 2016