DEPENDENCIA QUE PUBLICA LA INFORMACIÓN:
Secretaría de Desarrollo Social
STATUS DE LA INFORMACIÓN:
Vigente
FECHA DE PUBLICACIÓN EN EL PORTAL:
26 noviembre, 2015
FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:
30 noviembre, 2015
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN:
LUIS CARLOS MARTÍNEZ FRAUSTO
Coordianción Administrativa
Viáticos actualización 1a Junio 2015
POR: Secretaría de Desarrollo Social
De: Artículo 39 / Fracción IV
La fracción refiere a: Las metas y objetivos de las Áreas de conformidad con sus programas operativos
Descripción:
Se realiza la Viáticos actualización 1a quincena de Junio 2015
Tipo : Viajes y Viáticos
Periodo: 1 al 15 de junio 2015
Numero | Nombre | Fecha de Comisión | Lugar de Comisión | Objetivo | Importe |
---|---|---|---|---|---|
41 | RAMIREZ GARCIA PATROCINIO | 01/06/2015 | DAR SEGUIMIENTO A CARTERA VENCIDA EN LOETO Y VILLA DE COS | DAR SEGUIMIENTO A CARTERA VENCIDA EN LOETO Y VILLA DE COS | $450.00 |
41 | MAGALLANES RIOS LETICIA | 01/06/2015 | DAR SEGUIMIENTO A CARTERA VENCIDA | DAR SEGUIMIENTO A CARTERA VENCIDA | $450.00 |
41 | ROJAS NAVA J REFUGIO | 01/06/2015 | DAR SEGUIMIENTO A CARTERA VENCIDA | DAR SEGUIMIENTO A CARTERA VENCIDA | $450.00 |
41 | CASTILLO SIERRA ANA PATRICIA | 01/06/2015 | DAR SEGUIMIENTO A CARTERA VENCIDA | DAR SEGUIMIENTO A CARTERA VENCIDA | $300.00 |
41 | JAQUEZ BORREGO ANDREA | 01/06/2015 | DAR SEGUIMIENTO A CARTERA VENCIDA | DAR SEGUIMIENTO A CARTERA VENCIDA | $600.00 |
41 | GARCIA MARTINEZ MARIA GUADALUPE | 01/06/2015 | DAR SEGUIMIENTO A CARTERA VENCIDA | DAR SEGUIMIENTO A CARTERA VENCIDA | $300.00 |
41 | ROBLES ZAPATA LUIS HUMBERTO | 01/06/2015 | DAR SEGUIMIENTO A CARTERA VENCIDA | DAR SEGUIMIENTO A CARTERA VENCIDA | $450.00 |
41 | LIMONES BRISEÑO JORGE LUIS | 01/06/2015 | DAR SEGUIMIENTO A CARTERA VENCIDA | DAR SEGUIMIENTO A CARTERA VENCIDA | $600.00 |
41 | ESPINOZA SOLIS ROCIO | 01/06/2015 | DAR SEGUIMIENTO A CARTERA VENCIDA | DAR SEGUIMIENTO A CARTERA VENCIDA | $450.00 |
41 | FELIX INGUANZO ARMANDO | 01/06/2015 | DAR SEGUIMIENTO A CARTERA VENCIDA | DAR SEGUIMIENTO A CARTERA VENCIDA | $450.00 |
41 | VARGAS MUÑOZ FRANCISCO | 01/06/2015 | DAR SEGUIMIENTO A CARTERA VENCIDA | DAR SEGUIMIENTO A CARTERA VENCIDA | $300.00 |
41 | MORENO HERNANDEZ AFRICA PAOLA | 01/06/2015 | DAR SEGUIMIENTO A CARTERA VENCIDA | DAR SEGUIMIENTO A CARTERA VENCIDA | $450.00 |
41 | BENITEZ SANCHEZ PRISCILA | 01/06/2015 | DAR SEGUIMIENTO A CARTERA VENCIDA | DAR SEGUIMIENTO A CARTERA VENCIDA | $300.00 |
41 | ANGEL RODRIGUEZ FIDELIA | 01/06/2015 | DAR SEGUIMIENTO A CARTERA VENCIDA | DAR SEGUIMIENTO A CARTERA VENCIDA | $150.00 |
41 | LARA BAÑUELOS ANA BERTHA | 01/06/2015 | DAR SEGUIMIENTO A CARTERA VENCIDA | DAR SEGUIMIENTO A CARTERA VENCIDA | $150.00 |
41 | RODRIGUEZ PACHECO PATRICIA | 01/06/2015 | DAR SEGUIMIENTO A CARTERA VENCIDA | DAR SEGUIMIENTO A CARTERA VENCIDA | $150.00 |
42 | DIAZ DE LA TORRE SERGIO | 01/06/2015 | ASISTIR A REUNION EN LA SEDESOL DE ESE ESTADO | ASISTIR A REUNION EN LA SEDESOL DE ESE ESTADO | $857.00 |
42 | DIAZ DE LA TORRE SERGIO | 01/06/2015 | ASISTIR A REUNION EN LA SEDESOL DE ESE ESTADO | ASISTIR A REUNION EN LA SEDESOL DE ESE ESTADO | $870.00 |
42 | DIAZ DE LA TORRE SERGIO | 01/06/2015 | ASISTIR A REUNION EN LA SEDESOL DE ESE ESTADO | ASISTIR A REUNION EN LA SEDESOL DE ESE ESTADO | $1,250.00 |
43 | LLAMAS DE LA TORRE ADRIANA MARICELA | 01/06/2015 | ASISTIR A EVENTO DENOMINADO FOROS REGIONALES PARA EL PROGRAMA ESTATL DE LA JUVENTUD 2014-2017 | ASISTIR A EVENTO DENOMINADO FOROS REGIONALES PARA EL PROGRAMA ESTATL DE LA JUVENTUD 2014-2017 | $150.00 |
43 | MONREAL VILLALOBOS KARLA VIRIDIANA | 01/06/2015 | ASISTIR A EVENTO DENOMINADO FOROS REGIONALES PARA EL PROGRAMA ESTATL DE LA JUVENTUD 2014-2017 | ASISTIR A EVENTO DENOMINADO FOROS REGIONALES PARA EL PROGRAMA ESTATL DE LA JUVENTUD 2014-2017 | $150.00 |
43 | REYES MAYAUDON ROSA MARIA GRACIELA | 01/06/2015 | ASISTIR A EVENTO DENOMINADO FOROS REGIONALES PARA EL PROGRAMA ESTATL DE LA JUVENTUD 2014-2017 | ASISTIR A EVENTO DENOMINADO FOROS REGIONALES PARA EL PROGRAMA ESTATL DE LA JUVENTUD 2014-2017 | $150.00 |
43 | VILLASANA MONTES FRANCISCO JAVIER | 01/06/2015 | ASISTIR A EVENTO DENOMINADO FOROS REGIONALES PARA EL PROGRAMA ESTATL DE LA JUVENTUD 2014-2017 | ASISTIR A EVENTO DENOMINADO FOROS REGIONALES PARA EL PROGRAMA ESTATL DE LA JUVENTUD 2014-2017 | $150.00 |
43 | ROMO ORTIZ JUAN IGNACIO | 01/06/2015 | ASISTIR A EVENTO DENOMINADO FOROS REGIONALES PARA EL PROGRAMA ESTATL DE LA JUVENTUD 2014-2017 | ASISTIR A EVENTO DENOMINADO FOROS REGIONALES PARA EL PROGRAMA ESTATL DE LA JUVENTUD 2014-2017 | $150.00 |
43 | DOMINGUEZ CORDOVA SALVADOR | 01/06/2015 | ASISTIR A EVENTO DENOMINADO FOROS REGIONALES PARA EL PROGRAMA ESTATL DE LA JUVENTUD 2014-2017 | ASISTIR A EVENTO DENOMINADO FOROS REGIONALES PARA EL PROGRAMA ESTATL DE LA JUVENTUD 2014-2017 | $150.00 |
43 | FLORES GARCIA MIGUEL ANGEL | 01/06/2015 | VERIFICAR PROYECTOS PRODUCTIVOS EN LOS MPIOS. DE PINOS, CHALCHIHUITES | VERIFICAR PROYECTOS PRODUCTIVOS EN LOS MPIOS. DE PINOS, CHALCHIHUITES | $600.00 |
43 | MACIAS TORRES FRANCISCO | 01/06/2015 | VERIFICAR PROYECTOS PRODUCTIVOS | VERIFICAR PROYECTOS PRODUCTIVOS | $150.00 |
43 | MEDRANO RUIZ BERTHA ALICIA | 01/06/2015 | VERIFICAR PROYECTOS PRODUCTIVOS | VERIFICAR PROYECTOS PRODUCTIVOS | $150.00 |
43 | PEREZ GUERRERO ARTURO | 01/06/2015 | VERIFICAR PROYECTOS PRODUCTIVOS | VERIFICAR PROYECTOS PRODUCTIVOS | $300.00 |
43 | SALAZAR TRASFI CARLOS DAVID | 01/06/2015 | RECABAR DOCUMENTOS PARA LA PROXIMA ENTREGA DE APOYOS ESCOLARES | RECABAR DOCUMENTOS PARA LA PROXIMA ENTREGA DE APOYOS ESCOLARES | $150.00 |
43 | DELGADO BONILLA JOSE LUIS | 01/06/2015 | RECABAR DOCUMENTOS PARA LA PROXIMA ENTREGA DE APOYOS ESCOLARES | RECABAR DOCUMENTOS PARA LA PROXIMA ENTREGA DE APOYOS ESCOLARES | $150.00 |
43 | MONTALVO ARTEAGA ELVIA ISELA | 01/06/2015 | RECABAR DOCUMENTOS PARA LA PROXIMA ENTREGA DE APOYOS ESCOLARES | RECABAR DOCUMENTOS PARA LA PROXIMA ENTREGA DE APOYOS ESCOLARES | $150.00 |
43 | OTERO RAMOS GEORGINA | 01/06/2015 | DAR SEGUIMIENTO A HUERTOS PRODUCTIVOS | DAR SEGUIMIENTO A HUERTOS PRODUCTIVOS | $150.00 |
43 | LUNA ROJERO LAURA IDALIA | 01/06/2015 | DAR SEGUIMIENTO A HUERTOS PRODUCTIVOS | DAR SEGUIMIENTO A HUERTOS PRODUCTIVOS | $150.00 |
43 | MARTINEZ DELGADILLO RAMON | 01/06/2015 | DAR SEGUIMIENTO A HUERTOS PRODUCTIVOS | DAR SEGUIMIENTO A HUERTOS PRODUCTIVOS | $900.00 |
43 | HERNANDEZ RIVERA ENRIQUE | 01/06/2015 | VERIFICAR AVANCES DE ENTREGA DE MATERIAL DEL PROGRAMA ESTA ES TU CASA DE COANVI 2014 | VERIFICAR AVANCES DE ENTREGA DE MATERIAL DEL PROGRAMA ESTA ES TU CASA DE COANVI 2014 | $1,150.00 |
43 | MORALES RUIZ JULIO JOSE | 01/06/2015 | VERIFICAR AVANCES DE ENTREGA DE MATERIAL DEL PROGRAMA ESTA ES TU CASA DE COANVI 2014 | VERIFICAR AVANCES DE ENTREGA DE MATERIAL DEL PROGRAMA ESTA ES TU CASA DE COANVI 2014 | $450.00 |
43 | CASTILLO ZAPATA ROBERTO CARLOS | 01/06/2015 | VERIFICAR AVANCES DE ENTREGA DE MATERIAL DEL PROGRAMA ESTA ES TU CASA DE COANVI 2014 | VERIFICAR AVANCES DE ENTREGA DE MATERIAL DEL PROGRAMA ESTA ES TU CASA DE COANVI 2014 | $300.00 |
43 | VAZQUEZ NAVA ALMA EDITH | 01/06/2015 | VERIFICAR AVANCES DE ENTREGA DE MATERIAL DEL PROGRAMA ESTA ES TU CASA DE COANVI 2014 | VERIFICAR AVANCES DE ENTREGA DE MATERIAL DEL PROGRAMA ESTA ES TU CASA DE COANVI 2014 | $300.00 |
43 | MALDONADO CORONADO EVODIO | 01/06/2015 | DAR SEGUIMIENTO A OBRAS Y COMITES SUMAR | DAR SEGUIMIENTO A OBRAS Y COMITES SUMAR | $300.00 |
43 | MARTINEZ GOMEZ FLAVIO ERNESTO | 01/06/2015 | DAR SEGUIMIENTO A OBRAS Y COMITES SUMAR | DAR SEGUIMIENTO A OBRAS Y COMITES SUMAR | $300.00 |
43 | CHAVEZ LOPEZ JORGE | 01/06/2015 | ENTREGA-RECEPCION DE OBRAS DEL PROGRAMA 3X1 | ENTREGA-RECEPCION DE OBRAS DEL PROGRAMA 3X1 | $150.00 |
43 | MUÑOZ LOZANO JOSE ADAN | 01/06/2015 | ENTREGA-RECEPCION DE OBRAS DEL PROGRAMA 3X1 | ENTREGA-RECEPCION DE OBRAS DEL PROGRAMA 3X1 | $150.00 |
43 | CASTRO HERNANDEZ ESAUL | 01/06/2015 | RECABAR FIRMAS DEL SINDICO Y PRESIDENTE MPAL. PARA EL CONVENIO PARA LA ATENCION DE PERSONAS EN POBREZA EXTREMA EN VILLANIUEVA, JALPA,SOMBRERETE Y VALPARAISO | RECABAR FIRMAS DEL SINDICO Y PRESIDENTE MPAL. PARA EL CONVENIO PARA LA ATENCION DE PERSONAS EN POBREZA EXTREMA EN VILLANIUEVA, JALPA,SOMBRERETE Y VALPARAISO | $450.00 |
43 | GUTIERREZ PEREZ MERCEDES | 01/06/2015 | RECABAR FIRMAS DEL SINDICO Y PRESIDENTE MPAL. PARA EL CONVENIO PARA LA ATENCION DE PERSONAS EN POBREZA EXTREMA EN VILLANIUEVA, JALPA,SOMBRERETE | RECABAR FIRMAS DEL SINDICO Y PRESIDENTE MPAL. PARA EL CONVENIO PARA LA ATENCION DE PERSONAS EN POBREZA EXTREMA EN VILLANIUEVA, JALPA,SOMBRERETE | $300.00 |
43 | MARQUEZ ROSSO SANDRA CECILIA | 01/06/2015 | RECABAR FIRMAS DEL SINDICO Y PRESIDENTE MPAL. PARA EL CONVENIO PARA LA ATENCION DE PERSONAS EN POBREZA EXTREMA EN VILLANIUEVA, JALPA,SOMBRERETE | RECABAR FIRMAS DEL SINDICO Y PRESIDENTE MPAL. PARA EL CONVENIO PARA LA ATENCION DE PERSONAS EN POBREZA EXTREMA EN VILLANIUEVA, JALPA,SOMBRERETE | $300.00 |
41 | MARQUEZ HERNANDEZ RAFAEL | 01/06/2015 | REALIZAR ASAMBLEAS GENERALES ORDINARIAS DE LAS AGENCIAS DE DESARROLLO LOCAL | REALIZAR ASAMBLEAS GENERALES ORDINARIAS DE LAS AGENCIAS DE DESARROLLO LOCAL | $300.00 |
41 | CONTRERAS CHAVEZ BELEN | 01/06/2015 | REALIZAR ASAMBLEAS GENERALES ORDINARIAS DE LAS AGENCIAS DE DESARROLLO LOCAL | REALIZAR ASAMBLEAS GENERALES ORDINARIAS DE LAS AGENCIAS DE DESARROLLO LOCAL | $300.00 |
41 | ARTEAGA HERNANDEZ JAIME | 01/06/2015 | VERIFICAR AVANCES FISICOS DE LA CONSTRUCCION DE LOS CENTROS MULTIDISCIPLINARIOS SUMAR | VERIFICAR AVANCES FISICOS DE LA CONSTRUCCION DE LOS CENTROS MULTIDISCIPLINARIOS SUMAR | $300.00 |
41 | NAVARRO RAMOS MANUEL | 01/06/2015 | VERIFICAR AVANCES FISICOS DE LA CONSTRUCCION DE LOS CENTROS MULTIDISCIPLINARIOS SUMAR | VERIFICAR AVANCES FISICOS DE LA CONSTRUCCION DE LOS CENTROS MULTIDISCIPLINARIOS SUMAR | $300.00 |
43 | ENRIQUEZ LUJAN LETICIA | 01/06/2015 | DAR SEGUIMIENTO A OBRAS Y COMITES SUMAR | DAR SEGUIMIENTO A OBRAS Y COMITES SUMAR | $600.00 |
44 | VARGAS DE LA CRUZ FAUSTINO | 01/06/2015 | VERIFICAR PROYECTOS PRODUCTIVOS EN LOS MUNICIPIOS DE PINOS, VILLA GLEZ. ORTEGA, VILLA DE COS Y TABASCO | VERIFICAR PROYECTOS PRODUCTIVOS EN LOS MUNICIPIOS DE PINOS, VILLA GLEZ. ORTEGA, VILLA DE COS Y TABASCO | $750.00 |
44 | LOPEZ IÑIGUEZ MIGUEL ALBERTO | 01/06/2015 | VERIFICAR PROYECTOS PRODUCTIVOS EN LOS MUNICIPIOS DE TABASCO Y JALPA | VERIFICAR PROYECTOS PRODUCTIVOS EN LOS MUNICIPIOS DE TABASCO Y JALPA | $300.00 |
44 | ESPINOZA SOLIS ROCIO | 01/06/2015 | DAR SEGUIMIENTO A CARTERA VENCIDA EN LOS MPIOS. DE VALPARAISO,LORETO Y TLALATENANGO | DAR SEGUIMIENTO A CARTERA VENCIDA EN LOS MPIOS. DE VALPARAISO,LORETO Y TLALATENANGO | $750.00 |
44 | FELIX INGUANZO ARMANDO | 01/06/2015 | DAR SEGUIMIENTO A CARTERA VENCIDA EN LOS MPIOS. DE VALPARAISO,LORETO Y TLALATENANGO | DAR SEGUIMIENTO A CARTERA VENCIDA EN LOS MPIOS. DE VALPARAISO,LORETO Y TLALATENANGO | $450.00 |
44 | RODRIGUEZ PACHECO PATRICIA | 01/06/2015 | DAR SEGUIMIENTO A CARTERA VENCIDA EN LOS MPIOS. DE VALPARAISO,LORETO Y TLALATENANGO | DAR SEGUIMIENTO A CARTERA VENCIDA EN LOS MPIOS. DE VALPARAISO,LORETO Y TLALATENANGO | $450.00 |
44 | CASTILLO SIERRA ANA PATRICIA | 01/06/2015 | DAR SEGUIMIENTO A CARTERA VENCIDA EN LOS MPIOS. DE VALPARAISO,LORETO Y TLALATENANGO | DAR SEGUIMIENTO A CARTERA VENCIDA EN LOS MPIOS. DE VALPARAISO,LORETO Y TLALATENANGO | $300.00 |
44 | LIMONES BRISEÑO JORGE LUIS | 01/06/2015 | DAR SEGUIMIENTO A CARTERA VENCIDA EN LOS MPIOS. DE VALPARAISO,LORETO Y TLALATENANGO | DAR SEGUIMIENTO A CARTERA VENCIDA EN LOS MPIOS. DE VALPARAISO,LORETO Y TLALATENANGO | $600.00 |
44 | ROJAS NAVA J REFUGIO | 01/06/2015 | DAR SEGUIMIENTO A CARTERA VENCIDA EN LOS MPIOS. DE VALPARAISO,LORETO Y TLALATENANGO | DAR SEGUIMIENTO A CARTERA VENCIDA EN LOS MPIOS. DE VALPARAISO,LORETO Y TLALATENANGO | $450.00 |
44 | ROBLES ZAPATA LUIS HUMBERTO | 01/06/2015 | DAR SEGUIMIENTO A CARTERA VENCIDA EN LOS MPIOS. DE VALPARAISO,LORETO Y TLALATENANGO | DAR SEGUIMIENTO A CARTERA VENCIDA EN LOS MPIOS. DE VALPARAISO,LORETO Y TLALATENANGO | $300.00 |
44 | LARA BAÑUELOS ANA BERTHA | 01/06/2015 | DAR SEGUIMIENTO A CARTERA VENCIDA EN LOS MPIOS. DE LORETO | DAR SEGUIMIENTO A CARTERA VENCIDA EN LOS MPIOS. DE LORETO | $150.00 |
44 | MORENO HERNANDEZ AFRICA PAOLA | 01/06/2015 | DAR SEGUIMIENTO A CARTERA VENCIDA EN LOS MPIOS. DE VALPARAISO,LORETO Y TLALATENANGO | DAR SEGUIMIENTO A CARTERA VENCIDA EN LOS MPIOS. DE VALPARAISO,LORETO Y TLALATENANGO | $450.00 |
44 | ANGEL RODRIGUEZ FIDELIA | 01/06/2015 | DAR SEGUIMIENTO A CARTERA VENCIDA EN LOS MPIOS. DE VALPARAISO,LORETO Y TLALATENANGO | DAR SEGUIMIENTO A CARTERA VENCIDA EN LOS MPIOS. DE VALPARAISO,LORETO Y TLALATENANGO | $300.00 |
44 | VARGAS MUÑOZ FRANCISCO | 01/06/2015 | DAR SEGUIMIENTO A CARTERA VENCIDA EN LOS MPIOS. DE VALPARAISO,LORETO Y TLALATENANGO | DAR SEGUIMIENTO A CARTERA VENCIDA EN LOS MPIOS. DE VALPARAISO,LORETO Y TLALATENANGO | $450.00 |
44 | MAGALLANES RIOS LETICIA | 01/06/2015 | DAR SEGUIMIENTO A CARTERA VENCIDA EN LOS MPIOS. DE VALPARAISO,LORETO | DAR SEGUIMIENTO A CARTERA VENCIDA EN LOS MPIOS. DE VALPARAISO,LORETO | $300.00 |
44 | BENITEZ SANCHEZ PRISCILA | 01/06/2015 | DAR SEGUIMIENTO A CARTERA VENCIDA EN LOS MPIOS. DE VALPARAISO,LORETO | DAR SEGUIMIENTO A CARTERA VENCIDA EN LOS MPIOS. DE VALPARAISO,LORETO | $300.00 |
44 | GARCIA MARTINEZ MARIA GUADALUPE | 01/06/2015 | DAR SEGUIMIENTO A CARTERA VENCIDA EN LOS MPIOS. DE VALPARAISO,LORETO | DAR SEGUIMIENTO A CARTERA VENCIDA EN LOS MPIOS. DE VALPARAISO,LORETO | $450.00 |
44 | DEL BOSQUE DE LA O LUIS FERNANDO | 01/06/2015 | DAR SEGUIMIENTO A CARTERA VENCIDA EN LOS MPIOS. DE VALPARAISO | DAR SEGUIMIENTO A CARTERA VENCIDA EN LOS MPIOS. DE VALPARAISO | $150.00 |
44 | HERNANDEZ SANTILLAN LUIS ANGEL | 01/06/2015 | DAR SEGUIMIENTO A CARTERA VENCIDA EN LOS MPIOS. DE VALPARAISO | DAR SEGUIMIENTO A CARTERA VENCIDA EN LOS MPIOS. DE VALPARAISO | $150.00 |
44 | MARTINEZ GOMEZ FLAVIO ERNESTO | 01/06/2015 | DAR SEGUIMIENTO A LAS OBRAS Y COMITES SUMAR EN LORETO Y PINOS | DAR SEGUIMIENTO A LAS OBRAS Y COMITES SUMAR EN LORETO Y PINOS | $600.00 |
44 | MALDONADO CORONADO EVODIO | 01/06/2015 | DAR SEGUIMIENTO A LAS OBRAS Y COMITES SUMAR EN LORETO Y PINOS | DAR SEGUIMIENTO A LAS OBRAS Y COMITES SUMAR EN LORETO Y PINOS | $600.00 |
44 | CASTRO HERNANDEZ ESAUL | 01/06/2015 | RECABAR FIRMAS DE LA SINDICO Y EL PRESIDENTE MPAL. PARA EL CONVENIO DE ATENCION A PERSONAS EN POBREZA EXTREMA PINOS , RIO GRANDE Y VILLA DE COS | RECABAR FIRMAS DE LA SINDICO Y EL PRESIDENTE MPAL. PARA EL CONVENIO DE ATENCION A PERSONAS EN POBREZA EXTREMA PINOS , RIO GRANDE Y VILLA DE COS | $450.00 |
44 | MARQUEZ ROSSO SANDRA CECILIA | 01/06/2015 | RECABAR FIRMAS DE LA SINDICO Y EL PRESIDENTE MPAL. PARA EL CONVENIO DE ATENCION A PERSONAS EN POBREZA EXTREMA PINOS , RIO GRANDE Y VILLA DE COS | RECABAR FIRMAS DE LA SINDICO Y EL PRESIDENTE MPAL. PARA EL CONVENIO DE ATENCION A PERSONAS EN POBREZA EXTREMA PINOS , RIO GRANDE Y VILLA DE COS | $450.00 |
44 | GUTIERREZ PEREZ MERCEDES | 01/06/2015 | RECABAR FIRMAS DE LA SINDICO Y EL PRESIDENTE MPAL. PARA EL CONVENIO DE ATENCION A PERSONAS EN POBREZA EXTREMA PINOS , RIO GRANDE Y VILLA DE COS | RECABAR FIRMAS DE LA SINDICO Y EL PRESIDENTE MPAL. PARA EL CONVENIO DE ATENCION A PERSONAS EN POBREZA EXTREMA PINOS , RIO GRANDE Y VILLA DE COS | $450.00 |
44 | GUTIERREZ BERNAL FRANCISCO RAFAEL | 01/06/2015 | DAR SEGUIMIENTO A LOS HUERTOS PRODUCTIVOS | DAR SEGUIMIENTO A LOS HUERTOS PRODUCTIVOS | $300.00 |
44 | HERNANDEZ RIVERA ENRIQUE | 01/06/2015 | RECABAR FIRMAS PARA EL PROGRAMA ESTA ES TU CASA CONAVI EN LOS MPIOS. DE VILLA HIDALGO Y LORETO | RECABAR FIRMAS PARA EL PROGRAMA ESTA ES TU CASA CONAVI EN LOS MPIOS. DE VILLA HIDALGO Y LORETO | $300.00 |
44 | SALCEDO CARRILLO MARIA TERESA | 01/06/2015 | RECABAR FIRMAS DE LA SINDICO Y EL PRESIDENTE MPAL. PARA EL CONVENIO DE ATENCION A PERSONAS EN POBREZA EXTREMA PINOS , RIO GRANDE Y VILLA DE COS | RECABAR FIRMAS DE LA SINDICO Y EL PRESIDENTE MPAL. PARA EL CONVENIO DE ATENCION A PERSONAS EN POBREZA EXTREMA PINOS , RIO GRANDE Y VILLA DE COS | $300.00 |
44 | RAMIREZ GARCIA JUAN MARCO ANTONIO | 01/06/2015 | DAR SEGUIMIENTO A OBRAS Y COMITES SUMAR | DAR SEGUIMIENTO A OBRAS Y COMITES SUMAR | $1,900.00 |
45 | CHAVEZ LOPEZ JORGE | 03/06/2015 | DAR SEGUIMIENTO A LAS AOBRA DEL PROGRAMA 3X1 | DAR SEGUIMIENTO A LAS AOBRA DEL PROGRAMA 3X1 | $2,000.00 |
45 | GUEL MENDOZA ALEJANDRA MARIA | 03/06/2015 | DAR SEGUIMIENTO A LAS OBRAS DEL PROGRAMA 3X1 | DAR SEGUIMIENTO A LAS OBRAS DEL PROGRAMA 3X1 | $1,900.00 |
45 | GARCIA ESPINOZA JESUS MANUEL | 03/06/2015 | DAR SEGUIMIENTO A LAS OBRAS DEL PROGRAMA 3X1 | DAR SEGUIMIENTO A LAS OBRAS DEL PROGRAMA 3X1 | $2,000.00 |
45 | SILVA MALDONADO JOSE MARTIN | 03/06/2015 | DAR NSEGUIMIENTO A LAS OBRAS DEL PROGRAMA 3X1 | DAR NSEGUIMIENTO A LAS OBRAS DEL PROGRAMA 3X1 | $1,900.00 |
45 | ABARCA HURTADO ELIZABETH | 03/06/2015 | DAR SEGUIMIENTO A OBRAS DEL PROGRAMA 3X1 | DAR SEGUIMIENTO A OBRAS DEL PROGRAMA 3X1 | $1,900.00 |
46 | VARGAS DE LA CRUZ FAUSTINO | 03/06/2015 | DAR SEGUIMIENTO A PROYETOS PRODUCTIVOS EN LUIS MOYA Y TLALTENANGO | DAR SEGUIMIENTO A PROYETOS PRODUCTIVOS EN LUIS MOYA Y TLALTENANGO | $450.00 |
46 | LOPEZ IÑIGUEZ MIGUEL ALBERTO | 03/06/2015 | DAR SEGHUIMIENTO A PROYECTOS PRODUCTIVOS EN EL MPIO. DE LUIS MOYA | DAR SEGHUIMIENTO A PROYECTOS PRODUCTIVOS EN EL MPIO. DE LUIS MOYA | $150.00 |
46 | FLORES GARCIA MIGUEL ANGEL | 03/06/2015 | TRASLADAR A PERSONAS A VERIFICACION DE PROYECTOS PRODUCTOS EN LOS MPIOS. DE VILLA DE COS, TLALTENANGO, Y JUCHIPILA LOS DIAS 1,2,4,5 DE JUNIO | TRASLADAR A PERSONAS A VERIFICACION DE PROYECTOS PRODUCTOS EN LOS MPIOS. DE VILLA DE COS, TLALTENANGO, Y JUCHIPILA LOS DIAS 1,2,4,5 DE JUNIO | $600.00 |
46 | MACIAS TORRES FRANCISCO | 03/06/2015 | DAR SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE PROYECTOS PRODUCTIVOS | DAR SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE PROYECTOS PRODUCTIVOS | $450.00 |
46 | MALDONADO CORONADO EVODIO | 03/06/2015 | DAR SEGUIMIENTO A OBRAS DE FISE | DAR SEGUIMIENTO A OBRAS DE FISE | $600.00 |
46 | ROMERO BELMONTES ISMAEL | 03/06/2015 | DAR SEGUIMIENTO A OBRS DEL FISE | DAR SEGUIMIENTO A OBRS DEL FISE | $300.00 |
46 | MARTINEZ GOMEZ FLAVIO ERNESTO | 03/06/2015 | DAR SEGUIMIENTO A OBRAS DE FISE | DAR SEGUIMIENTO A OBRAS DE FISE | $300.00 |
46 | ENRIQUEZ LUJAN LETICIA | 03/06/2015 | DAR SEGUIMIENTO A OBRAS Y COMITES SUMAR EN LOS MPIOS. DE PINOS Y VILLA GARCIA LOS DIAS 25,26,27DE MAYO 1 Y 2 JUNIO | DAR SEGUIMIENTO A OBRAS Y COMITES SUMAR EN LOS MPIOS. DE PINOS Y VILLA GARCIA LOS DIAS 25,26,27DE MAYO 1 Y 2 JUNIO | $900.00 |
46 | AVILA MARTINEZ HECTOR GERARDO | 03/06/2015 | DAR SEGUIMIENTO A COMITES SUMAR | DAR SEGUIMIENTO A COMITES SUMAR | $467.00 |
46 | VAZQUEZ NAVA ALMA EDITH | 03/06/2015 | VERIFICAR AVANCES FISICOS DE LA CONSTRUCCION DE LAS VIVIENDAS CONAVI | VERIFICAR AVANCES FISICOS DE LA CONSTRUCCION DE LAS VIVIENDAS CONAVI | $450.00 |
46 | CASTILLO ZAPATA ROBERTO CARLOS | 03/06/2015 | VERIFICAR AVANCE FISICO DE LA CONSTRUCCION DE LAS VIIVENDAS CONAVI | VERIFICAR AVANCE FISICO DE LA CONSTRUCCION DE LAS VIIVENDAS CONAVI | $450.00 |
46 | MONTALVO ARTEAGA ELVIA ISELA | 03/06/2015 | RECABAR DOCUMENTOS PARA LA PROX. ENTRGA DE ESTIMULOS ESCOLARES | RECABAR DOCUMENTOS PARA LA PROX. ENTRGA DE ESTIMULOS ESCOLARES | $150.00 |
46 | DELGADO BONILLA JOSE LUIS | 03/06/2015 | RECABAR DOCUMENTOS PARA LA PROX. ENTRGA DE ESTIMULOS ESCOLARES | RECABAR DOCUMENTOS PARA LA PROX. ENTRGA DE ESTIMULOS ESCOLARES | $150.00 |
46 | SALAZAR TRASFI CARLOS DAVID | 03/06/2015 | RECABAR DOCUMENTOS PARA LA PROX. ENTRGA DE ESTIMULOS ESCOLARES | RECABAR DOCUMENTOS PARA LA PROX. ENTRGA DE ESTIMULOS ESCOLARES | $150.00 |
