DEPENDENCIA QUE PUBLICA LA INFORMACIÓN:
Secretaría de Desarrollo Social
STATUS DE LA INFORMACIÓN:
Vigente
FECHA DE PUBLICACIÓN EN EL PORTAL:
24 noviembre, 2015
FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:
24 noviembre, 2015
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN:
LUIS CARLOS MARTÍNEZ FRAUSTO
Coordinación administrativa
OTRAS VERSIONES DE LA INFORMACIÓN:
Versiones Anteriores
Gastos de viáticos/representación primer quincena de abril de 2015
POR: Secretaría de Desarrollo Social
De: Artículo 39 / Fracción IV
La fracción refiere a: Las metas y objetivos de las Áreas de conformidad con sus programas operativos
Descripción:
Se actualiza la información de Gastos de viáticos/representación primer quincena de abril de 2015.
Tipo : Viajes y Viáticos
Periodo: Gastos de viáticos/representación primer quincena de abril de 2015
Numero | Nombre | Fecha de Comisión | Lugar de Comisión | Objetivo | Importe |
---|---|---|---|---|---|
OCHOA ELIAS FERNANDO | RV12-6004 | 42100 | ASISTIR EN REPRESENTACION DEL SR. SECRETARIO A LA PRIMERA SESION ORDINARIA DE LA COMISION NACIONAL DE DESARROLLO SOCIAL CNDS | 215 | |
OCHOA ELIAS FERNANDO | RV12-6004 | 42100 | ASISTIR EN REPRESENTACION DEL SR. SECRETARIO A LA PRIMERA SESION ORDINARIA DE LA COMISION NACIONAL DE DESARROLLO SOCIAL CNDS | 233 | |
CASTRO HERNANDEZ MARIA IVONNE | RV12-6410 | 42101 | ASISTIR COMO ACOMPAÑANTE E INTERPRETE DEL LENGUAJE A SEÑAS EN EL 1ER. CONGRESO NACIONAL DE SORDOS PROFESIONALES | 889 | |
CASTRO HERNANDEZ MARIA IVONNE | RV12-6410 | 42101 | ASISTIR COMO ACOMPAÑANTE E INTERPRETE DEL LENGUAJE A SEÑAS EN EL 1ER. CONGRESO NACIONAL DE SORDOS PROFESIONALES | 1200 | |
CASTRO HERNANDEZ MARIA IVONNE | RV12-6410 | 42101 | ASISTIR COMO ACOMPAÑANTE E INTERPRETE DEL LENGUAJE A SEÑAS EN EL 1ER. CONGRESO NACIONAL DE SORDOS PROFESIONALES | 1960 | |
CASTRO HERNANDEZ MARIA IVONNE | RV12-6410 | 42101 | ASISTIR COMO ACOMPAÑANTE E INTERPRETE DEL LENGUAJE A SEÑAS EN EL 1ER. CONGRESO NACIONAL DE SORDOS PROFESIONALES | 1980 | |
LLAMAS DE LA TORRE ADRIANA MARICELA | RV12-6620 | 42102 | ASISTIR AL 6TO. ENCUENTRO NACIONAL DE SECRETARIOS Y DIRECTORES ESTATALES DE JUVENTUD | 250 | |
LLAMAS DE LA TORRE ADRIANA MARICELA | RV12-6620 | 42102 | ASISTIR AL 6TO. ENCUENTRO NACIONAL DE SECRETARIOS Y DIRECTORES ESTATALES DE JUVENTUD | 750 | |
ESPINOZA SOLIS ROCIO | RV12-6655 | 42102 | DAR SEGUIMIENTO A CARTERA VENCIDA EN LOS MPIOS. DE VILLA GARCIA, VALPARAISO, LORETO LOS DIAS 23,24,25,26,27,30,31 MARZO Y 1,6,7,8,9,10 DE ABRIL | 1950 | |
BENITEZ SANCHEZ PRISCILA | RV12-6657 | 42102 | DAR SEGUIMIENTO A CARTERA VENCIDA EN LOS MPIOS. DE VILLA GARCIA, VALPARAISO, LORETO LOS DIAS 23,24,25,26,27,30,31 MARZO Y 1,6,7,8,9,10 DE ABRIL | 1950 | |
VARGAS MUÑOZ FRANCISCO | RV12-6794 | 42103 | DAR SEGUIMIENTO A CARTERA VENCIDA EN LOS MPIOS. DE VILLA GARCIA, VALPARAISO, LORETO LOS DIAS 23,24,25,26,27,30,31 MARZO Y 1,6,7,8,9,10 DE ABRIL | 1950 | |
LIMONES BRISEÑO JORGE LUIS | RV12-6796 | 42103 | DAR SEGUIMIENTO A CARTERA VENCIDA EN LOS MPIOS. DE VILLA GARCIA, VALPARAISO, LORETO LOS DIAS 23,24,25,26,27,30,31 MARZO Y 1,6,7,8,9,10 DE ABRIL | 1950 | |
MORENO HERNANDEZ AFRICA PAOLA | RV12-6798 | 42103 | DAR SEGUIMIENTO A CARTERA VENCIDA EN LOS MPIOS. DE VILLA GARCIA, VALPARAISO, LORETO LOS DIAS 23,24,25,26,27,30,31 MARZO Y 1,6,7,8,9,10 DE ABRIL | 1950 | |
JAQUEZ BORREGO ANDREA | RV12-6800 | 42103 | DAR SEGUIMIENTO A CARTERA VENCIDA EN LOS MPIOS. DE VILLA GARCIA, VALPARAISO, LORETO LOS DIAS 23,24,25,26,27,30,31 MARZO Y 1,6,7,8,9,10 DE ABRIL | 1950 | |
GARCIA MARTINEZ MARIA GUADALUPE | RV12-6801 | 42103 | DAR SEGUIMIENTO A CARTERA VENCIDA EN LOS MPIOS. DE VILLA GARCIA, VALPARAISO, LORETO LOS DIAS 23,24,25,26,27,30,31 MARZO Y 1,6,7,8,9,10 DE ABRIL | 1950 | |
MAGALLANES RIOS LETICIA | RV12-6803 | 42103 | DAR SEGUIMIENTO A CARTERA VENCIDA EN LOS MPIOS. DE VILLA GARCIA, VALPARAISO, LORETO LOS DIAS 23,24,25,26,27,30,31 MARZO Y 1,6,7,8,9,10 DE ABRIL | 1950 | |
ROBLES ZAPATA LUIS HUMBERTO | RV12-6805 | 42103 | DAR SEGUIMIENTO A CARTERA VENCIDA EN LOS MPIOS. DE VILLA GARCIA, VALPARAISO, LORETO LOS DIAS 23,24,25,26,27,30,31 MARZO Y 1,6,7,8,9,10 DE ABRIL | 1950 | |
DE LA ROSA VAZQUEZ GLENDY | RV12-6851 | 42103 | ASISTIR A ENTREGA DE ESTIMULOS ESCOLARES EN LORETO Y FCO. R. MURGUIA LOS DIAS 25 Y 31 DE MARZO | 300 | |
SALAZAR TRASFI CARLOS DAVID | RV12-6860 | 42103 | ASISTIR A ENTREGA DE ESTIMULOS ESCOLARES EN LORETO Y FCO. R. MURGUIA LOS DIAS 23,25 Y 31 DE MARZO Y 8 Y 9 DE ABRIL | 750 | |
DELGADO BONILLA JOSE LUIS | RV12-6861 | 42103 | ASISTIR A ENTREGA DE ESTIMULOS ESCOLARES EN LORETO Y FCO. R. MURGUIA LOS DIAS 23,25 Y 31 DE MARZO Y 8 ,9 DE ABRIL | 750 | |
MARES CONTRERAS MA VICTORIA | RV12-6872 | 42103 | ASISTIR A ENTREGA DE ESTIMULOS ESCOLARES EN LORETO Y FCO. R. MURGUIA LOS DIAS 23 Y DE MARZO Y 9 DE ABRIL | 300 | |
QUEVEDO ALVAREZ MARIA ESTHER | RV12-6885 | 42103 | ASISTIR A ENTREGA DE ESTIMULOS ESCOLARES EN LORETO Y FCO. R. MURGUIA LOS DIAS 23 Y 31 DE MARZO | 300 | |
MACIAS TORRES FRANCISCO | RV12-6893 | 42103 | ACUDIR A LA PRESENTACION DE LOS GRUPO SDE TROVA, POESIA Y TEATRO EN LOS MPIOS. DE NOCHISTLAN VILAL DE COS,,PANFILO NATERA LOS DIAS 19,24,25 Y 30 DE MARZO | 600 | |
FLORES GARCIA MIGUEL ANGEL | RV12-6895 | 42103 | TRASLADAR AL PONENTE DE LOS GRUPOS DE TROVA, POESIA Y TEATRO A LOS MPIOSD DE NOCHISTLAN, VILLA DE COS Y GRAL PANFILO NATERA | 450 | |
VARGAS DE LA CRUZ FAUSTINO | RV12-6897 | 42103 | LLEVAR A CABO VERIFICACION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS EN LOS MPIOS. DE FCO. R. MURGUIA.SOMBRERETE,JUAN ALDAMA Y TAYAHUA 24,25,2627 DE MARZO | 600 | |
LOPEZ IÑIGUEZ MIGUEL ALBERTO | RV12-6899 | 42103 | LLEVAR A CABO VERIFICACION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS EN LOS MPIOS. DE FCO. R. MURGUIA.SOMBRERETE,JUAN ALDAMA Y TAYAHUA 24,25,2627 DE MARZO | 600 | |
MEDRANO RUIZ BERTHA ALICIA | RV12-6901 | 42103 | IMPARTIR CONFERENCIA PUBERTAD Y TALLERES EN EL TEMA DE SEXUALIDAD EN LA FAMILIA | 150 | |
GONZALEZ NAVA JOSE MA. | RV12-6941 | 42103 | ASISTIR A REUNION DEL CONEVAL | 5560 | |
RODARTE DIAZ MARIA DE LOURDES | RV12-6953 | 42103 | IMPARTIR PLATICA SOBRE PREVENCION Y SESIBILIZACION HACIA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LOS MPIOS. DE VILLA GLEZ. ORTEGA Y VALPARAISO | 300 | |
CASTRO HERNANDEZ ESAUL | RV12-7098 | 42107 | ASISTIR A REUNION EN LA CUAL SE VERAN LOS CONVENIOS DE PROGRAMAS SOCIALES DE LA SEDESEL DE ESA CIUDAD | 1396.42 | |
RODRIGUEZ DANIEL | RV12-7099 | 42107 | APOYAR EN LA REVISION DE OBRS DEL FISE 2014 EN VILLA DE COS Y C.DEL ORO | 150 | |
RODRIGUEZ DANIEL | RV12-7099 | 42107 | APOYAR EN LA REVISION DE OBRS DEL FISE 2014 EN VILLA DE COS Y C.DEL ORO | 1207.04 | |
MARTINEZ FRAUSTO LUIS CARLOS | RV12-7101 | 42107 | DAR SEGUIMIENTO A LAS OBRAS DEL FISE 2014 EN ESE MPIO. | 1300 | |
RAMOS MIRANDA JESUS EDUARDO | RV12-7102 | 42107 | DAR SEGUIMIENTO A LAS OBRAS DE FISE 2014 EN ESE MPIO. LOS DIAS DEL 23 AL 31 MARZO | 1800 | |
CAMPOS NAVA MIGUEL ANGEL | RV12-7105 | 42107 | VERIFICAR ACTIVISO FIJOS EN LOS CENTROS MULTIDISCIPLINARIOS DE PINOS, SOMBRERETE, RIO GRANDE Y JALPA | 1900 | |
LOPEZ FLORES MIGUEL | RV12-7106 | 42107 | VERIFICAR ACTIVISO FIJOS EN LOS CENTROS MULTIDISCIPLINARIOS DE PINOS, SOMBRERETE, RIO GRANDE Y JALPA | 1600 | |
GARCIA BAÑUELOS PASCUAL | RV12-7107 | 42107 | VERIFICAR ACTIVISO FIJOS EN LOS CENTROS MULTIDISCIPLINARIOS DE , SOMBRERETE, RIO GRANDE | 900 | |
RAMOS MIRANDA JESUS EDUARDO | RV12-7108 | 42107 | VERIFICAR ACTIVISO FIJOS EN LOS CENTROS MULTIDISCIPLINARIOS DE JALPA Y LORETO | 1300 | |
AVILA MARTINEZ HECTOR GERARDO | RV12-7109 | 42107 | DAR SEGUIMIENTO A LAS OBRAS DE FISE 2014 | 400 | |
ARTEAGA HERNANDEZ JAIME | RV12-7134 | 42107 | DAR SEGUIMIENTO A LOS AVANCES FISICOS DE LA CONSTRUCCION DE LOS CENTROS MULTIDISCIPLINARIOS SUMAR EN LORETO, VALPARAISO,RIO GRANDE LOS DIAS 30,31 DE MARZO Y 6,7,8,9 Y 10 DE ABRIL | 2000 | |
NAVARRO RAMOS MANUEL | RV12-7137 | 42107 | DAR SEGUIMIENTO A LOS AVANCES FISICOS DE LA CONSTRUCCION DE LOS CENTROS MULTIDISCIPLINARIOS SUMAR EN LOS MPIOS. DE LORETO, VALPRAISO, RIO GRANDE | 1300 | |
LAUE BALDERAS FRANCISCO JAVIER | RV12-7222 | 42108 | ASISTIR AGIRAS Y PREGIRAS DEL SR. GOBENRADOR EN LOS MPIOS. DE TLALTENANGO MOMAX, HUNUSCO Y TABASCO | 2000 | |
LUNA ROJERO LAURA IDALIA | RV12-7226 | 42108 | APOYAR EN LOS CURSO QUE SE IMPARTEN EL LOS MPIOS. DE JALPA TLALTENANGO Y C. DEL ORO PARA MADRES JEFAS DE FAMILIAS ASI COMO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS LOS DIAS 13,14,17, 18 DE MARZO Y 13 Y 14 DE ABRIL | 900 | |
OTERO RAMOS GEORGINA | RV12-7227 | 42108 | APOYAR EN LOS CURSOS A MADRES JEFAS DE FAMILIA LOS DIAS 17,18 MARZO Y 13 Y 14 DE ABRIL | 600 | |
REYES REYES IGNACIA | RV12-7228 | 42108 | IMPARTIR CURSOS DE PINTURA CERAMICA, ,ELABROACION DE FLORS CON RAFIA Y PALETAS CON BOMBON LOS DIAS 17,18 DE MARZO 7,8,15,16,17 DE ABRIL | 1050 | |
REYES MEDELLIN GERARDO | RV12-7229 | 42108 | IMPARTIR CURSOS DE PINTURA CERAMICA, ,ELABROACION DE FLORS CON RAFIA Y PALETAS CON BOMBON LOS DIAS 17,18 DE MARZO 7,8,15,16,17 DE ABRIL | 1050 | |
CONTRERAS CHAVEZ BELEN | RV12-7255 | 42108 | DAR SEGUIMIENTO DE INVESTIGACION E INTEGRACION DE LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS DE DESARROLLO REGIONAL DE LAS AGENCIAS DE DESARROLLO LOCAL LOS DIAS 10,12,13,14,18,20 DE MARZO Y 13 Y 15 DE ABRIL | 1200 | |
MARQUEZ HERNANDEZ RAFAEL | RV12-7257 | 42108 | DAR SEGUIMIENTO DE INVESTIGACION E INTEGRACION DE LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS DE DESARROLLO REGIONAL DE LAS AGENCIAS DE DESARROLLO LOCAL LOS DIAS 10,12,13,14,18,20 DE MARZO Y 13 Y 15 DE ABRIL | 1200 | |
CHAVEZ LOPEZ JORGE | RV12-7260 | 42108 | ASISTIR A ENTREGA RECEPCCION DE OBRS DEL POOGRAMA 3X1 EN LOS MPIOS DE FRESNILLO, NOCHISTLAN LOS DIAS 19,25,26,27 DE AMRZO Y 14 Y 15 DE ABRIL | 900 | |
GUEL MENDOZA ALEJANDRA MARIA | RV12-7261 | 42108 | ASISTIR A ENTREGA DE OBRAS DEL PROGRMA 3X1 | 300 | |
GARCIA ALVARADO LUIS GERARDO | RV12-7262 | 42108 | DAR SEGUIMIENTO A PROYECTOS PRODUCTIVOS DEL PROGRAMA 3X1 | 300 | |
MUÑOZ LOZANO JOSE ADAN | RV12-7274 | 42108 | ASISTIR A ENTREGA DEL PROGRAMA 3X1, | 450 | |
GONZALEZ GARCIA CYNTHIA | RV12-7282 | 42108 | VERIFICACION DE OBRAS DEL FISE 2014 | 300 | |
CASTILLO ZAPATA ROBERTO CARLOS | RV12-7284 | 42108 | DAR SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE UNIFORES ESCOLARES GRATUITOS EN ESE MPIO. LOS DIAS 26,27 MARZO Y 8,9,10 DE ABRIL | 750 | |
MALDONADO CORONADO EVODIO | RV12-7285 | 42108 | DAR SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE UNIFORMES ESCOLRES GRATUITOS 2014 | 900 | |
DIAZ DE LA TORRE SERGIO | RV12-7291 | 42108 | ASISTIR A GIRA DEL SR. SECRETARIO POR ESE MPIO. LOS DIAS 23 Y 27 DE MARZO | 300 | |
SANTOS HERNANDEZ GUILLERMO | RV12-7292 | 42108 | ASISTIR A GIRA DEL SR. SECRETARIO POR ESE MPIO. LOS DIAS Y 27 DE MARZO | 150 | |
MEDRANO RUIZ BERTHA ALICIA | RV12-7412 | 42109 | IMPARTIR TALLERES SOBRE HIGIENE SEXUAL EN EL COBAEZ DEL MPIO. | 150 | |
FLORES GARCIA MIGUEL ANGEL | RV12-7414 | 42109 | IMPARTIR TALLERES SOBRE HIGIENE SEXUAL EN EL COBAEZ DEL MPIO. | 150 | |
MARTINEZ GOMEZ FLAVIO ERNESTO | RV12-7436 | 42109 | DAR SEGUIMIENTO A LAS OBRAS Y COMITES SUMAR EN LOS MPIOS. DE LORETO Y VILLA GARCIA | 450 | |
ESPINOZA SOLIS ROCIO | RV12-7439 | 42109 | DAR SEGUIMIENTO A CARTERA VENCIDA EN LOS MPIOS. DE VILLA GARCIA Y LORETO | 750 | |
CASTILLO SIERRA ANA PATRICIA | RV12-7452 | 42109 | DAR SEGUIMIENTO A CARTERA VENCIDA LOS DIAS 13, 15 Y 17 DE ABRIL | 600 | |
BENITEZ SANCHEZ PRISCILA | RV12-7454 | 42109 | DAR SEGUIMIENTO A CARTERA VENCIDA EN LOS MPIOS. DE LORETO Y VILLA GARCIA | 750 | |
JAQUEZ BORREGO ANDREA | RV12-7456 | 42109 | DAR SEGUIMIENTO A CARTERA VENCIDA EN LOS MPIOS. DE NLORETO Y VILLA GARCIA | 750 | |
LIMONES BRISEÑO JORGE LUIS | RV12-7458 | 42109 | DAR SEGUIMIENTO A CARTERA VENCIDA EN LOS MPIOS. DE NLORETO Y VILLA GARCIA | 750 | |
GARCIA MARTINEZ MARIA GUADALUPE | RV12-7459 | 42109 | DAR SEGUIMIENTO A CARTERA VENCIDA EN LOS MPIOS. DE NLORETO Y VILLA GARCIA | 750 | |
MAGALLANES RIOS LETICIA | RV12-7461 | 42109 | DAR SEGUIMIENTO A CARTERA VENCIDA EN LOS MPIOS. DE NLORETO Y VILLA GARCIA | 750 | |
VARGAS MUÑOZ FRANCISCO | RV12-7462 | 42109 | DAR SEGUIMIENTO A CARTERA VENCIDA EN LOS MPIOS. DE LORETO | 300 | |
RAMIREZ GARCIA PATROCINIO | RV12-7463 | 42109 | DAR SEGUIMIENTO A CARTERA VENCIDA | 150 | |
ROJAS NAVA J REFUGIO | RV12-7467 | 42109 | Sombrerete Zacatecas | 150 | |
ROBLES ZAPATA LUIS HUMBERTO | RV12-7468 | 42109 | DAR SEGUIMIENTO A CARTERA VENCIDA | 150 | |
DIAZ DE LA TORRE SERGIO | RV12-7470 | 42109 | ACUDIR A GIRA DE TRABAJO DEL SR. SECRETARIO POR ESE MPIO. | 150 | |
SANTOS HERNANDEZ GUILLERMO | RV12-7473 | 42109 | ATENDER REUNION A GRUPOS VULNERABLES Y DAR INFORMACION SOBRE PROYECTOS PRIDUCTIVOS | 150 |
Monto Total de Viáticos: 69,366
ETIQUETAS
¿QUÉ OPINAS DE ESTE DOCUMENTO?
ESTE DOCUMENTO AÚN NO PERTENECE A NINGUNA LISTA
REFERENTE AL MISMO ARTÍCULO Y FRACCIÓN
-
Fecha Publicación: 31 diciembre, 2016 Fecha de actualización: 31 diciembre, 2016
-
Fecha Publicación: 31 diciembre, 2016 Fecha de actualización: 31 diciembre, 2016
-
Fecha Publicación: 31 diciembre, 2016 Fecha de actualización: 31 diciembre, 2016
-
Fecha Publicación: 31 diciembre, 2016 Fecha de actualización: 31 diciembre, 2016
-
Fecha Publicación: 31 diciembre, 2016 Fecha de actualización: 31 diciembre, 2016