DEPENDENCIA QUE PUBLICA LA INFORMACIÓN:
Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia
STATUS DE LA INFORMACIÓN:
NO Vigente
FECHA DE PUBLICACIÓN EN EL PORTAL:
13 noviembre, 2015
FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:
4 julio, 2016
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN:
M. en A. Aleida Patricia Ramírez Rivera
Subdirección de Recursos Humanos
Viáticos correspondientes a la primer quincena de octubre de 2015 SEDIF
POR: Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia
De: Artículo 39 / Fracción IV
La fracción refiere a: Las metas y objetivos de las Áreas de conformidad con sus programas operativos
Descripción:
Viáticos del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, correspondientes a la primer quincena del mes de octubre de 2015.
Tipo : Viajes y Viáticos
Periodo: 1 al 15 de octubre 2015
Numero | Nombre | Fecha de Comisión | Lugar de Comisión | Objetivo | Importe |
---|---|---|---|---|---|
1 | ADAME GOMEZ MARIA DE LOS ANGELES | 13/10/2015-16/10/2015 | JUAN ALDAMA, MIGUEL AUZA, ZAC. | BRIGADA MEDICA | $1,620.00 |
2 | AGUILAR CASTORENA SIMON RODOLFO | 05/10/2015-08/10/15 | JALPA,JUCHIPILA,MEZQUITAL DEL ORO,MOYAHUA, ZAC. | CUMPLIR CON LABORES DE CAMPO EN CIUDADANIA | $1,700.00 |
3 | AGUILAR FABELA MA. DE LOS ANGELES | 13/10/2015-16/10/2015 | TEUL DE GONZALEZ O,FLORENCIA DE BENITO JUAREZ,ATOLINGA,TLALTENANGO, ZAC. | SALIDA DE LA BRIGADA PERMANENTE 3 | $1,620.00 |
4 | ALBA ALFARO YAZMIN | 02/10/2015 | AGUASCALIENTES, AGS. | TRASLADO DE MENORES AL CRIT | $250.00 |
5 | ALBA ALFARO YAZMIN | 05/10/2015 | AGUASCALIENTES, AGS. | TRASLADO DE MENORES AL CRIT | $250.00 |
6 | ALBA ALFARO YAZMIN | 09/10/2015 | AGUASCALIENTES, AGS. | TRASLADO DE MENORES AL CRIT | $250.00 |
7 | ALBA ALFARO YAZMIN | 12/10/2015 | AGUASCALIENTES, AGS. | TRASLADO DE MENOR AL CRIT | $250.00 |
8 | ALBA ALFARO YAZMIN | 16/10/2015 | AGUASCALIENTES, AGS. | TRASLADO DE MENORES A CITA MEDICA | $250.00 |
9 | ALFARO MACIAS MARIA ELENA | 07/10/2015 | MOYAHUA, ZAC. | SEGUIMIENTO A PROGRAMAS ASISTENCIALES | $150.00 |
10 | ALFARO MACIAS MARIA ELENA | 31/08/2015 | SAIN ALTO, ZAC. | SEGUIMIENTO EN LA CAPACITACION DEL PROGRAMA PARTICIPACION INFANTIL, VISITA DE SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES | $150.00 |
11 | ALVARADO ESQUIVEL JESUS EMMANUEL | 14/09/2015 | TLALTENANGO, ZAC. | TRASLADO DE PERSONAL | $150.00 |
12 | ALVARADO ESQUIVEL JESUS EMMANUEL | 21/09/2015 | RIO GRANDE, ZAC. | TRASLADO DE PERSONAL | $150.00 |
13 | ALVARADO ESQUIVEL JESUS EMMANUEL | 09 AL 10/10/2015 | TLAJOMULCO, GUADALAJARA, JAL. | TRASLADO DE PERSONAL | $2,345.00 |
14 | ALVARADO ESQUIVEL JESUS EMMANUEL | 14/10/2015 | RINCON DE ROMOS, AGS. | TRASLADO DE PERSONAL | $320.00 |
15 | ALVARADO ESQUIVEL RIGOBERTO | 07/10/2015 | MAZAPIL, ZAC. | REALIZAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON ORIENTADORES | $1,150.00 |
16 | ALVARADO ESQUIVEL RIGOBERTO | 09/10/2015 | PINOS, ZAC. | TRASLADO DE PERSONAL | $300.00 |
17 | ALVARADO ESQUIVEL RIGOBERTO | 14/10/2015 | MAZAPIL, ZAC. | REALIZAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON ORIENTADORES | $1,050.00 |
18 | ALVARADO ESQUIVEL RIGOBERTO | 16/10/2015 | APULCO, MAZAPIL, ZAC. | TRASLADO DE PERSONAL, ENTREGA DE DOCUMENTACION REQUERIDA POR LA SRIA DE EDUCACION | $1,070.00 |
19 | ALVARADO ESQUIVEL RIGOBERTO | 23/10/2015 | MOMAX, ZAC. | TRASLADO DE PERSONAL | $350.00 |
20 | APARICIO CERDA ANNALIA | 06/10/2015 | RIO GRANDE, ZAC. | CUMPLIR CON LABORES DE CAMPO EN CIUDADANIA | $150.00 |
21 | AVALOS LAGUNAS BERNARDINO | 13/10/2015-16/10/2015 | MIGUEL AUZA,JUAN ALDAMA, ZAC. | SALIDA DE BRIGADA PERMANENTE 1 | $1,620.00 |
22 | BA¥UELOS ALANIZ JUAN VICTOR | 26/08/2015 | SOMBRERETE, ZAC. | TRANSPORTAR PERSONAL DE DEPARTAMENTO JURIDICO | $150.00 |
23 | BARRAGAN REYES SANTIAGO | 06/10/2015 | RIO GRANDE, ZAC. | CUMPLIR CON LABORES DE CAMPO EN CIUDADANIA | $402.00 |
24 | BARRAGAN REYES SANTIAGO | 13/10/2015-15/10/15 | JIMENEZ DEL TEUL, ZAC. | ENTREGA Y CAPACITACION SOBRE EL USO DE OLLAS SOLARES, SEGUIMIENTO A PROGRAMAS ALIMENTARIOS | $2,082.00 |
25 | BERNAL SANCHEZ JORGE ARMANDO | 06/10/2015 | RIO GRANDE, ZAC. | CUMPLIR CON LABORES DE CAMPO EN CIUDADANIA | $150.00 |
26 | BERNAL SANCHEZ JORGE ARMANDO | 13/10/2015-15/10/15 | JIMENEZ DE TEUL, ZAC. | CUMPLIR CON LABORES EN APOYO DE CIUDADANIA | $1,130.00 |
27 | BOTELLO GARCIA BELEN | 07/10/2015-09/10/2015 | APOZOL, ZAC. | PARTICIPAR EN EL DECIMO OCTAVO CONGRESO | $450.00 |
28 | CABRAL GARCIA FILEMON | 13/10/2015-16/10/2015 | TEUL DE GONZALEZ ORTEGA,FLORENCIA DE BENITO JUAREZ,ATOLINGA,TLALTENANGO, ZAC. | BRIGADA MEDICA | $1,620.00 |
29 | CALDERA ALANIZ MARIA DE JESUS | 13/10/2015 | SAN LUIS POTOSI, S.L.P. | DIVERSOS TRAMITES COMO VISITAS DOMICILIARIAS | $441.00 |
30 | CAMACHO PEREZ ERIKA YAZMIN | 06/10/2015 | VILLA DE COS,CA¥ITAS DE FELIPE PESCADOR,RIO GRANDE, MIGUEL AUZA, ZAC. | RECABAR FIRMAS EN RECIBOS Y ENTREGA DE TARJETAS | $150.00 |
31 | CAMACHO PEREZ ERIKA YAZMIN | 07/10/2015 | TEPECHITLAN,SANTA MARIA DE LA PAZ,BENITO JUAREZ,TEUL DE GONZALEZ ORTEGA, ZAC. | RECABAR FIRMAS EN RECIBOS Y ENTREGA DE TARJETAS | $150.00 |
32 | CAMACHO PEREZ ERIKA YAZMIN | 08/10/2015 | VALPARAISO, ZAC. | RECABAR FIRMAS EN RECIBOS Y ENTREGA DE TARJETAS | $150.00 |
33 | CAMACHO PEREZ ERIKA YAZMIN | 14/10/2015 | JIMENEZ DEL TEUL, ZAC. | REALIZAR ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS, VISITAS DOMICILIARIAS A BENEFICIARIAS DE NUEVO INGRESO | $150.00 |
34 | CAPETILLO VALDEZ FERMIN ARTURO | 06/10/2015 | VILLA DE COS,CA¥ITAS DE FELIPE PESCADOR,RIO GRANDE, MIGUEL AUZA, ZAC. | RECABAR FIRMAS EN RECIBOS Y ENTREGA DE TARJETAS | $852.00 |
35 | CAPETILLO VALDEZ FERMIN ARTURO | 07/10/2015 | LUIS MOYA, ZAC. | RECABAR FIRMAS EN RECIBOS Y ENTREGA DE TARJETAS | $150.00 |
36 | CAPETILLO VALDEZ FERMIN ARTURO | 14/10/2015 | SAIN ALTO, ZAC. | REALIZAR ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS, VISITAS DOMICILIARIAS A BENEFICIARIAS DE NUEVO INGRESO | $652.00 |
37 | CARDOSO MURUATO ANA MARIA | 14/09/2015 | VILLA DE COS, ZAC. | VERIFICAR CONDICIONES DE VIDA | $150.00 |
38 | CARDOSO MURUATO ANA MARIA | 21/09/2015 | RIO GRANDE, ZAC. | TRASLADO DE PERSONAL | $150.00 |
39 | CASTILLO ABURTO SILVIA | 01/09/2015 | RIO GRANDE, ZAC. | CAPACITAR A LAS PRESIDENTAS DE LOS SMDIF EN EL LLENADO DE INFORMES | $150.00 |
40 | CASTILLO ABURTO SILVIA | 03/09/2015 | NORIA DE ANGELES, ZAC. | CAPACITAR A LAS PRESIDENTAS DE LOS SMDIF EN EL LLENADO DE INFORMES | $150.00 |
41 | CASTILLO ABURTO SILVIA | 17/09/2015 | TEPETONGO, ZAC. | CAPACITAR A LAS PRESIDENTAS DE LOS SMDIF EN EL LLENADO DE INFORMES | $150.00 |
42 | CHAVEZ MACIAS ESMERALDA | 13/10/2015-16/10/2015 | JUAN ALDAMA, MIGUEL AUZA, ZAC. | SALIDA DE LA BRIGADA PERMANENTE 2 | $1,620.00 |
43 | CUELLAR ARENAS JAVIER | 06/10/2015 | MONTE ESCOBEDO, ZAC. | RECABAR FIRMAS EN RECIBOS Y ENTREGA DE TARJETAS | $150.00 |
44 | CUELLAR ARENAS JAVIER | 07/10/2015 | NORIA DE ANGELES,PINOS, ZAC. | RECABAR FIRMAS EN RECIBOS Y ENTREGA DE TARJETAS | $150.00 |
45 | CUELLAR ARENAS JAVIER | 08/10/2015 | VALPARAISO, ZAC. | RECABAR FIRMAS EN RECIBOS Y ENTREGA DE TARJETAS | $252.00 |
46 | CUELLAR ARENAS JAVIER | 09/10/2015 | MAZAPIL, MELCHOR OCAMPO,CONCEPCION DEL ORO, ZAC. | RECABAR FIRMAS EN RECIBOS Y ENTREGA DE TARJETAS | $150.00 |
47 | CUELLAR ARENAS JAVIER | 14/10/2015 | JIMENEZ DEL TEUL, ZAC. | REALIZAR ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS, VISITAS DOMICILIARIAS A BENEFICIARIAS DE NUEVO INGRESO | $1,002.00 |
48 | CUEVAS PINEDO JUAN ANTONIO | 13/10/2015-16/10/2015 | JUAN ALDAMA, MIGUEL AUZA, ZAC. | BRIGADA MEDICA | $1,620.00 |
49 | DE AVILA DURAN CLARA | 07/10/2015 | MOYAHUA, ZAC. | SEGUIMIENTO A PROGRAMAS ASISTENCIALES | $150.00 |
50 | DE LA O ESCOBEDO GUILLERMINA | 06/10/2015 | RIO GRANDE, ZAC. | CUMPLIR CON LABORES DE CAMPO Y APOYO CIUDADANIA | $150.00 |
51 | DE LA TORRE HERNANDEZ JUAN CARLOS | 06/10/2015-08/10/15 | SOMBRERETE, MIGUEL AUZA, JUAN ALDAMA, ZAC. | CAPACITACION E INSTALACION DE OLLAS SOLARES, ENTREGA DE ARBOLES FRUTALES Y SEGUIMIENTO A LOS MODULOS DE SISTMAS DE RIEGO POR GOTEO | $2,132.00 |
52 | DE LA TORRE MARTINEZ SIMONA | 13/10/2015 | SAN LUIS POTOSI, S.L.P. | DIVERSOS TRAMITES COMO VISITAS DOMICILIARIAS | $441.00 |
53 | DE SANTIAGO LOPEZ SAN JUANA IVET | 18/09/2015 | PANFILO NATERA, ZAC. | SUPERVISION DE BRIGADA MEDICA | $150.00 |
54 | DELGADO GARCIA ALFREDO | 07/10/2015 | MIGUEL AUZA, ZAC. | CUMPLIR CON LABORES DE CAMPO EN APOYO A CIUDADANIA EN CONDICIONES VULNERABLES | $452.00 |
55 | DELGADO GARCIA ALFREDO | 08/10/2015 | SAIN ALTO, ZAC. | CUMPLIR CON LABORES DE CAMPO EN APOYO A CIUDADANIA EN CONDICIONES VULNERABLES | $252.00 |
56 | DELGADO GUTIERREZ GUILLERMO | 13/10/2015-15/10/15 | JUCHIPILA, ZAC. | CUMPLIR CON LABORES EN APOYO DE CIUDADANIA | $1,130.00 |
57 | DIAZ HERNANDEZ MARIO ANTONIO | 05/10/2015 | TEOCALTICHE, JAL. | SUPERVISION DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS Y ENTREGA DE SISTEMAS DE RIEGO | $1,280.00 |
58 | DIAZ HERNANDEZ MARIO ANTONIO | 13/10/2015-15/10/15 | SANTA MARIA DE LA PAZ,TEPECHITLAN,TLALTENANGO, ZAC. | CUMPLIR CON LABORES DE CAMPO EN APOYO A CIUDADANIA | $1,130.00 |
59 | DIAZ JUAN GRANCISCO | 13/10/2015-15/10/15 | EL SALVADOR, ZAC. | CUMPLIR CON LABORES EN APOYO DE CIUDADANIA | $1,130.00 |
60 | DOMINGUEZ ORTEGA MAGDALIA BERENICE | 13/10/2015-16/10/2015 | MIGUEL AUZA, JUAN ALDAMA, ZAC. | BRIGADA MEDICA | $1,620.00 |
61 | ENCISO ALBA LEANDRA VERONICA | 13/10/2015-16/10/2015 | MIGUEL AUZA, JUAN ALDAMA, ZAC. | SALIDA DE LA BRIGADA PERMANENTE 1 | $1,620.00 |
62 | ESCOBAR GARAY LUIS ENRIQUE | 05/10/2015 | TEOCALTICHE, JAL. | TRASLADO DE PERSONAL | $711.00 |
63 | ESCOBAR PARGA VICTOR MANUEL | 06/10/2015 | TRINIDAD GARCIA DE LA CADENA,MEZQUITAL,MOYAHUA, ZAC. | RECABAR FIRMAS EN RECIBOS Y ENTREGA DE TARJETAS | $850.00 |
64 | ESCOBAR PARGA VICTOR MANUEL | 08/10/2015 | ATOLINGA,TLALTENANGO, ZAC. | RECABAR FIRMAS EN RECIBOS Y ENTREGA DE TARJETAS | $350.00 |
65 | ESCOBAR PARGA VICTOR MANUEL | 09/10/2015 | MAZAPIL, MELCHOR OCAMPO,CONCEPCION DEL ORO, ZAC. | RECABAR FIRMAS EN RECIBOS Y ENTREGA DE TARJETAS | $1,250.00 |
66 | ESCOBAR PARGA VICTOR MANUEL | 14/10/2015 | JIMENEZ DEL TEUL, ZAC. | REALIZAR ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS, VISITAS DOMICILIARIAS A BENEFICIARIAS DE NUEVO INGRESO | $1,002.00 |
67 | ESPINO HERNANDEZ RAUL CRISTOBAL | 13/10/2015-16/10/2015 | TEUL DE GONZALEZ ORTEGA,FLORENCIA DE BENITO JUAREZ,ATOLINGA,TLALTENANGO, ZAC. | BRIGADA MEDICA | $1,620.00 |
68 | FAJARDO ESPARZA MAURI FEDERICO | 06/10/2015 | TRINIDAD GARCIA DE LA CADENA,MEZQUITAL,MOYAHUA, ZAC. | RECABAR FIRMAS EN RECIBOS Y ENTREGA DE TARJETAS | $150.00 |
69 | FAJARDO ESPARZA MAURI FEDERICO | 07/10/2015 | NORIA DE ANGELES,PINOS, ZAC. | RECABAR FIRMAS EN RECIBOS Y ENTREGA DE TARJETAS | $450.00 |
70 | FAJARDO ESPARZA MAURI FEDERICO | 14/10/2015 | SAIN ALTO, ZAC. | REALIZAR ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS, VISITAS DOMICILIARIAS A BENEFICIARIAS DE NUEVO INGRESO | $150.00 |
71 | FAVILA REYNA MARGARITA | 06/10/2015 | VALPARAISO,TRINIDAD GARCIA DE LA CADENA,MIGUEL AUZA, ZAC. | DIVERSOS TRAMITES | $450.00 |
72 | FELIX BELMONTESGUILLERMO | 06/10/2015-08/10/15 | CONCEPCION DEL ORO,MAZAPIL,MELCHOR OCAMPO, ZAC. | CUMPLIR CON LABORES DE CAMPO EN CIUDADANIA | $1,130.00 |
73 | FELIX BELMONTES GUILLERMO | 13/10/2015-15/10/15 | MAZAPIL,EL SALVADOR, ZAC. | CUMPLIR CON LABORES EN APOYO DE CIUDADANIA | $1,130.00 |
74 | FLORES AGUILERA ROSALINDA | 09/10/2015 | PINOS, ZAC. | TRASLADO DE PERSONAL | $150.00 |
75 | FLORES AGUILERA ROSALINDA | 16/10/2015 | APULCO, ZAC. | REALIZAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LOS ORIENTADORAS DE CAICS | $150.00 |
76 | FLORES AGUILERA ROSALINDA | 23/10/2015 | MOMAX, ZAC. | TRASLADO DE PERSONAL | $150.00 |
77 | FLORES DEL RIO ROGELIO RAFAEL | 05/10/2015 | EL PLATEADO DE JOAQUIN AMARO, ZAC. | CUMPLIR CON LABORES DE CAMPO EN APOYO A CIUDADANIA EN CONDICIONES VULNERABLES | $150.00 |
78 | FRAGA BA¥UELOS CRISTOBAL | 06/10/2015-08/10/15 | APULCO, VILLA HIDALGO Y PINOS, ZAC. | SEGUIMIENTA A MODULOS DE SISTEMAS DE RIEGO Y FOCALIZACION DEL LUGAR DONDE SE INSTALARAN LOS MICROINVERNADEROS Y PAQUETES DE OVINOS | $450.00 |
79 | FRAUSTO NAVA JAIME ARTURO | 13/10/2015-16/10/2015 | JUAN ALDAMA, MIGUEL AUZA, ZAC. | BRIGADA MEDICA | $1,620.00 |
80 | GALAVIZ PEREZ YARA XOCHITL | 14/10/2015 | RINCON DE ROMOS, AGS. | VISITAS DOMICILIARIAS, TUTORIAS, ASISTENCIA A EVENTOS Y ATENCION A MENORES | $250.00 |
81 | GALLARDO GOMEZ RAFAEL | 06/10/2015 | RIO GRANDE, ZAC. | CUMPLIR CON LABORES DE CAMPO EN CIUDADANIA | $552.00 |
82 | GALLARDO GOMEZ RAFAEL | 13/10/2015-15/10/15 | PINOS, ZAC. | SEGUIMIENTO AL PROGRAMA Y ENTREGA DE ESTUFAS ECOLOGICAS | $450.00 |
83 | GALVAN IBARRAN DAGOBERTO | 14/09/2015 | VILLA DE COS, ZAC. | TRASLADO DE PERSONAL | $150.00 |
84 | GANDARA CASTRO JESUS | 01/09/2015 | RIO GRANDE, ZAC. | CAPACITAR A LAS PRESIDENTAS DE LOS SMDIF EN EL LLENADO DE INFORMES | $150.00 |
85 | GANDARA CASTRO JESUS | 03/09/2015 | NORIA DE ANGELES, ZAC. | CAPACITAR A LAS PRESIDENTAS DE LOS SMDIF EN EL LLENADO DE INFORMES | $150.00 |
86 | GANDARA CASTRO JESUS | 17/09/2015 | TEPETONGO, ZAC. | CAPACITAR A LAS PRESIDENTAS DE LOS SMDIF EN EL LLENADO DE INFORMES | $150.00 |
87 | GARCIA BADILLO FRANCISCO JAVIER | 06/10/2015 | RIO GRANDE, ZAC. | CUMPLIR CON LABORES DE CAMPO EN CIUDADANIA | $150.00 |
88 | GARCIA BADILLO FRANCISCO JAVIER | 13/10/2015-15/10/15 | SAIN ALTO, SOMBRERETE, JIMENEZ DEL TEUL, ZAC. | REVISION DE ESPACIOS, FORMACION DE COMITES Y REVISION DE ESPACIOS DE SIREA | $2,132.00 |
89 | GARCIA DELGADO HUGO OSCAR | 18/09/2015 | PANFILO NATERA, ZAC. | SUPERVISION DE BRIGADA MEDICA | $150.00 |
90 | GARCIA GONZALEZ ROSA ELENA | 07/10/2015-09/10/2015 | APOZOL | PARTICIPAR EN EL DECIMO OCTAVO CONGRESO | $450.00 |
91 | GARCIA JUAREZ JOSE ARTURO | 06/10/2015-08/10/15 | APULCO, VILLA HIDALGO Y PINOS, ZAC. | SEGUIMIENTA A MODULOS DE SISTEMAS DE RIEGO Y FOCALIZACION DEL LUGAR DONDE SE INSTALARAN LOS MICROINVERNADEROS Y PAQUETES DE OVINOS | $820.00 |
92 | GARCIA JUAREZ JOSE ARTURO | 13/10/2015-15/10/15 | PINOS, ZAC. | SEGUIMIENTO AL PROGRAMA Y ENTREGA DE ESTUFAS ECOLOGICAS | $650.00 |
93 | GARCIA RAMIREZ JESUS ANTONIO | 05/10/2015-08/10/15 | JOAQUIN AMARO, FLORENCIA, GARCIA DE LA CADENA, TEUL DE GONZALEZ ORTEGA, ZAC. | SUPERVISION DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS Y ENTREGA DE SISTEMAS DE RIEGO | $2,780.00 |
94 | GARCIA RAMIREZ JESUS ANTONIO | 13/10/2015-15/10/15 | SANTA MARIA DE LA PAZ,TEPECHITLAN,TLALTENANGO, ZAC. | SUPERVISION DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS | $2,330.00 |
95 | GONZALEZ GONZALEZ ALFREDO | 06/10/2015-09/10/2015 | SOMBRERETE, JUCHIPILA, ZAC. | TRASLADO DE PERSONAL | $402.00 |
96 | GONZALEZ GONZALEZ ALFREDO | 14/10/2015 | PINOS, ZAC. | REUNION DE BRIGADAS DE ATENCION MEDICA INTEGRAL | $150.00 |
97 | GONZALEZ HUERTA MARIA DORA EDITH | 13/10/2015-16/10/2015 | MIGUEL AUZA, JUAN ALDAMA, ZAC. | SALIDA DE LA BRIGADA PERMANENTE 1 | $1,620.00 |
98 | GONZALEZ VIVAR TEOFILO | 13/10/2015-16/10/2015 | TEUL DE GONZALEZ ORTEGA,FLORENCIA DE BENITO JUAREZ,ATOLINGA,TLALTENANGO, ZAC. | SALIDA DE LA BRIGADA PERMANENTE 3 | $1,620.00 |
99 | GOYTIA DE LA TORRE VERONICA | 27/10/2015 | MONTE ESCOBEDO, ZAC. | SEGUIMIENTO A PROGRAMAS, SUPERVISION DE SMDIF | $150.00 |
100 | GRIJALVA MACIAS ARACELI DEL ROCIO | 06/10/2015-08/10/15 | FLORENCIA, TEUL DE GONZALEZ, JALPA, ZAC. | SEGUIMIENTO A PROGRAMAS, ESTUDIO DE FACTBILIDAD Y REUBICACION DE ESPACIO | $450.00 |
101 | GRIJALVA MACIAS ARACELI DEL ROCIO | 13/10/2015-15/10/15 | SAIN ALTO,JIMENEZ DEL TEUL,SOMBRERETE, ZAC. | CUMPLIR CON LABORES EN APOYO DE CIUDADANIA | $1,130.00 |
102 | GUERRA ORTIZ NICOLAS | 18/09/2015 | SOMBRERETE, ZAC. | TRASLADO DE PERSONAL | $150.00 |
103 | GUERRA ORTIZ NICOLAS | 13/10/2015 | SAN LUIS POTOSI, S.L.P. | VISITAS DOMICILIARIAS, TUTORIAS, ASISTENCIA A EVENTOS Y ATENCION A MENORES | $441.00 |
104 | GUZMAN ENRIQUEZ REINALDA ANGELINA | 13/10/2015-16/10/2015 | MIGUEL AUZA, JUAN ALDAMA, ZAC. | SALIDA DE LA BRIGADA PERMANENTE 1 | $1,620.00 |
105 | HERNANDEZ CARLOS | 06/10/2015-08/10/15 | VALPARAISO, MIGUEL AUZA, ZAC. | CUMPLIR CON LABORES DE CAMPO EN APOYO A CIUDADANIA EN CONDICIONES VULNERABLES | $880.00 |
106 | HERNANDEZ CARLOS | 13/10/2015-16/10/15 | JUAN ALDAMA,FCO R. MURGIA,RIO GRANDE CA¥ITAS F. PESCADOR, ZAC. | CUMPLIR CON LABORES EN APOYO DE CIUDADANIA | $1,308.00 |
107 | HERNANDEZ HERNANDEZ MIRNA ISABEL | 08/10/2015 | SAIN ALTO, ZAC. | CUMPLIR CON LABORES DE CAMPO EN APOYO A CIUDADANIA EN CONDICIONES VULNERABLES | $150.00 |
108 | HERNANDEZ MARQUEZ ESTEBAN DE JESUS | 02/10/2015 | AGUASCALIENTES, AGS. | TRASLADO DE MENORES AL CRIT | $320.00 |
109 | HERNANDEZ MARQUEZ ESTEBAN DE JESUS | 05/10/2015 | AGUASCALIENTES, AGS. | TRASLADO DE MENORES AL CRIT | $320.00 |
110 | HERNANDEZ MARQUE ESTEBAN DE JESUS | 09/10/2015 | AGUASCALIENTES, AGS. | TRASLADO DE MENORES AL CRIT | $320.00 |
111 | HERNANDEZ MARQUEZ ESTEBAN DE JESUS | 12/10/2015 | AGUASCALIENTES, AGS. | TRASLADO DE MENOR A LA CIUDAD DE AGUASCALIENTES | $320.00 |
112 | HERNANDEZ MARQUEZ ESTEBAN DE JESUS | 16/10/2015 | AGUASCALIENTES, AGS. | TRASLADO DE MENORES A CITA MEDICA | $320.00 |
113 | HERNANDEZ QUEZADA MARGARITA | 13/10/2015-16/10/2015 | JUAN ALDAMA, MIGUEL AUZA, ZAC. | SALIDA DE LA BRIGADA PERMANENTE 2 | $1,620.00 |
114 | HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN ANTONIO | 06/10/2015 | MONTE ESCOBEDO, ZAC. | RECABAR FIRMAS EN RECIBOS Y ENTREGA DE TARJETAS | $150.00 |
115 | HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN ANTONIO | 07/10/2015 | NORIA DE ANGELES,PINOS, ZAC. | RECABAR FIRMAS EN RECIBOS Y ENTREGA DE TARJETAS | $150.00 |
116 | HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN ANTONIO | 14/10/2015 | SAIN ALTO, ZAC. | REALIZAR ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS, VISITAS DOMICILIARIAS A BENEFICIARIAS DE NUEVO INGRESO | $150.00 |
117 | IBARRA SOTO SILVIA ELENA | 07/10/2015 | MAZAPIL, ZAC. | REALIZAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON ORIENTADORES | $150.00 |
118 | IBARRA SOTO SILVIA ELENA | 14/10/2015 | MAZAPIL, ZAC. | REALIZAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON ORIENTADORES | $150.00 |
119 | IBARRA SOTO SILVIA ELENA | 23/10/2015 | MOMAX, ZAC. | TRASLADO DE PERSONAL | $150.00 |
120 | JASSO DOMINGUEZ JOSE MANUEL | 06/10/2015 | RIO GRANDE, ZAC. | CUMPLIR CON LABORES DE CAMPO EN APOYO A CIUDADANIA EN CONDICIONES VULNERABLES | $552.00 |
121 | LECHUGA ROMO FLOR DE NAZARET | 06/10/2015 | MONTE ESCOBEDO, ZAC. | RECABAR FIRMAS EN RECIBOS Y ENTREGA DE TARJETAS | $150.00 |
122 | LECHUGA ROMO FLOR DE NAZARET | 07/10/2015 | TEPECHITLAN,SANTA MARIA DE LA PAZ,BENITO JUAREZ,TEUL DE GONZALEZ ORTEGA, ZAC. | RECABAR FIRMAS EN RECIBOS Y ENTREGA DE TARJETAS | $150.00 |
123 | LECHUGA ROMO FLOR DE NAZARET | 08/10/2015 | ATOLINGA,TLALTENANGO, ZAC. | RECABAR FIRMAS EN RECIBOS Y ENTREGA DE TARJETAS | $150.00 |
124 | LECHUGA ROMO FLOR DE NAZARET | 14/10/2015 | JIMENEZ DEL TEUL, ZAC. | REALIZAR ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS, VISITAS DOMICILIARIAS A BENEFICIARIAS DE NUEVO INGRESO | $150.00 |
125 | LIRA ALVARADO ROLANDO | 11/09/2015 | APOZOL, ZAC. | AVANZADA MEDICA | $450.00 |
126 | LIRA PINEDO MARIA LUISA | 23/10/2015 | MOMAX, ZAC. | TRASLADO DE PERSONAL | $150.00 |
127 | LLAMAS QUI¥ONEZ PEDRO | 17/09/2015 | NOCHISTLAN, ZAC. | TRASLADO DE PERSONAL | $150.00 |
128 | LLAMAS QUI¥ONEZ PEDRO | 09/10/2015 | SAN LUIS POTOSI, S.L.P. | DIVERSOS TRAMITES COMO VISITAS DOMICILIARIAS | $441.00 |
129 | LOPEZ HERRERA DULCE MARIA IVONNE | 13/10/2015-16/10/2015 | MIGUEL AUZA, JUAN ALDAMA, ZAC. | SALIDA DE LA BRIGADA PERMANENTE 1 | $1,620.00 |
130 | LOZANO ACU¥A MARCO ALBERTO | 22/09/2015-23/10/2015 | PANFILO NATERA, ZAC. | TRASLADO DE PACIENTE | $300.00 |
131 | LOZANO ACU¥A MARCO ALBERTO | 13/10/2015-16/10/2015 | MIGUEL AUZA, JUAN ALDAMA, ZAC. | SALIDA DE LA BRIGADA PERMANENTE 1 | $1,620.00 |
132 | LUEVANO SOSA CLAUDIA | 06/10/2015 | VILLA DE COS,CA¥ITAS DE FELIPE PESCADOR,RIO GRANDE, MIGUEL AUZA, ZAC. | RECABAR FIRMAS EN RECIBOS Y ENTREGA DE TARJETAS | $150.00 |
133 | LUEVANO SOSA CLAUDIA | 07/10/2015 | LUIS MOYA, ZAC. | RECABAR FIRMAS EN RECIBOS Y ENTREGA DE TARJETAS | $150.00 |
