DEPENDENCIA QUE PUBLICA LA INFORMACIÓN:
Secretaría de Finanzas
STATUS DE LA INFORMACIÓN:
Vigente
FECHA DE PUBLICACIÓN EN EL PORTAL:
16 octubre, 2015
FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:
3 diciembre, 2015
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN:
Carlos Hernandez Lezama
Dirección de Presupuesto
Información Presupuestal 3er Trimestre del Ejercicio 2015
De: Artículo 39 / Fracción XIV
La fracción refiere a: Las convocatorias a concursos para ocupar cargos públicos y los resultados de los mismos
Descripción:
Información Presupuestal Julio - Septiembre del Ejercicio 2015.
Se adjunta archivo que contiene la Información del Estado sobre el ejercicio de los ingresos del Tercer trimestre de 2015.
Se Anexa URL para dirigirlo a las Auditorías realizadas en el 3er Trimestre de 2015, cuya información corresponde a la Fracción XXI del artículo 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas.
Dependencias y Entidades (Destinatarios) | Monto Aprobado | Monto Modificado | Monto Ejercido (Informes sobre su ejecución) |
---|---|---|---|
OFICINA DEL GOBERNADOR | 99,667,743.00 | 129,831,991.83 | 119,302,310.25 |
SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO | 263,585,944.00 | 406,098,176.28 | 197,331,349.41 |
SECRETARÍA DE FINANZAS | 1,608,410,266.00 | 1,421,141,610.90 | 1,009,231,699.48 |
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | 135,639,067.00 | 180,940,761.38 | 139,941,222.18 |
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA | 48,253,837.00 | 69,834,039.20 | 59,891,250.99 |
SECRETARÍA DE ECONOMÍA | 100,872,896.00 | 137,666,562.89 | 120,935,124.09 |
SECRETARÍA DEL CAMPO | 237,087,193.00 | 431,710,530.79 | 316,629,881.76 |
SECRETARÍA DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE | 482,246,098.00 | 510,677,591.17 | 53,566,656.21 |
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 1,099,933,877.00 | 1,756,592,153.59 | 380,004,526.41 |
SECRETARÍA DE TURISMO | 92,548,944.00 | 112,371,791.54 | 54,628,593.01 |
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | 6,050,245,210.00 | 6,944,136,497.28 | 4,425,809,446.23 |
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | 291,387,566.00 | 389,015,713.80 | 236,991,727.96 |
SECRETARÍA DE LAS MUJERES | 22,154,048.00 | 44,793,107.44 | 25,244,484.02 |
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA | 482,161,076.00 | 543,659,384.43 | 479,082,244.37 |
COORDINACIÓN GENERAL JURÍDICA | 32,895,754.00 | 53,540,659.55 | 36,611,438.14 |
PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA | 309,930,754.00 | 352,618,855.17 | 293,399,716.30 |
SECRETARIA DEL ZACATECANO MIGRANTE | 0 | 3,786,698.20 | 0 |
SERVICIOS DE SALUD DE ZACATECAS | 1,572,703,613.00 | 2,167,453,196.53 | 2,023,443,715.33 |
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | 262,751,987.00 | 304,486,774.67 | 285,454,471.92 |
JUNTA DE PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE MONUMENTOS COLONIALES Y ZONAS TÍPICAS | 13,248,711.00 | 13,248,711.00 | 11,965,690.06 |
INSTITUTO ZACATECANO DE CULTURA RAMÓN LÓPEZ VELARDE | 119,068,482.00 | 113,004,029.00 | 104,337,904.81 |
INSTITUTO ZACATECANO DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS | 47,310,561.00 | 53,518,972.09 | 53,516,925.00 |
INSTITUTO DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DEL ESTADO DE ZACATECAS | 66,332,692.00 | 101,107,909.11 | 99,037,614.58 |
CONSEJO ZACATECANO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN | 38,974,936.00 | 38,974,936.00 | 35,958,888.89 |
INSTITUTO DE SELECCIÓN Y CAPACITACIÓN DEL ESTADO DE ZACATECAS | 9,156,011.00 | 10,898,389.00 | 10,671,729.09 |
COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE ZACATECAS | 259,020,281.54 | 327,566,633.59 | 327,457,090.67 |
COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE ZACATECAS | 30,982,595.00 | 31,749,971.36 | 31,748,372.75 |
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE ZACATECAS | 143,790,559.00 | 170,845,773.42 | 170,830,900.37 |
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE JEREZ | 4,413,642.00 | 4,663,642.00 | 4,663,642.00 |
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LORETO | 4,249,122.00 | 4,882,128.00 | 4,882,128.00 |
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE NOCHISTLÁN | 2,283,200.00 | 2,324,780.80 | 2,324,780.80 |
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE FRESNILLO | 9,426,217.00 | 9,426,314.44 | 9,426,314.44 |
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR ZACATECAS NORTE | 8,461,060.00 | 8,461,164.05 | 8,461,164.05 |
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR ZACATECAS OCCIDENTE | 6,740,008.00 | 6,740,008.00 | 6,740,008.00 |
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR ZACATECAS - SUR | 5,563,978.00 | 5,563,978.00 | 5,563,978.00 |
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL SUR DE ZACATECAS | 10,288,010.00 | 11,907,557.00 | 6,488,810.00 |
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS | 16,206,742.00 | 20,574,020.63 | 20,574,020.63 |
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE ZACATECAS | 22,142,829.00 | 23,142,829.00 | 16,314,079.00 |
CONSEJO ESTATAL DE DESARROLLO ECONOMICO | 4,606,201.00 | 4,606,201.00 | 4,451,606.15 |
PATRONATO ESTATAL DE PROMOTORES VOLUNTARIOS | 4,767,632.00 | 4,767,632.00 | 4,661,377.86 |
ORGANISMO REGULADOR DE LA TENENCIA DE LA TIERRA | 14,167,198.00 | 14,167,198.00 | 14,124,491.61 |
ESCUELA ESTATAL DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE ZACATECAS REFUGIO REYES | 0 | 1,786,425.00 | 1,484,535.00 |
INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO | 0 | 6,646,242.30 | 6,645,113.81 |
INSTITUTO DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA | 16,715,652.00 | 17,825,894.24 | 16,314,884.42 |
14,050,392,192.54 | 16,968,757,435.67 | 11,236,145,908.05 |
Monto Total: 16,968,757,435.67
Uso:
Gasto Operativo en el caso de las Dependencias normativas; y Gasto Operativo y Gasto de Inversión en el caso de las dependencias y organismos que ejecutan obra pública.
Criterios de Asignación:
En el caso de las Dependencias normativas es de acuerdo al histórico y de acuerdo también al ingreso que se tiene disponible para el año que se trate; para el caso de las dependencias y organismos que ejecutan obra pública, además del criterio anterior para el caso del gasto operativo, se aplica, para el caso de obra pública, el criterio de las prioridades que estén establecida en el Plan Estatal de Desarrollo del Gobierno Estatal.
Mecanismos de Evaluación:
La determina cada Titular de las Dependencias en Coordinación con las Unidades de Planeación y la Secretaría de Finanzas.
Para información adicional consultar la URL:
ARCHIVOS
ETIQUETAS
¿QUÉ OPINAS DE ESTE DOCUMENTO?
ESTE DOCUMENTO AÚN NO PERTENECE A NINGUNA LISTA
REFERENTE AL MISMO ARTÍCULO Y FRACCIÓN
-
Fecha Publicación: 11 noviembre, 2016 Fecha de actualización: 11 noviembre, 2016
-
Fecha Publicación: 24 octubre, 2016 Fecha de actualización: 24 octubre, 2016
-
Fecha Publicación: 19 octubre, 2016 Fecha de actualización: 19 octubre, 2016
-
Fecha Publicación: 18 octubre, 2016 Fecha de actualización: 18 octubre, 2016
-
Fecha Publicación: 17 octubre, 2016 Fecha de actualización: 17 octubre, 2016