DEPENDENCIA QUE PUBLICA LA INFORMACIÓN:
Instituto Tecnológico Superior de Fresnillo
STATUS DE LA INFORMACIÓN:
Vigente
FECHA DE PUBLICACIÓN EN EL PORTAL:
8 octubre, 2015
FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:
13 octubre, 2015
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN:
Ricardo Ortega Román
Departamento de Orientación Educativa
Padrón de Beneficiarios estímulo académico 3er. Trimestre 2015
POR: Instituto Tecnológico Superior de Fresnillo
De: Artículo 39 / Fracción XVI
La fracción refiere a: Las condiciones generales de trabajo, contratos o convenios que regulen las relaciones laborales del personal de base o de confianza, así como los recursos públicos económicos, en especie o donativos, que sean entregados a los sindicatos y ejerzan como recursos públicos.
Descripción:
Se enlista los alumnos que son beneficiados con la Beca de Inscripción del ITSF 3er. Trimestre 2015
Monto total de la partida: 220,794.00
Total de Beneficiarios: 222 alumnos
Tipo | Beneficiario | Monto |
---|---|---|
Inscripción | ACEVEDO GARCIA AURELIO | 656.25 |
Inscripción | AGUILAR MARTINEZ MARIA DE JESUS | 1995 |
Inscripción | AGUILERA MORENO ERIKA | 897.75 |
Inscripción | ALEMAN RAMIREZ ALMA LIZBETH | 1875 |
Inscripción | ALANIZ NIETO ALFREDO | 698.25 |
Inscripción | ALONSO PALACIOS JUAN CARLOS | 698.25 |
Inscripción | ALVARADO BARRON VALERIA | 656.25 |
Inscripción | ALVAREZ ZAPATA FRANCISCO ALEJANDRO | 656.25 |
Inscripción | ALVAREZ GUERRERO ANTONIO | 698.25 |
Inscripción | ANDRADE PACHECO MARIA ELIZABETH | 843.75 |
Inscripción | ANDRADE PACHECO FRANCISCO JAVIER | 750 |
Inscripción | AREAS JIMENEZ ENRIQUE EDUARDO | 1875 |
Inscripción | AREAS GURROLA RUBEN | 1875 |
Inscripción | AREAS JIMENEZ RUBEN | 1875 |
Inscripción | ARELLANO IBARRA CECILIA GUADALUPE | 698.25 |
Inscripción | ARIAS CALZADA JESUS ARMANDO | 656.25 |
Inscripción | AVILA LAGUNA DANIEL EDUARDO | 1312.5 |
Inscripción | AYALA LEDESMA CLARA | 698.25 |
Inscripción | BARRIENTOS HERNANDEZ MARISOL | 897.75 |
Inscripción | BARAJAS ALBUQUERQUE PAULO ALFONSO | 1875 |
Inscripción | BARRIOS ALEMAN JOSUE | 897.75 |
Inscripción | BOTELLO ROMAN BRENDA LISBETH | 562.5 |
Inscripción | BRISEÑO MARTINEZ DIANA BELEN | 843.75 |
Inscripción | CARRILLO GUEVARA MARIANA | 656.25 |
Inscripción | CABRAL PEREZ DAVID AROCH | 1875 |
Inscripción | CALDERA LANDEROS SARAI GUADALUPE | 1312.5 |
Inscripción | CALDERON MONREAL YOSELIN ANAI | 656.25 |
Inscripción | CAMACHO SOLIS JOSE DE JESUS | 656.25 |
Inscripción | CANO ESCOBEDO CHRISTOPHER C. | 843.75 |
Inscripción | CARAZA PICHARDO ELVIA ISELA | 1875 |
Inscripción | CARDONA CANDELAS CARLOS ANTONIO | 1312.5 |
Inscripción | CARMONA QUINTANILLA MARTIN | 1995 |
Inscripción | CARMONA QUINTANILLA LUIS ANDRES | 1875 |
Inscripción | CARRANZA CAMACHO JORGE ESTEBAN | 843.75 |
Inscripción | CARRILLO FERNANDEZ OSVALDO AIRY | 562.5 |
Inscripción | CASAS HERRERA ANA KARLA | 1875 |
Inscripción | CASAS HERRERA BRIANDA NALLELY | 1995 |
Inscripción | CASTAÑEDA SANCHEZ CARLOS EDUARDO | 1875 |
Inscripción | CASTRO PIÑA JUAN FRANCISCO | 698.25 |
Inscripción | CASTRUITA REYES IRVING | 937.5 |
Inscripción | CHAVEZ LOPEZ JORGE LUIS | 598.5 |
Inscripción | COLLAZO ARIAS REYNA GUADALUPE | 843.75 |
Inscripción | CORTES GONZALEZ CATALINA | 1312.5 |
Inscripción | CRUZ LEOS CRISTINA | 843.75 |
Inscripción | CRUZ GARCIA ELIZABETH | 843.75 |
Inscripción | DE LA CRUZ HERNANDEZ LUIS FERNANDO | 843.75 |
Inscripción | DE LA ROSA RUIZ ANA PATRICIA | 843.75 |
Inscripción | DE LA TORRE GONZALEZ GUSTAVO | 843.75 |
Inscripción | DE SANTIAGO AVIÑA ISIDRO | 656.25 |
Inscripción | DE SANTIAGO BURCIAGA ALAN | 656.25 |
Inscripción | DEL REAL OLIVAS ROSA JAQUELINE | 698.25 |
Inscripción | DEL RIO GUERRERO BRENDA | 843.75 |
Inscripción | DEL RIO RECENDEZ BRENDA JOSEFINA | 562.5 |
Inscripción | DELGADO FERNANDEZ RUBEN | 897.75 |
Inscripción | DELGADO ROCHA MAYRA KARINA | 698.25 |
Inscripción | DE LA ROSA DE LUNA JESSICA NAYELY | 937.5 |
Inscripción | DEVORA AMARO JUAN ANTONIO | 1312.5 |
Inscripción | DIAZ IBARRA ALFREDO | 698.25 |
Inscripción | DOMINGUEZ RIVERA RODRIGO IVAN | 937.5 |
Inscripción | DOMINGUEZ CHAVEZ FATIMA ISABEL | 656.25 |
Inscripción | DUEÑAS GONZALEZ SERGIO ALBERTO | 562.5 |
Inscripción | DOMINGUEZ GARAY SANDRA LIZETH | 843.75 |
Inscripción | ELIZALDE VILLAGRANA LUIS EDUARDO | 937.5 |
Inscripción | ENRIQUEZ BONILLA CELENE | 798 |
Inscripción | ESCOBEDO HINOJOSA MARIA GUADALUPE | 1312.5 |
Inscripción | ESPARZA HERNANDEZ CYNTHIA ALEJANDRA | 897.75 |
Inscripción | ESPINO RODARTE CYNTHIA JESSIEL | 843.75 |
Inscripción | ESQUIVEL PEDROZA MONICA ELIZABETH | 562.5 |
Inscripción | ESQUIVEL MARTINEZ CYNTHIA FABIOLA | 1995 |
Inscripción | ESTRADA TAPIA GRISELDA | 897.75 |
Inscripción | FLORES FLORES CARLOS ADRIAN | 656.25 |
Inscripción | FLORES ULTRERAS EDGAR | 656.25 |
Inscripción | FRAIRE HINOJOSA JUAN | 843.75 |
Inscripción | FRANCO PEREZ MARIA FERNANDA | 1312.5 |
Inscripción | GALLARDO DE LA TORRE JONATHAN ABRAHAM | 843.75 |
Inscripción | GALLEGOS CAMPOS LAURA MICHELLE | 843.75 |
Inscripción | GALLEGOS DELGADO MARINA POLET | 1312.5 |
Inscripción | GALLINAR MONREAL NAZARETH | 843.75 |
Inscripción | GOMEZ DOMINGUEZ CORAL IVETH | 698.25 |
Inscripción | GAMEZ ESCOBEDO NANCY ANAIS | 897.75 |
Inscripción | GAMEZ TAPIA JAVIER CRUZ | 937.5 |
Inscripción | GARCIA HINOJOSA UBALDO | 843.75 |
Inscripción | GOMEZ DOMINGUEZ ANA PAULA | 843.75 |
Inscripción | GOMEZ ZAPATA TERESITA | 562.5 |
Inscripción | GOMEZ ROBLES ROSA IVETH | 1396.5 |
Inscripción | GONZALEZ RODRIGUEZ CHRISTIAN RODRIGO | 656.25 |
Inscripción | GONZALEZ HUIZAR MARCOS | 656.25 |
Inscripción | GONZALEZ FLORES HERIBERTO | 897.75 |
Inscripción | GONZALEZ DE LA ROSA JORGE ALEJANDRO | 843.75 |
Inscripción | GORDOA CHIHUAHUA EDUARDO | 843.75 |
Inscripción | GORROCINO LOPEZ MARIA OFELIA | 656.25 |
Inscripción | GRACIA CASTAÑON CITLALI GUADALUPE | 937.5 |
Inscripción | GRACIA CASTAÑON CENYOALI | 937.5 |
Inscripción | GUERRERO AVIÑA JENIFER | 698.25 |
Inscripción | GURROLA ALCALA JESUS | 897.75 |
Inscripción | GUTIERREZ ALAMILLO ERICA | 1312.5 |
Inscripción | HERNANDEZ RENTERIA JORGE LUIS | 656.25 |
Inscripción | HERNANDEZ NAVA JAIME | 656.25 |
Inscripción | HERNANDEZ GARCIA SANDRA GISELA | 843.75 |
Inscripción | HERNANDEZ GUTIERREZ ANA KAREN | 843.75 |
Inscripción | HERRERA GONZALEZ ASTRID CAROLINA | 843.75 |
Inscripción | IBARRA MARTINEZ PERLA LUCIA | 698.25 |
Inscripción | JAIME SANCHEZ MARIA DE JESUS | 897.75 |
Inscripción | JARA ROMERO DERIAN EDUARDO | 562.5 |
Inscripción | JUAREZ CID LUIS GUILLERMO | 656.25 |
Inscripción | JUAREZ PEREZ AMAIRANI | 937.5 |
Inscripción | JUAREZ OJEDA CLAUDIA IVETH | 1995 |
Inscripción | JUAREZ RIVERA JAZMIN ALEJANDRA | 656.25 |
Inscripción | JUAREZ ESPINOZA SARAI ALEJANDRA | 843.75 |
Inscripción | LARES GARCIA RAUL AUGUSTO | 656.25 |
Inscripción | LLANES ESTEBAN SEBASTIAN | 1312.5 |
Inscripción | LOPEZ VELAZQUEZ CARMEN LETICIA | 698.25 |
Inscripción | LOPEZ VELAZQUEZ MAYRA VERONICA | 698.25 |
Inscripción | LOPEZ ROBLES ISRAEL | 698.25 |
Inscripción | LOPEZ ROBLES CARLOS ALFREDO | 897.75 |
Inscripción | LOPEZ SANCHEZ DIANA ELIZABETH | 937.5 |
Inscripción | LOZANO CARRILLO CARLOS | 656.25 |
Inscripción | MACIAS BAÑUELOS DIANA | 937.5 |
Inscripción | MADERA MEZA DIANA | 843.75 |
Inscripción | MARQUEZ SILVA JAQUELINE | 937.5 |
Inscripción | MARQUEZ CABRAL ABRAM ALEJANDRO | 937.5 |
Inscripción | MARTINEZ CALDERON KAREN GUADALUPE | 897.75 |
Inscripción | MARTINEZ SOLIS MARIA MAGDALENA | 897.75 |
Inscripción | MARTINEZ CABRERA MARIELA | 897.75 |
Inscripción | MARTINEZ RODRIGUEZ NETH ADONAI | 698.25 |
Inscripción | MARTINEZ FLORES LILIANA ISABEL | 562.5 |
Inscripción | MARTINEZ ESPINOZA GUSTAVO EDUARDO | 937.5 |
Inscripción | MARTINEZ MONTES MANUEL ANGEL | 1312.5 |
Inscripción | MARTINEZ HINOSTROZA MARGARITA | 1396.5 |
Inscripción | MARTINEZ SOTO DORA ISELA | 1312.5 |
Inscripción | MAURICIO GUERRERO SAN JUANA DALILA | 937.5 |
Inscripción | MEDELLIN CASTRO OMAR MISAEL | 656.25 |
Inscripción | MEDELLIN DE LIRA VALERIA | 843.75 |
Inscripción | MEDINA ALVARADO JOSE EDUARDO | 937.5 |
Inscripción | MEDRANO GUERRERO ANTONIO | 656.25 |
Inscripción | MENCHACA ELICERIO ABRAHAM | 937.5 |
Inscripción | MENDEZ MARQUEZ MARTIN | 897.75 |
Inscripción | MONCADA VENCES LUIS FERNANDO | 1875 |
Inscripción | MONREAL RAMIREZ VICTOR ARIEL | 1312.5 |
Inscripción | MONTAÑEZ MARTINEZ BRENDA | 698.25 |
Inscripción | MONTES BARRIOS GUSTAVO ANDRES | 1875 |
Inscripción | MONTOYA SANCHEZ KAREN CECILIA | 562.5 |
Inscripción | MORENO RODRIGUEZ RAMON | 843.75 |
Inscripción | MUÑOZ ESPINO PEDRO ADRIAN | 1875 |
Inscripción | NERI PEREA CYNTHIA LORENA | 897.75 |
Inscripción | NIEBLA ZERTUCHE ANDREA | 698.25 |
Inscripción | NIETO SOLIS DENISSE | 1312.5 |
Inscripción | NIÑO ARIAS MIRIAM | 843.75 |
Inscripción | OCHOA ORTIZ PERLA YEINI | 656.25 |
Inscripción | ORDAZ ORDAZ LORENA | 843.75 |
Inscripción | ORDAZ RODRIGUEZ CLARA DEL ROCIO | 843.75 |
Inscripción | ORDAZ RODRIGUEZ MA. DE LOS ANGELES | 843.75 |
Inscripción | OROPEZA VALDEZ MIGUEL ANGEL | 1875 |
Inscripción | ORTEGA HERRERA GABRIELA | 897.75 |
Inscripción | PAEZ ALONSO DANIEL ALONSO | 843.75 |
Inscripción | PALACIO RAMIREZ YOANA IMELDA | 843.75 |
Inscripción | PEREZ ESPINDOLA RITA ISABEL | 897.75 |
Inscripción | MELENDREZ AMARO CARLOS IVAN | 1875 |
Inscripción | PEREZ MENDEZ LESSLY | 937.5 |
Inscripción | PEREZ VELAZQUEZ ROCIO | 1396.5 |
Inscripción | PUENTE ROSALES ROBERT | 843.75 |
Inscripción | QUEZADA GUTIERREZ JORGE ALEJANDRO | 698.25 |
Inscripción | RAMIREZ PARGA MARLENE SELENE | 843.75 |
Inscripción | RAMIREZ MUÑOZ GERARDO | 1995 |
Inscripción | RAMIREZ VARELA MIGUEL ANGEL | 698.25 |
Inscripción | RAMOS HINOJOZA OLIVER | 937.5 |
Inscripción | RECENDIZ MARIN MARICELA | 656.25 |
Inscripción | REVELES PASILLAS LUIS FERNANDO | 897.75 |
Inscripción | REYES BLANCO JUAN DAVID | 656.25 |
Inscripción | REYES ZAPATA ULISES | 1875 |
Inscripción | RIVERA GONZALEZ GERARDO | 1312.5 |
Inscripción | RODRIGUEZ DIAZ GONZALO | 897.75 |
Inscripción | RODRIGUEZ SANCHEZ JOSE LUIS | 843.75 |
Inscripción | RODRIGUEZ HERRERA ANTONIO | 843.75 |
Inscripción | RODRIGUEZ AVALOS PABLO | 843.75 |
Inscripción | RODRIGUEZ SANCHEZ ARTURO | 698.25 |
Inscripción | RODRIGUEZ ALCALA JOSE ADAN | 1875 |
Inscripción | RODRIGUEZ LARA JUANA PAOLA | 1995 |
Inscripción | RODRIGUEZ FAJARDO ANA KAREN | 1875 |
Inscripción | RODRIGUEZ ALVARADO AMERICA LIZETH | 1312.5 |
Inscripción | RODRIGUEZ CABRERA PATROCINIA GUADALUPE | 698.25 |
Inscripción | RODARTE GARAY BENITO | 937.5 |
Inscripción | RODRIGUEZ CABALLERO ALDO | 656.25 |
Inscripción | SALAS CASTRO BLANCA DANIELA | 1396.5 |
Inscripción | SALAS RODRIGUEZ NANCY NEFTALY | 1312.5 |
Inscripción | SALVADOR LOPEZ CLAUDIO ELIODORO SEBASTIAN | 843.75 |
Inscripción | SANCHEZ RAMIREZ MA. LIZBETH | 843.75 |
Inscripción | SANCHEZ ZEPEDA MARIA FERNANDA | 937.5 |
Inscripción | SANCHEZ VENECIA JESUS EFRAIN | 1396.5 |
Inscripción | SANCHEZ XAVIER GUSTAVO | 598.5 |
Inscripción | SANCHEZ PERALES SALVADOR | 1396.5 |
Inscripción | SANCHEZ LOPEZ JORGE LUIS | 698.25 |
Inscripción | SARABIA HUITRON RICARDO | 698.25 |
Inscripción | SAUCEDA ORTIZ GABRIELA | 897.75 |
Inscripción | SEGOVIA LUNA CINTIA SELENE | 1875 |
Inscripción | SEGOVIA CORREA KARLA ARTEMISA | 937.5 |
Inscripción | SEGURA LANDEROS MA. CONCEPCION | 843.75 |
Inscripción | SOLIS HERNANDEZ RODOLFO JONATHAN | 843.75 |
Inscripción | SOLIS TREJO GLORIA ALICIA | 1396.5 |
Inscripción | SORIA LOPEZ CARLOS ALBERTO | 937.5 |
Inscripción | SOTO MURILLO AGAPITO | 843.75 |
Inscripción | TORRES SAUCEDO JOSE DANIEL | 843.75 |
Inscripción | TREJO ALVARADO MARI CRUZ | 698.25 |
Inscripción | ULTRERAS GARCIA CINTHIA | 1312.5 |
Inscripción | URIBE SEGURA ANGELICA | 897.75 |
Inscripción | VELAZQUEZ GUTIERREZ ULISES ABRAHAM | 656.25 |
Inscripción | VALDES ORENDAY CAROLINA | 562.5 |
Inscripción | VALDEZ MARTINEZ JESUS ROBERTO | 1312.5 |
Inscripción | VALENCIANO GARCIA GUSTAVO | 562.5 |
Inscripción | VALENCIANO HERNANDEZ DELIA | 1396.5 |
Inscripción | VALLE AVALOS SAMANTHA VIRIDIANA | 1995 |
Inscripción | VALTIERRA RAMIREZ ANA KAREN | 1312.5 |
Inscripción | VELAZQUEZ DE LA CRUZ JUAN MANUEL | 1875 |
Inscripción | VELAZQUEZ JARAMILLO MARIANA VIRGINIA | 1312.5 |
Inscripción | VELAZQUEZ HERNANDEZ EDGAR AARON | 656.25 |
Inscripción | VELAZQUEZ GONZALEZ JONATHAN EFREN | 562.5 |
Inscripción | VELAZQUEZ RODRIGUEZ OSVALDO | 562.5 |
Inscripción | VIDALES LOPEZ GRISELDA | 897.75 |
Inscripción | VILLASEÑOR RAMOS EMMANUEL | 562.5 |
Inscripción | VILLEDA RAMIREZ ABEL ABRAHAM | 843.75 |
Inscripción | ZAMARRIPA AGUILAR VERONICA GUADALUPE | 843.75 |
Inscripción | ZEPEDA AMARO CARLOS HUMBERTO | 562.5 |
Requisitos de acceso:
Ser alumno del Instituto Tecnológico Superior de Fresnillo
Diseño:
No existe diseño para este programa
Ejecución:
Apoyo económico para alumnos de Licenciatura
Periodo de Informe: Agosto - Diciembre 2015
ETIQUETAS
¿QUÉ OPINAS DE ESTE DOCUMENTO?
ESTE DOCUMENTO AÚN NO PERTENECE A NINGUNA LISTA
REFERENTE AL MISMO ARTÍCULO Y FRACCIÓN
-
Fecha Publicación: 25 octubre, 2016 Fecha de actualización: 25 octubre, 2016
-
Fecha Publicación: 25 octubre, 2016 Fecha de actualización: 25 octubre, 2016
-
Fecha Publicación: 21 octubre, 2016 Fecha de actualización: 21 octubre, 2016
-
Fecha Publicación: 18 octubre, 2016 Fecha de actualización: 18 octubre, 2016
-
Fecha Publicación: 17 octubre, 2016 Fecha de actualización: 17 octubre, 2016