DEPENDENCIA QUE PUBLICA LA INFORMACIÓN:
Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas
STATUS DE LA INFORMACIÓN:
Vigente
FECHA DE PUBLICACIÓN EN EL PORTAL:
8 octubre, 2015
FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:
6 octubre, 2016
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN:
Angélica Alvarado Sánchez
Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales
OTRAS VERSIONES DE LA INFORMACIÓN:
Versiones Anteriores
Inventario de Parque Vehicular al 30 de junio de 2016
POR: Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas
De: Artículo 39 / Fracción XVII
La fracción refiere a: La información curricular, desde el nivel de jefe de departamento o equivalente, hasta el titular del sujeto obligado, así como, en su caso, las sanciones administrativas de que haya sido objeto
Descripción:
Tipo : Parque Vehicular
Número | Dependencia | Marca | Modelo | Color | Tipo | Número de Serie | Número Económico | Placas | Adscripción |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas | Chevrolet | 1996 | Blanco | Camioneta | 3GCEC26KOTG171817 | s/n | ZHG6618 | Plantel Genaro Codina |
2 | Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas | Nissan | 2000 | Verde | Camioneta | 3N6CD13S9YK020558 | s/n | ZG25894 | Plantel Zacatecas |
3 | Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas | Chevrolet | 1998 | Blanco | Camioneta | 1GCEC2471WZ240064 | s/n | ZE28664 | Plantel Sombrerete |
4 | Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas | Chevrolet | 2002 | Blanco | Camioneta | 3GNEC16R02G228739 | 04 | ZDC729-V | Oficinas Generales |
5 | Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas | Chevrolet | 1995 | Azul | Camioneta | 3GCEC26K1SM101243 | s/n | ZHH2580 | Plantel Valparaíso |
6 | Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas | Chevrolet | 2002 | Rojo | Camioneta | 1GCEC14W62Z202079 | 05 | ZH90085 | Oficinas Generales |
7 | Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas | Volkswagen | 2002 | Rojo | Auto | 3VWS1A1B02M902737 | 06 | ZDC725-V | Oficinas Generales |
8 | Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas | Chrysler | 2000 | Verde olivo | Otros- Minivan | YR877268 | s/n | ZGB1300 | Plantel Sain Alto |
9 | Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas | Nissan | 2002 | Azul | Camioneta | JN1BTO5A92W701611 | s/n | ZGG2504 | Plantel Pozo de Gamboa |
10 | Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas | Chevrolet | 2000 | Blanco | Camioneta | 1GAHG39R3Y1231930 | 03 | ZDC730-V | Oficinas Generales |
11 | Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas | Chrysler | 1999 | Blanco | Camioneta | 2C4GP25R9XR-118481 | 02 | ZDC727-V | Oficinas Generales |
12 | Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas | Chevrolet | 2007 | Blanco | Camioneta | 2CNDL63F576242033 | 07 | ZDC724-V | Oficinas Generales |
13 | Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas | Nissan | 2007 | Blanco | Auto | 3N1EB31S67K363393 | 08 | ZDC726-V | Oficinas Generales |
14 | Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas | Nissan | 2007 | Blanco | Auto | 3N1EB31S87K-363525 | 09 | ZDC728-V | Oficinas Generales |
15 | Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas | Chevrolet | 2007 | Blanco | Camioneta | 1GNDV33187 | s/n | S/P | Oficinas Generales |
16 | Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas | International | 1987 | Amarillo | Otro-Autobús | 1HVLPCFP0HH478795 | s/n | 1ZMC18 | Plantel Luis Moya |
17 | Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas | International | 1987 | Amarillo | Otro-Autobús | 1HVLPCFP4HH478797 | s/n | 1ZMW42 | Plantel Mezquital del Oro |
18 | Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas | Toyota | 1995 | Roja | Camioneta | JT3VN39W4S8071775 | s/n | ZHJ1205 | Plantel Mezquital del Oro |
19 | Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas | Chrysler | 1992 | Azul | Camioneta | 2B6HB21X0NK130407 | s/n | ZHA8207 | Plantel Apozol |
20 | Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas | International | 1989 | Amarillo | Otro-Autobús | 37227C-895 | s/n | S/P | Plantel Apulco |
21 | Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas | International | 1987 | Amarillo | Otro-Autobús | 1HVLPCFP1HH478787 | s/n | 1ZMV02 | Plantel Florencia de Benito Juárez |
22 | Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas | International | 1988 | Amarillo | Otro-Autobús | 1HVLNZRP3JH589402 | s/n | 1ZMM08 | Plantel Atolinga |
23 | Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas | Chevrolet | 1986 | Amarillo | Otro-Autobús | 1GBL6P1F2GV106765 | s/n | S/P | Plantel Valparaíso |
24 | Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas | Thomas | 1983 | Amarillo | Otro-Autobús | 1T7C4B539D1555936 | s/n | 1ZMN12 | Plantel Valparaíso |
25 | Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas | International | 1987 | Amarillo | Otro-Autobús | 1HVLPCFP5HH478789 | s/n | 1ZMW42 | Plantel Cañitas de Felipe Pescador |
26 | Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas | Chevrolet | 1997 | Rojo | Camioneta | 1GNDX03E8VD210275 | s/n | ZHJ7036 | Plantel Cañitas de Felipe Pescador |
27 | Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas | Nissan | 2005 | Gris | Auto | 3N1EB31S05K-309679 | s/n | ZGY2138 | Plantel Chalchihuites |
28 | Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas | Thomas | 1986 | Amarillo | Otro-Autobús | 1T7C4N64XG1087689 | s/n | 1ZLU96 | Plantel Chalchihuites |
29 | Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas | NEOPL | 1983 | Amarillo | Otro-Autobús | 1N9TAS2A4DL013771 | s/n | 1ZMM36 | Plantel Col. González Ortega |
30 | Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas | Chevrolet | 1976 | Blanca | Camioneta | CCL166F199303 | s/n | S/P | Plantel Col. González Ortega |
31 | Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas | Ford | 1993 | Gris Obscuro | Camioneta | 1FMEE11N5PHB19256 | s/n | ZGF7475 | Plantel El Fuerte |
32 | Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas | International | 1994 | Amarillo | Otro-Autobús | 1HVBBNDPXMH340264 | s/n | S/P | Plantel El Fuerte |
33 | Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas | International | 1986 | Amarillo | Otro-Autobús | 1BAB1CWA4GF073395 | s/n | 1ZMV02 | Plantel Enrique Estrada |
34 | Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas | Thomas | 1988 | Amarillo | Otro-Autobús | 1T7C4H732J1794479 | s/n | 1ZMB16 | Plantel Ermita de Guadalupe |
35 | Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas | Chevrolet | 1986 | Amarillo | Otro-Autobús | 1GBL6P1F3GV106547 | s/n | 1ZML22 | Plantel Roberto Cabral del Hoyo |
36 | Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas | Thomas | 1988 | Amarillo | Otro-Autobús | 1T7C4H733J1790473 | s/n | 1ZMJ11 | Plantel Ermita de Guadalupe |
37 | Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas | Nissan | 1989 | Blanco | Camioneta | 1N6ND11SXKC417933 | s/n | ZE11418 | Plantel Ermita de Guadalupe |
38 | Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas | IHC | 1991 | Blanco | Otro-Autobús | 1HVBBNKN7MH397118 | s/n | 1ZMJ67 | Plantel Morelos |
39 | Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas | Blue Bird | 1989 | Amarillo | Otro-Autobús | 1BABMCWACKF034030 | s/n | 1ZMM03 | Plantel Villa García |
40 | Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas | Blue Bird | 1985 | Amarillo | Otro-Autobús | 1BABWCAA9FF069687 | s/n | S/P | Plantel Laguna Grande |
41 | Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas | Thomas | 1984 | Amarillo | Otro-Autobús | 1T7C4B559E1184179 | s/n | 1ZMV44 | Plantel García de la Cadena |
42 | Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas | Thomas | 1988 | Amarillo | Otro-Autobús | 1T7C4H76XJ1114645 | s/n | 1ZMP79 | Plantel Jiménez del Teul |
43 | Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas | Blue Bird | 1989 | Amarillo | Otro-Autobús | 1BABMCWA8KF034020 | s/n | 1ZMP34 | Plantel Miguel Auza |
44 | Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas | Thomas | 1989 | Amarillo | Otro-Autobús | 1T7A41810K1974041 | s/n | 1ZMN75 | Plantel Ignacio Allende |
45 | Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas | Dodge | 1998 | Gris | Camioneta | 2B4GP4537WR761799 | s/n | S/P | Plantel Loreto |
46 | Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas | Dina | 1982 | Blanco | Otro-Autobús | 50-28752B2 | s/n | S/P | Plantel Loreto |
47 | Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas | International | 1979 | Verde con gris | Otro-Autobús | VIN-EA185JHA30961 | s/n | 1ZMA63 | Plantel Loreto |
48 | Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas | Nissan GS1 | 2002 | Gris | Auto | 3N1EB31S72k-387646 | s/n | ZHC4067 | Plantel Miguel Auza |
49 | Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas | Ford | 1992 | Amarillo | Otro-Autobús | 1FDJE37M7NHB14436 | s/n | 1ZMP35 | Plantel Miguel Auza |
50 | Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas | Chevrolet | 1985 | Amarillo | Otro-Autobús | 1GBL6P1F9FV107880 | s/n | 1ZMP36 | Plantel Miguel Auza |
51 | Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas | Ford | 1967 | Verde con gris | Otro-Autobús | B70CUA43197 | s/n | S/P | Plantel Miguel Auza |
52 | Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas | Blue Bird | 1986 | Amariilo | Otro-Autobús | 1BAB1CWA0GF073393 | s/n | 1ZME09 | Plantel Ojocaliente |
53 | Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas | Blue Bird | 1988 | Amarillo | Otro-Autobús | 1BABLBXAXJF081432 | s/n | 1ZLS79 | Plantel Pozo de Gamboa |
54 | Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas | Blue Bird | 1987 | Amarillo | Otro-Autobús | 1BABMCWAXHF0781190 | s/n | 1ZML23 | Plantel Roberto Cabral |
55 | Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas | GMC | 1992 | Blanca | Camioneta | 2GTEC19H4N1502534 | s/n | ZG09797 | Plantel Roberto Cabral |
56 | Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas | Coll | 1992 | Amarillo | OTROS-MINIBUS | 1FDJE37M7NM6NHB04075 | s/n | 1ZMB88 | Plantel Sain Alto |
57 | Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas | Chevrolet | 1989 | Amarillo | Otro-Autobús | 1GBJ6P1A1KV109032 | s/n | S/P | Plantel Sain Alto |
58 | Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas | Ford | 1989 | Amarillo | OTRO-MINI BUS | JE37M0NHB04072 | s/n | 1ZME51 | Plantel Sombrerete |
59 | Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas | Chevrolet | 1985 | Amarillo | Otro-Autobús | 1GBL6P1F7FV107876 | s/n | 1ZME50 | Plantel Sombrerete |
60 | Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas | Blue Bird | 1987 | Amarillo | Otro-Autobús | 1BAB1CXAXHF076205 | s/n | 1ZME32 | Plantel Víctor Rosales |
61 | Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas | Playmounth | 1990 | Amarillo | Camioneta | 1C4GY54R7LX111735 | s/n | S/P | Plantel Villa García |
62 | Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas | 1987 | Amarillo | Otro-Autobús | 1HVLPHYP8HH467828 | s/n | S/P | Plantel Villa González Ortega | |
63 | Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas | International | 1987 | Amarillo | Otro-Autobús | 1HVLPCFP7HH478793 | s/n | ZHC7308 | Plantel Villa González Ortega |
64 | Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas | Dodge | 1990 | Negro | Camioneta | LM_051290 | s/n | ZFN1263 | Plantel Villa González Ortega |
65 | Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas | Ford | 1982 | Amarillo | Otro-Autobús | 1FDNB70H8CVA31207 | s/n | S/P | Plantel Zacatecas |
66 | Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas | Dina | 1983 | Blanco | Otro-Autobús | 50-31186B3 | s/n | ZES6027 | Plantel Pozo de Gamboa |
67 | Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas | Famsa | 1991 | Blanco c/verde | Otro-Autobús | B1317WMED14427 | s/n | 1ZMKL05 | Plantel Zacatecas |
68 | Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas | Blue Bird | 1987 | Amarillo | Otro-Autobús | 1BABMCWA0HF077551 | s/n | 1ZMK04 | Plantel Zacatecas |
69 | Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas | International | 2011 | BLanco | Otro-Autobús | 3HBBMAAR9BL354791 | 10 | 1ZMV51 | Oficinas Generales |
70 | Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas | Dodge Chrysler | 1990 | Azul marino con blanco | Camioneta | 2B6HB21Y7LK782706 | s/n | ZHN5607 | Plantel Pozo de Gamboa |
71 | Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas | Ford | 1992 | Amarillo | Otro-Autobús | 1FDNJ75C1NVA32105 | s/n | S/P | Plantel Apulco |
72 | Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas | Honda | 2012 | Blanco | Auto | 3HGRM3839CG000480 | 01 | ZDC795-V | Oficinas Generales |
73 | Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas | Chevrolet | 2001 | Blanco | Camioneta | 8GGTFRC151A100925 | s/n | S/P | Plantel Genaro Codina |
74 | Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas | Thomas | 1986 | Amarillo | Otro-Autobús | 1T7C4H635G1014649 | s/n | S/P | Plantel Pozo de Gamboa |
75 | Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas | GMC | 1988 | Amarillo | CAMIÓN | 2GDHG31J2J4508316 | s/n | S/P | Plantel Apulco |
76 | Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas | Dina | 1976 | Verde | Otro-Autobús | 0100153A6 | s/n | 1ZMN89 | Plantel Ciudad Cuauhtémoc |
77 | Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas | Chevrolet | 1985 | Amarillo | Otro-Autobús | 1G8G6P1A2F107368 | s/n | 1ZLU27C | Plantel Pinos |
78 | Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas | MCI | 1995 | Amarillo | Otro-Autobús | 1M8RCM7AOSP047674 | s/n | 1ZMW34 | Plantel Loreto |
79 | Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas | Chrysler | 1981 | Blanco | Otro- Van | 2BSWB31T3B31T3BK242578 | s/n | ZHA3402 | Plantel Cañitas de Felipe Pescador |
80 | Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas | Chevrolet | 2009 | Plata óxido | Camioneta | 1GNDU03109D104141 | s/n | ZDG-206-A | Plantel Víctor Rosales |
81 | Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas | International | 1998 | Amarillo | Autobús | 1HBBABPXWH537675 | s/n | s/p | Plantel Pinos |
ETIQUETAS
¿QUÉ OPINAS DE ESTE DOCUMENTO?
ESTE DOCUMENTO AÚN NO PERTENECE A NINGUNA LISTA
REFERENTE AL MISMO ARTÍCULO Y FRACCIÓN
-
Fecha Publicación: 22 noviembre, 2016 Fecha de actualización: 22 noviembre, 2016
-
Fecha Publicación: 22 noviembre, 2016 Fecha de actualización: 22 noviembre, 2016
-
Fecha Publicación: 14 noviembre, 2016 Fecha de actualización: 14 noviembre, 2016
-
Fecha Publicación: 14 noviembre, 2016 Fecha de actualización: 14 noviembre, 2016
-
Fecha Publicación: 10 noviembre, 2016 Fecha de actualización: 10 noviembre, 2016