DEPENDENCIA QUE PUBLICA LA INFORMACIÓN:
Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia
STATUS DE LA INFORMACIÓN:
Vigente
FECHA DE PUBLICACIÓN EN EL PORTAL:
19 agosto, 2015
FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:
25 agosto, 2015
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN:
L.A.E. Homero Hernández Cardenas
Dirección de Alimentación y Desarrollo Comunitario
Padrón de beneficiarios de Unidades de Producción Para el Desarrollo
POR: Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia
De: Artículo 39 / Fracción XVI
La fracción refiere a: Las condiciones generales de trabajo, contratos o convenios que regulen las relaciones laborales del personal de base o de confianza, así como los recursos públicos económicos, en especie o donativos, que sean entregados a los sindicatos y ejerzan como recursos públicos.
Descripción:
Apoyo Para Las Familias Que Habitan Principalmente en Localidades Rurales y Urbanas Marginadas
Total de Beneficiarios: 872
Tipo | Beneficiario | Monto |
---|---|---|
UNIPRODES | ASTROBERTO RAMIREZ CORTES | No Tiene Cuota de Recuperaci¢n |
UNIPRODES | IDUVINA RAMIREZ LAMAS | No Tiene Cuota de Recuperaci¢n |
UNIPRODES | REYNA LETICIA CORREA CORREA | No Tiene Cuota de Recuperaci¢n |
UNIPRODES | MA. GUADALUPE COVARRUBIAS SANDOVAL | No Tiene Cuota de Recuperaci¢n |
UNIPRODES | IRENE SANDOVAL CORREA | No Tiene Cuota de Recuperaci¢n |
UNIPRODES | MARIA NEAVEY GONZALEZ LUNA | No Tiene Cuota de Recuperaci¢n |
UNIPRODES | ROSA ELVIRA GONZALEZ COVARRUBIAS | No Tiene Cuota de Recuperaci¢n |
UNIPRODES | LORENA ROBLES VARGAS | No Tiene Cuota de Recuperaci¢n |
UNIPRODES | RAFAEL ARELLANO BERUEN | No Tiene Cuota de Recuperaci¢n |
UNIPRODES | MAYRA JUDITH SANDOVAL CORREA | No Tiene Cuota de Recuperaci¢n |
UNIPRODES | RAMONA FLORES SILVA | No Tiene Cuota de Recuperaci¢n |
UNIPRODES | ROSA MARIA CORREA VILLEGAS | No Tiene Cuota de Recuperaci¢n |
UNIPRODES | HILDA PATRICIA LAMAS ARELLANO | No Tiene Cuota de Recuperaci¢n |
UNIPRODES | SALVADOR LAMAS LAMAS | No Tiene Cuota de Recuperaci¢n |
UNIPRODES | JOSE ANTONIO RAMOS CADENA | No Tiene Cuota de Recuperaci¢n |
UNIPRODES | MARINA LOPEZ RAMIREZ | No Tiene Cuota de Recuperaci¢n |
UNIPRODES | PAULA REYES MANCILLAS | No Tiene Cuota de Recuperaci¢n |
UNIPRODES | MARIA MAGDALENA RIOS RIOS | No Tiene Cuota de Recuperaci¢n |
UNIPRODES | BRIGIDA GARCIA DUE¥AS | No Tiene Cuota de Recuperaci¢n |
UNIPRODES | MARINA GAYTAN DE LA ROSA | No Tiene Cuota de Recuperaci¢n |
UNIPRODES | DIANA GARCIA GARCIA | No Tiene Cuota de Recuperaci¢n |
UNIPRODES | GUADALUPE RIOS GARCIA | No Tiene Cuota de Recuperaci¢n |
UNIPRODES | ALMA LORENA ROJAS ESQUIVEL | No Tiene Cuota de Recuperaci¢n |
UNIPRODES | ADRIANA GARCIA NAVA | No Tiene Cuota de Recuperaci¢n |
UNIPRODES | BEERTHA BAEZ ZAPATA | No Tiene Cuota de Recuperaci¢n |
UNIPRODES | REYES LILIANA GARCIA GARCIA | No Tiene Cuota de Recuperaci¢n |
UNIPRODES | SIXTA CISNEROS ALVARADO | No Tiene Cuota de Recuperaci¢n |
UNIPRODES | MICAELA ALVARADO GARCIA | No Tiene Cuota de Recuperaci¢n |
UNIPRODES | DEVANY CRISTINA TREVI¥O ESPINOZA | No Tiene Cuota de Recuperaci¢n |
UNIPRODES | FRANCISCA MARTINEZ ARMENDARIZ | No Tiene Cuota de Recuperaci¢n |
UNIPRODES | MARIA REYES CASTILLO CARDONA | No Tiene Cuota de Recuperaci¢n |
UNIPRODES | MA. DE JESUS ESQUIVEL RODRIGUEZ | No Tiene Cuota de Recuperaci¢n |
UNIPRODES | ARACELI CLEMENTINA CASTILLO | No Tiene Cuota de Recuperaci¢n |
UNIPRODES | JOSE GUADALUPE HERNANDEZ ESTRADA | No Tiene Cuota de Recuperaci¢n |
UNIPRODES | ISIDORO ESPINOZA GARZA | No Tiene Cuota de Recuperaci¢n |
UNIPRODES | MANUELA ELIZABETH CRUZ HERNANDEZ | No Tiene Cuota de Recuperaci¢n |
UNIPRODES | ROMUALDA GALVAN ARANDA | No Tiene Cuota de Recuperaci¢n |
UNIPRODES | DEISY GUADALUPE OREJON RAMIRZ | No Tiene Cuota de Recuperaci¢n |
UNIPRODES | GREGORIA RIVERA GUERRERO | No Tiene Cuota de Recuperaci¢n |
UNIPRODES | ALMA YUDIT GARCIA GALVAN | No Tiene Cuota de Recuperaci¢n |
UNIPRODES | VICENTE GARCIA TELLO | No Tiene Cuota de Recuperaci¢n |
UNIPRODES | ROSA OLIVIA DURAN GARCIA | No Tiene Cuota de Recuperaci¢n |
UNIPRODES | MARIA ALBERTA CASTILLO CARDONA | No Tiene Cuota de Recuperaci¢n |
UNIPRODES | OCTAVIO TREVI¥O DEL RIO | No Tiene Cuota de Recuperaci¢n |
UNIPRODES | HECTOR MANUEL MARTINEZ RUIZ | No Tiene Cuota de Recuperaci¢n |
UNIPRODES | BARTOLO MARTINEZ ALAMILLO | No Tiene Cuota de Recuperaci¢n |
UNIPRODES | LEONARDA ZAPATA MEDINA | No Tiene Cuota de Recuperaci¢n |
UNIPRODES | SILVIA TORRES TRINIDAD | No Tiene Cuota de Recuperaci¢n |
UNIPRODES | JUAN FRANCISCO FLORES SANCHEZ | No Tiene Cuota de Recuperaci¢n |
UNIPRODES | J. JESUS CORTES CORREA | No Tiene Cuota de Recuperaci¢n |
UNIPRODES | MA. DE LA LUZ FLORES MIRAMONTES | No Tiene Cuota de Recuperaci¢n |
UNIPRODES | RENATA CORTES COVARRUVIAS | No Tiene Cuota de Recuperaci¢n |
UNIPRODES | ABIGAIL HERNANDEZ MORALES | No Tiene Cuota de Recuperaci¢n |
UNIPRODES | ADELAIDA NU¥EZ MORALES | No Tiene Cuota de Recuperaci¢n |
UNIPRODES | ALICIA HERNANDEZ TELLEZ | No Tiene Cuota de Recuperaci¢n |
UNIPRODES | AVELINA CHAVEZ RUIZ | No Tiene Cuota de Recuperaci¢n |
UNIPRODES | DORA MARIA VALDEZ RIVERA | No Tiene Cuota de Recuperaci¢n |
UNIPRODES | DORA MARIA VALDEZ RIVERA | No Tiene Cuota de Recuperaci¢n |
UNIPRODES | ELISA CHAVEZ ESPINOZA | No Tiene Cuota de Recuperaci¢n |
UNIPRODES | ELSA GUADALUPE PASILLAS GARCIA | No Tiene Cuota de Recuperaci¢n |
UNIPRODES | ERMILA CHAVEZ DOMINGUEZ | No Tiene Cuota de Recuperaci¢n |
UNIPRODES | GRISELDA RODRIGUEZ CASTA¥EDA | No Tiene Cuota de Recuperaci¢n |
UNIPRODES | J. SALOMON BELTRAN MORALES | No Tiene Cuota de Recuperaci¢n |
UNIPRODES | JOSE LUIS CISNEROS VAZQUEZ | No Tiene Cuota de Recuperaci¢n |
UNIPRODES | LEONILA ESPINOZA HERNANDEZ | No Tiene Cuota de Recuperaci¢n |
UNIPRODES | MA. DE JESUS CISNEROS TORRES | No Tiene Cuota de Recuperaci¢n |
UNIPRODES | MA. DEL REFUGIO ESPARZA SANCHEZ | No Tiene Cuota de Recuperaci¢n |
UNIPRODES | MA. ELVIRA MIRANDA CHAVEZ | No Tiene Cuota de Recuperaci¢n |
UNIPRODES | MA. LUZ VALDEZ GUEVARA | No Tiene Cuota de Recuperaci¢n |
UNIPRODES | MARGARITA DUARTE VELOZ | No Tiene Cuota de Recuperaci¢n |
UNIPRODES | MARIA ASUNCION MIRANDA CHAVEZ | No Tiene Cuota de Recuperaci¢n |
UNIPRODES | MARIA LUISA RAMOS RAMOS | No Tiene Cuota de Recuperaci¢n |
UNIPRODES | MARTHA SUSANA PEREZ HERNANDEZ | No Tiene Cuota de Recuperaci¢n |
UNIPRODES | MAYRA ALEJANDRA RAMOS HERNANDEZ | No Tiene Cuota de Recuperaci¢n |
UNIPRODES | MIREYA RODRIGUEZ TELLEZ | No Tiene Cuota de Recuperaci¢n |
UNIPRODES | OZIEL HERRERA ESPINOZA | No Tiene Cuota de Recuperaci¢n |
UNIPRODES | RAUL RODRIGUEZ FLORES | No Tiene Cuota de Recuperaci¢n |
UNIPRODES | RENE CASTRO MORALES | No Tiene Cuota de Recuperaci¢n |
UNIPRODES | SOFIA RAMOS TORRES | No Tiene Cuota de Recuperaci¢n |
UNIPRODES | EUSTOLIA HERNANDEZ HERRERA | No Tiene Cuota de Recuperaci¢n |
UNIPRODES | MA. ENCARNACION CONTRERAS | No Tiene Cuota de Recuperaci¢n |
UNIPRODES | RUMELIA DOMINGUEZ CARRANZA | No Tiene Cuota de Recuperaci¢n |
UNIPRODES | SOLEDAD RODRIGUEZ RAMOS | No Tiene Cuota de Recuperaci¢n |
UNIPRODES | GLORICELA RAMOS CISNEROS | No Tiene Cuota de Recuperaci¢n |
UNIPRODES | MA. DEL PILAR TELLEZ CONTRERAS | No Tiene Cuota de Recuperaci¢n |
UNIPRODES | BEATRIZ DE LA ROSA ROSALES | No Tiene Cuota de Recuperaci¢n |
UNIPRODES | ANITA JUAREZ BELTRAN | No Tiene Cuota de Recuperaci¢n |
UNIPRODES | JOEL HERNANDEZ DIAZ | No Tiene Cuota de Recuperaci¢n |
UNIPRODES | ARNULFO HERNANDEZ ESPINOZA | No Tiene Cuota de Recuperaci¢n |
UNIPRODES | JAIME VALDEZ RIVERA | No Tiene Cuota de Recuperaci¢n |
UNIPRODES | OLIMPIA HERNANDEZ DIAZ | No Tiene Cuota de Recuperaci¢n |
UNIPRODES | ROSALBA ESPINOZA DOMINGUEZ | No Tiene Cuota de Recuperaci¢n |
UNIPRODES | MA. DOLORES ROMAN HERNANDEZ | No Tiene Cuota de Recuperaci¢n |
UNIPRODES | MA DOLORES ROMAN HERNANDEZ | No Tiene Cuota de Recuperaci¢n |
UNIPRODES | VERONICA SANCHEZ DE LA TORRE | No Tiene Cuota de Recuperaci¢n |
UNIPRODES | ADRIANA GARCIA CEBALLOS | No Tiene Cuota de Recuperaci¢n |
UNIPRODES | RUFINO CUEVAS CUEVAS | No Tiene Cuota de Recuperaci¢n |
UNIPRODES | BERNABE ESCOBEDO ORTEGA | No Tiene Cuota de Recuperaci¢n |
UNIPRODES | ANA CECILIA CARLOS RAMOS | No Tiene Cuota de Recuperaci¢n |
UNIPRODES | IGNACIA SANTOS TERAN | No Tiene Cuota de Recuperaci¢n |
UNIPRODES | JUAN DE LA TORRE CALDERA | No Tiene Cuota de Recuperaci¢n |
UNIPRODES | MA. GREGORIA ESCOBEDO DE LA CRUZ | No Tiene Cuota de Recuperaci¢n |
UNIPRODES | CARMELINA CAMPOS BARRIENTOS | No Tiene Cuota de Recuperaci¢n |
UNIPRODES | ISMAEL FLORES MADRIGAL | No Tiene Cuota de Recuperaci¢n |
UNIPRODES | MA. DE LA PAZ CABRAL GUTIERREZ | No Tiene Cuota de Recuperaci¢n |
UNIPRODES | RICARDO CABRAL ESCOBEDO | No Tiene Cuota de Recuperaci¢n |
UNIPRODES | JOSE ALFREDO VILLEGAS CAMPOS | No Tiene Cuota de Recuperaci¢n |
UNIPRODES | FEDERICO OJEDA CAMPOS | No Tiene Cuota de Recuperaci¢n |
UNIPRODES | CELIA OJEDA PEREA | No Tiene Cuota de Recuperaci¢n |
UNIPRODES | BENIGNA OJEDA CAMPOS | No Tiene Cuota de Recuperaci¢n |
UNIPRODES | ELEUTERIA ACOSTA RAMIREZ | No Tiene Cuota de Recuperaci¢n |
UNIPRODES | ANA MARIA HERNANDEZ HERNANDEZ | No Tiene Cuota de Recuperaci¢n |
UNIPRODES | ALICIA JACOBO ASENCIO | No Tiene Cuota de Recuperaci¢n |
UNIPRODES | MA. OLGA LIDIA DAVILA ROBLES | No Tiene Cuota de Recuperaci¢n |
UNIPRODES | MA. DEL ROCIO JACOBO MARES | No Tiene Cuota de Recuperaci¢n |
UNIPRODES | ERIKA LORENA CASTRO RODRIGUEZ | No Tiene Cuota de Recuperaci¢n |
UNIPRODES | JOAQUIN FRIAS SANTAMARIA | No Tiene Cuota de Recuperaci¢n |
UNIPRODES | ESPERANZA DELGADO ACOSTA | No Tiene Cuota de Recuperaci¢n |
UNIPRODES | ROBERTA MARQUEZ TORRES | No Tiene Cuota de Recuperaci¢n |
UNIPRODES | MARGTARITA CHAVEZ HERRERA | No Tiene Cuota de Recuperaci¢n |
UNIPRODES | JUANA DELGADO MARTINEZ | No Tiene Cuota de Recuperaci¢n |
UNIPRODES | VERONICA RENTERIA SANCHEZ | No Tiene Cuota de Recuperaci¢n |
UNIPRODES | MA. DEL CARMEN DE LA CRUZ BUENO | No Tiene Cuota de Recuperaci¢n |
UNIPRODES | NORMA ALICIA JACOBO DELGADO | No Tiene Cuota de Recuperaci¢n |
UNIPRODES | JUANA DELGADO ACOSTA | No Tiene Cuota de Recuperaci¢n |
UNIPRODES | JUANITA MIREYA SALINAS SAUCEDO | No Tiene Cuota de Recuperaci¢n |
UNIPRODES | MARY TERE HEERANDEZ LOPEZ | No Tiene Cuota de Recuperaci¢n |
UNIPRODES | LETICIA CASTRO JACOBO | No Tiene Cuota de Recuperaci¢n |
UNIPRODES | OLGA MARIA PEREA RODRIGUEZ | No Tiene Cuota de Recuperaci¢n |
UNIPRODES | MA. CONCEPCION CASTRO HINOJOSA | No Tiene Cuota de Recuperaci¢n |
UNIPRODES | DEMETRIA RENTERIA RAMOS | No Tiene Cuota de Recuperaci¢n |
UNIPRODES | MA. CONCEPCION DIOSDADO SANTNA | No Tiene Cuota de Recuperaci¢n |
UNIPRODES | JULIO CAMPOS RODRIGUEZ | No Tiene Cuota de Recuperaci¢n |
UNIPRODES | LETICIA PEREZ TORRES | No Tiene Cuota de Recuperaci¢n |
UNIPRODES | EVERARDO MELENDREZ ORNELAS | No Tiene Cuota de Recuperaci¢n |
UNIPRODES | GRACIELA BORROEL LECHUGA | No Tiene Cuota de Recuperaci¢n |
UNIPRODES | LUIS OCTAVIO GONZALEZ AVILA | No Tiene Cuota de Recuperaci¢n |
UNIPRODES | RAFAEL DURAN JIMENEZ | No Tiene Cuota de Recuperaci¢n |
UNIPRODES | MA. DOLORES RODRIGUEZ BALDERAS | No Tiene Cuota de Recuperaci¢n |
UNIPRODES | MA. GUADALUPE DE HARO SANCHEZ | No Tiene Cuota de Recuperaci¢n |
UNIPRODES | MA. DE LOS ANGELES GARAY FLORES | No Tiene Cuota de Recuperaci¢n |
UNIPRODES | TOMASA MARIN SANCHEZ | No Tiene Cuota de Recuperaci¢n |
UNIPRODES | ELVIA ENRIQUZ ACEVEDO | No Tiene Cuota de Recuperaci¢n |
UNIPRODES | LUCINA GARCIA MARIN | No Tiene Cuota de Recuperaci¢n |
UNIPRODES | MAYRA TORRES ROJAS | No Tiene Cuota de Recuperaci¢n |
UNIPRODES | VICTORIA MARTINEZ CARRILLO | No Tiene Cuota de Recuperaci¢n |
UNIPRODES | BRIANDA MARTINEZ MARTINEZ | No Tiene Cuota de Recuperaci¢n |
UNIPRODES | MAGDALENA CRUZ AQUINO | No Tiene Cuota de Recuperaci¢n |
UNIPRODES | CESAR IVAN PEREZ MAURICIO | No Tiene Cuota de Recuperaci¢n |
UNIPRODES | ELVILDA GALVAN ALVARADO | No Tiene Cuota de Recuperaci¢n |
UNIPRODES | SANJUANA TERESA CONTRERAS | No Tiene Cuota de Recuperaci¢n |
UNIPRODES | ERNESTINA REYES VALADEZ | No Tiene Cuota de Recuperaci¢n |
UNIPRODES | ERLINDA MEJIA RODRIGUEZ | No Tiene Cuota de Recuperaci¢n |
UNIPRODES | ELVILDA GALVAN ALVARADO | No Tiene Cuota de Recuperaci¢n |
UNIPRODES | ROSA MARIA RODRIGUEZ VITELA | No Tiene Cuota de Recuperaci¢n |
UNIPRODES | NANCY BERENICE MARIA BORROEL | No Tiene Cuota de Recuperaci¢n |
UNIPRODES | FRANCISCO GOMEZ VELAZCO | No Tiene Cuota de Recuperaci¢n |
UNIPRODES | MARICELA GARCIA ARTEGA | No Tiene Cuota de Recuperaci¢n |
UNIPRODES | JOSE CARLOS LUNA SALAS | No Tiene Cuota de Recuperaci¢n |
UNIPRODES | ISELA ALVARADO CASTA¥EDA | No Tiene Cuota de Recuperaci¢n |
UNIPRODES | MANUEL LUNA CASTA¥EDA | No Tiene Cuota de Recuperaci¢n |
UNIPRODES | MARIANA CERVANTES ORTIZ | No Tiene Cuota de Recuperaci¢n |
UNIPRODES | MELISSA LORRAINE CORREA QUINTERO | No Tiene Cuota de Recuperaci¢n |
UNIPRODES | SEBASTIAN CORTES SANCHEZ | No Tiene Cuota de Recuperaci¢n |
UNIPRODES | DELFINO MAGALLANES QUINTERO | No Tiene Cuota de Recuperaci¢n |
UNIPRODES | JUAN EISMAEL CARRILLO CASTA¥EDA | No Tiene Cuota de Recuperaci¢n |
UNIPRODES | DIANA ALEJANDRA CERVANTES LLAMAS | No Tiene Cuota de Recuperaci¢n |
UNIPRODES | OSCAR CORTES SANCHEZ | No Tiene Cuota de Recuperaci¢n |
UNIPRODES | VERONICA JACOBO LIZALDE | No Tiene Cuota de Recuperaci¢n |
UNIPRODES | EDWIN CHAVEZ CORTES | No Tiene Cuota de Recuperaci¢n |
UNIPRODES | JOSE LUIS MURILLO PEREZ | No Tiene Cuota de Recuperaci¢n |
UNIPRODES | MARISELA DEL REFUGIO MIRAMONTES SANDOVAL | No Tiene Cuota de Recuperaci¢n |
UNIPRODES | EVA JAZMIN MACIAS PE¥A | No Tiene Cuota de Recuperaci¢n |
UNIPRODES | EMMANUEL RIVERA NU¥EZ | No Tiene Cuota de Recuperaci¢n |
UNIPRODES | TATIANA CARLOS LLAMAS | No Tiene Cuota de Recuperaci¢n |
UNIPRODES | MA. DE JESUS MARTINEZ GUTIERREZ | No Tiene Cuota de Recuperaci¢n |
UNIPRODES | JESUS HUMBERTO GODOY CARRILLO | No Tiene Cuota de Recuperaci¢n |
UNIPRODES | MARCELA ESTRADA TORRES | No Tiene Cuota de Recuperaci¢n |
UNIPRODES | JOSE ANTONIO JACOBO HERRERA | No Tiene Cuota de Recuperaci¢n |
UNIPRODES | ANDREA MACHUCA PEREZ | No Tiene Cuota de Recuperaci¢n |
UNIPRODES | JOSE ARMANDO ENRIQUEZ CORREA | No Tiene Cuota de Recuperaci¢n |
UNIPRODES | LORENZO ANGEL CERVANTES ORTIZ | No Tiene Cuota de Recuperaci¢n |
UNIPRODES | FATIMA CRYSTAL BARRIOS SANDOVAL | No Tiene Cuota de Recuperaci¢n |
UNIPRODES | MARIA ISABEL ARELLANO JIMENEZ | No Tiene Cuota de Recuperaci¢n |
UNIPRODES | MARIANA DANAE CORREA QUINTERO | No Tiene Cuota de Recuperaci¢n |
UNIPRODES | FRANCISCO JAVIER GOMEZ SOLANO | No Tiene Cuota de Recuperaci¢n |
UNIPRODES | ISRAEL DE LA ROSA PEREA | No Tiene Cuota de Recuperaci¢n |
UNIPRODES | EVELYN GEORGINA ESQUIVES QUINTERO | No Tiene Cuota de Recuperaci¢n |
UNIPRODES | JUAN JOSE PEREZ LARIOS | No Tiene Cuota de Recuperaci¢n |
UNIPRODES | MARIANA ENRIQUEZ ESQUIVEZ | No Tiene Cuota de Recuperaci¢n |
UNIPRODES | MAURICIO ADEODAT MARISCAL ENRIQUEZ | No Tiene Cuota de Recuperaci¢n |
UNIPRODES | ESTRELLA GONZALEZ ROBLES | No Tiene Cuota de Recuperaci¢n |
UNIPRODES | SEBASTIAN JIMENES CARBAJAL | No Tiene Cuota de Recuperaci¢n |
UNIPRODES | JUANA MEDINA ROJAS | No Tiene Cuota de Recuperaci¢n |
UNIPRODES | J. GUADALUPE GUEL RODRIGUEZ | No Tiene Cuota de Recuperaci¢n |
UNIPRODES | LUCIA HERNANDEZ | No Tiene Cuota de Recuperaci¢n |
UNIPRODES | MA. DEL SOCORRO CASTA¥EDA DE LUNA | No Tiene Cuota de Recuperaci¢n |
UNIPRODES | MARIA NASHELLY ESPINO MESTA | No Tiene Cuota de Recuperaci¢n |
UNIPRODES | ALONDRA ITZEL FLORES | No Tiene Cuota de Recuperaci¢n |
UNIPRODES | ALMENDRA VANESSA RAMIREZ RODRIGUEZ | No Tiene Cuota de Recuperaci¢n |
UNIPRODES | CINTHIA REYES HRNANDEZ | No Tiene Cuota de Recuperaci¢n |
UNIPRODES | YOLANDA ZAMBRANO CAMPOS | No Tiene Cuota de Recuperaci¢n |
UNIPRODES | ADELA RUIZ LUNA | No Tiene Cuota de Recuperaci¢n |
UNIPRODES | GLORIA VARGAS RAMIREZ | No Tiene Cuota de Recuperaci¢n |
UNIPRODES | MA. DE JESUS CAMPOS MARTINEZ | No Tiene Cuota de Recuperaci¢n |
UNIPRODES | SERGIO CASTORENA CALVILLO | No Tiene Cuota de Recuperaci¢n |
UNIPRODES | JORGE GALVAN LOPEZ | No Tiene Cuota de Recuperaci¢n |
UNIPRODES | JOSE LUIS ESPARZA PEDROZA | No Tiene Cuota de Recuperaci¢n |
UNIPRODES | YESENIA URRUTIA MONTES | No Tiene Cuota de Recuperaci¢n |
UNIPRODES | MA. DE JESUS GARCIA RAMIREZ | No Tiene Cuota de Recuperaci¢n |
UNIPRODES | DIEGO IVAN GAYTAN CORNEJO | No Tiene Cuota de Recuperaci¢n |
UNIPRODES | MA. GUADALUPE SAUCEDO ESPARZA | No Tiene Cuota de Recuperaci¢n |
UNIPRODES | CUAUHTEMOC ARMANDO MORALES GAYTAN | No Tiene Cuota de Recuperaci¢n |
UNIPRODES | HEIDI JUDITH GUILLEN GARCIA | No Tiene Cuota de Recuperaci¢n |
UNIPRODES | MA. DE LA LUZ SALAS GONZALEZ | No Tiene Cuota de Recuperaci¢n |
UNIPRODES | PEDRO GAYTAN GARCIA | No Tiene Cuota de Recuperaci¢n |
UNIPRODES | LETICIA SILVA RAMIREZ | No Tiene Cuota de Recuperaci¢n |
UNIPRODES | AMADA RAMIREZ MAGALLANES | No Tiene Cuota de Recuperaci¢n |
UNIPRODES | MARGARITA SALAMANCA HERNANDEZ | No Tiene Cuota de Recuperaci¢n |
UNIPRODES | MA.ELENA ALVARADO ROJAS | No Tiene Cuota de Recuperaci¢n |
UNIPRODES | MA. DE JESUS LOPEZ DAVILA | No Tiene Cuota de Recuperaci¢n |
UNIPRODES | MA. DEL ROSARIO AVI¥A CASTILLO | No Tiene Cuota de Recuperaci¢n |
UNIPRODES | DELIA CASTILLO ESCOBEDO | No Tiene Cuota de Recuperaci¢n |
UNIPRODES | MA. JUANA NAVARRO ESPINO | No Tiene Cuota de Recuperaci¢n |
UNIPRODES | MA. RAQUEL RIVERA ARENAS | No Tiene Cuota de Recuperaci¢n |
UNIPRODES | MA. ELENA CONTRERAS SALAS | No Tiene Cuota de Recuperaci¢n |
UNIPRODES | GILBERTO MANUEL BELTRAN VILLA | No Tiene Cuota de Recuperaci¢n |
UNIPRODES | LETICIA RODRIGUEZ IBARRA | No Tiene Cuota de Recuperaci¢n |
UNIPRODES | OLGA RODRIGUEZ ARANDA | No Tiene Cuota de Recuperaci¢n |
UNIPRODES | MA. DEL REFUGIO OVALLE VARGAS | No Tiene Cuota de Recuperaci¢n |
UNIPRODES | JUANA MA. PALAFOX LOPEZ | No Tiene Cuota de Recuperaci¢n |
UNIPRODES | MA. DE LA LUZ SANCHEZ MACIAS | No Tiene Cuota de Recuperaci¢n |
UNIPRODES | MARICRUZ ALVAREZ SANCHEZ | No Tiene Cuota de Recuperaci¢n |
UNIPRODES | IRENE NAVARRO RIVERA | No Tiene Cuota de Recuperaci¢n |
UNIPRODES | ANA MA. DAVILA ORTEGA | No Tiene Cuota de Recuperaci¢n |
UNIPRODES | DIANA CONTRERAS MENDEZ | No Tiene Cuota de Recuperaci¢n |
UNIPRODES | ESMERALDA CONTRERAS MENDEZ | No Tiene Cuota de Recuperaci¢n |
UNIPRODES | ELENA MENDEZ VAZQUEZ | No Tiene Cuota de Recuperaci¢n |
UNIPRODES | NATALIA GARCIA AVI¥A | No Tiene Cuota de Recuperaci¢n |
UNIPRODES | MARTHA LOPEZ PALACIO | No Tiene Cuota de Recuperaci¢n |
UNIPRODES | ANITA MENDOZA DELGADO | No Tiene Cuota de Recuperaci¢n |
UNIPRODES | LOURDES DELGADO ZAMARRIPA | No Tiene Cuota de Recuperaci¢n |
UNIPRODES | MA. DEL REFUGIO ESPARZA AMBRIZ | No Tiene Cuota de Recuperaci¢n |
UNIPRODES | AUDELIA MENDOZA MALDONADO | No Tiene Cuota de Recuperaci¢n |
UNIPRODES | MA. DEL ROSARIO ESCALERA CONTRERAS | No Tiene Cuota de Recuperaci¢n |
UNIPRODES | MARTHA LOPEZ MARTINEZ | No Tiene Cuota de Recuperaci¢n |
UNIPRODES | MA. DE JESUS SAUCEDO MACHUCA | No Tiene Cuota de Recuperaci¢n |
UNIPRODES | EUGENIA MARTINEZ FRANCO | No Tiene Cuota de Recuperaci¢n |
UNIPRODES | MA. GUADALUPE GONZALEZ LUNA | No Tiene Cuota de Recuperaci¢n |
UNIPRODES | MA. CONSUELO MACHUCA MARTINEZ | No Tiene Cuota de Recuperaci¢n |
UNIPRODES | MA. MERCEDES MACHUCA MARTINEZ | No Tiene Cuota de Recuperaci¢n |
UNIPRODES | AMALIA MACHUCA MARTINEZ | No Tiene Cuota de Recuperaci¢n |
UNIPRODES | FRANCISCA MACHUCA MARTINEZ | No Tiene Cuota de Recuperaci¢n |
UNIPRODES | LUIS BADILLO SAUCEDO | No Tiene Cuota de Recuperaci¢n |
UNIPRODES | SERGIO ESPINOZA HINOJOSA | No Tiene Cuota de Recuperaci¢n |
UNIPRODES | RODOLFO ESPINOZA MU¥OZ | No Tiene Cuota de Recuperaci¢n |
UNIPRODES | MANUEL LOPEZ PEREZ | No Tiene Cuota de Recuperaci¢n |
UNIPRODES | ROSALBA CASTA¥EDA SALDA¥A | No Tiene Cuota de Recuperaci¢n |
UNIPRODES | MARIA GARCIA MENDEZ | No Tiene Cuota de Recuperaci¢n |
UNIPRODES | ALICIA OLIVARES PARGA | No Tiene Cuota de Recuperaci¢n |
UNIPRODES | MA. ANGELES MENDEZ GARCIA | No Tiene Cuota de Recuperaci¢n |
UNIPRODES | RAMON MARTINEZ LOERA | No Tiene Cuota de Recuperaci¢n |
UNIPRODES | MA. DEL CARMEN RAMOS DAVILA | No Tiene Cuota de Recuperaci¢n |
UNIPRODES | ROSENDO MARCHAN HERNANDEZ | No Tiene Cuota de Recuperaci¢n |
UNIPRODES | LEONOR RIVERA JARAMILLO | No Tiene Cuota de Recuperaci¢n |
UNIPRODES | ALEJANDRINA JARAMILLO RAUDALES | No Tiene Cuota de Recuperaci¢n |
UNIPRODES | ROCIO RIVERA JARAMILLO | No Tiene Cuota de Recuperaci¢n |
UNIPRODES | MARGARITA PEREZ MENDEZ | No Tiene Cuota de Recuperaci¢n |
UNIPRODES | MARTHA LOPEZ LOPEZ | No Tiene Cuota de Recuperaci¢n |
UNIPRODES | ANDREA APARICIO CHAIREZ | No Tiene Cuota de Recuperaci¢n |
UNIPRODES | MA. JUANA MENDEZ CHAVEZ | No Tiene Cuota de Recuperaci¢n |
UNIPRODES | ORALIA SERRANO RAMOS | No Tiene Cuota de Recuperaci¢n |
UNIPRODES | LUZ MA. SERRANO RAMOS | No Tiene Cuota de Recuperaci¢n |
