DEPENDENCIA QUE PUBLICA LA INFORMACIÓN:
Secretaría de las Mujeres
STATUS DE LA INFORMACIÓN:
Vigente
FECHA DE PUBLICACIÓN EN EL PORTAL:
25 junio, 2015
FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:
26 junio, 2015
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN:
Joaquín González Ramírez
Coordinación Administrativa
Viáticos del personal de la SEMUJER abril 2015
POR: Secretaría de las Mujeres
De: Artículo 39 / Fracción IV
La fracción refiere a: Las metas y objetivos de las Áreas de conformidad con sus programas operativos
Descripción:
Relación que describe los viajes y pago de viáticos realizados y generados por el personal de la Secretaría de las Mujeres, en el cumplimiento de sus responsabilidades, correspondientes al mes de abril de 2015.
Tipo : Viajes y Viáticos
Periodo: abril de 2015
Nombre | Cargo | Clave Presupuestal | Domicilio | Email Oficial | Teléfono |
---|---|---|---|---|---|
1 | MARGARITO ALVARADO PADILLA | 14 DE ABRIL DE 2015 | MIGUEL AUZA, ZAC. | TRASLADO DE PERSONAL. | $150.00 |
2 | LAURA PATRICIA LEDEZMA REYES | 14 DE ABRIL DE 2015 | MIGUEL AUZA, ZAC. | IMPARTIR CAPACITACION. | $150.00 |
3 | BERTHA GOYTIA HIDALGO | 14 DE ABRIL DE 2015 | MIGUEL AUZA, ZAC. | IMPARTIR CAPACITACION. | $150.00 |
4 | JOSE FELIX JUAREZ CASTAÑON | 14 DE ABRIL DE 2015 | PINOS, ZAC. | TRASLADO DE PERSONAL. | $150.00 |
5 | MARIA GUADALUPE GALLEGOS GUERRERO | 15 DE ABRIL DE 2015 | VILLA HIDALGO, ZAC. | REALIZAR VISITAS DOMICILIARIAS A BENEFICIARIAS DEL FONDO PARA EL FOMENTO PRODUCTIVO DE LA MUJER. | $156.60 |
6 | JUANA MARTINA HERNANDEZ OLIVA | 15 DE ABRIL DE 2015 | VILLA HIDALGO, ZAC. | REALIZAR VISITAS DOMICILIARIAS A BENEFICIARIAS DEL FONDO PARA EL FOMENTO PRODUCTIVO DE LA MUJER. | $156.60 |
7 | MARGARITO ALVARADO PADILLA | 15 DE ABRIL DE 2015 | VILLA HIDALGO, ZAC. | TRASLADO DE PERSONAL. | $156.60 |
8 | ROBERTO VELEZ RODRIGUEZ | 16 DE ABRIL DE 2015 | CHALCHIHUITES, ZAC. | TRASLADO DE PERSONAL. | $150.00 |
9 | FRANCISCO JAVIER SERRANO GALLEGOS | 16 DE ABRIL DE 2015 | CHALCHIHUITES, ZAC. | REALIZAR VISITAS DOMICILIARIAS A BENEFICIARIAS DEL FONDO PARA EL FOMENTO PRODUCTIVO DE LA MUJER. | $150.00 |
10 | FRANCISCO JAVIER SERRANO GALLEGOS | 17 DE ABRIL DE 2015 | CONCEPCION DEL ORO, ZAC. | REALIZAR VISITAS DOMICILIARIAS A BENEFICIARIAS DEL FONDO PARA EL FOMENTO PRODUCTIVO DE LA MUJER. | $174.00 |
11 | ROBERTO VELEZ RODRIGUEZ | 17 DE ABRIL DE 2015 | CONCEPCION DEL ORO, ZAC. | TRASLADO DE PERSONAL. | $175.00 |
12 | ENRIQUE MORALES LOPEZ | 19 DE ABRIL DE 2015 | AGUASCALIENTES, AGS. | TRASLADO DE TITULAR | $58.50 |
13 | JOSE FELIX JUAREZ CASTAÑON | 20 DE ABRIL DE 2015 | CONCEPCION DEL ORO, ZAC. | TRASLADO DE PERSONAL. | $150.80 |
14 | JESUS RIVAS CERVANTES | 20 DE ABRIL DE 2015 | JALPA, ZAC. | TRASLADO DE PERSONAL. | $150.00 |
15 | MARYCRUZ GONZALEZ RUVALCABA | 21 DE ABRIL DE 2015 | JALPA, ZAC. | IMPARTIR CONFERENCIA | $150.00 |
16 | ROBERTO VELEZ RODRIGUEZ | 21 DE ABRIL DE 2015 | JALPA, ZAC. | TRASLADO DE PERSONAL. | $150.00 |
17 | FRANCISCO JAVIER SERRANO GALLEGOS | 21 DE ABRIL DE 2015 | TLALTENANGO DE SANCHEZ ROMAN, ZAC. | REALIZAR VISITAS DOMICILIARIAS A BENEFICIARIAS DEL FONDO PARA EL FOMENTO PRODUCTIVO DE LA MUJER. | $204.70 |
18 | MARIA FERNANDA DE AVILA IBARGUENGOYTIA | 21 DE ABRIL DE 2015 | JALPA, ZAC. | APOYO EN IMPARTICION DE CONFERENCIA | $150.00 |
19 | MARIA GUADALUPE GALLEGOS GUERRERO | 22 DE ABRIL DE 2015 | JUCHIPILA, ZAC. | REALIZAR VISITAS DOMICILIARIAS A BENEFICIARIAS DEL FONDO PARA EL FOMENTO PRODUCTIVO DE LA MUJER. | $150.00 |
20 | BERTHA GOYTIA HIDALGO | 22 DE ABRIL DE 2015 | VILLA GARCIA, ZAC. | IMPARTIR CAPACITACION. | $150.00 |
21 | ADRIAN CHAVEZ ESQUIVEL | 21 DE ABRIL DE 2015 | MEXICO, D.F. | ASISTENCIA A INMUJERES PARA SOLVENTACION DE OBSERVACIONES DEL PROYECTO DE TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GENERO 2015. | $2,916.00 |
22 | MARGARITO ALVARADO PADILLA | 22 DE ABRIL DE 2015 | VILLA GARCIA, ZAC. | TRASLADO DE PERSONAL. | $150.00 |
23 | JUANA MARTINA HERNANDEZ OLIVA | 22 DE ABRIL DE 2015 | JUCHIPILA, ZAC. | REALIZAR VISITAS DOMICILIARIAS A BENEFICIARIAS DEL FONDO PARA EL FOMENTO PRODUCTIVO DE LA MUJER. | $150.00 |
24 | LAURA PATRICIA LEDEZMA REYES | 22 DE ABRIL DE 2015 | VILLA GARCIA, ZAC. | IMPARTIR CAPACITACION. | $150.00 |
25 | JOSE FELIX JUAREZ CASTAÑON | 22 DE ABRIL DE 2015 | JUCHIPILA, ZAC. | TRASLADO DE PERSONAL. | $150.00 |
26 | ENRIQUE MORALES LOPEZ | 23 DE ABRIL DE 2015 | AGUASCALIENTES, AGS. | TRASLADO DE TITULAR | $79.50 |
27 | JOSE FELIX JUAREZ CASTAÑON | 24 DE ABRIL DE 2015 | JUAN ALDAMA, ZAC. | TRASLADO DE PERSONAL. | $150.00 |
Monto Total de Viáticos: $6778.3
ETIQUETAS
¿QUÉ OPINAS DE ESTE DOCUMENTO?
ESTE DOCUMENTO AÚN NO PERTENECE A NINGUNA LISTA
REFERENTE AL MISMO ARTÍCULO Y FRACCIÓN
-
Fecha Publicación: 31 diciembre, 2016 Fecha de actualización: 31 diciembre, 2016
-
Fecha Publicación: 31 diciembre, 2016 Fecha de actualización: 31 diciembre, 2016
-
Fecha Publicación: 31 diciembre, 2016 Fecha de actualización: 31 diciembre, 2016
-
Fecha Publicación: 31 diciembre, 2016 Fecha de actualización: 31 diciembre, 2016
-
Fecha Publicación: 31 diciembre, 2016 Fecha de actualización: 31 diciembre, 2016