DEPENDENCIA QUE PUBLICA LA INFORMACIÓN:
Secretaría de Educación
STATUS DE LA INFORMACIÓN:
Vigente
FECHA DE PUBLICACIÓN EN EL PORTAL:
5 junio, 2015
FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:
30 junio, 2016
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN:
Ing. José de Jesús Castañeda Delgado
Departamento de Programas Estatales (Becas)
Padrón de beneficiarios Becas-Comisión correspondiente al periodo Abril-Mayo de 2015
De: Artículo 39 / Fracción XVI
La fracción refiere a: Las condiciones generales de trabajo, contratos o convenios que regulen las relaciones laborales del personal de base o de confianza, así como los recursos públicos económicos, en especie o donativos, que sean entregados a los sindicatos y ejerzan como recursos públicos.
Descripción:
Padrón de beneficiarios Becas-Comisión correspondiente al periodo Abril-Mayo de 2015
Monto total de la partida: 1,923,075
Total de Beneficiarios: 65
Tipo | Beneficiario | Monto |
---|---|---|
COMISION | Fajardo Veyna Yamilet Verónica | $32,179 |
COMISION | De Haro Acosta Ana Laura Zoraira | $30,777 |
COMISION | Hernández Menchaca Rosa Ma | $26,925 |
COMISION | Ramírez Gutiérrez Marco Antonio | $15,121 |
COMISION | Rosales Guadalupe Leticia | $40,694 |
COMISION | Duarte Márquez Claudia Elena | $16,920 |
COMISION | Martínez Esquivel Laura | $30,773 |
COMISION | Nava Rangel Zaira Marlen | $14,964 |
COMISION | Ramírez Mendiola Felipe de Jesús | $111,115 |
COMISION | Salazar Chávez Paulina | $16,401 |
COMISION | Vaquera Galván José Manuel | $41,484 |
COMISION | Aguilar Cruz Elizabeth | $38,774 |
COMISION | Aguayo Rendón Imelda | $16,271 |
COMISION | Cordova Rojas Alba Citlali | $32,262 |
COMISION | Duran Ibarra Ma Paola | $32,247 |
COMISION | Agüero Esqueda Arcelia | $15,220 |
COMISION | Campos Guerrero Gema Itzell | $15,364 |
COMISION | Guzmán Pinedo Fredy | $32,179 |
COMISION | Morales Dueñas Hallier Arnulfo | $27,002 |
COMISION | Solano García Aida Liliana | $57,797 |
COMISION | Torres Rodríguez Juana Francisca | $25,275 |
COMISION | Facio Aguiña Orlando Neftalí | $32,262 |
COMISION | León Bañuelos Alberto | $20,322 |
COMISION | Orozco Olvera Jennifer | $16,009 |
COMISION | Álvarez Velasco Aurora | $90,710 |
COMISION | Arenas Vega Rafael | $40,972 |
COMISION | Hernández Valadez Edith | $17,063 |
COMISION | Martínez Barragán José Luis | $81,224 |
COMISION | Rodríguez González Xenia Roseline | $15,121 |
COMISION | Baños Arteaga Faridy Karina Jazmín | $23,702 |
COMISION | Lara Díaz Nallely | $30,903 |
COMISION | Ruiz Santillán Amelia | $20,908 |
COMISION | Jiménez Longoria Orlando Daniel | $32,179 |
COMISION | Reyes Gutiérrez Edith | $27,325 |
COMISION | Ruvalcaba Esparza Martha Ortencia | $27,679 |
COMISION | Amaro Araujo Cesar Leonel | $26,910 |
COMISION | Alor Carrera Teresa | $15,263 |
COMISION | García Mercado Martha Yessika | $27,775 |
COMISION | Morales Chávez Martin | $33,586 |
COMISION | Adame Ruiz Edith | $15,263 |
COMISION | Hernández Lozano Paula Trini | $17,801 |
COMISION | Almaraz Rodela José Luis | $54,055 |
COMISION | Luna Gutiérrez Ma Naybe | $16,273 |
COMISION | Piña Robles Claudia del Carmen | $32,105 |
COMISION | Maldonado Rodríguez Maria Teresa | $6,419 |
COMISION | Zavala Tostado Alma Delia | $43,111 |
COMISION | Cruz Palomino Ma del Socorro | $39,060 |
COMISION | Zamora Arellano Isidra | $10,201 |
COMISION | Soto Quiñones Maricela | $62,815 |
COMISION | Morales Esquivel Teresa de Jesús | $8,947 |
COMISION | Huerta Ornelas José Ángel | $16,427 |
COMISION | Huerta Ornelas Carlos | $29,723 |
COMISION | Guzmán Castro Marlene Vianney | $13,984 |
COMISION | Enríquez Martínez Marco Antonio | $28,380 |
COMISION | Ramírez Espericueta Víctor | $40,626 |
COMISION | Guzmán García Eliseo | $11,914 |
COMISION | Salas Guzmán Blanca Antonia | $13,340 |
COMISION | Rodríguez Moncada Alicia | $33,349 |
COMISION | Gómez Acosta Ma de los Ángeles | $20,387 |
COMISION | Cerros Ortega Maria de Jesús Hortencia | $38,353 |
COMISION | Álvarez Cervantes Evangelina | $22,811 |
COMISION | Valenzuela García Jesús | $39,101 |
COMISION | Simental Arellano Yesenia | $13,246 |
COMISION | Santiago García Cruz Amelia | $32,788 |
COMISION | Gómez Acosta Lorena | $12,939 |
Requisitos de acceso:
Ser de nacionalidad mexicana por nacimiento. Ser trabajador o trabajadora activo de la Secretaría de Educación y Cultura.Tener un tiempo mínimo de antigüedad, con base de 3 años.Tener promedio mínimo de 8.0 en una escala del 1 al 10.Estar inscritas o inscritos en Instituciones Educativas de Sostenimiento Federal, Estatal y/o Autónomo.Estudiar en programas de modalidad escolarizada (de lunes a viernes), afines al sector educativo.No haber sido beneficiada o beneficiado, con una beca comisión en los últimos 4 años, previos a la solicitud.Tener concluidos los estudios previos al nivel por cursar.
Diseño:
Dseñado para el apoyo a trabajadores de la Secretaría de Educación para cursar estudios superiores.
Ejecución:
III. De las normas del manual para el otorgammiento de Becas a trabajadores de la Secretaria de Educacion y Cultura para efectuar estudios en instituciones nacionales o del extranjero. Del mes de Marzo de 1999
Periodo de Informe: Abril-Mayo de 2015
ETIQUETAS
¿QUÉ OPINAS DE ESTE DOCUMENTO?
ESTE DOCUMENTO AÚN NO PERTENECE A NINGUNA LISTA
REFERENTE AL MISMO ARTÍCULO Y FRACCIÓN
-
Fecha Publicación: 25 octubre, 2016 Fecha de actualización: 25 octubre, 2016
-
Fecha Publicación: 25 octubre, 2016 Fecha de actualización: 25 octubre, 2016
-
Fecha Publicación: 21 octubre, 2016 Fecha de actualización: 21 octubre, 2016
-
Fecha Publicación: 18 octubre, 2016 Fecha de actualización: 18 octubre, 2016
-
Fecha Publicación: 17 octubre, 2016 Fecha de actualización: 17 octubre, 2016