DEPENDENCIA QUE PUBLICA LA INFORMACIÓN:
Secretaría de Educación
STATUS DE LA INFORMACIÓN:
Vigente
FECHA DE PUBLICACIÓN EN EL PORTAL:
27 abril, 2015
FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:
30 junio, 2016
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN:
Ing. José de Jesús Castañeda Delgado
Departamento de Programas Estatales (Becas)
Padrón de beneficiarios de Becas Comisión correspondientes al Primer Trimestre de 2015.
De: Artículo 39 / Fracción XVI
La fracción refiere a: Las condiciones generales de trabajo, contratos o convenios que regulen las relaciones laborales del personal de base o de confianza, así como los recursos públicos económicos, en especie o donativos, que sean entregados a los sindicatos y ejerzan como recursos públicos.
Descripción:
Padrón de beneficiarios de Becas Comisión correspondientes al Primer Trimestre de 2015.
Monto total de la partida: $3846436
Total de Beneficiarios: 66 personas de acuerdo a la relación que se presenta.
Tipo | Beneficiario | Monto |
---|---|---|
Estímulo | Hernández Menchaca Rosa Ma | 46636 |
Estímulo | Ramírez Gutiérrez Marco Antonio | 31310 |
Estímulo | Fajardo Veyna Yamilet Verónica | 56075 |
Estímulo | De Haro Acosta Ana Laura Zoraira | 51051 |
Estímulo | Rosales Guadalupe Leticia | 71269 |
Estímulo | Martínez Esquivel Laura | 60038 |
Estímulo | Duarte Márquez Claudia Elena | 36003 |
Estímulo | Nava Rangel Zaira Marlen | 30946 |
Estímulo | Vaquera Galván José Manuel | 73703 |
Estímulo | Salazar Chávez Paulina | 34282 |
Estímulo | Ramírez Mendiola Felipe de Jesús | 239202 |
Estímulo | Aguilar Cruz Elizabeth | 72435 |
Estímulo | Aguayo Rendón Imelda | 33985 |
Estímulo | Duran Ibarra Ma Paola | 56113 |
Estímulo | Córdova Rojas Alba Citlali | 56761 |
Estímulo | Campos Guerrero Gema Itzell | 31546 |
Estímulo | Torres Rodríguez Juana Francisca | 53903 |
Estímulo | Solano García Aida Liliana | 102957 |
Estímulo | Agüero Esqueda Arcelia | 31542 |
Estímulo | Guzmán Pinedo Fredy | 56075 |
Estímulo | Morales Dueñas Hallier Arnulfo | 46330 |
Estímulo | Orozco Olvera Jennifer | 33571 |
Estímulo | Facio Aguiña Orlando Neftalí | 56761 |
Estímulo | León Bañuelos Alberto | 35074 |
Estímulo | Martínez Barragán José Luis | 144659 |
Estímulo | Rodríguez González Xenia Roseline | 31310 |
Estímulo | Álvarez Velasco Aurora | 189689 |
Estímulo | Arenas Vega Rafael | 72826 |
Estímulo | Hernández Valadez Edith | 31641 |
Estímulo | Ruiz Santillán Amelia | 42989 |
Estímulo | Baños Arteaga Faridy Karina Jazmín | 50195 |
Estímulo | Lara Díaz Nallely | 51695 |
Estímulo | Jiménez Longoria Orlando Daniel | 56075 |
Estímulo | Ruvalcaba Esparza Martha Ortencia | 47602 |
Estímulo | Caldera Vera Amalia | 102314 |
Estímulo | Reyes Gutiérrez Edith | 47236 |
Estímulo | García Mercado Martha Yessika | 47800 |
Estímulo | Morales Chávez Martin | 58982 |
Estímulo | Amaro Araujo Cesar Leonel | 46115 |
Estímulo | Alor Carrera Teresa | 31620 |
Estímulo | Adame Ruiz Edith | 31641 |
Estímulo | Hernández Lozano Paula Trini | 37711 |
Estímulo | Almaraz Rodela José Luis | 110995 |
Estímulo | Luna Gutiérrez Ma Naybe | 42149 |
Estímulo | Piña Robles Claudia del Carmen | 86062 |
Estímulo | Maldonado Rodríguez Maria Teresa | 18773 |
Estímulo | Zavala Tostado Alma Delia | 79895 |
Estímulo | Cruz Palomino Ma del Socorro | 84884 |
Estímulo | Zamora Arellano Isidra | 34796 |
Estímulo | Soto Quiñones Maricela | 135292 |
Estímulo | Morales Esquivel Teresa de Jesús | 22592 |
Estímulo | Huerta Ornelas José Ángel | 31531 |
Estímulo | Huerta Ornelas Carlos | 51474 |
Estímulo | Guzmán Castro Marlene Vianney | 29956 |
Estímulo | Enríquez Martínez Marco Antonio | 63593 |
Estímulo | Ramírez Espericueta Víctor | 72541 |
Estímulo | Guzmán García Eliseo | 26175 |
Estímulo | Salas Guzmán Blanca Antonia | 28121 |
Estímulo | Rodríguez Moncada Alicia | 62800 |
Estímulo | Gómez Acosta Ma de los Ángeles | 40631 |
Estímulo | Cerros Ortega Maria de Jesús Hortencia | 69058 |
Estímulo | Álvarez Cervantes Evangelina | 48608 |
Estímulo | Valenzuela García Jesús | 70226 |
Estímulo | Simental Arellano Yesenia | 28034 |
Estímulo | Santiago García Cruz Amelia | 58493 |
Estímulo | Gómez Acosta Lorena | 30089 |
Requisitos de acceso:
Ser de nacionalidad mexicana por nacimiento. Ser trabajador o trabajadora activo de la Secretaría de Educación y Cultura. Tener un tiempo mínimo de antigüedad, con base de 3 años. Tener promedio mínimo de 8.0 en una escala del 1 al 10. Estar inscritas o inscritos en Instituciones Educativas de Sostenimiento Federal, Estatal y/o Autónomo. Estudiar en programas de modalidad escolarizada (de lunes a viernes), afines al sector educativo. No haber sido beneficiada o beneficiado, con una beca comisión en los últimos 4 años, previos a la solicitud. Tener concluidos los estudios previos al nivel por cursar.
Diseño:
Diseñado para trabajadores activos de la Secretaría de Educación y Cultura. Tener un tiempo mínimo de antigüedad, con base de 3 años. Tener promedio mínimo de 8.0 en una escala del 1 al 10. Estar inscritas o inscritos en Instituciones Educativas de Sostenimiento Federal, Estatal y/o Autónomo. Estudiar en programas de modalidad escolarizada (de lunes a viernes), afines al sector educativo. No haber sido beneficiada o beneficiado, con una beca comisión en los últimos 4 años, previos a la solicitud. Tener concluidos los estudios previos al nivel por cursar.
Ejecución:
III. De las normas del manual para el otorgamiento de Becas a trabajadores de la Secretaria de Educacion y Cultura para efectuar estudios en instituciones nacionales o del extranjero. Del mes de Marzo de 1999
Periodo de Informe: Enero-Marzo 2015
ETIQUETAS
¿QUÉ OPINAS DE ESTE DOCUMENTO?
ESTE DOCUMENTO AÚN NO PERTENECE A NINGUNA LISTA
REFERENTE AL MISMO ARTÍCULO Y FRACCIÓN
-
Fecha Publicación: 25 octubre, 2016 Fecha de actualización: 25 octubre, 2016
-
Fecha Publicación: 25 octubre, 2016 Fecha de actualización: 25 octubre, 2016
-
Fecha Publicación: 21 octubre, 2016 Fecha de actualización: 21 octubre, 2016
-
Fecha Publicación: 18 octubre, 2016 Fecha de actualización: 18 octubre, 2016
-
Fecha Publicación: 17 octubre, 2016 Fecha de actualización: 17 octubre, 2016