DEPENDENCIA QUE PUBLICA LA INFORMACIÓN:
Instituto Tecnológico Superior de Fresnillo
STATUS DE LA INFORMACIÓN:
Vigente
FECHA DE PUBLICACIÓN EN EL PORTAL:
17 abril, 2015
FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:
17 abril, 2015
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN:
Ricardo Ortega Román
Departamento de Orientación Educativa
Padrón de beneficiarios estímulo de alimentación Enero - Julio 2015
POR: Instituto Tecnológico Superior de Fresnillo
De: Artículo 39 / Fracción XXXIII
La fracción refiere a: Los convenios de coordinación de concertación con los sectores social y privado.
Descripción:
Padrón de beneficiarios estímulo de alimentación Enero - Julio 2015
Periodo que se informa: Enero - Julio 2015
Nombre | Monto |
---|---|
BAÑUELOS LIMONES GUADALUPE | 2800 |
CAMPOS VAZQUEZ NORMAN | 2800 |
PALACIOS MANRIQUEZ MONSERRAT | 2800 |
HERNÁNDEZ MUÑOZ MARIANA | 2800 |
DE SANTIAGO RÍOS JOSÉ DE JESÚS | 2800 |
PALACIO RAMÍREZ YOANA IMELDA | 2800 |
HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ ANA KAREN | 2800 |
BARBA SEGURA RICARDO | 2800 |
VILLAGRAN ROBLEDO LUIS DANIEL | 2800 |
JAYME CAMACHO JESÚS ARMANDO | 2800 |
DE SANTIAGO RÍOS OLIVER LÁZARO | 2800 |
MAURICIO GUERRERO SANJUANA DALILA | 2800 |
CERVANTES REYES MAYRA | 2800 |
ESPARZA REYES ADRIÁN | 2800 |
RODRÍGUEZ MÁRQUEZ EDGAR ISAAC | 2800 |
GUTIÉRREZ PEREIDA JOSÉ ALFREDO | 2800 |
SEGOVIA LUNA CINTIA SELENE | 2800 |
TISCAREÑO LUNA DIEGO | 2800 |
REYES PACHECO ALEJANDRA | 2800 |
CALDERON MONREAL YOSELÍN ANAI | 2800 |
ALVAREZ ZAPATA FRANCISCO ALEJANDRO | 2800 |
HERRERA RAMÍREZ MAYRA LIZBETH | 2800 |
PIÑA MÁRQUEZ CELINA ARCELIA | 2800 |
HERNÁNDEZ LÓPEZ EMANUEL | 2800 |
CALDERA CORDERO GUSTAVO ANGEL | 2800 |
ORTIZ HERNÁNDEZ LUIS DAVID | 2800 |
DE SANTIAGO SANTIAGO DIEGO IVAN | 2800 |
CORTES JUAREZ JOSE EFRAIN | 2800 |
JUAREZ PEREZ AMAIRANI | 2800 |
MEDINA ALVAREZ LUIS ALBERTO | 2800 |
VELAZQUEZ JARAMILLO MARIANA VIRGINIA | 2800 |
VELASQUEZ MARQUEZ JORGE GERARDO | 2800 |
DE LA ROSA GONZÁLEZ GERARDO ERNESTO | 2800 |
CRUZ GARCÍA ELIZABETH | 2800 |
SOTO RODRÍGUEZ JORGE | 2800 |
VEGA PIÑA GERARDO IVAN | 2800 |
BASURTO GARATE CLAUDIA DANIELA | 2800 |
SÁNCHEZ RAMÍREZ MA. LIZBETH | 2800 |
ORDAZ ORDAZ LORENA | 2800 |
ACOSTA MEZA RICARDO | 2800 |
VELASQUEZ GONZÁLEZ JONATHAN EFREN | 2800 |
DE LA CUEVA ESPINOZA GERARDO | 2800 |
SEGURA LANDEROS MARIA CONCEPCIÓN | 2800 |
VILLEDA RAMÍREZ ABEL ABRAHAM | 2800 |
TORRES SOTO LIZBETH | 2800 |
CASTRO ESCOBAR MARCELA | 2800 |
IBARRA MARTÍNEZ JOSÉ | 2800 |
VALDES ORENDAY CAROLINA | 2800 |
HERNÁNDEZ GUTIERREZ ANTUAN | 2800 |
IBARRA DE LOERA FRANCISCO JAVIER | 2800 |
LÓPEZ ESTRADA MARIA DEL ROCÍO | 2800 |
COLLAZO ARIAS REYNA GUADALUPE | 2800 |
RAMOS HURTADO KARLA GUADALUPE | 2800 |
MEDINA TZINTZUN CARLOS | 2800 |
CRUZ LUNA BERENICE | 2800 |
MADERA ZUÑIGA ALEJANDRA BETSABE | 2800 |
HUIZAR FLORES KARLA ADRIANA | 2800 |
MEDINA MORALES ELIZABETH | 2800 |
AREAS MUÑOZ MARGARITA | 2800 |
MUÑOZ CRUZ NANCY CAROLINA | 2800 |
LOZANO LÓPEZ NOE ISAI | 2800 |
VELASQUEZ RODRÍGUEZ OSVALDO | 2800 |
LOZANO RIVERA PAOLA | 2800 |
GARCÍA ROBLES GERARDO | 2800 |
TALAVERA LÓPEZ ANDREA | 2800 |
NAVA MORENO OLIMPIA ALEJANDRA | 2800 |
ALAMOS GAYTÁN EDUARDO | 2800 |
FERNANDEZ ROSAS DANIEL | 2800 |
CARRILLO SARMIENTO JAZMÍN NALLELY | 2800 |
CARRILLO SARMIENTO MIRIAM ITZEL | 2800 |
Diseño: No existe diseño para este programa
Acceso: Ser alumno del Instituto Tecnológico Superior de Fresnillo y cumplir con algunos requisitos
Ejecución: Descargar la convocatoria de la página del Tecnológico, cubrir los requisitos solicitados y esperar los resultados
ETIQUETAS
¿QUÉ OPINAS DE ESTE DOCUMENTO?
ESTE DOCUMENTO AÚN NO PERTENECE A NINGUNA LISTA
REFERENTE AL MISMO ARTÍCULO Y FRACCIÓN
-
Fecha Publicación: 8 marzo, 2016 Fecha de actualización: 8 marzo, 2016
-
Fecha Publicación: 8 marzo, 2016 Fecha de actualización: 8 marzo, 2016
-
Fecha Publicación: 18 mayo, 2015 Fecha de actualización: 18 mayo, 2015
-
Fecha Publicación: 18 mayo, 2015 Fecha de actualización: 18 mayo, 2015
-
Fecha Publicación: 18 mayo, 2015 Fecha de actualización: 18 mayo, 2015