DEPENDENCIA QUE PUBLICA LA INFORMACIÓN:
Instituto Tecnológico Superior de Fresnillo
STATUS DE LA INFORMACIÓN:
Vigente
FECHA DE PUBLICACIÓN EN EL PORTAL:
31 marzo, 2015
FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:
9 julio, 2015
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN:
Ricardo Ortega Román
Departamento de Orientación Educativa
Padrón de Beneficiarios estímulo académico 1er. Trimestre 2015
POR: Instituto Tecnológico Superior de Fresnillo
De: Artículo 39 / Fracción XVI
La fracción refiere a: Las condiciones generales de trabajo, contratos o convenios que regulen las relaciones laborales del personal de base o de confianza, así como los recursos públicos económicos, en especie o donativos, que sean entregados a los sindicatos y ejerzan como recursos públicos.
Descripción:
Se enlista los alumnos que son beneficiados con la Beca de Inscripción del ITSF 2015
Monto total de la partida: 100,392.00
Total de Beneficiarios: 142
Tipo | Beneficiario | Monto |
---|---|---|
Inscripción | ACOSTA LÓPEZ JOSÉ MARCELO | 937.5 |
Inscripción | AGUILAR MARTÍNEZ MARÍA DE JESÚS | 0 |
Inscripción | ALANIZ NIETO ALFREDO | 1312.5 |
Inscripción | ALANIZ GARCÍA FERNANDO | 997.5 |
Inscripción | ALONSO PALACIOS JUAN CARLOS | 1312.5 |
Inscripción | ALVAREZ ZAPATA FRANCISCO ALEJANDRO | 937.5 |
Inscripción | ANDRADE PACHECO MARIA ELIZABETH | 937.5 |
Inscripción | ANDRADE PACHECO YOLANDA DEL CARMEN | 937.5 |
Inscripción | AREAS JIMÉNEZ RUBÉN | 0 |
Inscripción | AREAS GURROLA RUBÉN | 0 |
Inscripción | ARIAS CALZADA JESÚS ARMANDO | 1312.5 |
Inscripción | ÁVILA LAGUNA DANIEL EDUARDO | 562.5 |
Inscripción | AYALA LEDESMA CLARA | 937.5 |
Inscripción | BAÑUELOS SAUCEDO MARISOL | 562.5 |
Inscripción | BORJÓN LARA ANA VICTORIA | 1396.5 |
Inscripción | BOTELLO ROMÁN BRENDA LIZBETH | 937.5 |
Inscripción | BRISEÑO RUVALCABA FAUSTO ALBERTO | 562.5 |
Inscripción | CABELLO CASTAÑÓN DANIEL | 1312.5 |
Inscripción | CABRAL PÉREZ DAVID AROCH | 0 |
Inscripción | CAMACHO SOLÍS JOSÉ DE JESÚS | 750 |
Inscripción | CANO ESCOBEDO CHRISTOPHER CARLOMAGNO | 750 |
Inscripción | CARAZA PICHARDO ELVIA ISELA | 0 |
Inscripción | CARDONA CANDELAS CARLOS ANTONIO | 562.5 |
Inscripción | CARMONA QUINTANILLA MARTÍN | 0 |
Inscripción | CARMONA QUINTANILLA LUIS ANDRÉS | 0 |
Inscripción | CASAS HERRERA ANA KARLA | 0 |
Inscripción | CASAS HERRERA BRIANDA NALLELY | 0 |
Inscripción | CASTAÑEDA SÁNCHEZ CARLOS EDUARDO | 0 |
Inscripción | CERVANTES PICHARDO JESSICA DENISE | 1312.5 |
Inscripción | CHAVEZ LÓPEZ JORGE LUIS | 1396.5 |
Inscripción | COLLAZO ARIAS REYNA GUADALUPE | 937.5 |
Inscripción | CORTES GONZÁLEZ CATALINA | 562.5 |
Inscripción | DE LA ROSA DE LUNA DIANA KAREN | 562.5 |
Inscripción | DE LA TORRE GONZÁLEZ GUSTAVO | 750 |
Inscripción | DE SANTIAGO BURCIAGA OSCAR ALÁN | 937.5 |
Inscripción | DEL REAL OLIVAS ROSA JACQUELINE | 1396.5 |
Inscripción | DEL RÍO RECENDEZ RODRIGO | 1312.5 |
Inscripción | DELGADO ROCHA MAYRA KARINA | 997.5 |
Inscripción | DOMÍNGUEZ RIVERA RODRIGO IVÁN | 0 |
Inscripción | DOMÍNGUEZ CHAVEZ FATIMA ISABEL | 1312.5 |
Inscripción | ESCOBEDO ALMARAZ ANA KAREN | 562.5 |
Inscripción | ESPINO RODARTE CYNTHIA JESSIELL | 0 |
Inscripción | ESQUIVEL MARTÍNEZ CYNTHIA FABIOLA | 0 |
Inscripción | ESTRADA TAPIA GRISELDA | 598.5 |
Inscripción | FLORES GALLEGOS MA. FELIX MONSERRAT | 750 |
Inscripción | FRANCO DE LA CRUZ ALFREDO ANTONIO | 187.5 |
Inscripción | GALLEGOS CAMPOS LAURA MICHELLE | 750 |
Inscripción | GALLEGOS OJEDA CAROLINA | 1125 |
Inscripción | GALLEGOS GONZÁLEZ MANUEL ADRIÁN | 1312.5 |
Inscripción | GANDARA MENDEZ CARLOS | 0 |
Inscripción | GARCÍA HINOJOSA UBALDO | 937.5 |
Inscripción | GARCÍA CASTAÑÓN CENYOALLI | 0 |
Inscripción | GARCÍA CASTAÑÓN CITLALI GUADALUPE | 0 |
Inscripción | GÓMEZ DOMÍNGUEZ ANA PAULA | 937.5 |
Inscripción | GOMEZ ROBLES ROSA IVETH | 598.5 |
Inscripción | GUARDADO HERNÁNDEZ ANA LETICIA | 750 |
Inscripción | GUERRERO TREJO DANIEL | 0 |
Inscripción | GURROLA ALCALA JESÚS | 798 |
Inscripción | HERNÁNDEZ GARCÍA SANDRA GISELA | 750 |
Inscripción | HERRERA GONZÁLEZ ASTRID CAROLINA | 937.5 |
Inscripción | HUIZAR FLORES KARLA ADRIANA | 937.5 |
Inscripción | IBARRA FLORES NANCY KARINA | 997.5 |
Inscripción | JAIME SÁNCHEZ MARÍA DE JESÚS | 598.5 |
Inscripción | JUAREZ CID LUIS GUILLERMO | 937.5 |
Inscripción | LARES GARCÍA RAÚL AUGUSTO | 1312.5 |
Inscripción | LLANAS ESTEBAN SEBASTIÁN | 562.5 |
Inscripción | LOZANO RIVERA PAOLA | 937.5 |
Inscripción | MADERA MEZA DIANA | 937.5 |
Inscripción | MÁRQUEZ SILVA JACQUELINE | 562.5 |
Inscripción | MARTÍNEZ HINOSTROZA MARGARITA | 598.5 |
Inscripción | MARTÍNEZ REGIS JESSICA DENISE | 1312.5 |
Inscripción | MARTÍNEZ FLORES LILIA ISABEL | 750 |
Inscripción | MARTÍNEZ MONTEZ MANUEL ÁNGEL | 562.5 |
Inscripción | MAURICIO GUERRERO SANJUANA DALILA | 1312.5 |
Inscripción | MEDELLÍN CASTRO OMAR MISAEL | 937.5 |
Inscripción | MEDINA CIGARROA MILTON ALBERTO | 1312.5 |
Inscripción | MEDINA SANTACRUZ EDGAR ABRAHAM | 1312.5 |
Inscripción | MEDINA ÁLVAREZ LUIS ALBERTO | 750 |
Inscripción | MEDINA MORALES ELIZABETH | 1312.5 |
Inscripción | MEDRANO GUERRERO ANTONIO | 1312.5 |
Inscripción | MELENDREZ AMARO CARLOS IVÁN | 0 |
Inscripción | MÉNDEZ MÁRQUEZ MARTÍN | 798 |
Inscripción | MÉNDEZ CONTRERAS FABIOLA | 562.5 |
Inscripción | MENDOZA LUNA KEVIN | 0 |
Inscripción | MENDOZA LUNA SEBASTIÁN | 0 |
Inscripción | MONCADA VENCES LUIS FERNANDO | 0 |
Inscripción | MONTAÑEZ MARTÍNEZ BRENDA | 997.5 |
Inscripción | MONTES HERNÁNDEZ REYNA GUADALUPE | 750 |
Inscripción | MONTES BARRIOS VICTOR | 0 |
Inscripción | MORENO SALAS ALFREDO DE JESÚS | 937.5 |
Inscripción | MUÑOZ ESPINO PEDRO ADRIÁN | 0 |
Inscripción | NAVA MORENO OLIMPÍA ALEJANDRA | 937.5 |
Inscripción | NICOLAT BASURTO EDGAR OTNIEL | 1312.5 |
Inscripción | NIÑO ARIAS MIRIAM | 937.5 |
Inscripción | OROPEZA VALDEZ MIGUEL ANGEL | 0 |
Inscripción | ORTEGA AYALA FRANCISCO JAVIER | 997.5 |
Inscripción | PALACIO RAMÍREZ YOANA IMELDA | 750 |
Inscripción | PEREZ MENDEZ LESSLY | 1312.5 |
Inscripción | PÉREZ ESPINDOLA RITA ISABEL | 798 |
Inscripción | PINAL CASTRO JOSÉ ARMANDO | 937.5 |
Inscripción | PUENTE ROSALES ROBERT | 750 |
Inscripción | QUEZADA GUTIÉRREZ JORGE ALEJANDRO | 750 |
Inscripción | REVELES PASILLAS LUIS FERNANDO | 997.5 |
Inscripción | REYES ZAPATA ULISES | 0 |
Inscripción | RODRÍGUEZ DÍAZ GONZALO | 798 |
Inscripción | RODRIGUEZ SÁNCHEZ JOSÉ LUIS | 562.5 |
Inscripción | RODRÍGUEZ ALVARADO AMÉRICA LIZETH | 562.5 |
Inscripción | RODRÍGUEZ ALCALA JOSÉ ADAN | 0 |
Inscripción | RODRÍGUEZ FAJARDO ANA KAREN | 0 |
Inscripción | RODRÍGUEZ LARA JUANA PAOLA | 0 |
Inscripción | RUEDAS CHAVEZ ADRIANA | 997.5 |
Inscripción | SALAMANCA GONZÁLEZ RICARDO | 562.5 |
Inscripción | SALDAÑA GARCÍA CESAR OMAR | 997.5 |
Inscripción | SÁNCHEZ VENECIA JESÚS EFRAIN | 598.5 |
Inscripción | SÁNCHEZ RAMÍREZ MA. LIZBETH | 937.5 |
Inscripción | SÁNCHEZ ROJAS TOMAS | 1312.5 |
Inscripción | SEGOVIA LUNA CINTIA SELENE | 0 |
Inscripción | SEGOVIA CARRERA KARLA ARTEMISA | 1312.5 |
Inscripción | SEGURA LANDEROS MA. CONCEPCIÓN | 937.5 |
Inscripción | SILVA CASTRO MARTÍN DE JESÚS | 1312.5 |
Inscripción | SOLÍS HERNÁNDEZ RODOLFO JONATHAN | 750 |
Inscripción | SOLÍS RIVERA MINERVA SELENE | 562.5 |
Inscripción | SOLÍS TREJO GLORIA ALICIA | 0 |
Inscripción | SOTO MURILLO AGAPITO | 937.5 |
Inscripción | TORRES SAUCEDO JOSÉ DANIEL | 937.5 |
Inscripción | TREJO ALVARADO MARI CRUZ | 997.5 |
Inscripción | URIBE SEGURA ANGÉLICA | 798 |
Inscripción | VALENCIANO HERNÁNDEZ DELIA | 598.5 |
Inscripción | VALLE AVALOS SAMANTHA VIRIDIANA | 0 |
Inscripción | VARGAS VELÁZQUEZ MARÍA RAFAELA | 937.5 |
Inscripción | VAZQUEZ TERÁN JULIO CESAR | 1312.5 |
Inscripción | VELÁZQUEZ RODRÍGUEZ OSVALDO | 937.5 |
Inscripción | VELÁZQUEZ GONZÁLEZ JONATHAN EFREN | 937.5 |
Inscripción | VELAZQUEZ GARCÍA JUAN MANUEL | 0 |
Inscripción | VELAZQUEZ JARAMILLO MARIANA VIRGINIA | 562.5 |
Inscripción | VERA TOVAR JUAN | 997.5 |
Inscripción | VIDALES LÓPEZ GRISELDA | 798 |
Inscripción | VILLEDA RAMÍREZ ABEL ABRAHAM | 937.5 |
Inscripción | ZAMARRIPA VENCES LUIS FERNANDO | 937.5 |
Inscripción | ZAMARRIPA AGUILAR VERÓNICA GUADALUPE | 937.5 |
Inscripción | XXXXXX GARCÍA ELIZABETH | 750 |
Inscripción | XXXXXX ARELLANO LUIS MOISES | 598.5 |
100392 |
Requisitos de acceso:
Ser alumno del Instituto Tecnológico Superior de Fresnillo
Diseño:
No existe diseño para este programa
Ejecución:
Apoyo económico para alumnos de Licenciatura
Periodo de Informe: Enero - Marzo 2015
ETIQUETAS
¿QUÉ OPINAS DE ESTE DOCUMENTO?
ESTE DOCUMENTO AÚN NO PERTENECE A NINGUNA LISTA
REFERENTE AL MISMO ARTÍCULO Y FRACCIÓN
-
Fecha Publicación: 25 octubre, 2016 Fecha de actualización: 25 octubre, 2016
-
Fecha Publicación: 25 octubre, 2016 Fecha de actualización: 25 octubre, 2016
-
Fecha Publicación: 21 octubre, 2016 Fecha de actualización: 21 octubre, 2016
-
Fecha Publicación: 18 octubre, 2016 Fecha de actualización: 18 octubre, 2016
-
Fecha Publicación: 17 octubre, 2016 Fecha de actualización: 17 octubre, 2016