DEPENDENCIA QUE PUBLICA LA INFORMACIÓN:
Secretaría de Educación
STATUS DE LA INFORMACIÓN:
Vigente
FECHA DE PUBLICACIÓN EN EL PORTAL:
22 enero, 2015
FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:
30 junio, 2016
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN:
José de Jesús Castañeda Delgado
Departamento de Programas Estatales (Becas)
Padrón de beneficiarios del programa de Becas Comisión correspondiente al periodo septiembre 2014 a julio 2015
De: Artículo 39 / Fracción XVI
La fracción refiere a: Las condiciones generales de trabajo, contratos o convenios que regulen las relaciones laborales del personal de base o de confianza, así como los recursos públicos económicos, en especie o donativos, que sean entregados a los sindicatos y ejerzan como recursos públicos.
Descripción:
Padrón de beneficiarios del programa de Becas Comisión correspondiente al periodo septiembre 2014 a julio 2015
Monto total de la partida: $5322329
Total de Beneficiarios: 74
Tipo | Beneficiario | Monto |
---|---|---|
Estímulo | Fajardo Veyna Yamilet Verónica | 64497 |
Estímulo | de Haro Acosta Ana Laura Zoraira | 59577 |
Estímulo | Hernández Menchaca Rosa Ma | 55289 |
Estímulo | Ramírez Gutiérrez Marco Antonio | 40734 |
Estímulo | Rosales Guadalupe Leticia | 84031 |
Estímulo | Duarte Márquez Claudia Elena | 45483 |
Estímulo | Martínez Esquivel Laura | 74902 |
Estímulo | Nava Rangel Zaira Marlen | 40284 |
Estímulo | Ramírez Mendiola Felipe de Jesús | 262088 |
Estímulo | Salazar Chávez Paulina | 44232 |
Estímulo | Vaquera Galván José Manuel | 83079 |
Estímulo | Aguilar Cruz Elizabeth | 81625 |
Estímulo | Aguayo Rendón Imelda | 57512 |
Estímulo | Córdova Rojas Alba Citlali | 65183 |
Estímulo | Duran Ibarra Ma Paola | 64497 |
Estímulo | Lara Castro J Manuel | 65399 |
Estímulo | Agüero Esqueda Arcelia | 40985 |
Estímulo | Campos Guerrero Gema Itzell | 41084 |
Estímulo | Guzmán Pinedo Fredy | 64497 |
Estímulo | López Mercado Adriana | 54887 |
Estímulo | Morales Dueñas Hallier Arnulfo | 54945 |
Estímulo | Solano García Aida Liliana | 117074 |
Estímulo | Torres Rodríguez Juana Francisca | 68407 |
Estímulo | Facio Aguiña Orlando Neftalí | 65183 |
Estímulo | León Bañuelos Alberto | 41383 |
Estímulo | Orozco Olvera Jennifer | 50258 |
Estímulo | Álvarez Velasco Aurora | 207674 |
Estímulo | Arenas Vega Rafael | 81989 |
Estímulo | Hernández Valadez Edith | 41124 |
Estímulo | Martínez Barragán José Luis | 164913 |
Estímulo | Rodríguez González Xenia Roseline | 40734 |
Estímulo | Baños Arteaga Faridy Karina Jazmín | 62397 |
Estímulo | Lara Díaz Nallely | 60240 |
Estímulo | Ruiz Santillán Amelia | 52675 |
Estímulo | Caldera Vera Amalia | 152617 |
Estímulo | Jiménez Longoria Orlando Daniel | 64497 |
Estímulo | Reyes Gutiérrez Edith | 56089 |
Estímulo | Ruvalcaba Esparza Martha Ortencia | 57749 |
Estímulo | Amaro Araujo Cesar Leonel | 54731 |
Estímulo | Alor Carrera Teresa | 41103 |
Estímulo | García Mercado Martha Yessika | 57948 |
Estímulo | Morales Chávez Martin | 67821 |
Estímulo | Rivera Ortiz Diana Karina Copitzi | 158406 |
Estímulo | Adame Ruiz Edith | 41124 |
Estímulo | Hernández Lozano Paula Trini | 47647 |
Estímulo | Almaraz Rodela José Luis | 116135 |
Estímulo | Luna Gutiérrez Ma Naybe | 50350 |
Estímulo | de la Torre Orozco Genoveva | 93923 |
Estímulo | Piña Robles Claudia del Carmen | 99337 |
Estímulo | Maldonado Rodríguez Maria Teresa | 31839 |
Estímulo | Zavala Tostado Alma Delia | 91334 |
Estímulo | Cruz Palomino Ma del Socorro | 90620 |
Estímulo | Zamora Arellano Isidra | 45026 |
Estímulo | Soto Quiñones Maricela | 147009 |
Estímulo | Morales Esquivel Teresa de Jesús | 35425 |
Estímulo | Huerta Ornelas José Ángel | 42610 |
Estímulo | Huerta Ornelas Carlos | 62044 |
Estímulo | Guzmán Castro Marlene Vianney | 37998 |
Estímulo | Enríquez Martínez Marco Antonio | 71169 |
Estímulo | Ramírez Espericueta Víctor | 85769 |
Estímulo | Guzmán García Eliseo | 36633 |
Estímulo | Salas Guzmán Blanca Antonia | 36745 |
Estímulo | Rodríguez Moncada Alicia | 81718 |
Estímulo | Ramírez Huerta Verónica | 88001 |
Estímulo | Dávila Escareño Raúl | 84018 |
Estímulo | Gómez Acosta Ma de los Ángeles | 54862 |
Estímulo | Cerros Ortega Maria de Jesús Hortencia | 82249 |
Estímulo | Álvarez Cervantes Evangelina | 64223 |
Estímulo | Valenzuela García Jesús | 83422 |
Estímulo | Arteaga de Santiago Rocio | 73292 |
Estímulo | Báez García Alva Margarita | 81604 |
Estímulo | Simental Arellano Yesenia | 36757 |
Estímulo | Santiago García Cruz Amelia | 71251 |
Estímulo | Gómez Acosta Lorena | 48373 |
Requisitos de acceso:
Ser de nacionalidad mexicana por nacimiento. Ser trabajador o trabajadora activo de la Secretaría de Educación y Cultura. Tener un tiempo mínimo de antigüedad, con base de 3 años. Tener promedio mínimo de 8.0 en una escala del 1 al 10. Estar inscritas o inscritos en Instituciones Educativas de Sostenimiento Federal, Estatal y/o Autónomo. Estudiar en programas de modalidad escolarizada (de lunes a viernes), afines al sector educativo. No haber sido beneficiada o beneficiado, con una beca comisión en los últimos 4 años, previos a la solicitud. Tener concluidos los estudios previos al nivel por cursar.
Diseño:
Apoyar la actualización de conocimiento y la superación académica de los trabajadores administrativos y docentes de la S.E.C..
Ejecución:
III. De las normas del manual para el otorgammiento de Becas a trabajadores de la Secretaria de Educacion y Cultura para efectuar estudios en instituciones nacionales o del extranjero. Del mes de Marzo de 1999
Periodo de Informe: Septiembre 2014 a julio 2015
ETIQUETAS
¿QUÉ OPINAS DE ESTE DOCUMENTO?
ESTE DOCUMENTO AÚN NO PERTENECE A NINGUNA LISTA
REFERENTE AL MISMO ARTÍCULO Y FRACCIÓN
-
Fecha Publicación: 25 octubre, 2016 Fecha de actualización: 25 octubre, 2016
-
Fecha Publicación: 25 octubre, 2016 Fecha de actualización: 25 octubre, 2016
-
Fecha Publicación: 21 octubre, 2016 Fecha de actualización: 21 octubre, 2016
-
Fecha Publicación: 18 octubre, 2016 Fecha de actualización: 18 octubre, 2016
-
Fecha Publicación: 17 octubre, 2016 Fecha de actualización: 17 octubre, 2016