DEPENDENCIA QUE PUBLICA LA INFORMACIÓN:
Secretaría de Administración
STATUS DE LA INFORMACIÓN:
Vigente
FECHA DE PUBLICACIÓN EN EL PORTAL:
24 diciembre, 2014
FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:
18 febrero, 2015
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN:
Pedro González Ramos
Dirección de Adquisiciones
Parque Vehicular de la Secretaría de Desarrollo Social Actualizado al 31 de Diciembre 2014
POR: Secretaría de Administración
De: Artículo 39 / Fracción XVII
La fracción refiere a: La información curricular, desde el nivel de jefe de departamento o equivalente, hasta el titular del sujeto obligado, así como, en su caso, las sanciones administrativas de que haya sido objeto
Descripción:
Parque Vehicular de la Secretaría de Desarrollo Social Actualizado al 31 de Diciembre 2014
Tipo : Parque Vehicular
Número | Dependencia | Marca | Modelo | Tipo | Número de Serie | Número Económico | Placas | Dirección de Resguardo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Secretaria de Desarrollo Social | FORD | 2006 | SUV | 1 | 1 | 1 | Secretaria de Desarrollo Social |
2 | Secretaria de Desarrollo Social | VOLKSWAGEN | 2009 | PICK UP | 2 | 2 | 2 | Secretaria de Desarrollo Social |
3 | Secretaria de Desarrollo Social | DODGE | 2001 | PICK UP | 3 | 3 | 3 | Secretaria de Desarrollo Social |
4 | Secretaria de Desarrollo Social | DODGE | 2001 | PICK UP | 4 | 4 | 4 | Secretaria de Desarrollo Social |
5 | Secretaria de Desarrollo Social | DODGE | 2001 | PICK UP | 5 | 5 | 5 | Secretaria de Desarrollo Social |
6 | Secretaria de Desarrollo Social | FORD | 2002 | PICK UP | 6 | 6 | 6 | Secretaria de Desarrollo Social |
7 | Secretaria de Desarrollo Social | FORD | 2002 | PICK UP | 7 | 7 | 7 | Secretaria de Desarrollo Social |
8 | Secretaria de Desarrollo Social | CHEVROLET | 2003 | PICK UP | 8 | 8 | 8 | Secretaria de Desarrollo Social |
9 | Secretaria de Desarrollo Social | CHEVROLET | 2003 | PICK UP | 9 | 9 | 9 | Secretaria de Desarrollo Social |
10 | Secretaria de Desarrollo Social | FORD | 2003 | PICK UP | 10 | 10 | 10 | Secretaria de Desarrollo Social |
11 | Secretaria de Desarrollo Social | NISSAN | 2002 | URVAN | 11 | 11 | 11 | Secretaria de Desarrollo Social |
12 | Secretaria de Desarrollo Social | NISSAN | 2003 | SEDAN | 12 | 12 | 12 | Secretaria de Desarrollo Social |
13 | Secretaria de Desarrollo Social | NISSAN | 2005 | SEDAN | 13 | 13 | 13 | Secretaria de Desarrollo Social |
14 | Secretaria de Desarrollo Social | NISSAN | 2005 | PICK UP | 14 | 14 | 14 | Secretaria de Desarrollo Social |
15 | Secretaria de Desarrollo Social | NISSAN | 2005 | PICK UP | 15 | 15 | 15 | Secretaria de Desarrollo Social |
16 | Secretaria de Desarrollo Social | CHEVROLET | 2006 | SUV | 16 | 16 | 16 | Secretaria de Desarrollo Social |
17 | Secretaria de Desarrollo Social | CHEVROLET | 2007 | SEDAN | 17 | 17 | 17 | Secretaria de Desarrollo Social |
18 | Secretaria de Desarrollo Social | DODGE | 2007 | PICK UP | 18 | 18 | 18 | Secretaria de Desarrollo Social |
19 | Secretaria de Desarrollo Social | DODGE | 2007 | PICK UP | 19 | 19 | 19 | Secretaria de Desarrollo Social |
20 | Secretaria de Desarrollo Social | DODGE | 2007 | PICK UP | 20 | 20 | 20 | Secretaria de Desarrollo Social |
21 | Secretaria de Desarrollo Social | DODGE | 2007 | PICK UP | 21 | 21 | 21 | Secretaria de Desarrollo Social |
22 | Secretaria de Desarrollo Social | DODGE | 2007 | PICK UP | 22 | 22 | 22 | Secretaria de Desarrollo Social |
23 | Secretaria de Desarrollo Social | DODGE | 2007 | PICK UP | 23 | 23 | 23 | Secretaria de Desarrollo Social |
24 | Secretaria de Desarrollo Social | DODGE | 2007 | PICK UP | 24 | 24 | 24 | Secretaria de Desarrollo Social |
25 | Secretaria de Desarrollo Social | DODGE | 2007 | PICK UP | 25 | 25 | 25 | Secretaria de Desarrollo Social |
26 | Secretaria de Desarrollo Social | CHEVROLET | 2007 | PICK UP | 26 | 26 | 26 | Secretaria de Desarrollo Social |
27 | Secretaria de Desarrollo Social | DODGE | 2007 | PICK UP | 27 | 27 | 27 | Secretaria de Desarrollo Social |
28 | Secretaria de Desarrollo Social | DODGE | 2007 | PICK UP | 28 | 28 | 28 | Secretaria de Desarrollo Social |
29 | Secretaria de Desarrollo Social | FORD | 2008 | CAMION | 29 | 29 | 29 | Secretaria de Desarrollo Social |
30 | Secretaria de Desarrollo Social | CHEVROLET | 2008 | SEDAN | 30 | 30 | 30 | Secretaria de Desarrollo Social |
31 | Secretaria de Desarrollo Social | CHEVROLET | 2008 | SEDAN | 31 | 31 | 31 | Secretaria de Desarrollo Social |
32 | Secretaria de Desarrollo Social | FORD | 2008 | PICK UP | 32 | 32 | 32 | Secretaria de Desarrollo Social |
33 | Secretaria de Desarrollo Social | VOLKSWAGEN | 2009 | SEDAN | 33 | 33 | 33 | Secretaria de Desarrollo Social |
34 | Secretaria de Desarrollo Social | DODGE | 2008 | PICK UP | 34 | 34 | 34 | Secretaria de Desarrollo Social |
35 | Secretaria de Desarrollo Social | FORD | 2009 | SUV | 35 | 35 | 35 | Secretaria de Desarrollo Social |
36 | Secretaria de Desarrollo Social | FORD | 2009 | SUV | 36 | 36 | 36 | Secretaria de Desarrollo Social |
37 | Secretaria de Desarrollo Social | FORD | 2010 | SUV | 37 | 37 | 37 | Secretaria de Desarrollo Social |
38 | Secretaria de Desarrollo Social | DODGE | 2010 | SUV | 38 | 38 | 38 | Secretaria de Desarrollo Social |
39 | Secretaria de Desarrollo Social | CHEVROLET | 2010 | PICK UP | 39 | 39 | 39 | Secretaria de Desarrollo Social |
40 | Secretaria de Desarrollo Social | CHEVROLET | 2010 | PICK UP | 40 | 40 | 40 | Secretaria de Desarrollo Social |
41 | Secretaria de Desarrollo Social | CHEVROLET | 2010 | PICK UP | 41 | 41 | 41 | Secretaria de Desarrollo Social |
42 | Secretaria de Desarrollo Social | CHEVROLET | 2010 | PICK UP | 42 | 42 | 42 | Secretaria de Desarrollo Social |
43 | Secretaria de Desarrollo Social | CHEVROLET | 2010 | PICK UP | 43 | 43 | 43 | Secretaria de Desarrollo Social |
44 | Secretaria de Desarrollo Social | FORD | 2011 | SUV | 44 | 44 | 44 | Secretaria de Desarrollo Social |
45 | Secretaria de Desarrollo Social | NISSAN | 2012 | SEDAN | 45 | 45 | 45 | Secretaria de Desarrollo Social |
46 | Secretaria de Desarrollo Social | FORD | 2011 | SUV | 46 | 46 | 46 | Secretaria de Desarrollo Social |
47 | Secretaria de Desarrollo Social | FORD | 2011 | SUV | 47 | 47 | 47 | Secretaria de Desarrollo Social |
48 | Secretaria de Desarrollo Social | DODGE | 2012 | WAGON | 48 | 48 | 48 | Secretaria de Desarrollo Social |
49 | Secretaria de Desarrollo Social | CHEVROLET | 2011 | SEDAN | 49 | 49 | 49 | Secretaria de Desarrollo Social |
50 | Secretaria de Desarrollo Social | CHEVROLET | 2012 | PICK UP | 50 | 50 | 50 | Secretaria de Desarrollo Social |
51 | Secretaria de Desarrollo Social | CHEVROLET | 2012 | PICK UP | 51 | 51 | 51 | Secretaria de Desarrollo Social |
52 | Secretaria de Desarrollo Social | CHRYSLER | 2012 | MINIVAN | 52 | 52 | 52 | Secretaria de Desarrollo Social |
53 | Secretaria de Desarrollo Social | DODGE | 2012 | MINIVAN | 53 | 53 | 53 | Secretaria de Desarrollo Social |
54 | Secretaria de Desarrollo Social | FORD | 2012 | SUV | 54 | 54 | 54 | Secretaria de Desarrollo Social |
55 | Secretaria de Desarrollo Social | FORD | 2012 | SUV | 55 | 55 | 55 | Secretaria de Desarrollo Social |
56 | Secretaria de Desarrollo Social | NISSAN | 2012 | SEDAN | 56 | 56 | 56 | Secretaria de Desarrollo Social |
57 | Secretaria de Desarrollo Social | FORD | 2012 | MINIVAN | 57 | 57 | 57 | Secretaria de Desarrollo Social |
58 | Secretaria de Desarrollo Social | HONDA | 2012 | SUV | 58 | 58 | 58 | Secretaria de Desarrollo Social |
59 | Secretaria de Desarrollo Social | NISSAN | 2013 | SEDAN | 59 | 59 | 59 | Secretaria de Desarrollo Social |
60 | Secretaria de Desarrollo Social | NISSAN | 2013 | SEDAN | 60 | 60 | 60 | Secretaria de Desarrollo Social |
61 | Secretaria de Desarrollo Social | NISSAN | 2013 | SEDAN | 61 | 61 | 61 | Secretaria de Desarrollo Social |
62 | Secretaria de Desarrollo Social | FORD | 2012 | PICK UP | 62 | 62 | 62 | Secretaria de Desarrollo Social |
63 | Secretaria de Desarrollo Social | FORD | 2012 | PICK UP | 63 | 63 | 63 | Secretaria de Desarrollo Social |
64 | Secretaria de Desarrollo Social | FORD | 2012 | SEDAN | 64 | 64 | 64 | Secretaria de Desarrollo Social |
65 | Secretaria de Desarrollo Social | FORD | 2012 | SEDAN | 65 | 65 | 65 | Secretaria de Desarrollo Social |
66 | Secretaria de Desarrollo Social | FORD | 2012 | SEDAN | 66 | 66 | 66 | Secretaria de Desarrollo Social |
67 | Secretaria de Desarrollo Social | NISSAN | 2013 | SEDAN | 67 | 67 | 67 | Secretaria de Desarrollo Social |
68 | Secretaria de Desarrollo Social | NISSAN | 2013 | SEDAN | 68 | 68 | 68 | Secretaria de Desarrollo Social |
69 | Secretaria de Desarrollo Social | NISSAN | 2013 | SEDAN | 69 | 69 | 69 | Secretaria de Desarrollo Social |
ETIQUETAS
¿QUÉ OPINAS DE ESTE DOCUMENTO?
ESTE DOCUMENTO AÚN NO PERTENECE A NINGUNA LISTA
REFERENTE AL MISMO ARTÍCULO Y FRACCIÓN
-
Fecha Publicación: 22 noviembre, 2016 Fecha de actualización: 22 noviembre, 2016
-
Fecha Publicación: 22 noviembre, 2016 Fecha de actualización: 22 noviembre, 2016
-
Fecha Publicación: 14 noviembre, 2016 Fecha de actualización: 14 noviembre, 2016
-
Fecha Publicación: 14 noviembre, 2016 Fecha de actualización: 14 noviembre, 2016
-
Fecha Publicación: 10 noviembre, 2016 Fecha de actualización: 10 noviembre, 2016