DEPENDENCIA QUE PUBLICA LA INFORMACIÓN:
Secretaría de Administración
STATUS DE LA INFORMACIÓN:
Vigente
FECHA DE PUBLICACIÓN EN EL PORTAL:
24 diciembre, 2014
FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:
18 febrero, 2015
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN:
Pedro González Ramos
Dirección de Adquisiciones
Parque Vehicular de la Secretaría del Agua y Medio Ambiente Actualizado al 31 de Diciembre 2014
POR: Secretaría de Administración
De: Artículo 39 / Fracción XVII
La fracción refiere a: La información curricular, desde el nivel de jefe de departamento o equivalente, hasta el titular del sujeto obligado, así como, en su caso, las sanciones administrativas de que haya sido objeto
Descripción:
Parque Vehicular de la Secretaría del Agua y Medio Ambiente Actualizado al 31 de Diciembre 2014
Tipo : Parque Vehicular
Número | Dependencia | Marca | Modelo | Tipo | Número de Serie | Número Económico | Placas | Dirección de Resguardo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | CASE | RETROEXCAVADORA | 1 | 1 | 1 | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | |
2 | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | VOLKSWAGEN SEDAN | 1987 | VOLKSWAGEN | 2 | 2 | 2 | Secretaría del Agua y Medio Ambiente |
3 | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | FORD SUV | 2008 | ESCAPE | 3 | 3 | 3 | Secretaría del Agua y Medio Ambiente |
4 | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | FORD PICK UP | 2009 | RANGER CRW CABINA XL | 4 | 4 | 4 | Secretaría del Agua y Medio Ambiente |
5 | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | CHEVROLET PICK UP | 2000 | CHEVY | 5 | 5 | 5 | Secretaría del Agua y Medio Ambiente |
6 | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | FORD PICK UP | 2007 | F 150 | 6 | 6 | 6 | Secretaría del Agua y Medio Ambiente |
7 | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | FORD PICK UP | 2009 | RANGER CRW CABINA XL | 7 | 7 | 7 | Secretaría del Agua y Medio Ambiente |
8 | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | FORD SUV | 2011 | EXPLORER | 8 | 8 | 8 | Secretaría del Agua y Medio Ambiente |
9 | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | NISSAN PICK UP | 2000 | TIPICA CAJA LARGA | 9 | 9 | 9 | Secretaría del Agua y Medio Ambiente |
10 | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | FORD PICK UP | 2009 | RANGER CRW CABINA XL | 10 | 10 | 10 | Secretaría del Agua y Medio Ambiente |
11 | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | NISSAN PICK UP | 2011 | TIPICA DOBLE CABINA | 11 | 11 | 11 | Secretaría del Agua y Medio Ambiente |
12 | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | CHEVROLET PICK UP | 2000 | C-20 | 12 | 12 | 12 | Secretaría del Agua y Medio Ambiente |
13 | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | INTERNATIONAL CAMION | 2008 | DESASOLVEDORA DE DRENAJE | 13 | 13 | 13 | Secretaría del Agua y Medio Ambiente |
14 | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | FORD PICK UP | 2009 | RANGER CRW CABINA XL | 14 | 14 | 14 | Secretaría del Agua y Medio Ambiente |
15 | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | NISSAN PICK UP | 2011 | TIPICA DOBLE CABINA | 15 | 15 | 15 | Secretaría del Agua y Medio Ambiente |
16 | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | FORD PICK UP F 150 | 2001 | SILVERADO CABINA REGULAR | 16 | 16 | 16 | Secretaría del Agua y Medio Ambiente |
17 | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | CHEVROLET | 2008 | PICK UP | 17 | 17 | 17 | Secretaría del Agua y Medio Ambiente |
18 | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | FORD PICK UP | 2009 | RANGER CRW CABINA XL | 18 | 18 | 18 | Secretaría del Agua y Medio Ambiente |
19 | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | NISSAN PICK UP | 2011 | TIPICA DOBLE CABINA | 19 | 19 | 19 | Secretaría del Agua y Medio Ambiente |
20 | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | HECHIZO REMOLQUE | 2001 | REMOLQUE CAMA BAJA | 20 | 20 | 20 | Secretaría del Agua y Medio Ambiente |
21 | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | CHEVROLET PICK UP | 2008 | SILVERADO CABINA REGULAR | 21 | 21 | 21 | Secretaría del Agua y Medio Ambiente |
22 | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | FORD PICK UP | 2009 | RANGER CRW CABINA XL | 22 | 22 | 22 | Secretaría del Agua y Medio Ambiente |
23 | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | FORD PICK UP | 2008 | F 150 | 23 | 23 | 23 | Secretaría del Agua y Medio Ambiente |
24 | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | FORD PICK UP | 2009 | RANGER CRW CABINA XL | 24 | 24 | 24 | Secretaría del Agua y Medio Ambiente |
25 | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | DODGE PICK UP | 2008 | RAM 1500 | 25 | 25 | 25 | Secretaría del Agua y Medio Ambiente |
26 | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | FORD PICK UP | 2009 | RANGER CRW CABINA XL | 26 | 26 | 26 | Secretaría del Agua y Medio Ambiente |
27 | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | DODGE PICK UP | 2008 | RAM 1500 | 27 | 27 | 27 | Secretaría del Agua y Medio Ambiente |
28 | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | FORD PICK UP | 2009 | RANGER CRW CABINA XL | 28 | 28 | 28 | Secretaría del Agua y Medio Ambiente |
29 | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | NORTE REMOLQUE | 2011 | REMOLQUE CAMA BAJA | 29 | 29 | 29 | Secretaría del Agua y Medio Ambiente |
30 | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | YAMAHA MOTOCICLETA | 2008 | MOTOCICLETA CARGO | 30 | 30 | 30 | Secretaría del Agua y Medio Ambiente |
31 | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | FORD PICK UP | 2009 | RANGER CRW CABINA XL | 31 | 31 | 31 | Secretaría del Agua y Medio Ambiente |
32 | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | FORD PICK UP | 2009 | RANGER CRW CABINA XL | 32 | 32 | 32 | Secretaría del Agua y Medio Ambiente |
33 | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | DODGE PICK UP | 1998 | RAM 1500 | 33 | 33 | 33 | Secretaría del Agua y Medio Ambiente |
34 | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | NISSAN SEDAN | 2009 | TSURU | 34 | 34 | 34 | Secretaría del Agua y Medio Ambiente |
35 | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | FORD PICK UP | 2009 | RANGER CRW CABINA XL | 35 | 35 | 35 | Secretaría del Agua y Medio Ambiente |
36 | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | CHEVROLET GRUA | 1999 | GRUA DE ARRASTRE | 36 | 36 | 36 | Secretaría del Agua y Medio Ambiente |
37 | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | NISSAN SEDAN | 2009 | TSURU | 37 | 37 | 37 | Secretaría del Agua y Medio Ambiente |
38 | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | FORD SEDAN | 2009 | FIESTA | 38 | 38 | 38 | Secretaría del Agua y Medio Ambiente |
39 | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | DINA | 1981 | CAMION 7 TONELADAS | 39 | 39 | 39 | Secretaría del Agua y Medio Ambiente |
40 | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | NISSAN URVAN | 2009 | URVAN | 40 | 40 | 40 | Secretaría del Agua y Medio Ambiente |
41 | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | FORD SEDAN | 2009 | FIESTA | 41 | 41 | 41 | Secretaría del Agua y Medio Ambiente |
42 | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | YAMAHA MOTOCICLETA | 2008 | MOTOCICLETA CARGO | 42 | 42 | 42 | Secretaría del Agua y Medio Ambiente |
43 | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | CHEVROLET PICK UP | 1994 | C-20 | 43 | 43 | 43 | Secretaría del Agua y Medio Ambiente |
44 | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | FORD PICK UP | 2009 | RANGER CRW CABINA XL | 44 | 44 | 44 | Secretaría del Agua y Medio Ambiente |
45 | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | CHEVROLET PICK UP | 1994 | C-20 | 45 | 45 | 45 | Secretaría del Agua y Medio Ambiente |
46 | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | FORD PICK UP | 2007 | RANGER CRW CABINA XL | 46 | 46 | 46 | Secretaría del Agua y Medio Ambiente |
47 | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | FORD PICK UP | 2009 | RANGER CRW CABINA XL | 47 | 47 | 47 | Secretaría del Agua y Medio Ambiente |
48 | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | CASE RETROEXCAVADORA | 48 | 48 | 48 | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | ||
49 | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | DODGE GRUA | 1982 | GRUA DE ARRASTRE | 49 | 49 | 49 | Secretaría del Agua y Medio Ambiente |
50 | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | FORD PICK UP | 2007 | RANGER CRW CABINA XL | 50 | 50 | 50 | Secretaría del Agua y Medio Ambiente |
51 | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | FORD PICK UP | 2009 | RANGER CRW CABINA XL | 51 | 51 | 51 | Secretaría del Agua y Medio Ambiente |
52 | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | DODGE CAMIONETA | 2012 | RAM 4000 | 52 | 52 | 52 | Secretaría del Agua y Medio Ambiente |
53 | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | CHRYSLER CAMION | 2013 | RAM 4000 | 53 | 53 | 53 | Secretaría del Agua y Medio Ambiente |
54 | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | FORD CAMION | 2011 | F 350 | 54 | 54 | 54 | Secretaría del Agua y Medio Ambiente |
55 | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | DODGE CAMIONETA | 2012 | RAM 4000 | 55 | 55 | 55 | Secretaría del Agua y Medio Ambiente |
56 | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | CHRYSLER CAMION | 2013 | RAM 4000 | 56 | 56 | 56 | Secretaría del Agua y Medio Ambiente |
57 | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | DODGE CAMIONETA | 2012 | RAM 4000 | 57 | 57 | 57 | Secretaría del Agua y Medio Ambiente |
58 | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | CHEVROLET PICK UP | 2008 | SILVERADO CABINA REGULAR | 58 | 58 | 58 | Secretaría del Agua y Medio Ambiente |
59 | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | CHRYSLER CAMION | 2013 | RAM 4000 | 59 | 59 | 59 | Secretaría del Agua y Medio Ambiente |
60 | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | DODGE CAMIONETA | 2012 | RAM 4000 | 60 | 60 | 60 | Secretaría del Agua y Medio Ambiente |
61 | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | CHRYSLER CAMION | 2013 | RAM 4000 | 61 | 61 | 61 | Secretaría del Agua y Medio Ambiente |
62 | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | DODGE CAMIONETA | 2012 | RAM 4000 | 62 | 62 | 62 | Secretaría del Agua y Medio Ambiente |
63 | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | NISSAN CAMION | 2013 | CHASSIS CABINA | 63 | 63 | 63 | Secretaría del Agua y Medio Ambiente |
64 | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | CHEVROLET CAMIONETA | 2013 | SILVERADO 2500 | 64 | 64 | 64 | Secretaría del Agua y Medio Ambiente |
65 | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | INTERNATIONAL TRACTOCAMION | 2013 | TRANSTAR DAY CABINA | 65 | 65 | 65 | Secretaría del Agua y Medio Ambiente |
66 | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | FREIGTHLINER | 2011 | CAMION VOLTEO | 66 | 66 | 66 | Secretaría del Agua y Medio Ambiente |
67 | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | FORD PICK UP | 1999 | F 150 | 67 | 67 | 67 | Secretaría del Agua y Medio Ambiente |
68 | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | INTERNATIONAL CAMION | 2013 | PIPA AGUA | 68 | 68 | 68 | Secretaría del Agua y Medio Ambiente |
69 | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | FREIGTHLINER | 2011 | CAMION VOLTEO | 69 | 69 | 69 | Secretaría del Agua y Medio Ambiente |
70 | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | FORD SUV | 2005 | ESCAPE | 70 | 70 | 70 | Secretaría del Agua y Medio Ambiente |
71 | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | INTERNATIONAL CAMION | 2013 | PIPA AGUA | 71 | 71 | 71 | Secretaría del Agua y Medio Ambiente |
72 | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | FREIGTHLINER CAMION | 2011 | PIPA AGUA | 72 | 72 | 72 | Secretaría del Agua y Medio Ambiente |
73 | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | DODGE PICK UP | 2006 | RAM 2500 | 73 | 73 | 73 | Secretaría del Agua y Medio Ambiente |
74 | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | INTERNATIONAL CAMION | 2013 | PIPA AGUA | 74 | 74 | 74 | Secretaría del Agua y Medio Ambiente |
75 | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | CHEVROLET SEDAN | 2006 | CHEVY | 75 | 75 | 75 | Secretaría del Agua y Medio Ambiente |
76 | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | INTERNATIONAL CAMION | 2013 | PIPA AGUA | 76 | 76 | 76 | Secretaría del Agua y Medio Ambiente |
77 | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | FORD CAMION | 2012 | F 350 | 77 | 77 | 77 | Secretaría del Agua y Medio Ambiente |
78 | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | CHEVROLET PICK UP | 2007 | SILVERADO 1500 | 78 | 78 | 78 | Secretaría del Agua y Medio Ambiente |
79 | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | INTERNATIONAL CAMION | 2013 | PIPA AGUA | 79 | 79 | 79 | Secretaría del Agua y Medio Ambiente |
80 | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | DODGE CAMIONETA | 2012 | RAM 4000 | 80 | 80 | 80 | Secretaría del Agua y Medio Ambiente |
81 | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | CHEVROLET PICK UP | 2007 | SILVERADO CABINA REGULAR | 81 | 81 | 81 | Secretaría del Agua y Medio Ambiente |
82 | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | INTERNATIONAL CAMION | 2013 | PIPA AGUA | 82 | 82 | 82 | Secretaría del Agua y Medio Ambiente |
83 | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | DODGE CAMIONETA | 2012 | RAM 4000 | 83 | 83 | 83 | Secretaría del Agua y Medio Ambiente |
84 | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | CHEVROLET PICK UP | 2007 | TORNADO | 84 | 84 | 84 | Secretaría del Agua y Medio Ambiente |
85 | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | INTERNATIONAL CAMION | 2013 | PIPA AGUA | 85 | 85 | 85 | Secretaría del Agua y Medio Ambiente |
86 | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | DODGE CAMIONETA | 2012 | RAM 4000 | 86 | 86 | 86 | Secretaría del Agua y Medio Ambiente |
87 | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | CHEVROLET PICK UP | 2007 | SILVERADO 1500 | 87 | 87 | 87 | Secretaría del Agua y Medio Ambiente |
88 | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | INTERNATIONAL CAMION | 2013 | PIPA AGUA | 88 | 88 | 88 | Secretaría del Agua y Medio Ambiente |
89 | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | FORD SUV | 2010 | ESCAPE | 89 | 89 | 89 | Secretaría del Agua y Medio Ambiente |
90 | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | DODGE CAMIONETA | 2012 | RAM 4000 | 90 | 90 | 90 | Secretaría del Agua y Medio Ambiente |
91 | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | INTERNATIONAL CAMION | 2013 | PIPA AGUA | 91 | 91 | 91 | Secretaría del Agua y Medio Ambiente |
92 | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | DODGE CAMIONETA | 2012 | RAM 4000 | 92 | 92 | 92 | Secretaría del Agua y Medio Ambiente |
93 | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | CHRYSLER CAMION | 2013 | RAM 4000 | 93 | 93 | 93 | Secretaría del Agua y Medio Ambiente |
ETIQUETAS
¿QUÉ OPINAS DE ESTE DOCUMENTO?
ESTE DOCUMENTO AÚN NO PERTENECE A NINGUNA LISTA
REFERENTE AL MISMO ARTÍCULO Y FRACCIÓN
-
Fecha Publicación: 22 noviembre, 2016 Fecha de actualización: 22 noviembre, 2016
-
Fecha Publicación: 22 noviembre, 2016 Fecha de actualización: 22 noviembre, 2016
-
Fecha Publicación: 14 noviembre, 2016 Fecha de actualización: 14 noviembre, 2016
-
Fecha Publicación: 14 noviembre, 2016 Fecha de actualización: 14 noviembre, 2016
-
Fecha Publicación: 10 noviembre, 2016 Fecha de actualización: 10 noviembre, 2016