DEPENDENCIA QUE PUBLICA LA INFORMACIÓN:
Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas
STATUS DE LA INFORMACIÓN:
NO Vigente
FECHA DE PUBLICACIÓN EN EL PORTAL:
2 abril, 2014
FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:
31 marzo, 2015
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN:
María Concepción Zarzoza Morán
Unidad Jurídica
Inventario de Bienes Inmuebles del primer trimestre de 2014
POR: Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas
De: Artículo 39 / Fracción XVII
La fracción refiere a: La información curricular, desde el nivel de jefe de departamento o equivalente, hasta el titular del sujeto obligado, así como, en su caso, las sanciones administrativas de que haya sido objeto
Descripción:
Inventario de Bienes Inmuebles del Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas correspondiente a Oficinas Generales y planteles del subsitema.
Tipo : Bienes Inmuebles
Número | Dependencia | No. Inventario | Tipo de Inmueble | Descripción | Calle | Número | Colonia | Ciudad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas | s/n | Oficinas Administrativas | Oficinas Generales | Carretera a la Bufa Km. 1 | s/n | Marianita | Zacatecas, Zac. |
2 | Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas | s/n | Terreno | Plantel Apozol | Comunidad Ojo de Agua | s/n | s/c | Apozol, Zac. |
3 | Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas | s/n | Plantel y Oficinas Administrativas | Plantel Apozol | Rafael Ramírez | s/n | Rancho Nuevo | Apozol, Zac. |
4 | Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas | s/n | Plantel y Oficinas Administrativas | Plantel Apulco | Benito Juárez | 1 | s/c | Apulco, Zac. |
5 | Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas | s/n | Plantel y Oficinas Administrativas | Plantel Atolinga | Francisco García | 5 | s/c | Atolinga, Zac. |
6 | Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas | s/n | Plantel y Oficinas Administrativas | Plantel Bañón | Carretera Salida a Fresnillo | s/n | s/c | Bañón, Villa de Cos, Zac |
7 | Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas | s/n | Plantel y Oficinas Administrativas | Plantel Cañitas de Felipe Pescador | Av. Ignacio Zaragoza | s/n | Loma Verde | Cañitas de Felipe Pescador, Zac. |
8 | Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas | s/n | Plantel y Oficinas Administrativas | Plantel Chalchihuites | Hidalgo | 404 | Barrio de Jalisco | Chalchihuites, Zac. |
9 | Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas | s/n | Plantel y Oficinas Administrativas | Plantel Chaparrosa | Domicilio Conocido | s/n | s/c | Chaparrosa, Villa de Cos, Zac |
10 | Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas | s/n | Plantel y Oficinas Administrativas | Plantel Ciudad Cuauhtémoc | Del Estudiante | s/n | Potrerillos | San Pedro Piedra Gorda, Cd. Cuauhtémoc, Zac |
11 | Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas | s/n | Plantel y Oficinas Administrativas | Plantel Colonia González Ortega | Av. Javier Mina | s/n | s/c | Colonia González Ortega, Sombrerete, Zac. |
12 | Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas | s/n | Plantel y Oficinas Administrativas | Plantel El Fuerte | Domicilio Conocido | s/n | s/c | El Fuerte, Río Grande, Zac |
13 | Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas | s/n | Plantel y Oficinas Administrativas | Plantel Enrique Estrada | Nardos | 1 | Jardín | Gral. Enrique Estrada, Zac. |
14 | Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas | s/n | Plantel y Oficinas Administrativas | Plantel Ermita de Guadalupe | Obrera | 2 | Chulavista, | Ermita de Guadalupe, Jerez, Zac. |
15 | Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas | s/n | Plantel y Oficinas Administrativas | Plantel Florencia de Benito Juárez | Morelos | 144 | s/c | Florencia de Benito Juárez, Zac. |
16 | Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas | s/n | Plantel y Oficinas Administrativas | Plantel García de la Cadena | Francisco García Salinas | 82 | s/c | Trinidad García de la Cadena, Zac. |
17 | Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas | s/n | Plantel y Oficinas Administrativas | Plantel Genaro Codina | Barrio Río Chico | s/n | s/c | Genaro Codina, Zac |
18 | Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas | s/n | Plantel y Oficinas Administrativas | Plantel Ignacio Allende | Prol. 5 de Mayo | s/n | s/c | Santa María de la Paz, Zac |
19 | Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas | s/n | Plantel y Oficinas Administrativas | Plantel Ignacio Zaragoza Extensión Noria de Ángeles | Domicilio Conocido | s/n | s/c | Noria de Ángeles, Zac. |
20 | Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas | s/n | Plantel y Oficinas Administrativas | Plantel Ignacio Zaragoza | Domicilio Conocido | s/n | s/c | Ignacio Zaragoza (San Diego), Noria de Ángeles, Zac |
21 | Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas | s/n | Plantel y Oficinas Administrativas | Plantel Jiménez del Téul | Carr. Jiménez del Téul-Chalchihuites km. 0.4, Ramón López Velarde, | 100 | s/c | San Andrés del Téul, Jiménez del Téul, Zac. |
22 | Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas | s/n | Plantel y Oficinas Administrativas | Plantel Joaquín Amaro | Aldama | s/n | s/c | Joaquín Amaro, Zac. |
23 | Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas | s/n | Plantel y Oficinas Administrativas | Plantel Laguna Grande | Predio denominado Potrero de los Bermúdez | s/n | s/c | Laguna Grande, Monte Escobedo, Zac. |
24 | Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas | s/n | Plantel y Oficinas Administrativas | Plantel Loreto | Carretera Fed. Salida a San Marcos km. 1.5, Adela Sandoval | s/n | Fraccionamiento Educación | Loreto, Zac. |
25 | Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas | s/n | Plantel y Oficinas Administrativas | Plantel Loreto | Rancho el Rocío | s/n | s/c | Loreto, Zac |
26 | Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas | s/n | Plantel y Oficinas Administrativas | Plantel Los Campos | Sor Juana Inés de la Cruz | 23 | s/c | Los Campos, Villa García, Zac. |
27 | Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas | s/n | Plantel y Oficinas Administrativas | Plantel Luis Moya | Morelos | 12 | s/c | Luis Moya, Zac. |
28 | Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas | s/n | Plantel y Oficinas Administrativas | Plantel Mezquital del Oro | Domicilio Conocido | s/n | s/c | Hacienda Vieja, Mezquital del Oro, Zac. |
29 | Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas | s/n | Plantel y Oficinas Administrativas | Plantel Mezquital del Oro | Av. Hidalgo | s/n | s/c | Mezquital del Oro, Zac. |
30 | Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas | s/n | Plantel y Oficinas Administrativas | Plantel Miguel Auza | Prol. Constitución | s/n | Jardines de la Nueva España | Miguel Auza, Zac. |
31 | Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas | s/n | Plantel y Oficinas Administrativas | Plantel Morelos | Aldama | 101 | s/c | Morelos, Zac. |
32 | Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas | s/n | Plantel y Oficinas Administrativas | Plantel Ojocaliente | Prolongación Terán | 3 | Parga | Ojocaliente, Zac. |
33 | Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas | s/n | Plantel y Oficinas Administrativas | Plantel Pinos | Prolongación González Ortega | 90 | s/c | Pinos, Zac |
34 | Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas | s/n | Plantel y Oficinas Administrativas | Plantel Pozo de Gamboa | Emiliano Zapata | s/n | s/c | Pozo de Gamboa, Pánuco, Zac. |
35 | Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas | s/n | Plantel y Oficinas Administrativas | Plantel Roberto Cabral del Hoyo | Carretera Zacatecas-Fresnillo km. 4.6 | s/n | s/c | Ejido la Escondida, Zacatecas, Zac. |
36 | Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas | s/n | Plantel y Oficinas Administrativas | Plantel Sain Alto | Salida Carretera Panamericana | s/n | s/c | Sain Alto, Zac. |
37 | Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas | s/n | Terreno | Plantel Sombrerete | Allende | s/n | s/c | Sombrerete, Zac. |
38 | Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas | s/n | Plantel y Oficinas Administrativas | Plantel Sombrerete | Domicilio Conocido | s/n | s/c | La Santiaga, Sombrerete, Zac |
39 | Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas | s/n | Plantel y Oficinas Administrativas | Plantel Trancoso | Santa Cruz | 22-A, | Barrio el Refugio de Arriba | Trancoso, Zac. |
40 | Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas | s/n | Plantel y Oficinas Administrativas | Plantel Valparaíso | San Agustín | 33 | Deportiva | Valparaíso, Zac. |
41 | Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas | s/n | Plantel y Oficinas Administrativas | Plantel Víctor Rosales | Venustiano Carranza | 5 | Ejidal | Guadalupe, Zac. |
42 | Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas | s/n | Plantel y Oficinas Administrativas | Plantel Villa de Cos | Entrada Principal | 20 | Las Haciendas | Villa de Cos, Zac. |
43 | Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas | s/n | Plantel y Oficinas Administrativas | Plantel Villa González Ortega | Av. González Ortega | 80 | s/c | Villa González Ortega, Zac. |
44 | Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas | s/n | Plantel y Oficinas Administrativas | Plantel Zacatecas | Calzada Pedro Coronel | s/n | Geranios | Guadalupe, Zac. |
ETIQUETAS
¿QUÉ OPINAS DE ESTE DOCUMENTO?
ESTE DOCUMENTO AÚN NO PERTENECE A NINGUNA LISTA
REFERENTE AL MISMO ARTÍCULO Y FRACCIÓN
-
Fecha Publicación: 22 noviembre, 2016 Fecha de actualización: 22 noviembre, 2016
-
Fecha Publicación: 22 noviembre, 2016 Fecha de actualización: 22 noviembre, 2016
-
Fecha Publicación: 14 noviembre, 2016 Fecha de actualización: 14 noviembre, 2016
-
Fecha Publicación: 14 noviembre, 2016 Fecha de actualización: 14 noviembre, 2016
-
Fecha Publicación: 10 noviembre, 2016 Fecha de actualización: 10 noviembre, 2016