DEPENDENCIA QUE PUBLICA LA INFORMACIÓN:
Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia
STATUS DE LA INFORMACIÓN:
Vigente
FECHA DE PUBLICACIÓN EN EL PORTAL:
19 enero, 2016
FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:
20 enero, 2016
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN:
L.A.E. Homero Hernández Cardenas
Dirección de Alimentación y Desarrollo Comunitario
padrón de beneficiarios del programa Unidades De Producción Para el Desarrollo cuarto trimestre 2015
POR: Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia
De: Artículo 39 / Fracción XVI
La fracción refiere a: Las condiciones generales de trabajo, contratos o convenios que regulen las relaciones laborales del personal de base o de confianza, así como los recursos públicos económicos, en especie o donativos, que sean entregados a los sindicatos y ejerzan como recursos públicos.
Descripción:
Apoyo Para Las Familias Que Habitan Principalmente en Localidades Rurales y Urbanas Marginadas
Total de Beneficiarios: 428
Tipo | Beneficiario | Monto |
---|---|---|
UNIPRODES | MA. ARACELI ESPINO MERCADO | No Tiene Cuota de Recuperación |
UNIPRODES | GENOVEVA CASTILLO MEDRANO | No Tiene Cuota de Recuperación |
UNIPRODES | ADAN CONTRERAS GUERRERO | No Tiene Cuota de Recuperación |
UNIPRODES | VICTORIANO JIMENEZ MARTINEZ | No Tiene Cuota de Recuperación |
UNIPRODES | ADRIANA ELIZABETH VEGA CEPEDA | No Tiene Cuota de Recuperación |
UNIPRODES | SANJUANA LICON MARTINEZ | No Tiene Cuota de Recuperación |
UNIPRODES | JUANA GARCIA CORONA | No Tiene Cuota de Recuperación |
UNIPRODES | HOMERO REYES HERRADA | No Tiene Cuota de Recuperación |
UNIPRODES | EZEQUIEL AVILA CURIEL | No Tiene Cuota de Recuperación |
UNIPRODES | JANETH BAÑOS BRITO | No Tiene Cuota de Recuperación |
UNIPRODES | REMBERTO LAMAS MURO | No Tiene Cuota de Recuperación |
UNIPRODES | JAIME LAMAS FLORES | No Tiene Cuota de Recuperación |
UNIPRODES | SILVIA ROSALES GARCIA | No Tiene Cuota de Recuperación |
UNIPRODES | MARCO ANTONIO BAÑUELOS AVILA | No Tiene Cuota de Recuperación |
UNIPRODES | ESTEBAN FAVILA REYNA | No Tiene Cuota de Recuperación |
UNIPRODES | ANGELICA MEDINA BONILLA | No Tiene Cuota de Recuperación |
UNIPRODES | CRUZ MACIAS CANIZALES | No Tiene Cuota de Recuperación |
UNIPRODES | MARTHA OLIVIA CERVANTES MALDONADO | No Tiene Cuota de Recuperación |
UNIPRODES | ANA LUISA MATA VALADEZ | No Tiene Cuota de Recuperación |
UNIPRODES | MARTHA ELENA RUIZ MATA | No Tiene Cuota de Recuperación |
UNIPRODES | ANGELICA MARIA. RODRIGUEZ PINALES | No Tiene Cuota de Recuperación |
UNIPRODES | HAYDE ALONSO CERVANTES | No Tiene Cuota de Recuperación |
UNIPRODES | ELOISA PINALES LOPEZ | No Tiene Cuota de Recuperación |
UNIPRODES | MA. INES PANTOJA MARTINEZ | No Tiene Cuota de Recuperación |
UNIPRODES | MA. CONCEPCION RANGEL QUIROZ | No Tiene Cuota de Recuperación |
UNIPRODES | TERESA CHAVEZ URIBE | No Tiene Cuota de Recuperación |
UNIPRODES | RAFAEL BERNAL MENDOZA | No Tiene Cuota de Recuperación |
UNIPRODES | MARGARITA ARZAVE TOVAR | No Tiene Cuota de Recuperación |
UNIPRODES | MARIA CADENA GAYTAN | No Tiene Cuota de Recuperación |
UNIPRODES | ANTONIO SORIANO HERNANDEZ | No Tiene Cuota de Recuperación |
UNIPRODES | FERMIN PARRA LUNA | No Tiene Cuota de Recuperación |
UNIPRODES | SUSANA ROBLES VALADEZ | No Tiene Cuota de Recuperación |
UNIPRODES | YOLANDA DAVILA MARTINEZ | No Tiene Cuota de Recuperación |
UNIPRODES | REBECA GUERRERO OLAGUE | No Tiene Cuota de Recuperación |
UNIPRODES | ISMAEL ZARABIA JUAREZ | No Tiene Cuota de Recuperación |
UNIPRODES | JOSE LUIS SANDOVAL BALDERRAMA | No Tiene Cuota de Recuperación |
UNIPRODES | LORENA ROQUE GONZALEZ | No Tiene Cuota de Recuperación |
UNIPRODES | MA. DOLORES PARRA RIVERA | No Tiene Cuota de Recuperación |
UNIPRODES | DALILA PEREZ VALENZUELA | No Tiene Cuota de Recuperación |
UNIPRODES | FLORENTINO HAU BALAM | No Tiene Cuota de Recuperación |
UNIPRODES | HILDA JOANA ROMERO SANDOVAL | No Tiene Cuota de Recuperación |
UNIPRODES | MARIA ELENA LUJANO LUNA | No Tiene Cuota de Recuperación |
UNIPRODES | MAIRA VANESSA BENITES DELGADO | No Tiene Cuota de Recuperación |
UNIPRODES | MARIA MANUELA ALVAREZ MARTINEZ | No Tiene Cuota de Recuperación |
UNIPRODES | ALBERTO MANDUJANO CASTRO | No Tiene Cuota de Recuperación |
UNIPRODES | MA. DE JESUS JACOBO ESQUIVEL | No Tiene Cuota de Recuperación |
UNIPRODES | DARIO MANDUJANO RAMIREZ | No Tiene Cuota de Recuperación |
UNIPRODES | EUGENIA SOTO CASTRELLON | No Tiene Cuota de Recuperación |
UNIPRODES | MA. ELENA NAVA SANCHEZ | No Tiene Cuota de Recuperación |
UNIPRODES | MA. ELENA SANCHEZ | No Tiene Cuota de Recuperación |
UNIPRODES | BERTHA MARGARITA BERUMEN MEDINA | No Tiene Cuota de Recuperación |
UNIPRODES | ANTONIA GALICIA DE LA ROSA | No Tiene Cuota de Recuperación |
UNIPRODES | RAFAEL DEL REAL GALICIA | No Tiene Cuota de Recuperación |
UNIPRODES | ROSA MA. ESQUIVEL JACOBO | No Tiene Cuota de Recuperación |
UNIPRODES | HORTENCIA DURAN GUILLEN | No Tiene Cuota de Recuperación |
UNIPRODES | FRANCISCA MONTES ZAMORA | No Tiene Cuota de Recuperación |
UNIPRODES | DAMIAN TREJO GONZALEZ | No Tiene Cuota de Recuperación |
UNIPRODES | IRMA MEDINA MARTINEZ | No Tiene Cuota de Recuperación |
UNIPRODES | MA. DEL PATROCINIO SANCHEZ ALMARAZ | No Tiene Cuota de Recuperación |
UNIPRODES | ROCIO ESPERANZA RODRIGUEZ GUERRERO | No Tiene Cuota de Recuperación |
UNIPRODES | ADAN RUIZ LOPEZ | No Tiene Cuota de Recuperación |
UNIPRODES | LUCIA GALVEZ HERRERA | No Tiene Cuota de Recuperación |
UNIPRODES | MA. RENEE ELIAS ZAVALA | No Tiene Cuota de Recuperación |
UNIPRODES | MA. NICOLASA MIRELES SALCEDO | No Tiene Cuota de Recuperación |
UNIPRODES | MA. LIDIA OVALLE MIRELES | No Tiene Cuota de Recuperación |
UNIPRODES | ELVIRA ELICERIO ALVARADO | No Tiene Cuota de Recuperación |
UNIPRODES | MA. DEL REFUGIO ESQUIVEL BAEZ | No Tiene Cuota de Recuperación |
UNIPRODES | ADRIANA GARCIA NAVA | No Tiene Cuota de Recuperación |
UNIPRODES | JUANA MA. BARRON CASTILLO | No Tiene Cuota de Recuperación |
UNIPRODES | ANDREA GUADALUPE LEDEZMA RODARTE | No Tiene Cuota de Recuperación |
UNIPRODES | JUANA CASTILLO PUENTE | No Tiene Cuota de Recuperación |
UNIPRODES | ENRIQUETA ROMAN HERNANDEZ | No Tiene Cuota de Recuperación |
UNIPRODES | SEBERIANO CARRILLO FERNANDEZ | No Tiene Cuota de Recuperación |
UNIPRODES | IGNACIA ROMAN DEL VILLAR | No Tiene Cuota de Recuperación |
UNIPRODES | HIPOLITO MARIN QUIRARTE | No Tiene Cuota de Recuperación |
UNIPRODES | ESMERALDA VEGA SAUCEDO | No Tiene Cuota de Recuperación |
UNIPRODES | MA. GUADALUPE RODRIGUEZ MARQUEZ | No Tiene Cuota de Recuperación |
UNIPRODES | HECTOR HERNANDEZ PEREZ | No Tiene Cuota de Recuperación |
UNIPRODES | BRENDA CECILIA ESCALERA MARTINEZ | No Tiene Cuota de Recuperación |
UNIPRODES | LUIS GERARDO CORTES VAZQUEZ | No Tiene Cuota de Recuperación |
UNIPRODES | BRISIA ELIZABETH CABRAL MORENO | No Tiene Cuota de Recuperación |
UNIPRODES | GUSTAVO VAQUERA CASTRUITA | No Tiene Cuota de Recuperación |
UNIPRODES | PASCUALA RUIZ MENDOZA | No Tiene Cuota de Recuperación |
UNIPRODES | EULALIA SALAZAR YEPEZ | No Tiene Cuota de Recuperación |
UNIPRODES | MA. ELENA RAMIREZ MEDINA | No Tiene Cuota de Recuperación |
UNIPRODES | CATALINA PALACION MORUA | No Tiene Cuota de Recuperación |
UNIPRODES | MA. DEL CARMEN MORENO ANAYA | No Tiene Cuota de Recuperación |
UNIPRODES | ROSARIO ELIZABETH RODRIGUEZ BUENO | No Tiene Cuota de Recuperación |
UNIPRODES | CLAUDIA VEGA RODRIGUEZ | No Tiene Cuota de Recuperación |
UNIPRODES | MA. DEL CARMEN HERNANDEZ GALLEGOS | No Tiene Cuota de Recuperación |
UNIPRODES | MA. VIVIANA VAZQUEZ | No Tiene Cuota de Recuperación |
UNIPRODES | MA. DEL CARMEN GONZALEZ REYES | No Tiene Cuota de Recuperación |
UNIPRODES | ROSAURA VAZQUEZ DOMINGUEZ | No Tiene Cuota de Recuperación |
UNIPRODES | VIRGINIA MEDRANO PINALES | No Tiene Cuota de Recuperación |
UNIPRODES | FELIPE DE JESUS CASTRO ESQUIVEL | No Tiene Cuota de Recuperación |
UNIPRODES | MA. DE JESUS GARCIA BALDERAS | No Tiene Cuota de Recuperación |
UNIPRODES | ROSA ELISA NAVA GONZALEZ | No Tiene Cuota de Recuperación |
UNIPRODES | MINERVA DIAZ VAZQUEZ | No Tiene Cuota de Recuperación |
UNIPRODES | ESMERALDA RODRIGUEZ SALAZAR | No Tiene Cuota de Recuperación |
UNIPRODES | JOSE LUIS CAMPOS OLAGUE | No Tiene Cuota de Recuperación |
UNIPRODES | ISMAEL DE LA ROSA BERMUDEZ | No Tiene Cuota de Recuperación |
UNIPRODES | ROCIO ELIZABETH SOTO RODRIGUEZ | No Tiene Cuota de Recuperación |
UNIPRODES | GUSTAVO CHAIREZ DEL RIO | No Tiene Cuota de Recuperación |
UNIPRODES | ALEJANDRO SOTO MARQUEZ | No Tiene Cuota de Recuperación |
UNIPRODES | AMALIA SANCHEZ RIVERA | No Tiene Cuota de Recuperación |
UNIPRODES | BELEN RIOS HERNANDEZ | No Tiene Cuota de Recuperación |
UNIPRODES | CARLOS TORRES GONZALEZ | No Tiene Cuota de Recuperación |
UNIPRODES | LETICIA PEREZ PIÑA | No Tiene Cuota de Recuperación |
UNIPRODES | VERONICA LUJAN SALAZAR | No Tiene Cuota de Recuperación |
UNIPRODES | SARA MARTINEZ VALADEZ | No Tiene Cuota de Recuperación |
UNIPRODES | RAMIRO OROZCO REYNA | No Tiene Cuota de Recuperación |
UNIPRODES | AGRICOLA DE LA ROSA BALDERAS | No Tiene Cuota de Recuperación |
UNIPRODES | MA. IRENE TOVAR MACHADO | No Tiene Cuota de Recuperación |
UNIPRODES | DAVID VEGA TORRES | No Tiene Cuota de Recuperación |
UNIPRODES | FELIPE DE JESUS PARDO ALVAREZ | No Tiene Cuota de Recuperación |
UNIPRODES | ARMANDO HERRERA GARCIA | No Tiene Cuota de Recuperación |
UNIPRODES | ISIDRA PIÑA ROBLES | No Tiene Cuota de Recuperación |
UNIPRODES | ADRIANA GAYTAN RODRIGUEZ | No Tiene Cuota de Recuperación |
UNIPRODES | CARMEN PALOMINO HERNADEZ | No Tiene Cuota de Recuperación |
UNIPRODES | LUCIA MEDRANO CORTES | No Tiene Cuota de Recuperación |
UNIPRODES | ESTHELA CARRANZA RODRIGUEZ | No Tiene Cuota de Recuperación |
UNIPRODES | ERIKA ELIZANDRA GONZALEZ LIMON | No Tiene Cuota de Recuperación |
UNIPRODES | HILDA GONZALEZ LIMON | No Tiene Cuota de Recuperación |
UNIPRODES | IRMA CISNEROS LUNA | No Tiene Cuota de Recuperación |
UNIPRODES | JOVITA MARTINEZ SALAS | No Tiene Cuota de Recuperación |
UNIPRODES | BERTHA MUÑOZ PALOMO | No Tiene Cuota de Recuperación |
UNIPRODES | MA. DEL ROSARIO MUÑOZ BAEZ | No Tiene Cuota de Recuperación |
UNIPRODES | MA. JACINTA OLIVARES SALAS | No Tiene Cuota de Recuperación |
UNIPRODES | ANA MA. MORA OLIVARES | No Tiene Cuota de Recuperación |
UNIPRODES | MA. DE JESUS ALVARADO LOPEZ | No Tiene Cuota de Recuperación |
UNIPRODES | RICARDO GARCIA GALVAN | No Tiene Cuota de Recuperación |
UNIPRODES | LEONCIO ROSALES MATA | No Tiene Cuota de Recuperación |
UNIPRODES | JUAN CARLOS ROSALES MATA | No Tiene Cuota de Recuperación |
UNIPRODES | RAQUEL GONZALEZ HUERTA | No Tiene Cuota de Recuperación |
UNIPRODES | RUPERTO TORRES BRIONES | No Tiene Cuota de Recuperación |
UNIPRODES | JOSEFINA GUERRERO RIVERA | No Tiene Cuota de Recuperación |
UNIPRODES | LUDIVINA DAVILA CONTRERAS | No Tiene Cuota de Recuperación |
UNIPRODES | HORACIO JARAMILLO DAVILA | No Tiene Cuota de Recuperación |
UNIPRODES | NUBIA LIZETH JARAMILLO DAVILA | No Tiene Cuota de Recuperación |
UNIPRODES | JUANA ROMERO RUEDAS | No Tiene Cuota de Recuperación |
UNIPRODES | NORMA RODARTE ESCOBEDO | No Tiene Cuota de Recuperación |
UNIPRODES | MIGUEL GONZALEZ TORRES | No Tiene Cuota de Recuperación |
UNIPRODES | GAVINA GARCIA SOLIS | No Tiene Cuota de Recuperación |
UNIPRODES | ARTEMIO ROJAS DOMINGUEZ | No Tiene Cuota de Recuperación |
UNIPRODES | REINA ISABEL SOLIS DE SANTIAGO | No Tiene Cuota de Recuperación |
UNIPRODES | ROMAN REY COBARRUVIAS | No Tiene Cuota de Recuperación |
UNIPRODES | JULIANA RAMIREZ CHAIREZ | No Tiene Cuota de Recuperación |
UNIPRODES | LETICIA RAMIREZ | No Tiene Cuota de Recuperación |
UNIPRODES | NERIO CENICEROS ALANIZ | No Tiene Cuota de Recuperación |
UNIPRODES | MA. DEL CARMEN NAJAR HERRERA | No Tiene Cuota de Recuperación |
UNIPRODES | ALONDRA MAGDALENA IBARRA NAJAR | No Tiene Cuota de Recuperación |
UNIPRODES | MA. ESTHER SOTO RODRIGUEZ | No Tiene Cuota de Recuperación |
UNIPRODES | MA. DE JESUS HERNANDEZ HERRERA | No Tiene Cuota de Recuperación |
UNIPRODES | NORMA BARCENAS JIMENEZ | No Tiene Cuota de Recuperación |
UNIPRODES | ROSA ISELA BRIANO LOPEZ | No Tiene Cuota de Recuperación |
UNIPRODES | JESUS VELAZQUEZ SALAS | No Tiene Cuota de Recuperación |
UNIPRODES | MA. NICOLASA MIRELES SALCEDO | No Tiene Cuota de Recuperación |
UNIPRODES | MA. IRMA ESTRADA ALVARADO | No Tiene Cuota de Recuperación |
UNIPRODES | MAURA ESQUIVEL SOTO | No Tiene Cuota de Recuperación |
UNIPRODES | ANGELICA ARANDA JARAMILLO | No Tiene Cuota de Recuperación |
UNIPRODES | FABIOLA IBARRA JUAREZ | No Tiene Cuota de Recuperación |
UNIPRODES | MANUELA GOMEZ RANGEL | No Tiene Cuota de Recuperación |
UNIPRODES | ROSA PEREZ OLIVA | No Tiene Cuota de Recuperación |
UNIPRODES | LUZ PATRICIA LUGO MOLINA | No Tiene Cuota de Recuperación |
UNIPRODES | CARMELA PEREZ GALVAN | No Tiene Cuota de Recuperación |
UNIPRODES | MA. SOFIA ESCAMILLA HERNANDEZ | No Tiene Cuota de Recuperación |
UNIPRODES | MA. TERESA ESPINO ESCOBAR | No Tiene Cuota de Recuperación |
UNIPRODES | ANDREA REYNA IBARRA | No Tiene Cuota de Recuperación |
UNIPRODES | MARIA PEÑA FERNANDEZ | No Tiene Cuota de Recuperación |
UNIPRODES | ROSA MA. ADAME RENDON | No Tiene Cuota de Recuperación |
UNIPRODES | MA. SOLEDAD LIMNES AYALA | No Tiene Cuota de Recuperación |
UNIPRODES | MONICA JUDITH FLORES VALENZUELA | No Tiene Cuota de Recuperación |
UNIPRODES | LETICIA RAMIREZ SILVA | No Tiene Cuota de Recuperación |
UNIPRODES | CLAUDIA LIZET DE LIRA CONTRERAS | No Tiene Cuota de Recuperación |
UNIPRODES | MARTHA LETICIA SAGREDO SOTO | No Tiene Cuota de Recuperación |
UNIPRODES | MARINA SAGREDO GONZALEZ | No Tiene Cuota de Recuperación |
UNIPRODES | NAJANY ZULEMA CRUZ DELGADO | No Tiene Cuota de Recuperación |
UNIPRODES | MA. GUADALUPE CASTILLO MARTINEZ | No Tiene Cuota de Recuperación |
UNIPRODES | MA. ELENA ROJAS BAEZ | No Tiene Cuota de Recuperación |
UNIPRODES | MARYCRUZ GARCIA NAVARRO | No Tiene Cuota de Recuperación |
UNIPRODES | VERONICA CASTRO TOVAR | No Tiene Cuota de Recuperación |
UNIPRODES | SUSANA RIVERA JIMENEZ | No Tiene Cuota de Recuperación |
UNIPRODES | MA. ALTAGRACIA DELGADO BENITEZ | No Tiene Cuota de Recuperación |
UNIPRODES | TERESA GONZALEZ CORTES | No Tiene Cuota de Recuperación |
UNIPRODES | IMELDA GONZALEZ GONZALEZ | No Tiene Cuota de Recuperación |
UNIPRODES | ISAURO ROMERO MERCADO | No Tiene Cuota de Recuperación |
UNIPRODES | IRMA SERRANO AVILA | No Tiene Cuota de Recuperación |
UNIPRODES | DOLORES ROBLES GONZALEZ | No Tiene Cuota de Recuperación |
UNIPRODES | ADOLFO ROBLES GONZALEZ | No Tiene Cuota de Recuperación |
UNIPRODES | FRANCISCA TORRES RIVERA | No Tiene Cuota de Recuperación |
UNIPRODES | OFELIA PACHECO REVELES | No Tiene Cuota de Recuperación |
UNIPRODES | ISMAEL DIAZ MONTES | No Tiene Cuota de Recuperación |
UNIPRODES | MA. CONCEPCION BEACH MARTINEZ | No Tiene Cuota de Recuperación |
UNIPRODES | MA. GUADALUPE CALDERA GARAY | No Tiene Cuota de Recuperación |
UNIPRODES | ALICIA BELMARES TRUJILLO | No Tiene Cuota de Recuperación |
UNIPRODES | MA. DEL ROSARIO GONZALEZ RODRIGUEZ | No Tiene Cuota de Recuperación |
UNIPRODES | ANGELICA JIMENEZ CASTAÑEDA | No Tiene Cuota de Recuperación |
UNIPRODES | MA. GUADALUPE RUEDA VAQUERA | No Tiene Cuota de Recuperación |
UNIPRODES | MA. ROSA PUENTES ALVARADO | No Tiene Cuota de Recuperación |
UNIPRODES | CARMELA HERNANDEZ SALAS | No Tiene Cuota de Recuperación |
UNIPRODES | CARMELINA GONZALEZ ABREGO | No Tiene Cuota de Recuperación |
UNIPRODES | MA. LAURA LETICIA FERNANDEZ ALVAREZ | No Tiene Cuota de Recuperación |
UNIPRODES | JOHVANI MEDINA LUNA | No Tiene Cuota de Recuperación |
UNIPRODES | MA. CONCEPCION RODARTE GONZALEZ | No Tiene Cuota de Recuperación |
UNIPRODES | MA. GUADALUPE RODRIGUEZ SOLORZANO | No Tiene Cuota de Recuperación |
UNIPRODES | CLARA BERENICE GONZALEZ PEREZ | No Tiene Cuota de Recuperación |
UNIPRODES | NEIVA ZUÑIGA ESQUIVEL | No Tiene Cuota de Recuperación |
UNIPRODES | JOSE MISAEL NAJERA MORENO | No Tiene Cuota de Recuperación |
UNIPRODES | ARACELI HURTADO REYES | No Tiene Cuota de Recuperación |
UNIPRODES | MA. DEL CONSUELO MORALES TREJO | No Tiene Cuota de Recuperación |
UNIPRODES | MA. LUZ ZAMORA PINEDO | No Tiene Cuota de Recuperación |
UNIPRODES | MA. GUADALUPE CORDERO BARRIENTOS | No Tiene Cuota de Recuperación |
UNIPRODES | SELENE YANIN GUZMAN AVELAR | No Tiene Cuota de Recuperación |
UNIPRODES | MARIA ISABEL ROQUE SANCHEZ | No Tiene Cuota de Recuperación |
UNIPRODES | JUAN CARLOS HERRERA RESENDEZ | No Tiene Cuota de Recuperación |
UNIPRODES | ALVARO PLASCENCIA SORIA | No Tiene Cuota de Recuperación |
UNIPRODES | ELIZABETH ORTIZ DE LEON | No Tiene Cuota de Recuperación |
UNIPRODES | J. ISABEL RODRIGUEZ GUTIERREZ | No Tiene Cuota de Recuperación |
UNIPRODES | LAURO RODRIGUEZ PEREZ | No Tiene Cuota de Recuperación |
UNIPRODES | SOFIA RESENDEZ MARTINEZ | No Tiene Cuota de Recuperación |
UNIPRODES | BERTHA DIAZ GALLEGOS | No Tiene Cuota de Recuperación |
UNIPRODES | SIMON VENEGAS CARRILLO | No Tiene Cuota de Recuperación |
UNIPRODES | CRISTINA FRIAS ADAME | No Tiene Cuota de Recuperación |
UNIPRODES | ESPERANZA DELGADO ACOSTA | No Tiene Cuota de Recuperación |
UNIPRODES | MA. ELVIA SANTAMARIA VALDEZ | No Tiene Cuota de Recuperación |
UNIPRODES | ANA MARIA HERNANDEZ HERNANDEZ | No Tiene Cuota de Recuperación |
UNIPRODES | NATALI GONZALEZ GARCIA | No Tiene Cuota de Recuperación |
UNIPRODES | ROSA ISELA CORTES HERNANDEZ | No Tiene Cuota de Recuperación |
UNIPRODES | JOSE CANDELARIO RODRIGUEZ SALAZAR | No Tiene Cuota de Recuperación |
UNIPRODES | FILIBERTO ROMAN FERNANDEZ | No Tiene Cuota de Recuperación |
UNIPRODES | RAQUEL GONZALEZ JARAMILLO | No Tiene Cuota de Recuperación |
UNIPRODES | MELINA ZAPATA LOPEZ | No Tiene Cuota de Recuperación |
UNIPRODES | ROSA NIETO TREJO | No Tiene Cuota de Recuperación |
UNIPRODES | GABRIELA TAMAYO TAMAYO | No Tiene Cuota de Recuperación |
UNIPRODES | AMALIA RAUDALES JUAREZ | No Tiene Cuota de Recuperación |
UNIPRODES | MARIA CONCEPCION JACOBO RAUDALES | No Tiene Cuota de Recuperación |
UNIPRODES | FABIOLA RODRIGUEZ GUAJARDO | No Tiene Cuota de Recuperación |
UNIPRODES | MA. GUADALUPE SALAS GUAJARDO | No Tiene Cuota de Recuperación |
UNIPRODES | MARTHA ALEJANDR HERNANDEZ JACOBO | No Tiene Cuota de Recuperación |
UNIPRODES | VERONICA TAMAYO TAMAYO | No Tiene Cuota de Recuperación |
UNIPRODES | ROSA MARIA JARAMILLO REYES | No Tiene Cuota de Recuperación |
UNIPRODES | PERLA RUBI PEREZ MEDINA | No Tiene Cuota de Recuperación |
UNIPRODES | ROSA HERNANDEZ NIETO | No Tiene Cuota de Recuperación |
UNIPRODES | LAURA ELENA PEREZ FRAIRE | No Tiene Cuota de Recuperación |
UNIPRODES | BLASA HURTADO AVILA | No Tiene Cuota de Recuperación |
UNIPRODES | MA. DEL CARMEN FRAIRE FRAIRE | No Tiene Cuota de Recuperación |
UNIPRODES | MA. DE LOURDES AGÜERO ALVARADO | No Tiene Cuota de Recuperación |
UNIPRODES | MA. DEL SOCORRO FRAIRE FRAIRE | No Tiene Cuota de Recuperación |
UNIPRODES | DIANA FRAIRE HERNANDEZ | No Tiene Cuota de Recuperación |
UNIPRODES | MICROINVERNADERO SEDIF | No Tiene Cuota de Recuperación |
UNIPRODES | MARTIN AMERICANO VILLALPANDO | No Tiene Cuota de Recuperación |
UNIPRODES | HILDA LIZETH SANCHEZ ESPARZA | No Tiene Cuota de Recuperación |
UNIPRODES | LUZ ANGELICA ESPARZA LOPEZ | No Tiene Cuota de Recuperación |
UNIPRODES | MA. ELEAZAR NUÑEZ HARO | No Tiene Cuota de Recuperación |
UNIPRODES | MA. ASUNCION SANCHEZ | No Tiene Cuota de Recuperación |
UNIPRODES | ASENCION LOZANO PALAFOX | No Tiene Cuota de Recuperación |
UNIPRODES | ESMERALDA NUÑEZ HARO | No Tiene Cuota de Recuperación |
UNIPRODES | CRISTINA RUVALCABA MERCADO | No Tiene Cuota de Recuperación |
UNIPRODES | MA. LORENA GONZALEZ PEREZ | No Tiene Cuota de Recuperación |
UNIPRODES | MA. CANDELARIA CONTRERAS ROSALES | No Tiene Cuota de Recuperación |
UNIPRODES | MARIBEL IBARRA CISNEROS | No Tiene Cuota de Recuperación |
UNIPRODES | MA. LUISA CISNEROS VAZQUEZ | No Tiene Cuota de Recuperación |
UNIPRODES | ENRIQUE CRUZ FERNANDEZ | No Tiene Cuota de Recuperación |
UNIPRODES | JOSE LUIS CASTILLO ESTUPIÑAN | No Tiene Cuota de Recuperación |
UNIPRODES | ELEUTERIO VAZQUEZ PARDO | No Tiene Cuota de Recuperación |
UNIPRODES | JOSE LUIS CASTILLO RIVAS | No Tiene Cuota de Recuperación |
UNIPRODES | MARIA CARDIEL DE LA RIVA | No Tiene Cuota de Recuperación |
UNIPRODES | JULIO CESAR MARES TORRES | No Tiene Cuota de Recuperación |
UNIPRODES | OFELIA PALAFOX ROQUE | No Tiene Cuota de Recuperación |
UNIPRODES | YOLANDA PALAFOX ROQUE | No Tiene Cuota de Recuperación |
UNIPRODES | ZAIDA DE LOS ANGELES JUAREZ IBARRA | No Tiene Cuota de Recuperación |
UNIPRODES | VERONICA MALENY HERNANDEZ SILVA | No Tiene Cuota de Recuperación |
UNIPRODES | MA. ELENA CARDONA VARELA | No Tiene Cuota de Recuperación |
UNIPRODES | ANA MARIA RUIZ ROBLES | No Tiene Cuota de Recuperación |
UNIPRODES | TEODOCIO MONTELLANO RAMOS | No Tiene Cuota de Recuperación |
UNIPRODES | JULIA MONTES CHAVEZ | No Tiene Cuota de Recuperación |
UNIPRODES | RAUL GUTIERREZ GARCIA | No Tiene Cuota de Recuperación |
UNIPRODES | ESPERANZA GUTIERREZ GARCIA | No Tiene Cuota de Recuperación |
UNIPRODES | AZUCENA BALDERAS DE LEON | No Tiene Cuota de Recuperación |
UNIPRODES | ESTEBAN LIRA GOMEZ | No Tiene Cuota de Recuperación |
UNIPRODES | MA. ANGELICA MENA TRIANA | No Tiene Cuota de Recuperación |
UNIPRODES | MA. DEL ROSARIO MENA SALAISES | No Tiene Cuota de Recuperación |
UNIPRODES | MA. DEL SOCORRO MORALES DIAZ | No Tiene Cuota de Recuperación |
UNIPRODES | NANSI RODRIGUEZ CASAS | No Tiene Cuota de Recuperación |
UNIPRODES | CRUZ ALVAREZ BELTRAN | No Tiene Cuota de Recuperación |
UNIPRODES | JOSE TRINIDAD SOTO ESPINO | No Tiene Cuota de Recuperación |
UNIPRODES | PETRA FLORES GALLEGOS | No Tiene Cuota de Recuperación |
UNIPRODES | MA. ANTONIA GARCIA OROZCO | No Tiene Cuota de Recuperación |
UNIPRODES | ABEL ROMAN ORDAZ | No Tiene Cuota de Recuperación |
UNIPRODES | JUAN HERNANDEZ CERVANTES | No Tiene Cuota de Recuperación |
UNIPRODES | DORA ALICIA ROMAN CASTREJON | No Tiene Cuota de Recuperación |
UNIPRODES | MA. JUVENTINA MARTINEZ LEMUS | No Tiene Cuota de Recuperación |
UNIPRODES | MA. ISABEL MARTINEZ BETANCOURT | No Tiene Cuota de Recuperación |
UNIPRODES | FABIOLA IBARRA BECERRA | No Tiene Cuota de Recuperación |
UNIPRODES | OLIVIA DAVILA BECERRA | No Tiene Cuota de Recuperación |
UNIPRODES | MAURA MIREYA MALDONADO MAURICIO | No Tiene Cuota de Recuperación |
UNIPRODES | MA. DEL PATROCINIO LOPEZ RAMOS | No Tiene Cuota de Recuperación |
UNIPRODES | VERONICA SALAS MARTINEZ | No Tiene Cuota de Recuperación |
UNIPRODES | LETICIA GUADALUPE GUILLEN PADILLA | No Tiene Cuota de Recuperación |
UNIPRODES | EVA GUARDADO GONZALEZ | No Tiene Cuota de Recuperación |
UNIPRODES | ANA CECILIA ORTIZ GIL | No Tiene Cuota de Recuperación |
UNIPRODES | MA. LUISA REYEZ MARTINEZ | No Tiene Cuota de Recuperación |
