DEPENDENCIA QUE PUBLICA LA INFORMACIÓN:
Secretaría del Campo
STATUS DE LA INFORMACIÓN:
Vigente
FECHA DE PUBLICACIÓN EN EL PORTAL:
14 diciembre, 2015
FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:
15 diciembre, 2015
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN:
Jose Contreras Bañuelos
Subsecretaría de Ganadería
Apoyo a la ganadería con equipo e infraestructura
POR: Secretaría del Campo
De: Artículo 39 / Fracción XVI
La fracción refiere a: Las condiciones generales de trabajo, contratos o convenios que regulen las relaciones laborales del personal de base o de confianza, así como los recursos públicos económicos, en especie o donativos, que sean entregados a los sindicatos y ejerzan como recursos públicos.
Descripción:
Dotar con equipo e infraestructura a las unidades de producción pecuaria para incrementar la productividad que les permita mejorar su ingreso
Monto total de la partida: 52,705,971.44
Total de Beneficiarios: 524
Tipo | Beneficiario | Monto |
---|---|---|
GRANJA | MIGUEL DE SANTIAGO LUEVANO | 499,000.00 |
MOTOBOMBA | TIMOTEO FELIX CASAS | 6,000.00 |
EMPACADORA | TERESA NAVARRO BERNAL | 280,000.00 |
GRANJA | JESUS MANUEL SANCHEZ URIBE | 139,723.78 |
SEGADORA | JOSE GARCIA PALACIOS | 290,000.00 |
SEMILLA | MARTIN CARMELO DE LA CRUZ OLVERA | 55,860.00 |
EMPACADORA | MARIANO UREÑO GURROLA | 260,000.00 |
PLANTA | MARIANO UREÑO GURROLA | 11,550.00 |
REMOLQUE DE CAMA BAJA | MARIANO UREÑO GURROLA | 36,000.00 |
MOLINO | MARIANO UREÑO GURROLA | 28,000.00 |
TEJABAN | ISMAEL REYES SIFUENTES | 130,000.00 |
GRANJA | ROGELIO PINEDO PALMAS | 86,000.00 |
ALZAS | VICTOR MANUEL CASTRO ROSALES | 32,000.00 |
CAMARA DE CRIA | VICTOR MANUEL CASTRO ROSALES | 46,000.00 |
CORRAL DE MANEJO | ANDRES CABRAL TABUYO | 94,000.00 |
TEJABAN | GREGORIO GALINDO HERNANDEZ | 170,000.00 |
SEGADORA | ERASMO AGUILAR MARQUEZ | 270,000.00 |
MOLINO | ESTEBAN GOMEZ SILVA | 32,000.00 |
BOMBA | JOAQUIN NAVA BERUMEN | 4,000.00 |
REMOLQUE NODRIZA | JOAQUIN NAVA BERUMEN | 9,500.00 |
EMPACADORA | JOSE DE JESUS GARCIA MENDOZA | 282,000.00 |
SEGADORA | JOSE DE JESUS GARCIA MENDOZA | 121,000.00 |
MEZCLADORA DE ALIMENTO | ESLI ADAN GARCIA PERALES | 102,000.00 |
EQUIPO DE ENVASADO DE MIEL | SERGIO SALDIVAR FRAUSTO | 1,890.00 |
ENSILADORA | JAIME RUIZ RUIZ | 165,000.00 |
REMOLQUE NODRIZA | J. AGUSTIN BAÑUELOS BONILLA | 45,000.00 |
ENSILADORA | FEDERICO MARTINEZ RAMOS | 79,000.00 |
MOLINO DE PASTURA TOMA DE FUERZA | FEDERICO MARTINEZ RAMOS | 24,000.00 |
SEMBRADORA DE PRECISION | FEDERICO MARTINEZ RAMOS | 71,000.00 |
REMOLQUE | FEDERICO MARTINEZ RAMOS | 68,000.00 |
BOMBA | MAXIMINO RIVERA MEDINA | 44,900.00 |
LINEA DE CONDUCCION DE AGUA | MAXIMINO RIVERA MEDINA | 83,000.00 |
TANQUE DE ALMACENAMIENTO | MAXIMINO RIVERA MEDINA | 47,700.00 |
SEGADORA | LEOBARDO DAVILA DAVILA | 59,500.00 |
REMOLQUE | SILVIA LARA HERNANDEZ | 65,000.00 |
CERCO PERIMETRAL | SILVIA LARA HERNANDEZ | 43,000.00 |
CARGADORA | SILVIA LARA HERNANDEZ | 55,000.00 |
TEJABAN | SILVIA LARA HERNANDEZ | 125,000.00 |
RASTRILLO | ANTONIO ROBLES ROMAN | 20,800.00 |
MOLINO DE PASTURA TOMA DE FUERZA | FRANCISCO ESTRADA GONZALEZ | 28,000.00 |
ORDEÑADORA | J JUAN PALACIOS HERNANDEZ | 45,000.00 |
SALA DE ORDEÑA | J JUAN PALACIOS HERNANDEZ | 112,000.00 |
ORDEÑADORA | CARLOS JUAREZ RAMIREZ | 40,000.00 |
MOLINO DE PASTURA TOMA DE FUERZA | VICTOR MARTINEZ GUTIERREZ | 25,000.00 |
SEMILLA | ANTONIO ESCAMILLA DEL VILLAR | 7,800.00 |
REMOLQUE | VICENTE DAVILA CARRERA | 48,000.00 |
SEMILLA | JOSE MATILDE GARCIA CARRERA | 7,800.00 |
EXTRACTOR ELECTRICO | GABRIEL PALACIOS ACEVEDO | 54,000.00 |
CAMARA DE CRIA | GABRIEL PALACIOS ACEVEDO | 45,000.00 |
REMOLQUE | GABRIEL PALACIOS ACEVEDO | 24,000.00 |
PAPALOTE | RICARDO RUIZ SAUCEDO | 43,000.00 |
BORDO ABREVADERO | JESUS HUMBERTO RODRIGUEZ GARCIA | 32,500.00 |
ORDEÑADORA | DAVID DELGADILLO MACIAS | 180,000.00 |
BODEGA | ALEJANDRO DE LA TORRE DE HARO | 43,900.00 |
SEMILLA | CARLOS BAÑUELOS DOÑATE | 5,280.00 |
CORRAL DE MANEJO | ROBERTO HERNANDEZ TOVAR | 317,000.00 |
BASCULA | ROBERTO HERNANDEZ TOVAR | 56,000.00 |
SEMILLA | OSVALDO TORRES NAVARRO | 37,500.00 |
SALA DE ORDEÑA | RIGOBERTO GASPAR DELGADILLO | 106,000.00 |
CERA ESTAMPADA | BOGAR PABLO FERNANDEZ BAEZ | 6,500.00 |
EQUIPO APICOLA | BOGAR PABLO FERNANDEZ BAEZ | 2,750.00 |
EQUIPO APICOLA | BOGAR PABLO FERNANDEZ BAEZ | 8,500.00 |
CAMARA DE CRIA | BOGAR PABLO FERNANDEZ BAEZ | 31,500.00 |
SEMILLA | GABRIEL RODRIGUEZ TAPIA | 22,000.00 |
CARGADOR FRONTAL | ANTERO TORRES CEBALLOS | 65,000.00 |
BASCULA | ANTERO TORRES CEBALLOS | 70,000.00 |
BORDO | ESMERALDA GOMEZ GOMEZ | 31,000.00 |
MEZCLADORA DE ALIMENTO | GERARDO GONZALEZ SANCHEZ | 32,000.00 |
REMOLQUE NODRIZA | ANTONIO BERNAL RUIZ | 69,000.00 |
ENSILADORA | ANTONIO BERNAL RUIZ | 145,000.00 |
SEGADORA | HUGO RAMIREZ RAMIREZ | 82,000.00 |
ENSILADORA | ROGELIO TISCAREÑO VALDEZ | 211,000.00 |
SEGADORA | RITO LEYVA SANCHEZ | 75,000.00 |
TANQUE DE ENFRIAMIENTO | JORGE ARENAS TREJO | 98,000.00 |
EQUIPO PARA ELABORACION DE QUESOS | JORGE ARENAS TREJO | 125,000.00 |
CORRAL | J. TRINIDAD SANDOVAL MERCADO | 50,000.00 |
CORRAL DE MANEJO | RAMIRO ROMERO CARDENAS | 40,000.00 |
ENSILADORA | JOSE MANUEL GASPAR IBARRA | 220,000.00 |
EMPACADORA | ENRIQUE MALDONADO BECERRA | 252,000.00 |
SEMILLA | VICTORIANA CRISTINA VARGAS VARGAS | 4,000.00 |
DEPOSITO PARA AGUA | ANTONIO DAVILA MARQUEZ | 6,300.00 |
MOTOBOMBA | ANTONIO DAVILA MARQUEZ | 3,600.00 |
TANQUE DE ALMACENAMIENTO | ANTONIO DAVILA MARQUEZ | 56,000.00 |
BORDO | SEGUNDO MUÑOZ SIGALA | 23,000.00 |
SEMILLA | CELIO PEREZ GOMEZ | 4,480.00 |
SEMILLA | JAVIER REYES SIFUENTES | 52,000.00 |
EMPACADORA | IRMA CASTAÑEDA CASTAÑEDA | 270,000.00 |
BORDO ABREVADERO | OCTAVIO NAVA MEJIA | 42,000.00 |
MATERIAL VEGETATIVO | AMPARO DE LOURDES RUANO JAUREGUI | 5,000.00 |
ENSILADORA | ALFREDO MIER PANUCO | 125,000.00 |
DEPOSITO PARA AGUA | DECIDERIO PRIETO OROPEZA | 24,900.00 |
REMOLQUE NODRIZA | DECIDERIO PRIETO OROPEZA | 34,500.00 |
EMPACADORA | CLAUDIO ZARATE VELARDE | 248,000.00 |
SEGADORA | VICTOR MARTINEZ HERNANDEZ | 78,000.00 |
LINEA DE CONDUCCION DE AGUA | ENRIQUE LUJANO PONCE | 5,070.00 |
MOTOBOMBA | ENRIQUE LUJANO PONCE | 13,680.00 |
EMPACADORA | JAYAMITLA S.A. DE CV | 320,000.00 |
RASTRILLO | JAYAMITLA S.A. DE CV | 35,000.00 |
SEMILLA | J. GUADALUPE DURAN PRECIADO | 22,500.00 |
CERCO PERIMETRAL | J. GUADALUPE DURAN PRECIADO | 8,200.00 |
BORDO | ANDRES CERVANTES JIMENEZ | 14,300.00 |
SEMILLA | ANTONIO RODRIGUEZ QUEZADA | 5,000.00 |
ORDEÑADORA | JOSE DE JESUS BERNAL MEDINA | 47,000.00 |
BEBEDERO | VICTOR MANUEL ESQUIVEL GARCIA | 7,200.00 |
REMOLQUE | VICTOR MANUEL ESQUIVEL GARCIA | 69,000.00 |
BODEGA | RAUL GONZALEZ ESCOBAR | 298,000.00 |
RASTRILLO | LEONEL MARIO GARCIA REGIS | 21,000.00 |
REMOLQUE NODRIZA | LEONEL MARIO GARCIA REGIS | 48,000.00 |
BODEGA | LUIS LAMAS HERNANDEZ | 400,000.00 |
TEJABAN | FELIX VENEGAS PINEDO | 105,000.00 |
SEMILLA DE PASTO | BAUDELIO RUIZ COBARRUVIAS | 10,200.00 |
BOMBA | ALFREDO MERCADO RODRIGUEZ | 50,000.00 |
LINEA DE CONDUCCION DE AGUA | ALFREDO MERCADO RODRIGUEZ | 39,000.00 |
REMOLQUE NODRIZA | MIGUEL PRIETO OROPEZA | 38,000.00 |
SALA DE ORDEÑA | JOSE HECTOR PALACIOS SALAS | 494,000.00 |
BOMBA | ALBERTO GUERRERO MEDINA | 12,000.00 |
BORDO | J CONCEPCION CARLOS RODRIGUEZ | 11,250.00 |
PAPALOTE | LUCIANO OLAGUE LUNA | 205,000.00 |
BASCULA | LUCIANO OLAGUE LUNA | 71,000.00 |
DEPOSITO PARA AGUA | RAFAELA ORTEGA CARRANZA | 179,000.00 |
MOLINO DE PASTURA TOMA DE FUERZA | JORGE NIETO GIRON | 25,500.00 |
DEPOSITO PARA AGUA | PEDRO MIRANDA LAMAS | 17,000.00 |
MODULO FOTOVOLTAICO | JORGE MENCHACA TREJO | 138,500.00 |
CORRAL DE MANEJO | JORGE MENCHACA TREJO | 291,000.00 |
ENSILADORA | ANTONIO FRIAS RODRIGUEZ | 120,000.00 |
EMPACADORA | JOSE ANTONIO GARCIA NAVARRO | 280,000.00 |
ENSILADORA | JOSE ANTONIO GARCIA NAVARRO | 195,000.00 |
SILO | RUTILO SANDOVAL VIRAMONTES | 73,000.00 |
BODEGA | RAUL GARCIA NAVARRO | 497,000.00 |
ENSILADORA | OTONIEL SOLIS DE LARA | 125,000.00 |
BODEGA | ISACC CASTILLO GUERRERO | 238,354.00 |
SEMILLA | JUAN HERNANDEZ LOZANO | 16,800.00 |
BASTIDOR ALZA | JOSE ANTONIO LOPEZ DE SANTIAGO | 22,950.00 |
CERA ESTAMPADA | JOSE ANTONIO LOPEZ DE SANTIAGO | 22,100.00 |
EXTRACTOR | JOSE ANTONIO LOPEZ DE SANTIAGO | 47,000.00 |
PISO PARA COLMENA | JOSE ANTONIO LOPEZ DE SANTIAGO | 1,000.00 |
MESA DESOPERCULADORA | JOSE ANTONIO LOPEZ DE SANTIAGO | 8,500.00 |
CUBO DE CAMARA DE CRIA | JOSE ANTONIO LOPEZ DE SANTIAGO | 23,200.00 |
TAPA EXTERIOR | JOSE ANTONIO LOPEZ DE SANTIAGO | 3,200.00 |
ORDEÑADORA | MARTIN GURROLA VAZQUEZ | 40,630.00 |
ORDEÑADORA | CELESTINO MIRANDA FLORES | 38,000.00 |
SALA DE ORDEÑA | CELESTINO MIRANDA FLORES | 90,000.00 |
SILO | LEOPOLDO GALVEZ SOLIS | 146,000.00 |
BORDO ABREVADERO | LUIS RAFAEL BERNAL REYES | 200,000.00 |
REMOLQUE | GREGORIO SALAISES VEGA | 65,000.00 |
RASTRILLO | SEVERIANO ORTIZ BENITEZ | 20,000.00 |
TANQUE DE ALMACENAMIENTO | JOSE VELOZ FLORES | 16,800.00 |
EMPACADORA | MANUEL GUERRERO FLORES | 280,000.00 |
REMOLQUE | PEDRO GARCIA VILLA | 47,000.00 |
EMPACADORA | ERNESTO ROJAS MEJIA | 250,000.00 |
TANQUE NODRIZA | AGAPITO RODRIGUEZ ROMO | 8,500.00 |
PICADORA DE FORRAJE | ELBA ORALIA PADILLA FLORES | 155,000.00 |
SEMILLA | JUAN ALBERTO RODRIGUEZ COMPEAN | 48,000.00 |
MOTOBOMBA | MA. LETICIA ORTIZ CECEÑAS | 13,300.00 |
TANQUE NODRIZA | MA. LETICIA ORTIZ CECEÑAS | 35,000.00 |
TANQUE DE ALMACENAMIENTO | J. ASCENCION GARCIA MEDINA | 193,000.00 |
BORDO ABREVADERO | EPIGMENIO ORTIZ ARIAS | 38,000.00 |
SEMILLA DE PASTO | ARTURO CASTRO SANDOVAL | 39,800.00 |
CORRAL DE MANEJO | ALFONSO ARAIZA ALVARADO | 45,000.00 |
REMOLQUE NODRIZA | J MARCOS DELFIN ALMANZA | 33,000.00 |
BOMBA SUMERGIBLE | JOAQUIN REYNOSO BOLAÑOS | 36,000.00 |
TANQUE DE ALMACENAMIENTO | JOAQUIN REYNOSO BOLAÑOS | 120,000.00 |
LINEA DE CONDUCCION DE AGUA | MIGUEL RUAN TELLO | 64,000.00 |
MOTOBOMBA | MIGUEL RUAN TELLO | 27,000.00 |
POLIDUCTO | MIGUEL RUAN TELLO | 3,980.00 |
TANQUE DE ALMACENAMIENTO | MIGUEL RUAN TELLO | 85,000.00 |
REMOLQUE NODRIZA | GABRIEL GAMEZ CARRILLO | 35,000.00 |
BORDO ABREVADERO | MIGUEL TRUJILLO DELGADO | 90,000.00 |
TANQUE DE ALMACENAMIENTO | SALVADOR AMADOR HURTADO | 17,500.00 |
DEPOSITO PARA AGUA | RAMON PACHECO ALAMO | 1,100.00 |
MOTOBOMBA | RAMON PACHECO ALAMO | 17,000.00 |
POLIDUCTO | RAMON PACHECO ALAMO | 5,700.00 |
SEMILLA | RAMON PACHECO ALAMO | 1,800.00 |
BORDO ABREVADERO | ARMANDO JUAREZ ALONSO | 150,000.00 |
SEMBRADORA DE PRECISION | ROBERTO DEL REAL HERNANDEZ | 250,000.00 |
PANEL PARA CORRAL PORTATIL | FERNANDO LOPEZ CHAIREZ | 280,000.00 |
TANQUE NODRIZA | MARIO NIETO SIFUENTES | 9,500.00 |
BODEGA | CANDIDO MONREAL AVILA | 413,000.00 |
TANQUE DE ALMACENAMIENTO | CANDIDO MONREAL AVILA | 27,800.00 |
EQUIPO GENERADOR DE ENERGIA | FRANCISCO JAVIER DELGADILLO DAVILA | 55,000.00 |
SEGADORA | JUAN NAJERA REYNA | 90,000.00 |
EMPACADORA | JUAN NAJERA REYNA | 280,000.00 |
ORDEÑADORA | IGNACIO DIAZ DE LEON DIAZ DE LEON | 57,000.00 |
ENSILADORA | IGNACIO MURILLO GUERRERO | 150,000.00 |
BORDO | JUAN GABRIEL MOJARRO CERVANTES | 42,000.00 |
MOLINO DE PASTURA TOMA DE FUERZA | MATIAS DE LA CRUZ CARRILLO | 25,500.00 |
BORDO ABREVADERO | FELICITAS CORONA GARCIA | 34,000.00 |
TANQUE DE ALMACENAMIENTO | JUAN RAMON RODRIGUEZ VILLA | 42,000.00 |
CORRAL DE MANEJO | ERIC MARCOS ORTEGA VALDEZ | 280,000.00 |
MEZCLADORA DE ALIMENTO | IGNACIO GUERRERO MARTINEZ | 28,000.00 |
BORDO | ALBERTO CERVANTES GONZALEZ | 21,000.00 |
PAPALOTE | MANUEL DE JESUS GUERRERO CRUZ | 38,000.00 |
SEGADORA | JESUS AYALA AGUILAR | 75,000.00 |
CORRAL DE MANEJO | VICTOR HUGO HERRERA VAZQUEZ | 280,000.00 |
SEMILLA | MA. JOVITA GONZALEZ RODRIGUEZ | 55,800.00 |
CORRAL DE MANEJO | J. CRUZ ACUÑA VILLAGRANA | 11,000.00 |
MEZCLADORA DE ALIMENTO | JUAN ANTONIO BAÑUELOS CORTES | 35,600.00 |
SILO | OSVALDO MUÑOZ GARCIA | 44,000.00 |
SEMILLA | JUAN CARLOS PADILLA GONZALEZ | 55,800.00 |
CERCO | JUAN PABLO VELOZ FLORES | 27,684.00 |
CORRAL DE MANEJO | JUAN PABLO VELOZ FLORES | 110,278.00 |
TEJABAN | JUAN PABLO VELOZ FLORES | 18,688.00 |
TANQUE DE ALMACENAMIENTO | HORTENCIA VALDEZ HERNANDEZ | 7,000.00 |
BOMBA PARA MIEL | ASOCIACION GANADERA LOCAL ESPECIALIZADA EN APICULTURA DE FRESNILLO ZACATECAS . . | 25,000.00 |
ALZAS | ASOCIACION GANADERA LOCAL ESPECIALIZADA EN APICULTURA DE FRESNILLO ZACATECAS . . | 55,200.00 |
TANQUE DE ALMACENAMIENTO | ASOCIACION GANADERA LOCAL ESPECIALIZADA EN APICULTURA DE FRESNILLO ZACATECAS . . | 149,000.00 |
COLMENA | ASOCIACION GANADERA LOCAL ESPECIALIZADA EN APICULTURA DE FRESNILLO ZACATECAS . . | 492,000.00 |
EXTRACTOR | ASOCIACION GANADERA LOCAL ESPECIALIZADA EN APICULTURA DE FRESNILLO ZACATECAS . . | 26,000.00 |
REMOLQUE | ASOCIACION GANADERA LOCAL ESPECIALIZADA EN APICULTURA DE FRESNILLO ZACATECAS . . | 14,400.00 |
EQUIPO APICOLA | ASOCIACION GANADERA LOCAL ESPECIALIZADA EN APICULTURA DE FRESNILLO ZACATECAS . . | 28,000.00 |
DIABLITO | ASOCIACION GANADERA LOCAL ESPECIALIZADA EN APICULTURA DE FRESNILLO ZACATECAS . . | 7,200.00 |
MESA DESOPERCULADORA | ASOCIACION GANADERA LOCAL ESPECIALIZADA EN APICULTURA DE FRESNILLO ZACATECAS . . | 5,000.00 |
DESCRISTALIZADORA DE MIEL | ASOCIACION GANADERA LOCAL ESPECIALIZADA EN APICULTURA DE FRESNILLO ZACATECAS . . | 8,400.00 |
PLANTA | NICOLAS VERA FLORES | 12,320.00 |
TANQUE DE ALMACENAMIENTO | MARTIN OROPEZA OROPEZA | 14,800.00 |
EMPACADORA | TOMAS ROBLES ARIAS | 245,000.00 |
BORDO PARA ABREVADERO, JAGUEY O REPRESO (BORDO O CORTINA DE TIERRA COMPACTADA) | SALVADOR MADERA DE ROBLES | 217,926.00 |
TANQUE NODRIZA | ANASTACIO ROSALES ROSALES | 48,000.00 |
GRANJA | ARMANDO CORREA VASQUEZ DEL MERCADO | 95,000.00 |
GRANJA | MA DEL REFUGIO MACIAS AGUIÑAGA | 500,000.00 |
REMOLQUE | RAFAEL RODRIGUEZ SALAZAR | 42,000.00 |
CORRAL DE MANEJO | J APOLINAR VALDEZ ABREGO | 192,900.00 |
TANQUE NODRIZA | RICARDO QUINTANAR CONTRERAS | 12,000.00 |
ENSILADORA | ARTURO HARO COVARRUBIAS | 138,000.00 |
TANQUE NODRIZA | ENRIQUE RIVAS SANCHEZ | 33,600.00 |
ESPARCIDOR DE SEMILLA | DOMINGO DUARTE GARCIA | 12,500.00 |
REMOLQUE | DOMINGO DUARTE GARCIA | 45,000.00 |
BORDO ABREVADERO | PEDRO FLORES MARTINEZ | 98,200.00 |
REMOLQUE NODRIZA | NORBERTO MARRUFO BOTELLO | 57,000.00 |
REMOLQUE DE CAMA BAJA | AMADO TREJO PUEBLA | 25,000.00 |
CARGADOR FRONTAL | PEDRO VAZQUEZ PORTILLO | 68,000.00 |
CORRAL DE MANEJO | PEDRO VAZQUEZ PORTILLO | 166,000.00 |
REMOLQUE DE CAMA BAJA | MIGUEL ANGEL GARCIA TREJO | 32,000.00 |
MOLINO | MIGUEL ANGEL GARCIA TREJO | 30,000.00 |
RASTRILLO | MIGUEL ANGEL GARCIA TREJO | 20,000.00 |
SEGADORA | FELIMON GONZALEZ ESPARZA | 90,000.00 |
CORRAL DE MANEJO | FLORENCIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ | 104,000.00 |
CORRAL | LEOBARDO CARLOS SALINAS | 280,000.00 |
BORDO | MARIBEL MARES FLORES | 249,000.00 |
REMOLQUE | MANUEL RODOLFO MARTINEZ CASTILLO | 128,260.00 |
TANQUE NODRIZA | FLORENCIO BARBOZA TORRES | 32,000.00 |
BODEGA | EDEN GUTIERREZ | 184,000.00 |
BASCULA | EDEN GUTIERREZ | 96,177.00 |
CORRAL DE MANEJO | RAMIRO MURO GONZALEZ | 280,000.00 |
SEGADORA | ALFONSO LOPEZ QUIROZ | 100,000.00 |
BORDO ABREVADERO | ALBERTO CABRAL AREVALOS | 49,000.00 |
TANQUE DE ALMACENAMIENTO | EDNA MARTHA RODRIGUEZ MAZOCO | 37,000.00 |
CARRO MEZCLADOR | MIGUEL BOCARDO GUERRERO | 138,700.00 |
BEBEDERO | ELADIO DELGADILLO PEREZ | 10,800.00 |
MEZCLADORA DE ALIMENTO | ELADIO DELGADILLO PEREZ | 28,000.00 |
BODEGA | CLISERIO DEL REAL ARELLANO | 309,000.00 |
ORDEÑADORA | JESUS ORTIZ SANTOS | 26,000.00 |
SEMILLA | FELIPE GARCIA ROMAN | 52,293.60 |
BORDO ABREVADERO | LEOPOLDO GONZALEZ CAMPOS | 42,000.00 |
SEGADORA | PABLO PEREZ ORNELAS | 58,000.00 |
PILA DE ALMACENAMIENTO | JORGE TORRES TORRES | 8,000.00 |
RASTRILLO | JOSE TORRES MALDONADO | 75,000.00 |
EMPACADORA | JOSE TORRES MALDONADO | 270,000.00 |
SEMILLA | EMILIO MARTINEZ MELENDREZ | 4,500.00 |
BODEGA | SILVINO LOPEZ ESCOBEDO | 400,000.00 |
SEMILLA | JOSE LUIS GARCIA PEREZ | 23,445.00 |
CORRAL | HIGINIO CAMPOS IBAÑEZ | 280,000.00 |
BEBEDERO | ALFREDO ESPARZA ESPARZA | 4,000.00 |
BOMBA SUMERGIBLE | ALFREDO ESPARZA ESPARZA | 5,200.00 |
LINEA DE CONDUCCION DE AGUA | ALFREDO ESPARZA ESPARZA | 40,000.00 |
SEMILLA DE PASTO | ALFREDO ESPARZA ESPARZA | 6,000.00 |
BORDO | GUSTAVO ALVARADO ARZATE | 65,000.00 |
BORDO | FIDEL FLORES VILLA | 41,000.00 |
TANQUE DE ALMACENAMIENTO | EMIDIO GARCIA JIMENEZ | 62,000.00 |
SEGADORA | MARTIN DELGADO ESCOBAR | 75,000.00 |
CORRAL | HELIBERTO BENAVIDES CASTRO | 214,000.00 |
DEPOSITO PARA AGUA | JESUS CARRILLO CALDERA | 7,000.00 |
TANQUE NODRIZA | JESUS CARRILLO CALDERA | 18,000.00 |
BORDO ABREVADERO | JORGE SANCHEZ MUÑOZ | 114,300.00 |
TANQUE NODRIZA | MARCO ANTONIO MERCADO TORRES | 5,800.00 |
BASCULA | FABIOLA MARTINEZ VILLA | 36,000.00 |
MOLINO | FABIOLA MARTINEZ VILLA | 30,000.00 |
REMOLQUE | FABIOLA MARTINEZ VILLA | 49,000.00 |
TANQUE DE ALMACENAMIENTO | GERARDO MUÑOZ GARCIA | 58,000.00 |
SEMILLA | OSCAR TELLO LARA | 3,900.00 |
SEMILLA | JUAN MANUEL DE LA TORRE LOPEZ | 44,000.00 |
MOTOBOMBA | HILARIO ALVAREZ ZUÑIGA | 4,800.00 |
BODEGA | HILARIO ALVAREZ ZUÑIGA | 122,300.00 |
BASCULA | HILARIO ALVAREZ ZUÑIGA | 96,100.00 |
REMOLQUE | HILARIO ALVAREZ ZUÑIGA | 72,000.00 |
SEMILLA | VICTORIANO MENA LUNA | 3,520.00 |
BOMBA | GUSTAVO VAZQUEZ GAYTAN | 6,500.00 |
BORDO | LETICIA REYES BALDERAS | 139,000.00 |
CORRAL DE MANEJO | SALVADOR CORREA MIRAMONTES | 280,000.00 |
SEMILLA | VICENTE VILLARREAL CAZARES | 2,720.00 |
ORDEÑADORA | MA. DEL ROSARIO SANCHEZ GARCIA | 45,000.00 |
EQUIPO PARA ELABORACION DE QUESOS | MA. DEL ROSARIO SANCHEZ GARCIA | 16,000.00 |
BORDO ABREVADERO | ANGEL BENITEZ LUNA | 30,000.00 |
SEMILLA | ANGEL BENITEZ LUNA | 11,800.00 |
SEMILLA | ANGEL BENITEZ LUNA | 6,800.00 |
REMOLQUE | JOSE ANTONIO MONTALVO MARQUEZ | 42,000.00 |
TEJABAN | JUAN MEDINA DE LEON | 40,700.00 |
REMOLQUE | FELIPE DE LA TORRE SALAZAR | 48,000.00 |
SEMILLA | FELIPE DE LA TORRE SALAZAR | 21,000.00 |
MOTOBOMBA | PLACIDO SAUCEDO COLLAZO | 6,000.00 |
EXTRACTOR | JOSE GUADALUPE MEDINA MACIAS | 14,490.00 |
DESOPERCULADOR | JOSE GUADALUPE MEDINA MACIAS | 9,500.00 |
SILO | FILIBERTO VARGAS CABRAL | 17,000.00 |
BASCULA | ASOC GAN LOC OJOCALIENTE ZAC | 394,000.00 |
PANEL PARA CORRAL PORTATIL | ASOC GAN LOC OJOCALIENTE ZAC | 191,000.00 |
PAPALOTE | POLICARPIO DEL REAL SANCHEZ | 36,500.00 |
SALA DE ORDEÑA | PEDRO NORIEGA GAYTAN | 270,000.00 |
BEBEDERO | CLEMENTE HERNANDEZ SANTOS | 1,850.00 |
TANQUE NODRIZA | CLEMENTE HERNANDEZ SANTOS | 14,700.00 |
TEJABAN | FELIPE DE JESUS GAMBOA JARA | 102,000.00 |
REMOLQUE | PASCUAL HERNANDEZ RECENDEZ | 30,000.00 |
CORRAL DE MANEJO | JUAN CARLOS ORTEGA DELGADO | 280,000.00 |
EQUIPO PARA ELABORACION DE QUESOS | JOSE LUIS VALENZUELA SANCHEZ | 34,000.00 |
PILA DE ALMACENAMIENTO | SAMUEL MUÑOZ ROSALES | 73,500.00 |
DEPOSITO PARA AGUA | RAMIRO SERRANO ESCOBEDO | 7,900.00 |
MOTOBOMBA | RAMIRO SERRANO ESCOBEDO | 4,150.00 |
SILO | ROSAURO CARRILLO CHAVEZ | 35,000.00 |
CORRAL DE MANEJO | ARTURO LARA GONZALEZ | 100,000.00 |
REMOLQUE | DANIEL RODRIGUEZ VAZQUEZ | 40,000.00 |
BORDO | JOSE LUIS RODRIGUEZ LEDESMA | 45,000.00 |
BORDO | SABAS HERNANDEZ MENDOZA | 17,000.00 |
ORDEÑADORA | JAVIER RODRIGUEZ CEBALLOS | 32,000.00 |
SEMILLA | J.JESUS ESPARZA ESPARZA | 2,800.00 |
SEMILLA | VICENTE GOMEZ SERNA | 6,720.00 |
SEMILLA | JOSE DE JESUS RODRIGUEZ ORTA | 11,000.00 |
BOMBA SUMERGIBLE | JULIO TORRES SANDOVAL | 10,000.00 |
MODULO FOTOVOLTAICO | JULIO TORRES SANDOVAL | 118,000.00 |
SEMILLA | ROQUE GONZALEZ GONZALEZ | 30,000.00 |
REMOLQUE NODRIZA | JAIME HERNANDEZ RODRIGUEZ | 24,000.00 |
SEMILLA | LORENZO SALAZAR RUANO | 5,760.00 |
ENSILADORA | J. RAFAEL OLMOS ELIAS | 480,000.00 |
SEGADORA | HUGO GARCIA REGIS | 75,000.00 |
CORRAL DE MANEJO | ASOCIACION GANADERA LOCAL DE NIEVES S. DE P.R. DE R.L. . . | 280,000.00 |
