DEPENDENCIA QUE PUBLICA LA INFORMACIÓN:
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado
STATUS DE LA INFORMACIÓN:
Vigente
FECHA DE PUBLICACIÓN EN EL PORTAL:
12 octubre, 2015
FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:
25 noviembre, 2015
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN:
Victor Hugo Salas Velazquez
Dirección de Finanzas
Bienes inmuebles 3er trimestre
POR: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado
De: Artículo 39 / Fracción XVII
La fracción refiere a: La información curricular, desde el nivel de jefe de departamento o equivalente, hasta el titular del sujeto obligado, así como, en su caso, las sanciones administrativas de que haya sido objeto
Descripción:
Bienes inmuebles. 3er trimestre 2015
Tipo : Bienes Inmuebles
Número | Dependencia | No. Inventario | Tipo de Inmueble | Descripción | Calle | Número | Colonia | Ciudad | Medidas de Superficie | Clave Catastral | Importe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11-ene | 90 | 1 | TERRENOS | AV. HIDALGO 610 670.66 M2 | AV. HIDALGO | NO. 610 | 0 | ZACATECAS | 276.80 MTS2 | NO. 422 FOLIO 166 VOL. 90, ESCR. PÚB | 2491200 |
5811-11 | 90 | 11 | TERRENOS | PLAZA ISSSTEZAC 6075 M2 | GARCÍA SALINAS ESQUINA CON CALLE CORTA | 0 | 0 | ZACATECAS | 4, 093.50 MTS | NO. 31 FOLIO 22-23 VOL. I , SECCIÓN QUINTA | 27835800 |
5811-6 | 90 | 6 | TERRENOS | PARAISO CAXCAN 19615.56 M2 | CARR. FEDERAL 54 KM 136 | 0 | SAN MIGUEL | ZACATECAS | 33, 932.00 MTS2,22, 237. 604 MTS2,23, 248.036 MTS2,284.66 MTS2 | NO. 28 FOLIO 58- 65 VOL. 25 ESCRIT. PÚBLICAS,NO. 36 FOLIO 121- 126,VOL. LXX ,NO. 3, FOLIO 6/10 VOL. ISSSTEZAC/001LIX LIBRO PRIMERO, SECCIÓN 1ERA,NO. 49 FOLIO 131- 135 | 120636321 |
5811-5 | 90 | 5 | TERRENOS | PLAZA NIÑOS HEROES 240 Y AV RAYON no.817 1627.762M2 | CALLE NIÑOS HEROES ESC. CON C. FERNANDO CALDERÓN, | 0 | 0 | ZACATECAS | 1,469 MTS2 | NO. 60 FOLIO 183- 186 VOL. 102 ESC. PÚB. | 3734660 |
5811-21 | 90 | 21 | TERRENOS | ORTIZ MENA RAFAEL MORENO VALLE, COL DIAZ ORDAZ 1094 M2 | KM 1.5 DE LA CARRETERA FEDERAL JEREZ, TEPETONGO JEREZ | 0 | 0 | ZACATECAS | 5-22-00 (CINCO HECTÁREAS, VEINTIDÓS ÁREAS Y CERO CENTIÁREAS) 3-00-70.93 | NO. 14 FOLIO 41 VOL XXXIV SECCIÓN 1ERA, LIBRO I, NO. 15 FOLIO 40 VOL LXX | 24735146 |
5811-28 | 90 | 28 | TERRENOS | ORTIZ MENA RAFAEL MORENO VALLE, COL DIAZ ORDAZ | C. RAFAEL MORENO VALLE. 1ERA SECCIÓN | 0 | DÍAZ ORDAZ | ZACATECAS | 1, 056.13 MTS2 | NO. 34 FOLIO 25-26 VOL. PRIMERO. SECCIÓN V | 2186189.1 |
5811-12 | 90 | 12 | TERRENOS | PEDRO CORONEL PREST SOCIALES276.97 M2 | KM. 12 DE ZACATECAS, ZAC. | 0 | 0 | ZACATECAS | 11,476.18 MTS2 | NO. 25 FOLIO 97 VOL. 175 ESCRIT PÚBLIC | 1770000 |
5811-4 | 90 | 4 | TERRENOS | ABASTOS LOCALES 4 Y 5 340 M2 | DEL MERCADO DE ABASTOS | 0 | 0 | ZACATECAS | 200 MTS2 | NO. 32 FOLIO 74-78 VOL. 106 ESC. PÚB | 600000 |
5811-10 | 90 | 10 | TERRENOS | BODEGAS MERCADO ABASTOS JALPA108 M2 | MERCADO NORTE ABASTOS JALPA | 0 | 0 | ZACATECAS | 108.00 MTS2 | NO. 1 FOLIO 1- 10 VOL. II SEGUNDA SECCIÓN QUINTO LIBRO | 1134000 |
5811-3 | 90 | 3 | TERRENOS | ABASTOS LOCALES 7 Y 8 800 M2 | TOMAS ALBA EDISON | 0 | MERCADO DE ABASTOS | ZACATECAS | 400.00MTS2 | NO. 7 FOLIO 37- 40 VOL. 239. | 1200000 |
5811-36 | 90 | 36 | TERRENOS | PREDIO SUB-URBANO EN LA CALZADA SOLIDARIDAD S-N | SAN FRANCISCO DE HERRERA | 0 | 0 | ZACATECAS | 67, 931.30 MTS2 | NO. 5 FOLIO 25-26 VOL 265 19/NOV/92 | 35660000 |
5811-9 | 90 | 9 | TERRENOS | VELATORIO ZACATECAS 1022.92 M2 | GARCÍA SALINAS | NO 103 | SIERRA DE ALICA | ZACATECAS | 324.406 MT2 | NO. 35 FOLIO 27 -28 VOL. PRIMERO SECCIÓN QUINTA | 1635006.24 |
5811-2 | 90 | 2 | TERRENOS | CALLEJON DE LAS CAMPANAS 101533 M2 | CALLEJON DE LAS CAMPANAS | NO. 101 | CENTRO | ZACATECAS | 273.99 MTS2 | NO. 09 FOLIO 83-88 VOL. 4486 | 3013890 |
5811-26 | 90 | 26 | TERRENOS | LOCALES COMERCIALES CIUDAD ADMINISTRATIVA | CALLE DEL RELOJ | NO. 9 | JEREZ | ZACATECAS | 851. 85 MTS2 TERR | SECCIÓN I, LIBRO PRIMERO. VOL. 52FOLIO 475.NO. 504 | 3833325 |
5811-15 | 90 | 15 | TERRENOS | VELATORIO FRESNILLO 1393.13 M2 | AV. PEDRO CORONEL | NO. 103 | FRACC LA CAÑADA DEL SOL | ZACATECAS | 2, 212.83 M2 | NÚMERO 1 FOLIOS 1-8, VOLUMEN 690, LIBRO PRIMERO, SECCIÓN PRIMERA DE ESCRITURAS PÚBLICAS | 1101395.25 |
5811-34 | 90 | 34 | TERRENOS | CALZADA DE LOS DEPORTES S/N FRENTE AL CREMATORIO PIE | CALZADA DE LOS DEPORTES | S/N | SAN FRANCISCO DE LOS HERRERA | ZACATECAS | 478.20 MTS2 | NÚMERO 8, FOLIOS 42-56, VOLUMEN 1800 LIBRO PRIMERO SECCIÓN | 1435000 |
5811-7 | 90 | 7 | TERRENOS | HOTEL MESON DE JOBITO 4985 M2 | JARDIN JUAREZ, JARDIN MORELOS | 141,143,145, JM 30,32,34,36,38 45 | CENTRO | ZACATECAS | 1, 676.00 MTS2, 1, 532.75 MTS2/3, 208.75 MTS2 | NO 96 FOLIOS 131-134, NO. 82 FOLIO 113-117 VOL. 658 VOL. 658 | 27182700 |
5811-13 | 90 | 13 | TERRENOS | AV DE LAS AGUILAS 221 LOS GAVILANES 82.2 M2 | 0 | 0 | 0 | ZACATECAS | 50, 238.00 MTS2 | FOLIOS 40-41 SECCIÓN 1ERA. LIBRO I, SECCIÓN 1ERA | 6910000 |
5811-24 | 90 | 24 | TERRENOS | BOLICHE FRANCISCO VILLA (CENTAURO) 1400 M2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153558.45 |
5811-30 | 90 | 30 | TERRENOS | COMPLEJO QUEBRADILLA | AV. QUEBRADILLA | 0 | LA CAMINERA | ZACATECAS | 3,119.42 MTS2 | NÚMERO 8, FOLIOS 42-56, VOLUMEN 1800 LIBRO PRIMERO SECCIÓN | 14037390 |
5811-8 | 90 | 8 | TERRENOS | HOTEL PARADOR 8262.55 M2 | CALLE LATERAL A LA CALZADA HEROES DE CHAPULTEPEC | 0 | LOMAS DE LA SOLEDAD | ZACATECAS | 28, 941.85 MTS2 | NO. 30 FOLIOS 1 38-141 VOL. 797 SECCIÓN 1ERA | 81163795.25 |
5811-14 | 90 | 14 | TERRENOS | GARCIA SALINAS 13 COL LUIS MOYA 104.96 M2 | 0 | 0 | SANTA MONICA | ZACATECAS | 44,303.86 MTS2 | NO. 27 VOL. 946 FOLIOS 178-183 | 975000 |
5811-19 | 90 | 19 | TERRENOS | JARDIN HIDALGO 19 VELATORIO FARMACIA 833 M2 | ENTRE CARRETERA A PLATEROS Y AUTOPISTA A DURANGO A ESPALDAS DEL RASTRO MUNICIPAL | 0 | 0 | FRESNILLO | 1393.13 M2 | INSCRITO BAJO EL NUMERO 42, FOLIOS 238-245, DEL VOLUMEN 508 LIBRO I SECCIÓN I DE FECHA 11 DE JUNIO DEL AÑO 2008 Y Y DESLINDE ASENTADO BAJO EL NÚMERO 21 FOLIOS 175-178, DEL VOLUMEN 363, LIBRO SEGUNDO, SECCIÓN PRIMERA. | 3104118.4 |
5811-25 | 90 | 25 | TERRENOS | CREMATORIO-PIE DE LA MONTAÑA-PANTEON-NUCLEO | PASEO DE LA ENCANTADA | S/N | 0 | ZACATECAS | 112.09 M2 | NÚMERO 36 FOLIOS 192-195 VOLÚMEN 1251 LIBRO PRIMERO SECCIÓN PRIMERA | 540000 |
5811-32 | 90 | 32 | TERRENOS | SURESTE DEL FRACCIONAMIENTO LOMAS DE SAN FRANCISCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1925000 |
5811-17 | 90 | 17 | TERRENOS | FRACCIONAMIENTO JARDINEZ DE JEREZ N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23015000 |
5811-27 | 90 | 27 | TERRENOS | FARMACIA MOVIL HOSPITAL GENERAL | ENTRE CARRETERA A PLATEROS Y AUTOPISTA A DURANGO A ESPALDAS DEL RASTRO MUNICIPAL | 0 | 0 | FRESNILLO | 22,610.42 MTS2 | INSCRITO BAJO EL NUMERO 42, FOLIOS 238-245, DEL VOLUMEN 508 LIBRO I SECCIÓN I DE FECHA 11 DE JUNIO DEL AÑO 2008 Y Y DESLINDE ASENTADO BAJO EL NÚMERO 21 FOLIOS 175-178, DEL VOLUMEN 363, LIBRO SEGUNDO, SECCIÓN PRIMERA. | 7588543.2 |
5811-38 | 90 | 38 | TERRENOS | BOLICHE FRANCISCO VILLA (CENTAURO) 1400 M2 | ORIENTE DE LA UNIDAD DEPORTIVA BENITO JUÁREZ | 0 | 0 | ZACATECAS | 13,545.905 MTS2 | NÚMERO 8, FOLIOS 42-56, VOLUMEN 1800 LIBRO PRIMERO SECCIÓN PRIMERA | 28825675.2 |
5811-31 | 90 | 31 | TERRENOS | FCO GARCIA SALINAS ISSSTEZAC I | GARCÍA SALINAS ESQUINA CON CALLE CORTA | 0 | 0 | ZACATECAS | 3,947 MTS2 | NO. 31 FOLIO 22-23 VOL. I , SECCIÓN QUINTA | 221400 |
5811-41 | 90 | 41 | TERRENOS | SURESTE DE FRACC SAN FCO DE HERRERA 7,757.85 M2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11636775 |
5811-39 | 90 | 39 | TERRENOS | CREMATORIO-PIE DE LA MONTAÑA-PANTEON-NUCLEO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22929580 |
5811-20 | 90 | 20 | TERRENOS | BOLICHE FARMACIA MUEBLERIA FRESNILLO 2615 M2 | PONIENTE DE LA COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO | S/N | LUIS DONALDO COLOSIO | ZACATECAS | 106,977.18 MTS | NÚMERO 8, FOLIOS 42-56, VOLUMEN 1800 LIBRO PRIMERO SECCIÓN | 329200000 |
5811-23 | 90 | 23 | TERRENOS | FCO GARCIA SALINAS ISSSTEZAC I184.5 M2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6500000 |
5811-22 | 90 | 22 | TERRENOS | COMPLEJO QUEBRADILLA 1580.84M2 | FRACC JARDINES DE JEREZ | 0 | JEREZ | ZACATECAS | VARIAS MEDIDAS | NÚMERO 23, FOLIO 75 VOLUMEN 402 LIBRO PRIMERO SECCIÓN PRIMERA | 4030000 |
5811-35 | 90 | 35 | TERRENOS | NORESTE FRACC SAN FCO DE HERRERA | 0 | 0 | 0 | ZACATECAS | 28,446.62 MTS | FRACC SAN FRANCISCO DE LOS HERRERA | 2900000 |
5811-18 | 90 | 18 | TERRENOS | FRACC VALLE DE CONDE 158.03 M2 | AV. DEL MARQUES | 0 | 0 | ZACATECAS | 66.91 MTS2 | NÚMERO 21, FOLIOS 136-141, VOLUMEN 152, LIBRO SEGUNDO, SECCIÓN PRIMERA | 420258.3 |
5811-29 | 90 | 29 | TERRENOS | TERRENO 5 HECTAREAS EN TACOALACHE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1650000 |
5811-33 | 90 | 33 | TERRENOS | PREDIO SUB-URBANO UBICADO EN LA CALZADA SOLIDARIDAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2210000 |
5811-37 | 90 | 37 | TERRENOS | DEL CARMEN S/N Y VERDOLAGAS S/N, COLONIA EL CARMEN GPE | AV DEL CARMEN | S/N | FRACC EL CARMEN | ZACATECAS | 189.97 MTS2 Y 3155.75 MTS2 | NÚMERO 34 FOLIOS 176-182, DEL VOLUMEN 965 LIBRO 1 SECCION 1 | 3975000 |
5811-42 | 90 | 42 | TERRENOS | TERRENO DE 6 HECTAREAS EN LACOMUNIDAD DE | FRACCIÓN TRES DEL PREDIO ALTOS DE LA PAPA | 0 | SAN MIGUEL | ZACATECAS | 6-00-00 HAS | NÚMERO 47, FOLIOS 214-217, VOLÚMEN CCLXXI LIBRO PRIMERO SECCIÓN | 4500000 |
5811-40 | 90 | 40 | TERRENOS | TERENO JOCAMA SA DE CV | AV. PEDRO CORONEL | 0 | 0 | ZACATECAS | 25000 MTS2 | NÚMERO 46, FOLIOS 164 A 170 VOLÚMEN 237 | 5717179.5 |
5811-43 | 90 | 43 | TERRENOS | TERRENO 150 MTS2 CALLE LAGO CHALCO S/N, FRACC. SANTOS BAÑUELOS ZACATECAS, ZAC. | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 MTS | 0 | 308000 |
5831-1 | 90 | 1 | EDIFICIOS | AV. HIDALGO 610 | AV. HIDALGO | NO. 610 | 0 | ZACATECAS | 670.66 MTS2 | NO. 422 FOLIO 166 VOL. 90, ESCR. PÚB | 4230792.525 |
5831-11 | 90 | 11 | EDIFICIOS | PLAZA ISSSTEZAC | GARCÍA SALINAS ESQUINA CON CALLE CORTA | 0 | 0 | ZACATECAS | 3,947 MTS2 | NO. 31 FOLIO 22-23 VOL. I , SECCIÓN QUINTA | 28788760.63 |
5831-6 | 90 | 6 | EDIFICIOS | PARAISO CAXCAN | CARR. FEDERAL 54 KM 136 | 0 | SAN MIGUEL | ZACATECAS | 19615.56 M2 | NO. 28 FOLIO 58- 65 VOL. 25 ESCRIT. PÚBLICAS,NO. 36 FOLIO 121- 126,VOL. LXX ,NO. 3, FOLIO 6/10 VOL. ISSSTEZAC/001LIX LIBRO PRIMERO, SECCIÓN 1ERA,NO. 49 FOLIO 131- 135 | 246645627 |
5831-5 | 90 | 5 | EDIFICIOS | PLAZA NIÑOS HEROES 240 Y AV RAYON no.817 | CALLE NIÑOS HEROES ESC. CON C. FERNANDO CALDERÓN, | 0 | 0 | ZACATECAS | 1.249.16MTS2 | NO. 60 FOLIO 183- 186 VOL. 102 ESC. PÚB. | 1828028.534 |
5831-16 | 90 | 16 | EDIFICIOS | AV DE LAS AGUILAS 221 LOS GAVILANES | KM 1.5 DE LA CARRETERA FEDERAL JEREZ, TEPETONGO JEREZ | 0 | 0 | ZACATECAS | 1,232.22 MTS2 | NO. 14 FOLIO 41 VOL XXXIV SECCIÓN 1ERA, LIBRO I, NO. 15 FOLIO 40 VOL LXX | 14699230.9 |
5831-21 | 90 | 21 | EDIFICIOS | LAS MARGARITAS | C. RAFAEL MORENO VALLE. 1ERA SECCIÓN | 0 | DÍAZ ORDAZ | ZACATECAS | 351.81 MTS2 | NO. 34 FOLIO 25-26 VOL. PRIMERO. SECCIÓN V | 2686001.626 |
5831-4 | 90 | 4 | EDIFICIOS | ABASTOS LOCALES 4 Y 5 | DEL MERCADO DE ABASTOS | 0 | 0 | ZACATECAS | 200 MTS2 | NO. 32 FOLIO 74-78 VOL. 106 ESC. PÚB | 853262.5244 |
5831-10 | 90 | 10 | EDIFICIOS | BODEGAS MERCADO ABASTOS JALPA | MERCADO NORTE ABASTOS JALPA | 0 | 0 | ZACATECAS | 108.00 MTS2 | NO. 1 FOLIO 1- 10 VOL. II SEGUNDA SECCIÓN QUINTO LIBRO | 422304.7323 |
5831-3 | 90 | 3 | EDIFICIOS | ABASTOS LOCALES 7 Y 8 800 M2 | TOMAS ALBA EDISON | 0 | MERCADO DE ABASTOS | ZACATECAS | 800 MTS2 | NO. 7 FOLIO 37- 40 VOL. 239. | 1882797.962 |
5831-9 | 90 | 9 | EDIFICIOS | VELATORIO ZACATECAS | GARCÍA SALINAS | NO 103 | SIERRA DE ALICA | ZACATECAS | 1,022.92 MTS2 | NO. 35 FOLIO 27 -28 VOL. PRIMERO SECCIÓN QUINTA | 4733739.614 |
5831-2 | 90 | 2 | EDIFICIOS | CALLEJON DE LAS CAMPANAS 101 | CALLEJON DE LAS CAMPANAS | NO. 101 | CENTRO | ZACATECAS | 533.00 MTS | NO. 09 FOLIO 83-88 VOL. 4486 | 4243618.632 |
5831-19 | 90 | 19 | EDIFICIOS | VELATORIO FRESNILLO | CALLE DEL RELOJ | NO. 9 | JEREZ | ZACATECAS | 851. 85 MTS2 | SECCIÓN I, LIBRO PRIMERO. VOL. 52FOLIO 475.NO. 504 | 4120512.446 |
5831-12 | 90 | 12 | EDIFICIOS | PREDIO URBANO RÚSTICO A BORDODE LA CARRETERA | AV. PEDRO CORONEL | NO. 103 | FRACC LA CAÑADA DEL SOL | ZACATECAS | 276.97 MTS2 | NÚMERO 1 FOLIOS 1-8, VOLUMEN 690, LIBRO PRIMERO, SECCIÓN PRIMERA DE ESCRITURAS PÚBLICAS | 1226009.349 |
5831-25 | 90 | 25 | EDIFICIOS | TERRENO EN PASEO LA ENCANTADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8518063.683 |
5831-7 | 90 | 7 | EDIFICIOS | HOTEL MESON DE JOBITO | JARDIN JUAREZ, JARDIN MORELOS | 141,143,145, JM 30,32,34,36,38 45 | CENTRO | ZACATECAS | 4,985.00 MTS2 | NO 96 FOLIOS 131-134, NO. 82 FOLIO 113-117 VOL. 658 VOL. 658 | 40281117 |
5831-18 | 90 | 18 | EDIFICIOS | GARCIA SALINAS 13 COL LUIS MOYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 613313.306 |
5831-22 | 90 | 22 | EDIFICIOS | FRACCIONAMIENTO JARDINEZ DE JEREZ N/A | LA CAMINERA | 0 | 0 | ZACATECAS | 1,551.91 MTS2 | AV. QUEBRADILLA | 7247159.501 |
5831-8 | 90 | 8 | EDIFICIOS | HOTEL PARADOR | CALLE LATERAL A LA CALZADA HEROES DE CHAPULTEPEC | LOMAS DE LA SOLEDAD | 0 | ZACATECAS | 8,262.55 MTS | NO. 30 FOLIOS 1 38-141 VOL. 797 SECCIÓN 1ERA | 29950581.59 |
5831-15 | 90 | 15 | EDIFICIOS | PEDRO CORONEL PREST SOCIALES | ENTRE CARRETERA A PLATEROS Y AUTOPISTA A DURANGO A ESPALDAS DEL RASTRO MUNICIPAL | 0 | 0 | FRESNILLO | 22,610.42 MTS2 | INSCRITO BAJO EL NUMERO 42, FOLIOS 238-245, DEL VOLUMEN 508 LIBRO I SECCIÓN I DE FECHA 11 DE JUNIO DEL AÑO 2008 Y Y DESLINDE ASENTADO BAJO EL NÚMERO 21 FOLIOS 175-178, DEL VOLUMEN 363, LIBRO SEGUNDO, SECCIÓN PRIMERA. | 5362606.466 |
5831-24 | 90 | 24 | EDIFICIOS | FRACC VALLE DE CONDE F17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11108340.07 |
5831-20 | 90 | 20 | EDIFICIOS | CALZADA HEROES DE CHAPULTEPEC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13397515.98 |
5831-23 | 90 | 23 | EDIFICIOS | TERRENO FRACC BARRETEROS | GARCÍA SALINAS ESQUINA CON CALLE CORTA | 0 | 0 | ZACATECAS | 3,947 MTS2 | NO. 31 FOLIO 22-23 VOL. I , SECCIÓN QUINTA | 541970.0685 |
5831-17 | 90 | 17 | EDIFICIOS | TERRENO LA EXPLANADA | FRACC JARDINES DE JEREZ | 0 | JEREZ | ZACATECAS | VARIAS MEDIDAS | NÚMERO 23, FOLIO 75 VOLUMEN 402 LIBRO PRIMERO SECCIÓN PRIMERA | 4672612.467 |
5831-27 | 90 | 27 | EDIFICIOS | BOLICHE FARMACIA MUEBLERIA FRESNILLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100516.0053 |
5831-14 | 90 | 14 | EDIFICIOS | PREDIO RÚSTICO PARCELA NO. 26Z 1 P 1/1, DEL EJIDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268635.1848 |
5831-26 | 90 | 26 | EDIFICIOS | JARDIN HIDALGO 19 VELATORIO FARMACIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 519420.9709 |
Parque Vehicular | |||||||||||
Número | Dependencia |
Para información adicional consultar la URL:
ETIQUETAS
¿QUÉ OPINAS DE ESTE DOCUMENTO?
ESTE DOCUMENTO AÚN NO PERTENECE A NINGUNA LISTA
REFERENTE AL MISMO ARTÍCULO Y FRACCIÓN
-
Fecha Publicación: 22 noviembre, 2016 Fecha de actualización: 22 noviembre, 2016
-
Fecha Publicación: 22 noviembre, 2016 Fecha de actualización: 22 noviembre, 2016
-
Fecha Publicación: 14 noviembre, 2016 Fecha de actualización: 14 noviembre, 2016
-
Fecha Publicación: 14 noviembre, 2016 Fecha de actualización: 14 noviembre, 2016
-
Fecha Publicación: 10 noviembre, 2016 Fecha de actualización: 10 noviembre, 2016