DEPENDENCIA QUE PUBLICA LA INFORMACIÓN:
Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia
STATUS DE LA INFORMACIÓN:
Vigente
FECHA DE PUBLICACIÓN EN EL PORTAL:
19 julio, 2016
FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:
2 agosto, 2016
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN:
T.S. Socorro Almaraz González
Subdirección de Gestión y Atención Ciudadana
Padrón de Beneficiarios de Apoyo de Pañales y Leche Segundo Trimestre 2016
POR: Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia
De: Artículo 39 / Fracción XVI
La fracción refiere a: Las condiciones generales de trabajo, contratos o convenios que regulen las relaciones laborales del personal de base o de confianza, así como los recursos públicos económicos, en especie o donativos, que sean entregados a los sindicatos y ejerzan como recursos públicos.
Descripción:
El programa beneficiará a personas con discapacidad, adultos mayores y personas vulnerables o con ingresos bajos respectivamente, de los municipios del Estado haciendo entrega de pañales para menores y adulto así como leche en polvo.
Monto total de la partida: 414,875.24 ( cuatrocientos catorce mil ochocientos setenta y cinco pesos 24/100 M.N.)
Total de Beneficiarios: 188
Tipo | Beneficiario | Monto |
---|---|---|
Donacion de Leche | MIGUEL ANGEL MACIAS RGUEZ. | 362.48 |
Donacion de Leche | JUAN ANTONIO ESEQUIEL ORTIZ | 543.48 |
Donacion de Leche | TERESA V. SOLIS CERVANTES | 362.48 |
Donacion de Leche | VERONICA DIAZ LAMARAZ | 362.48 |
Donacion de Leche | J.ISABEL DE LACRUZ NAVARRETE | 858 |
Donacion de Leche | SANJUANA GALLEGOS PICAZO | 371.8 |
Donacion de Leche | NOHEMI RODRIGUEZ CEPEDA | 362.48 |
Donacion de Leche | JOSE ANTONIO CABRERA DELEON | 1087.44 |
Donacion de Leche | SANDRA ALMARAZ HERRERA | 188.08 |
Donacion de Leche | MA. DE LA LUZ PICAZO JUAREZ | 371.8 |
Donacion de Leche | IRNE MORALES GAYTAN | 94.04 |
Donacion de Leche | SERGIO ARMANDO GONZALEZ H. | 188.08 |
Donacion de Leche | ANA ESMERALDA MORALES GAYTAN | 188.08 |
Donacion de Leche | EDGAR MOISES MORENO MTZ | 94.04 |
Donacion de Leche | GUADALUPE GUTIERREZ ZAVALA | 94.04 |
Donacion de Leche | MARIA ELIZABETH ROJAS MATA | 282.12 |
Donacion de Leche | NANCY NIETO FIGUEROA | 362.48 |
Donacion de Leche | AMANDA GIRON MORALES | 362.48 |
Donacion de Leche | MARIA CONCEPCION RAMIREZ E. | 362.48 |
Donacion de Leche | DORA ESMERALDA HERNANDEZ P. | 185.9 |
Donacion de Leche | ROCIO RODRIGUEZ ORTIZ | 282.12 |
Donacion de Leche | MARIA DE JESUS DE LOERA M. | 724 |
Donacion de Leche | NOHEMI RODRIGUEZ CEPEDA | 188.08 |
Donacion de Leche | YESSICA MACIAS MAGALLANES | 557.7 |
Donacion de Leche | CATALINA RAMOS GLEZ. | 371.8 |
Donacion de Leche | CITLALI GARCIA GLEZ | 188.08 |
Donacion de Leche | VERONICA GARCIA REYES | 185.9 |
Donacion de Leche | BRENDA ROSARIO HERNANDEZ | 543.72 |
Donacion de Leche | EVA MARIA JIMENEZ D. | 188.08 |
Donacion de Leche | BALDEMAR VERA ORTEGA | 743.6 |
Donacion de Leche | BEATRIZ REYES GARCIA | 188.08 |
Donacion de Leche | MARIA DELROSARIO NUÑEZ O. | 188.08 |
Donacion de Leche | MARIA DE JESUS RAMIREZ GONZALEZ | 94.04 |
Donacion de Leche | PAULINA Y. SOTO CASTRO | 188.08 |
Donacion de Leche | JESSICA LORENA LEDZMA HDEZ. | 185.9 |
Donacion de Leche | ALMA JUDITH MACIAS MAGALLANES | 371.8 |
Donacion de Leche | JUANA MARIA GUTIERREZ RAMOS | 371.8 |
Donacion de Leche | RAFAEL ANTONIO ACEVEDO JIMENEZ | 188.08 |
Donacion de Leche | NORMA ANGELICA ESPARZA IBARRA | 188.08 |
Donacion de Leche | FLOR ARACELI JUAREZ BELMONTES | 371.8 |
Donacion de Leche | TERESA VERONICA SOLIS CERVANTES | 371.8 |
Donacion de Leche | VERONICA DIAZ ALMARAZ | 371.8 |
Donacion de Leche | ANA LAURA GARCA ESPARZA | 188.08 |
Donacion de Leche | NANCY NIETO FIGUEROA | 282.12 |
Donacion de Leche | LEOPOLDO ANTONIO VARELA B | 858 |
Donacion de Leche | MIGUEL ANGEL VILLALOBOS H | 188.08 |
Donacion de Leche | MIGUEL ANGEL VILLALOBOS H | 371.8 |
Donacion de Leche | EVA MARIA JIMENEZ | 188.08 |
Donacion de Leche | SANJUANA GALLEGOS PICAZO | 371.8 |
Donacion de Leche | LETICIA LARA DE LA CRUZ | 188.08 |
Donacion de Leche | SANDRA GUERRERO CAMPOS | 646.5 |
Donacion de Leche | MA. DE LA LUZ PICASO JUÁREZ | 371.8 |
Donacion de Leche | MARIA DE JESUS DE LOERA MURO | 362.48 |
Donacion de Leche | ANA ESMERALDA MORALES GAYTAN | 362.48 |
Donacion de Leche | BEATRIZ REYES GARCIA | 188.08 |
Donacion de Leche | VERONICA DIAZ ALMARAZ | 188.08 |
Donacion de Leche | BALDEMAR VERA ORTEGA | 743.6 |
Donacion de Leche | ALMA YANETH MAGADAN HDEZ, | 282.12 |
Donacion de Leche | ANGELICA MORALES RODRIGUEZ | 371.8 |
Donacion de Leche | MARIA GRISELDA ESQUIVEL ARELLANO | 188.08 |
Donacion de Leche | BRENDA ROSARIO HERNANDEZ R | 362048 |
Donacion de Leche | MIGUEL ANGEL MACIAS RODRIGUEZ | 181.24 |
Donacion de Leche | ELSA ANGELICA FLORES | 185.9 |
Donacion de Leche | JUANA JAZMIN DIAZ RAUDALES | 362.48 |
Donacion de Leche | IRENE MORALES GAYTAN | 362.48 |
Donacion de Leche | YESENIA LARA CARDOSA | 362.48 |
Donacion de Leche | RICARDO DEVORA VAZQUEZ | 362.48 |
Donacion de Leche | EDGAR EFRAIN LARRAGA BAÑUELOS | 371.8 |
Donacion de Leche | J. ISABEL DE LA CRUZ N. | 1293 |
Donacion de Leche | GEOVANA ESMERALDA ACEVEDO | 362.48 |
Donacion de Leche | ESMERLDA GOMEZ CARRILLO | 362.48 |
Donacion de Leche | SIMONA BAÑUELOS MARTINEZ | 724.96 |
Donacion de Leche | SNDRA GEURRERO CAMPOS | 646.5 |
Donacion de Leche | JESSICA LORENA LEDEZMA HERNANDEZ | 371.8 |
Donacion de Leche | SANJUANA GALLEGOS | 371.8 |
Donacion de Leche | SANJUNA GALLEGOS PICAZO | 94.04 |
Donacion de Leche | MA. DE LA LUZ PICAZO JUAREZ | 371.8 |
Donacion de Leche | YESSICA ALEJANDRA MACIAS MAGALLANES | 371.8 |
Donacion de Leche | ANA ESMERALDA MORALES GAYTAN | 362.48 |
Donacion de Leche | SUSANA ALMENDARIZ TORRES | 181.24 |
Donacion de Leche | LEOPOLDO ANTONIO VARELA BRAVO | 362.48 |
Donacion de Leche | SANDY CELESTE MORA CHACON | 371.8 |
Donacion de Leche | ANA LUISA HERNANDEZ CUELLAR | 371.8 |
Donacion de Leche | MARIA DE JESUS LOERA MURO | 362.48 |
Donacion de Leche | TERESA VERONICA SOLIS CERVANTE | 371.8 |
Donacion de Leche | MACRINA RODRIGUEZ LOPEZ | 543.72 |
Donacion de Leche | IMELDA OALLE HERNANDEZ | 543.72 |
Donacion de Leche | BRENDA ESMERALDA MOYA GARCIA | 543.72 |
Donacion de Leche | MIGUEL ANGEL VILLALOBOS HERRERA | 362.48 |
Donacion de Leche | GUADALUPE GUTIERREZ ZAVALA | 543.72 |
Donacion de Leche | DORA ESMERALDA HERNNADEZ PONCE | 371.8 |
Donacion de Leche | JAIME LUCIO MORENO MARTINEZ | 185.9 |
Donacion de Leche | KARINA CASAS BARRAGAN | 185.9 |
Donacion de Leche | IMELDA OVALLE HERNANDEZ | 181.24 |
Donacion de Leche | IRENE MORALES GAYTAN | 743.6 |
Donacion de Leche | EVA MARIA JIMENEZ DORADO | 362.48 |
Donacion de Leche | JUANA JAZMIN DIAS RAUDALES | 371.8 |
Donacion de Leche | MARIA CONCEPCION DEL R. ZARATE HUERTA | 371.8 |
Donacion de Leche | JUANA JAZMIN DIAS RAUDALES | 362.48 |
Donacion de Leche | BRENDA ROSARIO HERNANDEZ ROBLES | 362.48 |
Donacion de Leche | DEYSI SANCHEZ CASAREZ | 181.24 |
Donacion de Leche | MARTHA ALICIA ALVAREZ DIAZ | 362.48 |
Donacion de Leche | ALMA DELIA RAMIREZ HERNANDEZ | 743.6 |
Donacion de Leche | JESUS ARMANDO GUERRERO VAZQUEZ | 724.96 |
Donacion de Leche | JOSE DE JESUS JASSO VENEGAS | 371.8 |
Donacion de Leche | EDGAR EFRAIN LARRAGA BAÑUELOS | 371.8 |
Donacion de Leche | SANDRAGUERERO CAMPOS | 431 |
Donacion de Leche | NORMA ANGELICA ESPARZA BARRA | 362.48 |
Donacion de Leche | TERESSA VERONICA SOLIS | 362.48 |
Donacion de Leche | IRENE MORALES GAYTAN | 371.8 |
Donacion de Leche | ANA ISABEL SALAZAR GALLARDO | 371.8 |
Donacion de Leche | EULALIA GUE MARTINEZ | 371.8 |
Donacion de Leche | GABRELA LOPEZ SOLIS | 743.6 |
Donacion de Leche | SANJUANA GALLEGOZ PICAZO | 97.7 |
Donacion de Leche | MARIA GENOVEVA MORA GALVAN | 293.1 |
Donacion de Leche | VERONICA DIAZ ALMARAZ | 195.4 |
Donacion de Leche | AURELIA ORTIZ HURTADO | 390.8 |
Donacion de Leche | BRENDA MENCHACA ORTEGA | 293.1 |
Donacion de Leche | ANA LUISA HERNANDEZ CUELLAS | 195.4 |
Donacion de Leche | ELVIRA DANIELA CASTILLOMAURICIO | 293.1 |
Donacion de Leche | MARIA CONCEPCION DEL ROCIO ZARATE HUERTA | 195.4 |
Donacion de Leche | LOURDES AIDE ORTEGA ALONSO | 97.7 |
Donacion de Leche | MARIELA ROSALES TORRES | 195.4 |
Donacion de Leche | LETICIA LARA DE LA CRUZ | 195.4 |
Donacion de Leche | YULIANA MARGARITA VALLE HERNANDEZ | 293.1 |
Donacion de Leche | MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ MRTINEZ | 97.7 |
Donacion de Leche | ALMA YANETH MAGADAN HERNANDEZ | 195.4 |
Donacion de Leche | JESUS ARMANDO GUERRERO VAZQUEZ | 195.4 |
Donacion de Leche | CECILIA ROMERO RAMOS | 195.4 |
Donacion de Leche | GUADALUPE GUTIERREZ ZAVALA | 97.7 |
Donacion de Leche | JOSE RAMIRO AGUILAR ZAMORA | 195.4 |
Donacion de Pañales | EDGAR MOISES MORENO MARTINEZ | 127.68 |
Apoyo Alimentario Familiar | ROSALINA GONZALEZ ARAUJO | 37.53 |
Apoyo Alimentario Familiar | SANJUANA GALLEGOS PICAZO | 127.68 |
Apoyo Alimentario Familiar | JESSICA LORENA LEDEZMA HERNANDEZ | 127.68 |
Apoyo Alimentario Familiar | MA DE LA LUZ PICAZO JUAREZ | 127.68 |
Apoyo Alimentario Familiar | YESSICA ALEJANDRA MACIAS MAGALLANES | 63.84 |
Apoyo Alimentario Familiar | MARIA DEL CARMEN AVELEZ GALINDO | 252.66 |
Apoyo Alimentario Familiar | YOLANDA GOMEZ RAMIRREZ | 252.66 |
Apoyo Alimentario Familiar | TERESA SANCHEZ PEREZ | 150.12 |
Apoyo Alimentario Familiar | ANA ESMERALDA MORALES GAYTAN | 114.82 |
Apoyo Alimentario Familiar | MIGUEL ANGEL VILLALOBOS HERRERA | 127.68 |
Apoyo Alimentario Familiar | MARIA GENOVEVA MORA GALVAN | 191.52 |
Apoyo Alimentario Familiar | ANA LUISA HERNANDEZ CUELLAR | 252.66 |
Apoyo Alimentario Familiar | MARIA SILVIA CAMPA FLORES | 159.36 |
Apoyo Alimentario Familiar | SILVIA HERNANDEZ ESCOBEDO | 79.84 |
Apoyo Alimentario Familiar | AURELIA ORTIZ HURTADO | 75.06 |
Apoyo Alimentario Familiar | MARIA DE JESUS DE LOERA MURO | 144.82 |
Apoyo Alimentario Familiar | CAROLINA DEL ROCIO MAURICIO RODRIGUEZ | 79.68 |
Apoyo Alimentario Familiar | ELOISA CARRILLO RAMIREZ | 150.12 |
Apoyo Alimentario Familiar | GERARDO MEDRANO MACIAS | 159.36 |
Apoyo Alimentario Familiar | ELVIA CASTILLO MAURICIO | 168.44 |
Apoyo Alimentario Familiar | SANDY MORA CHACON | 127.68 |
Apoyo Alimentario Familiar | MA. CARMEN ZARATE GONZALEZ | 119.52 |
Apoyo Alimentario Familiar | LOURDES AIDE ORTEGA ALONSO | 168.44 |
Apoyo Alimentario Familiar | JUANA MARTINEZ | 119.52 |
Apoyo Alimentario Familiar | MARIA CONCEPCION DEL ROCIO ZARATE HUERTA | 63.84 |
Apoyo Alimentario Familiar | DIOGO OLMOS ANDRADE | 144.82 |
Apoyo Alimentario Familiar | VERONICA DOMINGUEZ GUERRERO | 144.82 |
Apoyo Alimentario Familiar | RTERESA VERONICA SOLIS CERVANTES | 127.68 |
Apoyo Alimentario Familiar | LAURA ELENA DEL RIO TORRES | 79.68 |
Apoyo Alimentario Familiar | MARIELA ROSALES TORRES | 84.22 |
Apoyo Alimentario Familiar | MA DE JESUS CASTILLO ARMENTA | 79.68 |
Apoyo Alimentario Familiar | DORA ESMERALDA HERNANDEZ PONCE | 144.82 |
Apoyo Alimentario Familiar | REBECA LOPEZ SANDOVAL | 79.68 |
Apoyo Alimentario Familiar | JAIME LUCIO MORENO MARTINEZ | 63.84 |
Apoyo Alimentario Familiar | KARINA CASAS BARRAGAN | 63.84 |
Apoyo Alimentario Familiar | ISMELDA OVALLE HERNANDEZ | 127.68 |
Apoyo Alimentario Familiar | ADRIANA ORTIZ DAVILA | 168.44 |
Apoyo Alimentario Familiar | ANABELA GAYTAN PUENTES | 239.04 |
Apoyo Alimentario Familiar | ISMELDA GUTIERREZ RODRIGUEZ | 239.04 |
Apoyo Alimentario Familiar | MARTHA PATRICIA JUAREZ DORADO | 217.23 |
Apoyo Alimentario Familiar | JESUS ZAPATA CORTES | 127.68 |
Apoyo Alimentario Familiar | CARMEN TREJO SIFUENTES | 199.2 |
Apoyo Alimentario Familiar | RAFAEL GALLEGOS MARTINEZ | 144.82 |
Apoyo Alimentario Familiar | DEYSI SANCHEZ CASAREZ | 72.41 |
Apoyo Alimentario Familiar | OLIVIA IBARRA VARGAS | 127.68 |
Apoyo Alimentario Familiar | ESTELA GARCIA RODRIGUEZ | 119.52 |
Apoyo Alimentario Familiar | ESPERANZA VILLALOBOS ALMEIDA | 79.68 |
Apoyo Alimentario Familiar | ALMA DELIA RAMIREZ HERNANDEZ | 127.68 |
Apoyo Alimentario Familiar | PLACIDO SAUCEDO COLLAZO | 79.68 |
Apoyo Alimentario Familiar | ALMA YANETH MAGADAN HERNANDEZ | 144.82 |
Apoyo Alimentario Familiar | MARIA DE LOS MILAGROS HERNANDEZ ESQUIVEL | 168.44 |
Apoyo Alimentario Familiar | MARGARITA ROMAN DELGADO | 39.84 |
Apoyo Alimentario Familiar | MA BLANCA CARRION ALVARADO | 39.84 |
Apoyo Alimentario Familiar | MA ELISA ROMAN FLORES | 39.84 |
Apoyo Alimentario Familiar | GUADALUPE GUTIERREZ ZAVALA | 72.41 |
Apoyo Alimentario Familiar | EDGAR EFRAIN LARRAGA BAÑUELOS | 127.68 |
Requisitos de acceso:
Identificación con fotografía, estudio socioeconómico, comprobante de domicilio y constancia médica
Diseño:
La distribución de apoyos de leche y pañales se realizará a través del SEDIF y del la Subdirección de Gestion Social y Atención Ciudadana
Ejecución:
Se relizan sobre el diagnóstico tomado en el estudio socioeconómico realizado en la Subdirección de Gestion Social y Atencion Ciudadana
Periodo de Informe: 01 de abril al 30 de junio de 2016
ETIQUETAS
¿QUÉ OPINAS DE ESTE DOCUMENTO?
ESTE DOCUMENTO AÚN NO PERTENECE A NINGUNA LISTA
REFERENTE AL MISMO ARTÍCULO Y FRACCIÓN
-
Fecha Publicación: 25 octubre, 2016 Fecha de actualización: 25 octubre, 2016
-
Fecha Publicación: 25 octubre, 2016 Fecha de actualización: 25 octubre, 2016
-
Fecha Publicación: 21 octubre, 2016 Fecha de actualización: 21 octubre, 2016
-
Fecha Publicación: 18 octubre, 2016 Fecha de actualización: 18 octubre, 2016
-
Fecha Publicación: 17 octubre, 2016 Fecha de actualización: 17 octubre, 2016