DEPENDENCIA QUE PUBLICA LA INFORMACIÓN:
Secretaría de Economía
STATUS DE LA INFORMACIÓN:
Vigente
FECHA DE PUBLICACIÓN EN EL PORTAL:
20 enero, 2016
FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:
25 enero, 2016
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN:
L.C. Elvira Lara Herrera
Coordinación Administrativa
Gastos de Representación 1a quincena Noviembre 2015
De: Artículo 39 / Fracción IV
La fracción refiere a: Las metas y objetivos de las Áreas de conformidad con sus programas operativos
Descripción:
Gastos autorizados a los servidores públicos de mandos medios y superiores por concepto de atención a actividades institucionales originadas por el desempeño de las funciones encomendadas.
Tipo : Gastos de Representación
Periodo: 1 al 14 noviembre 2015
Nombre | Fecha | Concepto | Importe | Objetivo |
---|---|---|---|---|
Heriberto Ortega Dominguez | 04/11/2015 | transporte aereo en atención a Juan Carlos Vazquez Martinez, coordinador de seguimiento de proyectos prosoft. | 4,922.00 | Actividades institucionales originadas para el desempeño de las funciones encomendadas por la consecucion de los objetivos |
Marco Aurelio Retes Lopez | 06/11/2015 | atencion al Embajador de Finlandia en mexico, mr roy erikson y acompañantes, atendidos por la direccion de promocion, adscrita a esta secretaria de economia | 2,725.00 | Actividades institucionales originadas para el desempeño de las funciones encomendadas por la consecucion de los objetivos |
Adolfo Bonilla Gomez | 06/11/2015 | atencion a presidentes municipales, atendidos por el c. secretario de economia, requerido por la direccion de relaciones publicas, adscrita a esta secretaria de economia | 3,317.60 | Actividades institucionales originadas para el desempeño de las funciones encomendadas por la consecucion de los objetivos |
Laura Alejandra Ruelas Gutierrez | 06/11/2015 | atencion a los mentores del evento "startup weekend zacatecas", dentro del proyecto denominado "fomento a la cultura emprendedora y desarrollo de habilidades empresariales", atendidos por la direccion de vinculacion educativa de esta secretaria | 2,722.00 | Actividades institucionales originadas para el desempeño de las funciones encomendadas por la consecucion de los objetivos |
Nohemi Dolores De La Torre Belmontes | 09/11/2015 | atencion al sr. Mauricio Altamirano Suarez, coordinador de inteligencia de la informacion de la cofece, quien viene a impartir una capacitacion en la autorizacion del sistema estadistico de comercio exterior | 501 | Actividades institucionales originadas para el desempeño de las funciones encomendadas por la consecucion de los objetivos |
Nohemi Dolores De La Torre Belmontes | 09/11/2015 | atencion al sr. Antonio Quiroz, Director General en Mexico de oxford economics mexico & latin america, s.a.p.i. de c.v. quien viene a impartir conferencia | 628 | Actividades institucionales originadas para el desempeño de las funciones encomendadas por la consecucion de los objetivos |
Adolfo Bonilla Gomez | 10/11/2015 | atencion al maestro Mariano Guzman, artista plastico zacatecano, en su proyecto denominado "pintar a zacatecas", requerido por el despacho del c. secretario de economia | 14,990.00 | Actividades institucionales originadas para el desempeño de las funciones encomendadas por la consecucion de los objetivos |
Antonio Avila Handal | 11/11/2015 | atencion al personal de la empresa lear corp., atendidos por la direccion de desarrollos industriales de zacatecas | 2,579.00 | Actividades institucionales originadas para el desempeño de las funciones encomendadas por la consecucion de los objetivos |
Nohemi Dolores De La Torre Belmontes | 11/11/2015 | atencion al sr. Mauricio Altamirano, quien viene de la cofoce a impartir una capacitacion del sistema estadistico de comercio exterior, solicitado por la direccion de comercio exterior, adscrita a esta secretaria de economia | 784.7 | Actividades institucionales originadas para el desempeño de las funciones encomendadas por la consecucion de los objetivos |
Adolfo Bonilla Gomez | 11/11/2015 | atencion a Director Nacional de COMCE, atendido por el c. secretario de economia | 1,895.00 | Actividades institucionales originadas para el desempeño de las funciones encomendadas por la consecucion de los objetivos |
Adolfo Bonilla Gomez | 12/11/2015 | transporte aereo en atención a jose antonio Avila Handal Director del diez (desarrollos industriales del estado de zacatecas.) | 10,853.00 | Actividades institucionales originadas para el desempeño de las funciones encomendadas por la consecucion de los objetivos |
Adolfo Bonilla Gomez | 12/11/2015 | transporte aereo en atención a Carla Pratt Corzo, conferenciasta en evento de la Unidad Academica de Derecho. | 7,057.00 | Actividades institucionales originadas para el desempeño de las funciones encomendadas por la consecucion de los objetivos |
Monto Total de Gastos de Representación: 52,974.30
ETIQUETAS
¿QUÉ OPINAS DE ESTE DOCUMENTO?
ESTE DOCUMENTO AÚN NO PERTENECE A NINGUNA LISTA
REFERENTE AL MISMO ARTÍCULO Y FRACCIÓN
-
Fecha Publicación: 31 diciembre, 2016 Fecha de actualización: 31 diciembre, 2016
-
Fecha Publicación: 31 diciembre, 2016 Fecha de actualización: 31 diciembre, 2016
-
Fecha Publicación: 31 diciembre, 2016 Fecha de actualización: 31 diciembre, 2016
-
Fecha Publicación: 31 diciembre, 2016 Fecha de actualización: 31 diciembre, 2016
-
Fecha Publicación: 31 diciembre, 2016 Fecha de actualización: 31 diciembre, 2016