DEPENDENCIA QUE PUBLICA LA INFORMACIÓN:
Secretaría del Campo
STATUS DE LA INFORMACIÓN:
Vigente
FECHA DE PUBLICACIÓN EN EL PORTAL:
14 diciembre, 2015
FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:
15 diciembre, 2015
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN:
Jaime Enrique Morales Davila
Subsecretaría de Agricultura
Pago por Contingencias Climatológicas
POR: Secretaría del Campo
De: Artículo 39 / Fracción XVI
La fracción refiere a: Las condiciones generales de trabajo, contratos o convenios que regulen las relaciones laborales del personal de base o de confianza, así como los recursos públicos económicos, en especie o donativos, que sean entregados a los sindicatos y ejerzan como recursos públicos.
Descripción:
Con el propósito de dar cumplimiento a los objetivos y prioridades nacionales el Programa del Seguro para Contingencias Climatológicas, dentro del ámbito de sus atribuciones y de acuerdo a lo establecido en las reglas de operación, deberá identificar e implementar acciones que contribuyan al logro de los objetivos de la Cruzada contra el Hambre. Dichas acciones atenderán a los hogares y sus integrantes que se encuentren en situación de pobreza extrema de alimentación, evaluados e identificados a partir de la información socioeconómica integrada al Sistema de Focalización de Desarrollo (SIFODE). Lo anterior, con base en los Lineamientos de Evaluación de Condiciones Socioeconómicas de los Hogares
Monto total de la partida: 3,002,546.00
Total de Beneficiarios: 266
Tipo | Beneficiario | Monto |
---|---|---|
indeminización seguro | NOMBRE(S) | MONTO DE APOYO ($) |
indeminización seguro | VICTOR HUGO | 13,000.00 |
indeminización seguro | MANUELA | 13,000.00 |
indeminización seguro | LIBRADA | 16,900.00 |
indeminización seguro | RAMIRO | 6,500.00 |
indeminización seguro | ISRAEL | 11,700.00 |
indeminización seguro | IGNACIO | 14,300.00 |
indeminización seguro | FRANCISCIO JAVIER | 6,500.00 |
indeminización seguro | MIRNA MARIA | 10,400.00 |
indeminización seguro | FELIX | 7,800.00 |
indeminización seguro | ARMANDO | 14,300.00 |
indeminización seguro | PEDRO | 7,800.00 |
indeminización seguro | ANA MARIA | 6,500.00 |
indeminización seguro | ARMANDO | 7,800.00 |
indeminización seguro | RAYMUNDO | 3,900.00 |
indeminización seguro | FERMIN | 6,500.00 |
indeminización seguro | JOSE ELIAS | 6,500.00 |
indeminización seguro | JUAN MANUEL | 10,400.00 |
indeminización seguro | HECTOR | 9,100.00 |
indeminización seguro | RUBEN | 9,100.00 |
indeminización seguro | PEDRO | 9,100.00 |
indeminización seguro | JULIO | 10,400.00 |
indeminización seguro | ISIDRO | 9,100.00 |
indeminización seguro | JUAN MANUEL | 10,400.00 |
indeminización seguro | GRACIELA | 10,400.00 |
indeminización seguro | ANTONIO | 9,100.00 |
indeminización seguro | NOE FERMIN | 9,100.00 |
indeminización seguro | MA DE LA LUZ | 3,900.00 |
indeminización seguro | ENRIQUE | 9,100.00 |
indeminización seguro | JUAN MANUEL | 3,900.00 |
indeminización seguro | RUBEN | 10,400.00 |
indeminización seguro | PEDRO | 9,100.00 |
indeminización seguro | MARIA EVA | 3,601.00 |
indeminización seguro | CANDELARIO | 9,100.00 |
indeminización seguro | MA LUISA | 9,100.00 |
indeminización seguro | OTILIA | 9,100.00 |
indeminización seguro | MANUEL DE JESUS | 9,100.00 |
indeminización seguro | J CRUZ | 10,400.00 |
indeminización seguro | MIGUEL | 10,400.00 |
indeminización seguro | BENJAMIN | 9,100.00 |
indeminización seguro | FRANCISCO JAVIER | 10,400.00 |
indeminización seguro | LEOBARDO | 9,100.00 |
indeminización seguro | SAUL | 9,100.00 |
indeminización seguro | MOISES | 9,100.00 |
indeminización seguro | LORENZO | 9,100.00 |
indeminización seguro | JUAN MANUEL | 9,100.00 |
indeminización seguro | PRIMO | 10,400.00 |
indeminización seguro | FRANCISCO | 10,400.00 |
indeminización seguro | RAMON | 9,100.00 |
indeminización seguro | MANUELA | 9,100.00 |
indeminización seguro | JESUS | 6,500.00 |
indeminización seguro | SILVESTRE | 9,100.00 |
indeminización seguro | HILARIO | 9,100.00 |
indeminización seguro | JOSE | 9,100.00 |
indeminización seguro | CARLOS | 10,400.00 |
indeminización seguro | JORGE | 3,900.00 |
indeminización seguro | MANUEL | 9,100.00 |
indeminización seguro | GERARDO | 10,400.00 |
indeminización seguro | YOLANDA | 9,100.00 |
indeminización seguro | JUAN ANTONIO | 6,500.00 |
indeminización seguro | RAMON | 9,100.00 |
indeminización seguro | JOSE LUIS | 9,100.00 |
indeminización seguro | MANUEL | 7,800.00 |
indeminización seguro | ANTONIO | 9,100.00 |
indeminización seguro | LOURDES | 9,100.00 |
indeminización seguro | ROMAN | 10,400.00 |
indeminización seguro | MA CONCEPCION | 9,100.00 |
indeminización seguro | RAMON | 9,100.00 |
indeminización seguro | MIGUEL | 3,900.00 |
indeminización seguro | JOSE MANUEL | 9,100.00 |
indeminización seguro | RAMON | 9,100.00 |
indeminización seguro | CELIA | 9,100.00 |
indeminización seguro | JOSE RAFAEL | 10,400.00 |
indeminización seguro | AMADO | 10,400.00 |
indeminización seguro | JUAN MANUEL | 9,100.00 |
indeminización seguro | MACEDONIO | 9,100.00 |
indeminización seguro | LORENZO | 9,100.00 |
indeminización seguro | MARTIN EDUARDO | 10,400.00 |
indeminización seguro | JOSEFA | 9,100.00 |
indeminización seguro | ANTONIO | 6,500.00 |
indeminización seguro | RAMIRO | 9,100.00 |
indeminización seguro | FRANCISCO JAVIER | 9,100.00 |
indeminización seguro | ROGELIO | 9,100.00 |
indeminización seguro | MARIA CELIA | 9,100.00 |
indeminización seguro | OMAR | 7,800.00 |
indeminización seguro | PEDRO | 5,200.00 |
indeminización seguro | PRIMITIVO | 9,100.00 |
indeminización seguro | FRANCISCO JAVIER | 10,400.00 |
indeminización seguro | HOMERO | 10,400.00 |
indeminización seguro | JOSE SAMUEL | 9,100.00 |
indeminización seguro | MARIA ELENA | 9,100.00 |
indeminización seguro | HECTOR SAUL | 10,400.00 |
indeminización seguro | PEDRO | 9,100.00 |
indeminización seguro | BERNARDINO | 9,100.00 |
indeminización seguro | FRANCISCO | 9,100.00 |
indeminización seguro | LAZARO | 9,100.00 |
indeminización seguro | PAULIN | 9,100.00 |
indeminización seguro | DORA ELIA | 9,100.00 |
indeminización seguro | ROCIO DEL CARMEN | 9,100.00 |
indeminización seguro | ALFONSO | 10,400.00 |
indeminización seguro | JUAN ANTONIO | 10,400.00 |
indeminización seguro | MANUEL | 10,400.00 |
indeminización seguro | JOSE LUIS | 7,800.00 |
indeminización seguro | RAUL | 9,100.00 |
indeminización seguro | MANUEL DE JESUS | 10,400.00 |
indeminización seguro | J JESUS | 5,200.00 |
indeminización seguro | LUIS GERARDO | 9,100.00 |
indeminización seguro | MARIA ANA | 10,400.00 |
indeminización seguro | MARIA CONCEPCION | 9,100.00 |
indeminización seguro | JAIME ENRIQUE | 9,100.00 |
indeminización seguro | MARIA ANGELICA | 9,100.00 |
indeminización seguro | PETRA | 6,500.00 |
indeminización seguro | HORTENCIA | 6,500.00 |
indeminización seguro | JUAN CARLOS | 10,400.00 |
indeminización seguro | ALFREDO | 9,100.00 |
indeminización seguro | RAMIRO | 9,100.00 |
indeminización seguro | HUMBERTO | 9,100.00 |
indeminización seguro | SERGIO | 9,100.00 |
indeminización seguro | JAIME | 10,400.00 |
indeminización seguro | ANA MARIA | 9,100.00 |
indeminización seguro | ISIDRO | 9,100.00 |
indeminización seguro | CONSUELO | 10,400.00 |
indeminización seguro | MARIA DEL REFUGIO | 9,100.00 |
indeminización seguro | FRANCISCO | 9,100.00 |
indeminización seguro | CARLOS | 9,100.00 |
indeminización seguro | COSME EDUARDO | 9,100.00 |
indeminización seguro | JOSE | 10,400.00 |
indeminización seguro | J CARMEN | 10,400.00 |
indeminización seguro | TERESITA | 9,100.00 |
indeminización seguro | J JESUS | 10,400.00 |
indeminización seguro | MA DE LA LUZ | 2,145.00 |
indeminización seguro | J ASENCION | 5,200.00 |
indeminización seguro | FRANCISCO | 3,900.00 |
indeminización seguro | JOSE EDUARDO | 15,400.00 |
indeminización seguro | MANUEL | 4,400.00 |
indeminización seguro | LEONOR | 17,600.00 |
indeminización seguro | MIGUEL | 19,800.00 |
indeminización seguro | FAUSTINO | 22,000.00 |
indeminización seguro | LUIS | 22,000.00 |
indeminización seguro | JORGE | 17,600.00 |
indeminización seguro | ENGRACIA | 11,000.00 |
indeminización seguro | JOSEFINA | 22,000.00 |
indeminización seguro | AGUSTIN | 11,000.00 |
indeminización seguro | JOSE NICACIO | 11,000.00 |
indeminización seguro | MARIA MAGDALENA | 11,000.00 |
indeminización seguro | JOSE | 15,400.00 |
indeminización seguro | FRANCISCO | 6,600.00 |
indeminización seguro | JOSE | 22,000.00 |
indeminización seguro | JUANA | 22,000.00 |
indeminización seguro | PABLO | 17,600.00 |
indeminización seguro | ROBERTO | 13,200.00 |
indeminización seguro | RODOLFO | 11,000.00 |
indeminización seguro | JORGE | 13,200.00 |
indeminización seguro | JOSE LUIS | 11,000.00 |
indeminización seguro | EVANGELINA | 11,000.00 |
indeminización seguro | RUBEN | 17,600.00 |
indeminización seguro | FIDEL | 19,800.00 |
indeminización seguro | JOSE LEONEL | 11,000.00 |
indeminización seguro | MARTHA IRENE | 15,400.00 |
indeminización seguro | RAFAEL | 11,000.00 |
indeminización seguro | JONATHAN | 19,800.00 |
indeminización seguro | PABLO | 11,000.00 |
indeminización seguro | JESUS | 19,800.00 |
indeminización seguro | EFREN | 19,800.00 |
indeminización seguro | JORGE | 11,000.00 |
indeminización seguro | ELEAZAR | 15,400.00 |
indeminización seguro | HUMBERTO | 6,600.00 |
indeminización seguro | MISAEL | 22,000.00 |
indeminización seguro | ALFREDO | 22,000.00 |
indeminización seguro | FAUSTINO | 11,000.00 |
indeminización seguro | DANIEL | 17,600.00 |
indeminización seguro | ANDRES | 13,200.00 |
indeminización seguro | MOISES | 22,000.00 |
indeminización seguro | ISAIAS | 15,400.00 |
indeminización seguro | DAVID | 19,800.00 |
indeminización seguro | JOSE ADRIAN | 6,600.00 |
indeminización seguro | ATENO | 13,200.00 |
indeminización seguro | BAUDELIO | 15,400.00 |
indeminización seguro | JOSEFINA | 19,800.00 |
indeminización seguro | JUAN | 19,800.00 |
indeminización seguro | JUAN | 22,000.00 |
indeminización seguro | J ROLANDO | 11,000.00 |
indeminización seguro | JUAN | 8,800.00 |
indeminización seguro | TOMAS | 2,200.00 |
indeminización seguro | FABIAN | 11,000.00 |
indeminización seguro | CARLOS | 11,000.00 |
indeminización seguro | HILDA | 22,000.00 |
indeminización seguro | MARTIN | 19,800.00 |
indeminización seguro | MARTIN | 11,000.00 |
indeminización seguro | LINO | 19,800.00 |
indeminización seguro | VICENTE | 8,800.00 |
indeminización seguro | EDGAR AMADO | 15,400.00 |
indeminización seguro | GILBERTO | 19,800.00 |
indeminización seguro | JOSE ANDRES | 8,800.00 |
indeminización seguro | MARTIN | 15,400.00 |
indeminización seguro | JOSE CESAREO | 15,400.00 |
indeminización seguro | LEOCADIO | 17,600.00 |
indeminización seguro | FACUNDO | 11,000.00 |
indeminización seguro | ESTEBAN | 17,600.00 |
indeminización seguro | FRANCISCO | 17,600.00 |
indeminización seguro | ANA LILIA | 11,000.00 |
indeminización seguro | PAULO | 13,200.00 |
indeminización seguro | UBALDO | 22,000.00 |
indeminización seguro | JUAN | 11,000.00 |
indeminización seguro | BARTOLO | 6,600.00 |
indeminización seguro | VICENTE | 8,800.00 |
indeminización seguro | JOSE ALFREDO | 11,000.00 |
indeminización seguro | LUIS ENRIQUE | 11,000.00 |
indeminización seguro | OCTAVIANO | 6,600.00 |
indeminización seguro | MA IMELDA | 19,800.00 |
indeminización seguro | JORGE LUIS | 13,200.00 |
indeminización seguro | LORENZO | 15,400.00 |
indeminización seguro | J REYES | 6,600.00 |
indeminización seguro | ALFONSO RENATO | 11,000.00 |
indeminización seguro | LEANDRO | 22,000.00 |
indeminización seguro | ZENON | 15,400.00 |
indeminización seguro | TOMAS | 15,400.00 |
indeminización seguro | MARCELINO | 6,600.00 |
indeminización seguro | RITA | 22,000.00 |
indeminización seguro | JOSE | 11,000.00 |
indeminización seguro | ALEJANDRO | 19,800.00 |
indeminización seguro | ALEJANDRO | 19,800.00 |
indeminización seguro | CESAR | 22,000.00 |
indeminización seguro | JOSE ANGEL | 17,600.00 |
indeminización seguro | MA BELEN | 22,000.00 |
indeminización seguro | MARIA LETICIA | 22,000.00 |
indeminización seguro | TOMAS DE AQUINO | 22,000.00 |
indeminización seguro | CHARLY GEOVANI | 22,000.00 |
indeminización seguro | FRANSISCO JESUS | 17,600.00 |
indeminización seguro | YONY MANUEL | 17,600.00 |
indeminización seguro | ANTONIO | 6,600.00 |
indeminización seguro | MARISOL | 15,400.00 |
indeminización seguro | LAURENCIO | 13,200.00 |
indeminización seguro | LORENZO | 22,000.00 |
indeminización seguro | JUAN JOSE | 6,600.00 |
indeminización seguro | ANDRES | 6,600.00 |
indeminización seguro | JUAN | 15,400.00 |
indeminización seguro | JULIAN | 13,200.00 |
indeminización seguro | SERGIO | 19,800.00 |
indeminización seguro | MARIA ANTONIA | 22,000.00 |
indeminización seguro | SANDRA ELIZABETH | 15,400.00 |
indeminización seguro | PETRA | 22,000.00 |
indeminización seguro | J FELIX | 11,000.00 |
indeminización seguro | JORGE | 19,800.00 |
indeminización seguro | EPIFANIO | 22,000.00 |
indeminización seguro | AURELIANO | 22,000.00 |
indeminización seguro | LUIS | 22,000.00 |
indeminización seguro | VIDAL | 6,600.00 |
indeminización seguro | MARTIN | 11,000.00 |
indeminización seguro | MARIA | 13,200.00 |
indeminización seguro | MARTIN | 11,000.00 |
indeminización seguro | JESUS ALEJANDRO | 11,000.00 |
indeminización seguro | JUANA | 22,000.00 |
Total | 3,002,546.00 |
Requisitos de acceso:
Contratación del Seguro por la SAGARPA para proteger al CADENA., Procedimiento de selección El Seguro se contratará en aquellas entidades federativas, regiones y cultivos del país que sean identificados por la SAGARPA como prioritarios conforme a las Reglas del CADENA, y siempre que se cumpla con los criterios de selección establecidos en estas Reglas para el otorgamiento de los apoyos.
Diseño:
Los Recursos del Programa de Contingencias se utilizarán para el pago de la Prima por la contratación del Seguro, en los términos establecidos en el PEF que deberá otorgar cobertura exclusivamente al componente federal de los apoyos otorgados por el CADENA.
Ejecución:
Con base en los estudios técnicos realizados por AGROASEMEX, la SAGARPA procederá a la contratación del Seguro para aquellos estados, regiones, cultivos, agostaderos y riesgos susceptibles de protegerse, sin exceder los Recursos asignados en el PEF al Programa de Contingencias
Periodo de Informe: Noviembre de 2015
ETIQUETAS
¿QUÉ OPINAS DE ESTE DOCUMENTO?
ESTE DOCUMENTO AÚN NO PERTENECE A NINGUNA LISTA
REFERENTE AL MISMO ARTÍCULO Y FRACCIÓN
-
Fecha Publicación: 25 octubre, 2016 Fecha de actualización: 25 octubre, 2016
-
Fecha Publicación: 25 octubre, 2016 Fecha de actualización: 25 octubre, 2016
-
Fecha Publicación: 21 octubre, 2016 Fecha de actualización: 21 octubre, 2016
-
Fecha Publicación: 18 octubre, 2016 Fecha de actualización: 18 octubre, 2016
-
Fecha Publicación: 17 octubre, 2016 Fecha de actualización: 17 octubre, 2016