DEPENDENCIA QUE PUBLICA LA INFORMACIÓN:
Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia
STATUS DE LA INFORMACIÓN:
Vigente
FECHA DE PUBLICACIÓN EN EL PORTAL:
26 octubre, 2015
FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:
5 noviembre, 2015
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN:
Arq. Sergio Saldivar Montalvo
Subdirección de Servicios Generales
Bienes Inmuebles Del SEDIF tercer trimestre
POR: Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia
De: Artículo 39 / Fracción XVII
La fracción refiere a: La información curricular, desde el nivel de jefe de departamento o equivalente, hasta el titular del sujeto obligado, así como, en su caso, las sanciones administrativas de que haya sido objeto
Descripción:
Relación de bienes inmuebles perteneciente al Sistema Estatal Para el Desarrollo Integral de la Familia
Tipo : Bienes Inmuebles
Número | Dependencia | No. Inventario | Tipo de Inmueble | Descripción | Calle | Número | Colonia | Ciudad | Medidas de Superficie | Clave Catastral | Importe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SEDIF | 1-018 | OFICINAS | INSTALACIONES DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | AV. PASEO DE LA ENCANTADA | 102 | LA ENCANTADA | ZACATECAS | 27574,7 M2 | 52063950 | |
2 | SEDIF | 10-012 | OFICINAS | CENTRO OPERATIVO DIF | RIO LERMAN | 100 | HIDRAULICA | ZACATECAS | 27897.2 | 49565650 | |
3 | SEDIF | 10-014 | OFICINAS | INAPAM | AVENIDA RAYON | 410 | CENTRO | ZACATECAS | 886.35 | 2396445 | |
4 | SEDIF | 3-011 | CULTURA Y RECREACION | PARQUE RECREATIVO EL ZOOLOGICO | AV. PASEO DE LA ENCANTADA | 102 | LA ENCANTADA | ZACATECAS | 56237.51 | 24842222.7 | |
5 | SEDIF | 3-012 | CULTURA Y RECREACION | CENTRO DE FERIAS | CALZADA UNIVESIDAD | S/N | HIDRAULICA | ZACATECAS | 147041.9 | 379294450 | |
6 | SEDIF | 3-013 | CULTURA Y RECREACION | PARQUE RECREATIVO LA ENCANTADA | NUEVA CELAYA | S/N | FRACCIONAMIENTO PARQUE LA ENCANTADA | ZACATECAS | 73014.53 | 31814097.9 | |
7 | SEDIF | 4-009 | SERVICIOS | ESTACION DEL TELEFERICO CERRO DEL GRILLO | LINDEROS | S/N | BANCOMER | ZACATECAS | 1369.96 | 2182947.17 | |
8 | SEDIF | 4-014 | SERVICIOS | ESTACION DEL TELEFERICO LA BUFA | CERRO LA BUFA | S/N | ZACATECAS | 700 | 1176500 | ||
9 | SEDIF | 5-050 | SALUD | CENTRO DE REHABILITACION Y EDUCACION ESPECIAL | BEATRIZ GONZALEZ ORTEGA | 13 | CENTRO | GUADALUPE | 11721.95 | 21099510 | |
10 | SEDIF | 6-001 | VIVIENDA | CASA HOGAR SAIN ALTO | 20 DE NOVIEMBRE | S/N | SAIN ALTO | 59743.05 | 18216208 | ||
11 | SEDIF | 6-002 | VIVIENDA | CASA CUNA PLACIDO DOMINGO | AVENIDA PEDRO CORONEL | S/N | FRACCIONAMIENTO CA¥ADA LA BUFA | GUADALUPE | 2595.32 | 6070096 | |
12 | SEDIF | 6-003 | VIVIENDA | CASA HOGAR DE LA TERCERA EDAD | AVENIDA PEDRO CORONEL | S/N | FRACCIONAMIENTO CA¥ADA LA BUFA | GUADALUPE | 11311.36 | 28256768 | |
13 | SEDIF | 1-035 | OFICINAS | CENTRO DE ATENCION A LA VIOLENCIA FAMILIAR EN EL ESTADO DE ZACATECAS ( CAVIZ ) | ROBERTO CABRAL DEL HOYO | S/N | FRACCIONAMIENTO DIF | ZACATECAS | 6249.94 | 9635630 | |
14 | SEDIF | SERVICIOS | DEL COBRE | S/N | CENTRO | ZACATECAS | 984.47 | 1702064 | |||
15 | SEDIF | SERVICIOS | CENTRO DE CAPACITACION DIF | RAFAEL RAMIREZ CASTA¥EDA | S/N | RANCHO NUEVO | APOZOL | 62942.35 | 9908905 |
ETIQUETAS
¿QUÉ OPINAS DE ESTE DOCUMENTO?
ESTE DOCUMENTO AÚN NO PERTENECE A NINGUNA LISTA
REFERENTE AL MISMO ARTÍCULO Y FRACCIÓN
-
Fecha Publicación: 22 noviembre, 2016 Fecha de actualización: 22 noviembre, 2016
-
Fecha Publicación: 22 noviembre, 2016 Fecha de actualización: 22 noviembre, 2016
-
Fecha Publicación: 14 noviembre, 2016 Fecha de actualización: 14 noviembre, 2016
-
Fecha Publicación: 14 noviembre, 2016 Fecha de actualización: 14 noviembre, 2016
-
Fecha Publicación: 10 noviembre, 2016 Fecha de actualización: 10 noviembre, 2016