DEPENDENCIA QUE PUBLICA LA INFORMACIÓN:
Secretaría del Campo
STATUS DE LA INFORMACIÓN:
Vigente
FECHA DE PUBLICACIÓN EN EL PORTAL:
24 octubre, 2015
FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:
26 octubre, 2015
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN:
Jaime Enrique Morales Davila
Subsecrería de Agricultura
Pago de Seguro para Contingencias Climatológicas
POR: Secretaría del Campo
De: Artículo 39 / Fracción XVI
La fracción refiere a: Las condiciones generales de trabajo, contratos o convenios que regulen las relaciones laborales del personal de base o de confianza, así como los recursos públicos económicos, en especie o donativos, que sean entregados a los sindicatos y ejerzan como recursos públicos.
Descripción:
Con el propósito de dar cumplimiento a los objetivos y prioridades nacionales el Programa del Seguro para Contingencias Climatológicas, dentro del ámbito de sus atribuciones y de acuerdo a lo establecido en las reglas de operación, deberá identificar e implementar acciones que contribuyan al logro de los objetivos de la Cruzada contra el Hambre. Dichas acciones atenderán a los hogares y sus integrantes que se encuentren en situación de pobreza extrema de alimentación, evaluados e identificados a partir de la información socioeconómica integrada al Sistema de Focalización de Desarrollo (SIFODE). Lo anterior, con base en los Lineamientos de Evaluación de Condiciones Socioeconómicas de los Hogares
Monto total de la partida: 3,153,946.00
Total de Beneficiarios: 266
Tipo | Beneficiario | Monto |
---|---|---|
SEGURO AGRICOLA CATASTRÓFICO | MANUELA ESQUIVEL RINCON | 9,100.00 |
SEGURO AGRICOLA CATASTRÓFICO | FRANCISCO GARCIA SANCHEZ | 10,400.00 |
SEGURO AGRICOLA CATASTRÓFICO | HILARIO GONZALEZ CARDONA | 9,100.00 |
SEGURO AGRICOLA CATASTRÓFICO | MARTIN LOPEZ VAQUERA | 9,100.00 |
SEGURO AGRICOLA CATASTRÓFICO | SERVANDO MARTINEZ ESPINOZA | 9,100.00 |
SEGURO AGRICOLA CATASTRÓFICO | ADOLFO OVALLE GALVAN | 9,100.00 |
SEGURO AGRICOLA CATASTRÓFICO | JORGE LUIS RINCON OROZCO | 9,100.00 |
SEGURO AGRICOLA CATASTRÓFICO | ELPIDIO SIERRA RIOS | 9,100.00 |
SEGURO AGRICOLA CATASTRÓFICO | ALFREDO VALDEZ DUENAS | 9,100.00 |
SEGURO AGRICOLA CATASTRÓFICO | RAMIRO VALDEZ TORRES | 9,100.00 |
SEGURO AGRICOLA CATASTRÓFICO | EVARISTO VAZQUEZ MONSIVAIS | 10,400.00 |
SEGURO AGRICOLA CATASTRÓFICO | HECTOR AGUILAR LOPEZ | 9,100.00 |
SEGURO AGRICOLA CATASTRÓFICO | RUBEN AGUILAR ESQUIVEL | 9,100.00 |
SEGURO AGRICOLA CATASTRÓFICO | PEDRO AGUILAR CHAVEZ | 9,100.00 |
SEGURO AGRICOLA CATASTRÓFICO | JULIO AGUILAR RODARTE | 10,400.00 |
SEGURO AGRICOLA CATASTRÓFICO | ISIDRO ARANDA JUAREZ | 9,100.00 |
SEGURO AGRICOLA CATASTRÓFICO | JUAN MANUEL ARELLANO OVALLE | 10,400.00 |
SEGURO AGRICOLA CATASTRÓFICO | GRACIELA ARELLANO SILVA | 10,400.00 |
SEGURO AGRICOLA CATASTRÓFICO | ANTONIO ARREDONDO RICO | 9,100.00 |
SEGURO AGRICOLA CATASTRÓFICO | NOE FERMIN ARRELLIN LUJAN | 9,100.00 |
SEGURO AGRICOLA CATASTRÓFICO | MA DE LA LUZ AVASOLO RIZADA | 3,900.00 |
SEGURO AGRICOLA CATASTRÓFICO | ENRIQUE AVILA MAGALLAN | 9,100.00 |
SEGURO AGRICOLA CATASTRÓFICO | JUAN MANUEL BERMUDEZ GONZALEZ | 3,900.00 |
SEGURO AGRICOLA CATASTRÓFICO | RUBEN BERMUDEZ GONZALEZ | 10,400.00 |
SEGURO AGRICOLA CATASTRÓFICO | PEDRO CALDERON LIRA | 9,100.00 |
SEGURO AGRICOLA CATASTRÓFICO | MARIA EVA CASTANEDA MARTINEZ | 3,601.00 |
SEGURO AGRICOLA CATASTRÓFICO | CANDELARIO CASTRUITA RAMIREZ | 9,100.00 |
SEGURO AGRICOLA CATASTRÓFICO | MA LUISA CHAIREZ MOREIRA | 9,100.00 |
SEGURO AGRICOLA CATASTRÓFICO | OTILIA CHAVEZ ORTIZ | 9,100.00 |
SEGURO AGRICOLA CATASTRÓFICO | MANUEL DE JESUS CHAVEZ GONZALEZ | 9,100.00 |
SEGURO AGRICOLA CATASTRÓFICO | ROSALVA CHAVEZ AGUILAR | 10,400.00 |
SEGURO AGRICOLA CATASTRÓFICO | J CRUZ CORTEZ GONZALEZ | 10,400.00 |
SEGURO AGRICOLA CATASTRÓFICO | MIGUEL DAVILA SOLIS | 10,400.00 |
SEGURO AGRICOLA CATASTRÓFICO | BENJAMIN DE LA CRUZ PINAL | 9,100.00 |
SEGURO AGRICOLA CATASTRÓFICO | FRANCISCO JAVIER DE LA CRUZ MONCADA | 10,400.00 |
SEGURO AGRICOLA CATASTRÓFICO | LEOBARDO DE LA ROSA MARTINEZ | 9,100.00 |
SEGURO AGRICOLA CATASTRÓFICO | GUSTAVO DOMINGUEZ VILLARREAL | 7,800.00 |
SEGURO AGRICOLA CATASTRÓFICO | SAUL ESPARZA VELASQUEZ | 9,100.00 |
SEGURO AGRICOLA CATASTRÓFICO | MOISES ESPINOZA MORALES | 9,100.00 |
SEGURO AGRICOLA CATASTRÓFICO | LORENZO FRANCO VILLAREAL | 9,100.00 |
SEGURO AGRICOLA CATASTRÓFICO | JUAN MANUEL GARCIA RODARTE | 9,100.00 |
SEGURO AGRICOLA CATASTRÓFICO | PRIMO GARCIA QUEZADA | 10,400.00 |
SEGURO AGRICOLA CATASTRÓFICO | RAMON GODINA RODRIGUEZ | 9,100.00 |
SEGURO AGRICOLA CATASTRÓFICO | MANUELA GOMEZ TORRES | 9,100.00 |
SEGURO AGRICOLA CATASTRÓFICO | JESUS GONZALEZ SANCHEZ | 6,500.00 |
SEGURO AGRICOLA CATASTRÓFICO | SILVESTRE GONZALEZ SALDANA | 9,100.00 |
SEGURO AGRICOLA CATASTRÓFICO | JOSE GONZALEZ RINCON | 9,100.00 |
SEGURO AGRICOLA CATASTRÓFICO | CARLOS GUERRA GALVAN | 10,400.00 |
SEGURO AGRICOLA CATASTRÓFICO | JORGE HERNANDEZ RODRIGUEZ | 3,900.00 |
SEGURO AGRICOLA CATASTRÓFICO | MANUEL HERNANDEZ VEGA | 9,100.00 |
SEGURO AGRICOLA CATASTRÓFICO | GERARDO HERNANDEZ ROJAS | 10,400.00 |
SEGURO AGRICOLA CATASTRÓFICO | YOLANDA LONGORIA IBARRA | 9,100.00 |
SEGURO AGRICOLA CATASTRÓFICO | JUAN ANTONIO LOPEZ CASTRO | 6,500.00 |
SEGURO AGRICOLA CATASTRÓFICO | RAMON LOPEZ GOMEZ | 9,100.00 |
SEGURO AGRICOLA CATASTRÓFICO | JOSE LUIS LOPEZ ZAMARRIPA | 9,100.00 |
SEGURO AGRICOLA CATASTRÓFICO | MANUEL LUNA MONCADA | 7,800.00 |
SEGURO AGRICOLA CATASTRÓFICO | ANTONIO LUNA SANCHEZ | 9,100.00 |
SEGURO AGRICOLA CATASTRÓFICO | LOURDES MACIAS CASTRO | 9,100.00 |
SEGURO AGRICOLA CATASTRÓFICO | ROMAN MACIAS CASTRO | 10,400.00 |
SEGURO AGRICOLA CATASTRÓFICO | MA CONCEPCION MALDONADO GALVAN | 9,100.00 |
SEGURO AGRICOLA CATASTRÓFICO | RAMON MARQUEZ GONZALEZ | 9,100.00 |
SEGURO AGRICOLA CATASTRÓFICO | MIGUEL MARTINEZ ESPINOZA | 3,900.00 |
SEGURO AGRICOLA CATASTRÓFICO | JOSE MANUEL MARTINEZ HERNANDEZ | 9,100.00 |
SEGURO AGRICOLA CATASTRÓFICO | RAMON MARTINEZ GARCIA | 9,100.00 |
SEGURO AGRICOLA CATASTRÓFICO | CELIA MARTINEZ GUTIERREZ | 9,100.00 |
SEGURO AGRICOLA CATASTRÓFICO | JOSE RAFAEL MARTINEZ TISCARENO | 10,400.00 |
SEGURO AGRICOLA CATASTRÓFICO | AMADO MARTINEZ CHAIREZ | 10,400.00 |
SEGURO AGRICOLA CATASTRÓFICO | JUAN MANUEL MARTINEZ MACIAS | 9,100.00 |
SEGURO AGRICOLA CATASTRÓFICO | MACEDONIO MARTINEZ ARELLANO | 9,100.00 |
SEGURO AGRICOLA CATASTRÓFICO | LORENZO MONCADA GOMEZ | 9,100.00 |
SEGURO AGRICOLA CATASTRÓFICO | MARTIN EDUARDO MONTOYA LUJAN | 10,400.00 |
SEGURO AGRICOLA CATASTRÓFICO | JOSEFA MOREIRA ALAMILLO | 9,100.00 |
SEGURO AGRICOLA CATASTRÓFICO | ANTONIO ORDONEZ RODRIGUEZ | 6,500.00 |
SEGURO AGRICOLA CATASTRÓFICO | RAMIRO ORTIZ GUERRA | 9,100.00 |
SEGURO AGRICOLA CATASTRÓFICO | FRANCISCO JAVIER OVALLE VASQUEZ | 9,100.00 |
SEGURO AGRICOLA CATASTRÓFICO | ROGELIO PINA VALDEZ | 9,100.00 |
SEGURO AGRICOLA CATASTRÓFICO | MARIA CELIA PINA VALDEZ | 9,100.00 |
SEGURO AGRICOLA CATASTRÓFICO | OMAR PINALES CORNEJO | 7,800.00 |
SEGURO AGRICOLA CATASTRÓFICO | PEDRO RAMIREZ DOMINGUEZ | 5,200.00 |
SEGURO AGRICOLA CATASTRÓFICO | PRIMITIVO RENTERIA MUNIZ | 9,100.00 |
SEGURO AGRICOLA CATASTRÓFICO | FRANCISCO JAVIER RENTERIA MUNIZ | 10,400.00 |
SEGURO AGRICOLA CATASTRÓFICO | HOMERO RENTERIA MEDINA | 10,400.00 |
SEGURO AGRICOLA CATASTRÓFICO | JOSE SAMUEL RICO ALCALA | 9,100.00 |
SEGURO AGRICOLA CATASTRÓFICO | MARIA ELENA RINCON HERNANDEZ | 9,100.00 |
SEGURO AGRICOLA CATASTRÓFICO | HECTOR SAUL RINCON ORDONEZ | 10,400.00 |
SEGURO AGRICOLA CATASTRÓFICO | PEDRO RIOS HERRERA | 9,100.00 |
SEGURO AGRICOLA CATASTRÓFICO | BERNARDINO RIOS HERRERA | 9,100.00 |
SEGURO AGRICOLA CATASTRÓFICO | FRANCISCO RIOS RINCON | 9,100.00 |
SEGURO AGRICOLA CATASTRÓFICO | LAZARO RIOS HERRERA | 9,100.00 |
SEGURO AGRICOLA CATASTRÓFICO | PAULIN RIVERA VAZQUEZ | 9,100.00 |
SEGURO AGRICOLA CATASTRÓFICO | DORA ELIA RIVERA SALDANA | 9,100.00 |
SEGURO AGRICOLA CATASTRÓFICO | ROCIO DEL CARMEN RIVERA SANCHEZ | 9,100.00 |
SEGURO AGRICOLA CATASTRÓFICO | ALFONSO RIVERA SANCHEZ | 10,400.00 |
SEGURO AGRICOLA CATASTRÓFICO | JUAN ANTONIO RIVERA SANCHEZ | 10,400.00 |
SEGURO AGRICOLA CATASTRÓFICO | MANUEL RIVERA RODRIGUEZ | 10,400.00 |
SEGURO AGRICOLA CATASTRÓFICO | JOSE LUIS RODARTE GARAMENDI | 7,800.00 |
SEGURO AGRICOLA CATASTRÓFICO | RAUL RODARTE LUNA | 9,100.00 |
SEGURO AGRICOLA CATASTRÓFICO | MANUEL DE JESUS RODARTE MERCADO | 10,400.00 |
SEGURO AGRICOLA CATASTRÓFICO | J JESUS RODRIGUEZ SOLIS | 5,200.00 |
SEGURO AGRICOLA CATASTRÓFICO | LUIS GERARDO RODRIGUEZ DE LA CRUZ | 9,100.00 |
SEGURO AGRICOLA CATASTRÓFICO | MARIA ANA RODRIGUEZ DAVILA | 10,400.00 |
SEGURO AGRICOLA CATASTRÓFICO | MARIA CONCEPCION RUIZ OJEDA | 9,100.00 |
SEGURO AGRICOLA CATASTRÓFICO | JAIME ENRIQUE SALDANA RODRIGUEZ | 9,100.00 |
SEGURO AGRICOLA CATASTRÓFICO | MARIA ANGELICA SALDANA FLORES | 9,100.00 |
SEGURO AGRICOLA CATASTRÓFICO | PETRA SANCHEZ SANCHEZ | 6,500.00 |
SEGURO AGRICOLA CATASTRÓFICO | HORTENCIA SOLIS CARRANZA | 6,500.00 |
SEGURO AGRICOLA CATASTRÓFICO | JUAN CARLOS SOLIS X | 10,400.00 |
SEGURO AGRICOLA CATASTRÓFICO | HUMBERTO VAQUERA ESTRADA | 9,100.00 |
SEGURO AGRICOLA CATASTRÓFICO | SERGIO VAQUERA ADAME | 9,100.00 |
SEGURO AGRICOLA CATASTRÓFICO | JAIME VAQUERA ESPARZA | 10,400.00 |
SEGURO AGRICOLA CATASTRÓFICO | ANA MARIA VAQUERA ESTRADA | 9,100.00 |
SEGURO AGRICOLA CATASTRÓFICO | ISIDRO VARELA RODARTE | 9,100.00 |
SEGURO AGRICOLA CATASTRÓFICO | CONSUELO VASQUEZ FERNANDEZ | 10,400.00 |
SEGURO AGRICOLA CATASTRÓFICO | MARIA DEL REFUGIO VAZQUEZ MARTINEZ | 9,100.00 |
SEGURO AGRICOLA CATASTRÓFICO | FRANCISCO VAZQUEZ PEREZ | 9,100.00 |
SEGURO AGRICOLA CATASTRÓFICO | CARLOS VAZQUEZ FERNANDEZ | 9,100.00 |
SEGURO AGRICOLA CATASTRÓFICO | COSME EDUARDO VAZQUEZ RIOS | 9,100.00 |
SEGURO AGRICOLA CATASTRÓFICO | JOSE VAZQUEZ PEREZ | 10,400.00 |
SEGURO AGRICOLA CATASTRÓFICO | J CARMEN VEGA VALDEZ | 10,400.00 |
SEGURO AGRICOLA CATASTRÓFICO | TERESITA VELAZQUEZ ALVARADO | 9,100.00 |
SEGURO AGRICOLA CATASTRÓFICO | J JESUS VELEZ PINA | 10,400.00 |
SEGURO AGRICOLA CATASTRÓFICO | MA DE LA LUZ VILLAREAL ALVARADO | 2,145.00 |
SEGURO AGRICOLA CATASTRÓFICO | J ASENCION VILLAREAL MARTINEZ | 5,200.00 |
SEGURO AGRICOLA CATASTRÓFICO | FRANCISCO VILLARREAL MONREAL | 3,900.00 |
SEGURO AGRICOLA CATASTRÓFICO | DOMINGUEZ OCHOA DAVID | 19,800.00 |
SEGURO AGRICOLA CATASTRÓFICO | JAQUEZ HERNANDEZ OCTAVIANO | 6,600.00 |
SEGURO AGRICOLA CATASTRÓFICO | ORTIZ SERRANO YONY MANUEL | 17,600.00 |
SEGURO AGRICOLA CATASTRÓFICO | ORTIZ SERRANO CHARLY GEOVANI | 22,000.00 |
SEGURO AGRICOLA CATASTRÓFICO | SALAZAR JAQUEZ AURELIANO | 22,000.00 |
SEGURO AGRICOLA CATASTRÓFICO | CECENAS HERNANDEZ JORGE | 13,200.00 |
SEGURO AGRICOLA CATASTRÓFICO | CECENAS RODRIGUEZ JOSE LEONEL | 11,000.00 |
SEGURO AGRICOLA CATASTRÓFICO | CECENAS RODRIGUEZ FIDEL | 19,800.00 |
SEGURO AGRICOLA CATASTRÓFICO | MEDELLIN CECENAS LEANDRO | 22,000.00 |
SEGURO AGRICOLA CATASTRÓFICO | DOMINGUEZ CECENAS MISAEL | 22,000.00 |
SEGURO AGRICOLA CATASTRÓFICO | SANCHEZ LUNA MARTIN | 11,000.00 |
SEGURO AGRICOLA CATASTRÓFICO | SALAZAR JAQUEZ LUIS | 22,000.00 |
SEGURO AGRICOLA CATASTRÓFICO | DOMINGUEZ CECENAS HUMBERTO | 6,600.00 |
SEGURO AGRICOLA CATASTRÓFICO | ESQUIVEL ANDRADE JUAN | 22,000.00 |
SEGURO AGRICOLA CATASTRÓFICO | DOMINGUEZ VAZQUEZ JOSEFINA | 19,800.00 |
SEGURO AGRICOLA CATASTRÓFICO | HERNANDEZ GRIJALVA UBALDO | 22,000.00 |
SEGURO AGRICOLA CATASTRÓFICO | DOMINGUEZ VAZQUEZ BAUDELIO | 15,400.00 |
SEGURO AGRICOLA CATASTRÓFICO | CECENAS CHAVEZ JOSE | 15,400.00 |
SEGURO AGRICOLA CATASTRÓFICO | DOMINGUEZ VAZQUEZ JUAN | 19,800.00 |
SEGURO AGRICOLA CATASTRÓFICO | GARCIA JAQUEZ LINO | 19,800.00 |
SEGURO AGRICOLA CATASTRÓFICO | CECENAS ESQUIVEL JUANA | 22,000.00 |
SEGURO AGRICOLA CATASTRÓFICO | MONREAL GOMEZ MARCELINO | 6,600.00 |
SEGURO AGRICOLA CATASTRÓFICO | CECENAS SALAS JONATHAN | 19,800.00 |
SEGURO AGRICOLA CATASTRÓFICO | FRAIRE MORA HILDA | 22,000.00 |
SEGURO AGRICOLA CATASTRÓFICO | HERNANDEZ GRIJALVA MANUEL | 13,200.00 |
SEGURO AGRICOLA CATASTRÓFICO | CECENAS RODRIGUEZ MARTHA IRENE | 15,400.00 |
SEGURO AGRICOLA CATASTRÓFICO | SALAS CERRANO MARIA ANTONIA | 22,000.00 |
SEGURO AGRICOLA CATASTRÓFICO | ORTIZ CECENAS MARIA LETICIA | 22,000.00 |
SEGURO AGRICOLA CATASTRÓFICO | DOMINGUEZ JAQUEZ MOISES | 22,000.00 |
SEGURO AGRICOLA CATASTRÓFICO | CARRION DE SANTIAGO LUIS | 22,000.00 |
SEGURO AGRICOLA CATASTRÓFICO | ORTIZ CECENAS MA BELEN | 22,000.00 |
SEGURO AGRICOLA CATASTRÓFICO | ZALAZAR CHAVEZ MARTIN | 11,000.00 |
SEGURO AGRICOLA CATASTRÓFICO | GARCIA ORTEGA JOSE CESAREO | 15,400.00 |
SEGURO AGRICOLA CATASTRÓFICO | OROZCO LOPEZ ALEJANDRO | 19,800.00 |
SEGURO AGRICOLA CATASTRÓFICO | FLORES MAGALLANES JUAN | 8,800.00 |
SEGURO AGRICOLA CATASTRÓFICO | SALAZAR CECENAS J FELIX | 11,000.00 |
SEGURO AGRICOLA CATASTRÓFICO | DOMINGUEZ DOMINGUEZ FAUSTINO | 11,000.00 |
SEGURO AGRICOLA CATASTRÓFICO | DOMINGUEZ GODOY ANDRES | 13,200.00 |
SEGURO AGRICOLA CATASTRÓFICO | OROZCO CEDILLO ALEJANDRO | 19,800.00 |
SEGURO AGRICOLA CATASTRÓFICO | CECENAS ORTIZ EVANGELINA | 11,000.00 |
SEGURO AGRICOLA CATASTRÓFICO | OROZCO LOPEZ CESAR | 22,000.00 |
SEGURO AGRICOLA CATASTRÓFICO | CARRION DE SANTIAGO FAUSTINO | 22,000.00 |
SEGURO AGRICOLA CATASTRÓFICO | MEZA ROBLES ZENON | 15,400.00 |
SEGURO AGRICOLA CATASTRÓFICO | CECENAS REYES RUBEN | 17,600.00 |
SEGURO AGRICOLA CATASTRÓFICO | RODRIGUEZ JAQUEZ JUAN | 15,400.00 |
SEGURO AGRICOLA CATASTRÓFICO | ORTIZ SERRANO FRANSISCO JESUS | 17,600.00 |
SEGURO AGRICOLA CATASTRÓFICO | GARCIA PUENTES LEOCADIO | 17,600.00 |
SEGURO AGRICOLA CATASTRÓFICO | ORTIZ JAQUEZ TOMAS DE AQUINO | 22,000.00 |
SEGURO AGRICOLA CATASTRÓFICO | CASTILLO RAYAS JOSEFINA | 22,000.00 |
SEGURO AGRICOLA CATASTRÓFICO | DOMINGUEZ LERMA ISAIAS | 15,400.00 |
SEGURO AGRICOLA CATASTRÓFICO | DOMINGUEZ DOMINGUEZ ALFREDO | 22,000.00 |
SEGURO AGRICOLA CATASTRÓFICO | MORA AMADOR JOSE | 11,000.00 |
SEGURO AGRICOLA CATASTRÓFICO | SALAZAR GARCIA EPIFANIO | 22,000.00 |
SEGURO AGRICOLA CATASTRÓFICO | SANCHEZ DOMINGUEZ ASENCION | 6,600.00 |
SEGURO AGRICOLA CATASTRÓFICO | RODRIGUEZ AMADOR LORENZO | 22,000.00 |
SEGURO AGRICOLA CATASTRÓFICO | DOMINGUEZ VAZQUEZ ATENO | 13,200.00 |
SEGURO AGRICOLA CATASTRÓFICO | AVILA HERNANDEZ LEONOR | 17,600.00 |
SEGURO AGRICOLA CATASTRÓFICO | JAQUEZ RUIZ LORENZO | 15,400.00 |
SEGURO AGRICOLA CATASTRÓFICO | FLORES MAGALLANES TOMAS | 2,200.00 |
SEGURO AGRICOLA CATASTRÓFICO | JAQUEZ AVILA JUAN | 11,000.00 |
SEGURO AGRICOLA CATASTRÓFICO | SALAZAR DOMINGUEZ JORGE | 19,800.00 |
SEGURO AGRICOLA CATASTRÓFICO | CARRION RIOS JORGE | 17,600.00 |
SEGURO AGRICOLA CATASTRÓFICO | DEBORA BARRIENTOS JORGE | 11,000.00 |
SEGURO AGRICOLA CATASTRÓFICO | ORTIZ GARCIA ANTONIO | 6,600.00 |
SEGURO AGRICOLA CATASTRÓFICO | DOMINGUEZ CECENAS ELEAZAR | 15,400.00 |
SEGURO AGRICOLA CATASTRÓFICO | GOMEZ AMADOR FACUNDO | 11,000.00 |
SEGURO AGRICOLA CATASTRÓFICO | CECENAS ESQUIVEL JOSE | 22,000.00 |
SEGURO AGRICOLA CATASTRÓFICO | SALAS ACEBEDO SERGIO | 19,800.00 |
SEGURO AGRICOLA CATASTRÓFICO | SALAS DOMINGUEZ SANDRA ELIZABETH | 15,400.00 |
SEGURO AGRICOLA CATASTRÓFICO | SALAZAR JAQUEZ VIDAL | 6,600.00 |
SEGURO AGRICOLA CATASTRÓFICO | JAQUEZ GARCIA LUIS ENRIQUE | 11,000.00 |
SEGURO AGRICOLA CATASTRÓFICO | JAQUEZ FALCON VICENTE | 8,800.00 |
SEGURO AGRICOLA CATASTRÓFICO | HERNANDEZ GRIJALVA PAULO | 13,200.00 |
SEGURO AGRICOLA CATASTRÓFICO | GOMEZ GARCIA ESTEBAN | 17,600.00 |
SEGURO AGRICOLA CATASTRÓFICO | BONILLA ESTRADA MIGUEL | 19,800.00 |
SEGURO AGRICOLA CATASTRÓFICO | FERNANDEZ MEZA MIGUEL ANGEL | 19,800.00 |
SEGURO AGRICOLA CATASTRÓFICO | CECENAS RODRIGUEZ RAFAEL | 11,000.00 |
SEGURO AGRICOLA CATASTRÓFICO | FERNANDEZ SALAS J ROLANDO | 11,000.00 |
SEGURO AGRICOLA CATASTRÓFICO | JAQUEZ FLORES JOSE ALFREDO | 11,000.00 |
SEGURO AGRICOLA CATASTRÓFICO | FRAIRE CONTRERAS CARLOS | 11,000.00 |
SEGURO AGRICOLA CATASTRÓFICO | FLORES ORTIZ FABIAN | 11,000.00 |
SEGURO AGRICOLA CATASTRÓFICO | CECENAS CASTANEDA MARIA MAGDALENA | 11,000.00 |
SEGURO AGRICOLA CATASTRÓFICO | CECENAS CASTANEDA AGUSTIN | 11,000.00 |
SEGURO AGRICOLA CATASTRÓFICO | CECENAS SALAZAR JESUS | 19,800.00 |
SEGURO AGRICOLA CATASTRÓFICO | CECENAS HERNANDEZ JOSE LUIS | 11,000.00 |
SEGURO AGRICOLA CATASTRÓFICO | GARCIA JAQUEZ VICENTE | 8,800.00 |
SEGURO AGRICOLA CATASTRÓFICO | IBARRA FLORES JOSE | 11,000.00 |
SEGURO AGRICOLA CATASTRÓFICO | JAQUEZ SALAZAR J REYES | 6,600.00 |
SEGURO AGRICOLA CATASTRÓFICO | ZAMORA CECENAS JESUS ALEJANDRO | 11,000.00 |
SEGURO AGRICOLA CATASTRÓFICO | CECENAS CASTANEDA JOSE NICACIO | 11,000.00 |
SEGURO AGRICOLA CATASTRÓFICO | BARRIENTOS RODRIGUEZ RUMALDA | 17,600.00 |
SEGURO AGRICOLA CATASTRÓFICO | GOMEZ SALAS ANA LILIA | 11,000.00 |
SEGURO AGRICOLA CATASTRÓFICO | CASTANEDA JAQUEZ ENGRACIA | 11,000.00 |
SEGURO AGRICOLA CATASTRÓFICO | RODRIGUEZ JAQUEZ ANDRES | 6,600.00 |
SEGURO AGRICOLA CATASTRÓFICO | JAQUEZ MEZA MA IMELDA | 19,800.00 |
SEGURO AGRICOLA CATASTRÓFICO | GARCIA MONRREAL GILBERTO | 19,800.00 |
SEGURO AGRICOLA CATASTRÓFICO | CECENAS ESQUIVEL ROBERTO | 13,200.00 |
SEGURO AGRICOLA CATASTRÓFICO | CARDOZA MORA RUBEN | 22,000.00 |
SEGURO AGRICOLA CATASTRÓFICO | CHAVEZ RIOS EFREN | 19,800.00 |
SEGURO AGRICOLA CATASTRÓFICO | AQUINO JAQUEZ JOSE EDUARDO | 15,400.00 |
SEGURO AGRICOLA CATASTRÓFICO | REYEZ TAMAYO LAURENCIO | 13,200.00 |
SEGURO AGRICOLA CATASTRÓFICO | RODRIGUEZ JAQUEZ JULIAN | 13,200.00 |
SEGURO AGRICOLA CATASTRÓFICO | SALAS SALAS PETRA | 22,000.00 |
SEGURO AGRICOLA CATASTRÓFICO | CECENAS GARCIA RODOLFO | 11,000.00 |
SEGURO AGRICOLA CATASTRÓFICO | VELAZQUEZ OCHOA MARIA | 13,200.00 |
SEGURO AGRICOLA CATASTRÓFICO | RAMIREZ MURILLO MARISOL | 15,400.00 |
SEGURO AGRICOLA CATASTRÓFICO | DOMINGUEZ FRAGA DANIEL | 17,600.00 |
SEGURO AGRICOLA CATASTRÓFICO | LERMA CECENAS ALFONSO RENATO | 11,000.00 |
SEGURO AGRICOLA CATASTRÓFICO | GOMEZ GARCIA FRANCISCO | 17,600.00 |
SEGURO AGRICOLA CATASTRÓFICO | CECENAS ESQUIVEL PABLO | 17,600.00 |
SEGURO AGRICOLA CATASTRÓFICO | JAQUEZ RODRIGUEZ JORGE LUIS | 13,200.00 |
SEGURO AGRICOLA CATASTRÓFICO | OROZCO LOPEZ JOSE ANGEL | 17,600.00 |
SEGURO AGRICOLA CATASTRÓFICO | GARCIA MONRREAL MARTIN | 15,400.00 |
SEGURO AGRICOLA CATASTRÓFICO | CECENAS ESQUIVEL FRANCISCO | 6,600.00 |
SEGURO AGRICOLA CATASTRÓFICO | AQUINO SANCHEZ MANUEL | 4,400.00 |
SEGURO AGRICOLA CATASTRÓFICO | GARCIA DIAZ MARTIN | 11,000.00 |
SEGURO AGRICOLA CATASTRÓFICO | CECENAS SALAS PABLO | 11,000.00 |
SEGURO AGRICOLA CATASTRÓFICO | GARCIA MONRREAL JOSE ANDRES | 8,800.00 |
SEGURO AGRICOLA CATASTRÓFICO | JAQUEZ FALCON BARTOLO | 6,600.00 |
SEGURO AGRICOLA CATASTRÓFICO | MONRREAL GOMEZ RITA | 22,000.00 |
SEGURO AGRICOLA CATASTRÓFICO | GARCIA AYALA MARTIN | 19,800.00 |
SEGURO AGRICOLA CATASTRÓFICO | GARCIA MONRREAL EDGAR AMADO | 15,400.00 |
SEGURO AGRICOLA CATASTRÓFICO | DOMINGUEZ OCHOA JOSE ADRIAN | 6,600.00 |
SEGURO AGRICOLA CATASTRÓFICO | RODRIGUEZ FLORES JUAN JOSE | 6,600.00 |
SEGURO AGRICOLA CATASTRÓFICO | MEZA ROBLEZ TOMAS | 15,400.00 |
SEGURO AGRICOLA CATASTRÓFICO | VICTOR HUGO HERNANDEZ CHAVEZ | 13,000.00 |
SEGURO AGRICOLA CATASTRÓFICO | MANUELA URIVE GUITRON | 13,000.00 |
SEGURO AGRICOLA CATASTRÓFICO | LIBRADA CONTRERAS GUERRERO | 16,900.00 |
SEGURO AGRICOLA CATASTRÓFICO | RAMIRO PINALES HERNANDEZ | 6,500.00 |
SEGURO AGRICOLA CATASTRÓFICO | ISRAEL RODRIGUEZ URIBE | 11,700.00 |
SEGURO AGRICOLA CATASTRÓFICO | IGNACIO PINALES MENDOZA | 14,300.00 |
SEGURO AGRICOLA CATASTRÓFICO | FRANCISCIO JAVIER HERNANDEZ LUNA | 6,500.00 |
SEGURO AGRICOLA CATASTRÓFICO | MIRNA MARIA HERNANDEZ VASQQUEZ | 10,400.00 |
