DEPENDENCIA QUE PUBLICA LA INFORMACIÓN:
Secretaría de Economía
STATUS DE LA INFORMACIÓN:
Vigente
FECHA DE PUBLICACIÓN EN EL PORTAL:
21 octubre, 2015
FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:
21 octubre, 2015
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN:
L.C. Elvira Lara Herrera
Coordinación Administrativa
Gastos de Representación 2a quicena Agosto 2015
De: Artículo 39 / Fracción IV
La fracción refiere a: Las metas y objetivos de las Áreas de conformidad con sus programas operativos
Descripción:
Gastos autorizados a los servidores públicos de mandos medios y superiores por concepto de atención a actividades institucionales originadas por el desempeño de las funciones encomendadas.
Tipo : Gastos de Representación
Periodo: 16 al 30 Agosto 2015
Nombre | Fecha | Concepto | Importe | Objetivo |
---|---|---|---|---|
Roberto Carlos Gonzalez Fernandez Subsecretario De Promocion Y Atracción De Inversiones. | 18/08/2015 | Atencion a empresa yulchon, atendidos por el subsecretario de promocion y atraccion de inversiones | 562.00 | Actividades institucionales originadas para el desempeño de las funciones encomendadas por la consecucion de los objetivos |
Juan Eduardo Aguirre Reveles Asesor | 18/08/2015 | Atencion al c. Jesus cochegrus, atendido por el secretario particular de esta secretaria de economia | 942.00 | Actividades institucionales originadas para el desempeño de las funciones encomendadas por la consecucion de los objetivos |
Adolfo Bonilla Gomez Secretario De Economia | 18/08/2015 | Adquisicion de dije y pulseras para ser obsequiadas a la directora diana castañeda zuñiga y al personal de promexico en chile | 900.00 | Actividades institucionales originadas para el desempeño de las funciones encomendadas por la consecucion de los objetivos |
Juan Carlos Medina Mazzoco Subsecretario De Fondos De Financiamiento Y Fideicomisos. | 18/08/2015 | Atencion a la banca, atendidos por el subsecrtario de fondos de financiamiento y fideicomisos | 549.00 | Actividades institucionales originadas para el desempeño de las funciones encomendadas por la consecucion de los objetivos |
Roberto Carlos Gonzalez Fernandez Subsecretario De Promocion Y Atracción De Inversiones. | 18/08/2015 | Atencion a empresa johnson electric, atendidos por el subsecretario de promocion y atraccion de inversiones | 653.00 | Actividades institucionales originadas para el desempeño de las funciones encomendadas por la consecucion de los objetivos |
Juan Carlos Medina Mazzoco Subsecretario De Fondos De Financiamiento Y Fideicomisos. | 18/08/2015 | Atencion a empresarios de aguascalientes, atendidos por el subsecretario de fondos de financiamiento y fideicomisos | 3,087.00 | Actividades institucionales originadas para el desempeño de las funciones encomendadas por la consecucion de los objetivos |
Juan Carlos Medina Mazzoco Subsecretario De Fondos De Financiamiento Y Fideicomisos. | 18/08/2015 | Atencion a la comision bancaria, atendidos por el subsecretario de fondos de financiamiento y fideicomisos | 2,032.00 | Actividades institucionales originadas para el desempeño de las funciones encomendadas por la consecucion de los objetivos |
Juan Carlos Medina Mazzoco Subsecretario De Fondos De Financiamiento Y Fideicomisos. | 18/08/2015 | Atencion a la comision bancaria, atendidos por el subsecretario de fondos de financiamiento y fideicomisos | 278.00 | Actividades institucionales originadas para el desempeño de las funciones encomendadas por la consecucion de los objetivos |
Adolfo Bonilla Gomez Secretario De Economia | 18/08/2015 | Atencion a la lic. Indira fabiola torres chamorro y lic. Dorian alvarez estudiante | 238.00 | Actividades institucionales originadas para el desempeño de las funciones encomendadas por la consecucion de los objetivos |
Roberto Carlos Gonzalez Fernandez Subsecretario De Promocion Y Atracción De Inversiones. | 18/08/2015 | Atencion al lic. Jorge hernandez, de la procuraduria del trabajo, atendido por el subsecretario de promocion y atraccion de inversiones | 7,192.00 | Actividades institucionales originadas para el desempeño de las funciones encomendadas por la consecucion de los objetivos |
Adolfo Bonilla Gomez Secretario De Economia | 24/08/2015 | Transporte aereo en atencion al dr. Antonio avila handal, director general del diez. | 9,079.00 | Actividades institucionales originadas para el desempeño de las funciones encomendadas por la consecucion de los objetivos |
Adolfo Bonilla Gomez Secretario De Economia | 24/08/2015 | Transporte aereo en atencion a . Jorge castrellon, presidente de la expresion juvenil en zacatecas. | 4,022.00 | Actividades institucionales originadas para el desempeño de las funciones encomendadas por la consecucion de los objetivos |
Adolfo Bonilla Gomez Secretario De Economia | 24/08/2015 | Transporte aereo en atencion a . Elena hernandez y noemi de la torre. | 696.00 | Actividades institucionales originadas para el desempeño de las funciones encomendadas por la consecucion de los objetivos |
Juan Carlos Medina Mazzoco Subsecretario De Fondos De Financiamiento Y Fideicomisos. | 28/08/2015 | Consumo en atencion a encuestas economicas atendidos por el subsecretario de fondos de financiamiento y fideicomisos. | 253.00 | Actividades institucionales originadas para el desempeño de las funciones encomendadas por la consecucion de los objetivos |
Juan Carlos Medina Mazzoco Subsecretario De Fondos De Financiamiento Y Fideicomisos. | 28/08/2015 | Consumo en atencion al comité para la agenda de inovacion (nafin, promexico, cozcyt) atendidos por el subsecretario medina mazzocco. | 4,806.00 | Actividades institucionales originadas para el desempeño de las funciones encomendadas por la consecucion de los objetivos |
Juan Carlos Medina Mazzoco Subsecretario De Fondos De Financiamiento Y Fideicomisos. | 28/08/2015 | Consumo en atencion a inversionistas de aguascalientes atendidos por el subsecretario medina mazzocco. | 899.00 | Actividades institucionales originadas para el desempeño de las funciones encomendadas por la consecucion de los objetivos |
Juan Carlos Medina Mazzoco Subsecretario De Fondos De Financiamiento Y Fideicomisos. | 28/08/2015 | Consumo en atencion a empresarios del sector turismo proyecto "educ. Economica" atendidos por el subsecretario medina mazzocco. | 1,183.00 | Actividades institucionales originadas para el desempeño de las funciones encomendadas por la consecucion de los objetivos |
Monto Total de Gastos de Representación: 37,371.00
ETIQUETAS
¿QUÉ OPINAS DE ESTE DOCUMENTO?
ESTE DOCUMENTO AÚN NO PERTENECE A NINGUNA LISTA
REFERENTE AL MISMO ARTÍCULO Y FRACCIÓN
-
Fecha Publicación: 31 diciembre, 2016 Fecha de actualización: 31 diciembre, 2016
-
Fecha Publicación: 31 diciembre, 2016 Fecha de actualización: 31 diciembre, 2016
-
Fecha Publicación: 31 diciembre, 2016 Fecha de actualización: 31 diciembre, 2016
-
Fecha Publicación: 31 diciembre, 2016 Fecha de actualización: 31 diciembre, 2016
-
Fecha Publicación: 31 diciembre, 2016 Fecha de actualización: 31 diciembre, 2016