DEPENDENCIA QUE PUBLICA LA INFORMACIÓN:
Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia
STATUS DE LA INFORMACIÓN:
NO Vigente
FECHA DE PUBLICACIÓN EN EL PORTAL:
19 agosto, 2015
FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:
4 julio, 2016
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN:
M. en A. Aleida Patricia Ramírez Rivera
Subdirección de Recursos Humanos
Viáticos correspondientes a la primera quincena de julio de 2015 del SEDIF
POR: Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia
De: Artículo 39 / Fracción IV
La fracción refiere a: Las metas y objetivos de las Áreas de conformidad con sus programas operativos
Descripción:
Se hace de su conocimiento los viáticos correspondientes a la primera quincena de julio de 2015 del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia
Tipo : Viajes y Viáticos
Periodo: 1 al 15 de julio de 2015
Numero | Nombre | Fecha de Comisión | Lugar de Comisión | Objetivo | Importe |
---|---|---|---|---|---|
621 | ALBA ALFARO YAZMIN | 06/07/2015 | AGUASCALIENTES, AGS. | TRASLADO DE MENORES AL CRIT | $250.00 |
619 | ALBA ALFARO YAZMIN | 10/07/2015 | AGUASCALIENTES, AGS. | TRASLADO DE MENORES AL CRIT | $250.00 |
624 | ALBA ALFARO YAZMIN | 13/07/2015 | AGUASCALIENTES, AGS. | TRASLADO DE MENORES AL CRIT | $250.00 |
624 | ALBA ALFARO YAZMIN | 17/07/2015 | AGUASCALIENTES, AGS. | TRASLADO DE MENORES AL CRIT | $250.00 |
652 | ALBA ALFARO YAZMIN | 20/07/2015 | AGUASCALIENTES, AGS. | TRASLADO DE MENORES AL CRIT | $250.00 |
652 | ALBA ALFARO YAZMIN | 23/07/2015 | AGUASCALIENTES, AGS. | TRASLADO DE MENORES AL CRIT | $250.00 |
277 | ARANDA MARTINEZ OCTAVIO | 29/06/2015 | MEXICO, D.F. | REALIZAR TRAMITES EN LA SHCP EN LA CD DE MEXICO | $5,591.38 |
278 | ARTEAGA DELGADO MAURO GAMALIEL | 29/06/2015 | MEXICO, D.F. | REALIZAR TRAMITES EN LA SHCP EN LA CD DE MEXICO | $5,591.38 |
323 | BA¥UELOS ALANIZ JUAN VICTOR | 20/07/2015-21/07/2015 | MEXICO, D.F. | TRASLADO DE PERSONAL DE LA ASOCIACION PARA EVITAR LA CEGUERA EN MEXICO I.A.P. | $5,089.00 |
310 | BARRAGAN REYES SANTIAGO | 08/07/2015 - 10/07/2015 | CHALCHIHUITES, ZAC. | LABORES DE CAMPO EN APOYO A CIUDADANIA EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD O MARGINACION | $1,932.00 |
308 | BERNAL SANCHEZ JORGE ARMANDO | 07/07/2015 - 09/07/2015 | SAIN ALTO, JIMENEZ DEL TEUL, SOMBRERETE, ZAC. | LABORES DE CAMPO EN APOYO A CIUDADANIA EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD O MARGINACION | $1,130.00 |
648 | BERNAL SANCHEZ JORGE ARMANDO | 10/06/2015 - 11/06/2015 | JIMENEZ DEL TEUL, ZAC. | SEGUIMIENTO A SISTEMAS DE RIEGO Y FOCALIZACION DE SISTEMAS | $1,110.00 |
282 | BOTELLO OROZCO GLORIA LORENA | 29/06/2015 | MEXICO, D.F. | REALIZAR TRAMITES EN LA SHCP EN LA CD DE MEXICO | $2,104.38 |
628 | CALDERA ALANIS MARIA DE JESUS | 09/07/2015 | VILLA DE COS, ZAC. | DILIGENCIAR EXHORTO | $150.00 |
SPEI 292 | CAMACHO PEREZ ERIKA YAZMIN | 08/07/2015-10/07/2015 | TABASCO, HUANUSCO, JALPA, JUCHIPILA, MEZQUITAL DEL ORO, ZAC. | REALIZAR ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS Y ENTREGA DE APOYOS | $1,130.00 |
SPEI 289 | CAPETILLO VALDEZ FERMIN ARTURO | 08/07/2015-10/07/2015 | TABASCO, HUANUSCO, JALPA, JUCHIPILA, MEZQUITAL DEL ORO, ZAC. | REALIZAR ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS Y ENTREGA DE APOYOS | $2,930.00 |
322 | CARRILLO RANGEL STEVE | 10/07/2015 - 12/07/2015 | PATZCUARO, MICH. | RECIBIR PAREJA DE MONOS | $3,537.00 |
636 | CASILLAS GAMEZ HORTENCIA | 16/07/2015-17/07/2015 | MAZAPIL, MELCHOR OCAMPO, CONCEPCION DEL ORO Y EL SALVADOR, ZAC. | SEGUIMIENTO Y ASESORIA DE LOS PROGRAMAS ALIMENTARIOS Y GRUPOS VULNERABLES Y SE ENTREGARON APOYOS A PERSONAS VULNERABLES | $300.00 |
286 | CASTILLO ABURTO SILVIA | 07/07/2015-12/07/2015 | CONCEPCION DEL ORO, ZAC. | BRIGADAS MEDICAS CON SEDE EN CONCEPCION DEL ORO | $2,600.00 |
641 | CASTRO GALVEZ SALVADOR | 18/06/2015 - 26/06/2015 | TLALTENANGO, VILLA HIDALGO, ZAC. (18,19,25 Y 26 JUN) | TRASLADO DE PERSONAL | $600.00 |
324 | CERVANTES MASCORO VICTOR EDUARDO | 24/07/2015 | MONTERREY, N.L. | ASISTIR A CURSO-TALLER | $3,709.00 |
CH 617 | CHAVEZ ESCOBAR CANDELARIO | 12/06/2015-15/06/2015 | EL SALTO, FRESNILLO, ZAC. | APLICAR ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS Y ENTREGA DE APOYOS | $300.00 |
CH 617 | CISNEROS MA. LUZ | 11/06/2015 | VILLA HIDALGO, ZAC. | APLICAR ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS Y ENTREGA DE APOYOS | $150.00 |
CH 617 | CISNEROS MA. LUZ | 04/06/2015-05/06/2015 | PINOS, ZAC. | APLICAR ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS Y ENTREGA DE APOYOS | $640.00 |
627 | CORDERO RODRIGUEZ ALFREDO | 10/07/2015 | TRINIDAD GARCIA DE LA CADENA, ZAC. | TRASLADO PARA GIRA DE TRABAJO DE LA PRESIDENCIA DEL DIF ESTATAL | $1,600.00 |
SPEI 288 | CUELLAR ARENAS JAVIER | 06/07/2015 | LORETO Y VILLA GARCIA, ZAC. | REALIZAR ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS Y ENTREGA DE APOYOS | $150.00 |
SPEI 288 | CUELLAR ARENAS JAVIER | 08/07/2015-10/07/2015 | TABASCO, HUANUSCO, JALPA, JUCHIPILA, MEZQUITAL DEL ORO, ZAC. | REALIZAR ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS Y ENTREGA DE APOYOS | $2,930.00 |
319 | DE LA ROSA GUTIERREZ JUAN | 09/07/2015 - 10/07/2015 | LEON, GTO. | TRASLADO DE MENOR A ATENCION MEDICA | $1,548.00 |
643 | DE LA TORRE HERNANDEZ JUAN CARLOS | 16/06/2015 | CHALCHIHUITES, ZAC. | INSTALACION DE MAYA PARA HUERTO | $550.00 |
646 | DE LA TORRE HERNANDEZ JUAN CARLOS | 18/06/2015 | CHALCHIHUITES, ZAC. | SEGUIMIENTO A LA VISITA DE SNDIF | $652.00 |
302 | DE LA TORRE HERNANDEZ JUAN CARLOS | 07/07/2015 - 10/07/2015 | SANTA MA. DE LA PAZ, TEUL DE GONZALEZ ORTEGA, TEPECHITLAN, ZAC. | LABORES DE CAMPO EN APOYO A CIUDADANIA EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD O MARGINACION | $3,120.00 |
632 | DE LA TORRE HERNANDEZ JUAN CARLOS | 14/07/2015 - 16/07/2015 | JUAN ALDAMA, MIGUEL AUZA, FRESNILLO, ZAC. | APOYO A LA CIUDADANIA EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD O MARGINACION | $1,530.00 |
280 | DE LA TORRE HERNANDEZ JUAN CARLOS | 30/06/2015 - 03/07/2015 | VALPARAISO, LA CANTERA, SALITREILLO, FLLO., ZAC. | SEGUIMIENTO A PROGRAMAS | $340.00 |
321 | DE LA TORRE SOTELO DANIEL | 10/07/2015 - 12/07/2015 | PATZCUARO, MICH. | RECIBIR PAREJA DE MONOS | $3,537.00 |
650 | DELGADO GUTIERREZ GUILLERMO | 18/06/2015 | SOMBRERETE, ZAC. | ENTREGA DE EQUIPAMIENTO | $150.00 |
634 | DELGADO GUTIERREZ GUILLERMO | 14/07/2015 | VILLA GONZALEZ ORTEGA, OJOCALIENTE, ZAC. | APOYO A LA CIUDADANIA EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD O MARGINACION | $150.00 |
312 | DELGADO GUTIERREZ GUILLERMO | 07/07/2015 - 09/07/2015 | APULCO, NOCHISTLAN, ZAC. | LABORES DE CAMPO EN APOYO A CIUDADANIA EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD O MARGINACION | $1,850.00 |
649 | DELGADO GUTIERREZ GUILLERMO | 10/06/2015 - 11/06/2015 | SOMBRERETE, PINOS, ZAC. | SUPERVISION DE EAEYD, REUNION PARA LA INTEGRACION DE COMITES | $300.00 |
650 | DELGADO GUTIERREZ GUILLERMO | 16/06/2015 - 19/06/2015 | NORIA DE ANGELES, ZAC. | SUPERVISION DE EAEYD | $450.00 |
283 | DELGADO SALDA¥A CARLOS ALBERTO | 29/06/2015 | MEXICO, D.F. | REALIZAR TRAMITES EN LA SHCP EN LA CD DE MEXICO | $2,104.38 |
305 | DIAZ HERNANDEZ MARIO ANTONIO | 07/07/2015 - 10/07/2015 | MONTE ESCOBEDO, MOMAX, TLALTENANGO, GARCIA DE LA CADENA, ZAC. | LABORES DE CAMPO EN APOYO A CIUDADANIA EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD O MARGINACION | $1,620.00 |
644 | DIAZ HERNANDEZ MARIO ANTONIO | 10/06/2015 - 11/06/2015 | EL SALVADOR, ZAC. | REVISION DE HUERTOS FAMILIARES | $640.00 |
629 | DUE¥AS REYES JOSE GUSTAVO | 10/07/2015 | TRINIDAD GARCIA DE LA CADENA, ZAC. | COORDINAR LOS EVENTOS DEL SEDIF | $550.00 |
316 | DURAN GAMEZ CANDIDA ESMERALDA | 07/07/2015 - 10/07/2015 | CHALCHIHUITES, SOMBRERETE, SAIN ALTO, VILLANUEVA, JOAQUIN AMARO, ZAC. | LABORES DE CAMPO EN APOYO A CIUDADANIA EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD O MARGINACION | $600.00 |
SPEI 290 | ESCOBAR PARGA VICTOR MANUEL | 06/07/2015 | MONTE ESCOBEDO, TLALTENANGO,TEPECHITLAN, FLORENCIA Y GARCIA DE LA CADENA, ZAC. | REALIZAR ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS Y ENTREGA DE APOYOS | $950.00 |
SPEI 290 | ESCOBAR PARGA VICTOR MANUEL | 08/07/2015-10/07/2015 | TABASCO, HUANUSCO, JALPA, JUCHIPILA, MEZQUITAL DEL ORO, ZAC. | REALIZAR ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS Y ENTREGA DE APOYOS | $2,930.00 |
SPEI 298 | FAJARDO ESPARZA MAURI FEDERICO | 08/07/2015-10/07/2015 | TABASCO, HUANUSCO, JALPA, JUCHIPILA, MEZQUITAL DEL ORO, ZAC. | REALIZAR ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS Y ENTREGA DE APOYOS | $1,130.00 |
626 | FELIX BELMONTES GUILLERMO | 06/07/2015 - 07/07/2015 | FRESNILLO Y PANFILO NATERA, ZAC. | APOYO A LA CIUDADANIA EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD O MARGINACION | $300.00 |
634 | FELIX BELMONTES GUILLERMO | 15/07/2015 - 16/07/2015 | POZO DE JARILLAS, MILAGROS, OJOCALIENTES, ZAC. | APOYO A LA CIUDADANIA EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD O MARGINACION | $300.00 |
CH 617 | FLORES AGUILERA YARALITZA IVETH | 11/06/2015 | VILLA HIDALGO, ZAC. | APLICAR ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS Y ENTREGA DE APOYOS | $150.00 |
642 | FLORES REYES JOSE ALBERTO | 26/05/2015 - 26/06/2015 | VALPARAISO, TABASCO, HUANUSCO, ZAC. (26 A 28 MAY, 2 A 9 Y 26 JUN) | ATENCION MEDICA | $750.00 |
649 | FRAGA BA¥UELOS CRISTOBAL | 17/06/2015 | PINOS, ZAC. | SEGUIMIENTO A LA VISITA DE SNDIF | $150.00 |
315 | GALLARDO GOMEZ RAFAEL | 07/07/2015 - 10/07/2015 | CHALCHIHUITES, SOMBRERETE, SAIN ALTO, VILLANUEVA, JOAQUIN AMARO, ZAC. | LABORES DE CAMPO EN APOYO A CIUDADANIA EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD O MARGINACION | $1,002.00 |
649 | GALLARDO GOMEZ RAFAEL | 26/05/2015 - 28/05/2015 | PINOS, ZAC. | SEGUIMIENTO A APCE, CONTRALORIA SOCIAL | $650.00 |
CH 617 | GALLEGOS APARICIO MARCO ANTONIO | 03/06/2015 | LORETO, ZAC. | APLICAR ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS Y ENTREGA DE APOYOS | $150.00 |
CH 618 | GALLEGOS APARICIO MARCO ANTONIO | 12/06/2015-16/06/2015 | EL SALTO, FRESNILLO, ZAC. | APLICAR ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS Y ENTREGA DE APOYOS | $450.00 |
639 | GALVAN IBARRA DAGOBERTO | 12/06/2015 | SUSTICACAN, ZAC. | TRASLADO DE PERSONAL | $150.00 |
646 | GARCIA JUAREZ JOSE ANTONIO | 17/06/2015 | PINOS, ZAC. | VISITA A COMUNIDADES | $150.00 |
635 | GARCIA MONREAL ZITA ISELA | 16/07/2015-17/07/2015 | SOMBRERETE, SAIN ALTO, CHALCHIHUITES Y JIMENEZ DEL TEUL, ZAC. | SEGUIMIENTO A LOS PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL Y ALIMENTARIA, SE ENTREGO CORRESPONDENCIA DE DIFERENTES AREAS DEL SEDIF | $300.00 |
304 | GARCIA RAMIREZ JESUS ANTONIO | 07/07/2015 - 10/07/2015 | MONTE ESCOBEDO, MOMAX, TLALTENANGO, GARCIA DE LA CADENA, ZAC. | LABORES DE CAMPO EN APOYO A CIUDADANIA EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD O MARGINACION | $2,820.00 |
645 | GARCIA RAMIREZ JESUS ANTONIO | 10/06/2015 - 11/06/2015 | EL SALVADOR, ZAC. | REVISION DE HUERTOS FAMILIARES | $1,640.00 |
647 | GARCIA RAMIREZ JESUS ANTONIO | 26/05/2015 - 27/05/2015 | JIMENEZ DEL TEUL, ZAC. | SEGUIMIENTO A PROYECTOS Y REVISION DE HUERTOS | $1,552.00 |
635 | GARCIA RAMIREZ MARIA DEL CARMEN | 16/07/2015-17/07/2015 | VILLANUEVA, JOAQUIN AMARO, SUSTICACAN, MONTE ESCOBEDO Y TEPETONGO, ZAC. | VISITAR DIVERSOS DOMICILIOS PARA ATENDER ALGUNAS GESTIONES | $300.00 |
635 | GODOY CASTA¥EDA JOSE DE JESUS | 16/07/2015-17/07/2015 | TLALTENANGO, TEPECHITLAN, MOMAX, SANTA MA. DE LA PAZ, ATOLONGA, FLORENCIA DE B.J., GARCIA DE LA CADENA Y TEUL DE GONZALEZ ORTEGA, ZAC. | REUNION REGIONAL CON PRESIDENTAS (ES) DIRECTORES (AS) EN LOS SMDIF | $300.00 |
285 | GONZALEZ GONZALEZ ALFREDO | 07/07/2015-12/07/2015 | CONCEPCION DEL ORO, ZAC. | BRIGADAS MEDICAS CON SEDE EN CONCEPCION DEL ORO | $3,300.00 |
651 | GRIJALVA MACIAS ARACELI DEL ROCIO | 05/06/2015 | SAIN ALTO, ZAC. | SEGUIMIENTO A PROGRAMAS | $150.00 |
307 | GRIJALVA MACIAS ARACELI DEL ROCIO | 07/07/2015 - 09/07/2015 | SAIN ALTO, JIMENEZ DEL TEUL, SOMBRERETE, ZAC. | LABORES DE CAMPO EN APOYO A CIUDADANIA EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD O MARGINACION | $1,130.00 |
638 | GUERRA ORTIZ NICOLAS | 19/06/2015 | RIO GRANDE, ZAC. | TRASLADO DE PERSONAL | $150.00 |
314 | HERNANDEZ CARLOS | 07/07/2015 - 09/07/2015 | JUAN ALDAMA, FRANCISCO R. MURGUIA Y CA¥ITAS, ZAC. | LABORES DE CAMPO EN APOYO A CIUDADANIA EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD O MARGINACION | $956.00 |
631 | HERNANDEZ CARLOS | 13/07/2015 - 16/07/2015 | VALPARAISO, MIGUEL AUZA, RIO GRANDE Y FRESNILLO, ZAC. | APOYO A LA CIUDADANIA EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD O MARGINACION | $1,042.00 |
636 | HERNANDEZ CORREA JOSE GUADALUPE | 16/07/2015-17/07/2015 | LUIS MOYA, ZAC. | SEGUIMIENTO Y ASESORIA A LOS PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL Y ALIMENTARIA, ASI COMO SEGUIMIENTO A LA REUNION REGIONAL, SE ENTREGO CORRESPONDENCIA ENVIADA POR LA SUBDIRECCION DE GRUPOS VULNERABLES. | $300.00 |
651 | HERNANDEZ HERNANDEZ MIRNA ISABEL | 17/06/2015 - 18/06/2015 | EL SALVADOR, ZAC. | CAPACITACION DEL USO DE LA OLLA SOLAR | $640.00 |
620 | HERNANDEZ MARQUEZ ESTEBAN DE JESUS | 06/07/2015 | AGUASCALIENTES, AGS. | TRASLADO DE MENORES AL CRIT | $320.00 |
624 | HERNANDEZ MARQUEZ ESTEBAN DE JESUS | 13/07/2015 | AGUASCALIENTES, AGS. | TRASLADO DE MENORES AL CRIT | $320.00 |
652 | HERNANDEZ MARQUEZ ESTEBAN DE JESUS | 20/07/2015 | AGUASCALIENTES, AGS. | TRASLADO DE MENORES AL CRIT | $320.00 |
652 | HERNANDEZ MARQUEZ ESTEBAN DE JESUS | 23/07/2015 | AGUASCALIENTES, AGS. | TRASLADO DE MENORES AL CRIT | $320.00 |
SPEI 297 | HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN ANTONIO | 08/07/2015-10/07/2015 | TABASCO, HUANUSCO, JALPA, JUCHIPILA, MEZQUITAL DEL ORO, ZAC. | REALIZAR ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS Y ENTREGA DE APOYOS | $1,130.00 |
CH 617 | HERRERA LOPEZ HUMBERTO | 12/06/2015-15/06/2015 | EL SALTO, FRESNILLO, ZAC. | APLICAR ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS Y ENTREGA DE APOYOS | $300.00 |
309 | HINOJOSA GUTIERREZ FRANCISCO JAVIER | 07/07/2015 - 09/07/2015 | SAIN ALTO, JIMENEZ DEL TEUL, SOMBRERETE, ZAC. | LABORES DE CAMPO EN APOYO A CIUDADANIA EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD O MARGINACION | $1,130.00 |
649 | HINOJOSA GUTIERREZ FRANCISCO JAVIER | 26/05/2015 - 28/05/2015 | PINOS, ZAC. | SEGUIMIENTO A APCE, CONTRALORIA SOCIAL | $450.00 |
SPEI 300 | JAQUEZ MENDEZ MARIA YOLANDA | 08/07/2015-10/07/2015 | TABASCO, HUANUSCO, JALPA, JUCHIPILA, MEZQUITAL DEL ORO, ZAC. | REALIZAR ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS Y ENTREGA DE APOYOS | $1,130.00 |
651 | JASSO DOMINGUEZ JOSE MANUEL | 17/06/2015 | PINOS, ZAC. | TRASLADO DE PERSONAL | $150.00 |
651 | JASSO DOMINGUEZ JOSE MANUEL | 18/06/2015 | SOMBRERETE, ZAC. | TRASLADO DE PERSONAL DE DIF NACIONAL | $252.00 |
320 | LAMAS FELIX JOSE LUIS | 10/07/2015 - 12/07/2015 | PATZCUARO, MICH. | RECIBIR PAREJA DE MONOS | $3,537.00 |
SPEI 291 | LECHUGA ROMO FLOR DE NAZARET | 06/07/2015 | MONTE ESCOBEDO, TLALTENANGO,TEPECHITLAN, FLORENCIA Y GARCIA DE LA CADENA, ZAC. | REALIZAR ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS Y ENTREGA DE APOYOS | $150.00 |
SPEI 291 | LECHUGA ROMO FLOR DE NAZARET | 08/07/2015-10/07/2015 | TABASCO, HUANUSCO, JALPA, JUCHIPILA, MEZQUITAL DEL ORO, ZAC. | REALIZAR ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS Y ENTREGA DE APOYOS | $1,130.00 |
635 | LIMONES IBARRA RICARDO JOSE | 16/07/2015-17/07/2015 | RIO GRANDE, CA¥ITAS, FRANCISCO R, MURGUIA, JUAN ALDAMA Y MIGUEL AUZA, ZAC. | REUNION REGIONAL CON PRESIDENTEAS (ES) DIRECTORES (AS) EN LOS SMDIF | $300.00 |
640 | LIRA ALVARADO ROLANDO | 19/05/2015 - 28/05/2015 | APOZOL, PANFILO NATERA, ZAC. (19 Y 28 MAY) | AVANZADA DE BRIGADA, ENTREGA DE PAPELERIA | $300.00 |
640 | LOZANO ACU¥A MARCO ALBERTO | 18/05/2015 | VILLA DE COS, ZAC. | BRIGADA MEDICA | $150.00 |
CH. 625 | LUEVANO SOSA CLAUDIA | 06/07/2015 | LORETO, VILLA GARCIA, ZAC. | APLICAR ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS Y ENTREGA DE APOYOS | $150.00 |
626 | MARTINEZ DELGADILLO CARLOS ALBERTO | 06/07/2015 - 07/07/2015 | FRESNILLO Y PANFILO NATERA, ZAC. | APOYO A LA CIUDADANIA EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD O MARGINACION | $300.00 |
634 | MARTINEZ DELGADILLO CARLOS ALBERTO | 15/07/2015 - 16/07/2015 | POZO DE JARILLAS, MILAGROS, OJOCALIENTES, ZAC. | APOYO A LA CIUDADANIA EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD O MARGINACION | $300.00 |
CH 617 | MARTINEZ VALDEZ JUANA MARIA | 03/06/2015 | LORETO, ZAC. | APLICAR ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS Y ENTREGA DE APOYOS | $150.00 |
SPEI 295 | MAURICIO RODRIGUEZ LAURA ALEJANDRA | 06/07/2015 | LORETO Y VILLA GARCIA, ZAC. | REALIZAR ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS Y ENTREGA DE APOYOS | $150.00 |
SPEI 295 | MAURICIO RODRIGUEZ LAURA ALEJANDRA | 08/07/2015-10/07/2015 | TABASCO, HUANUSCO, JALPA, JUCHIPILA, MEZQUITAL DEL ORO, ZAC. | REALIZAR ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS Y ENTREGA DE APOYOS | $1,130.00 |
286 | MEDRANO MACIAS GERARDO | 07/07/2015-12/07/2015 | CONCEPCION DEL ORO, ZAC. | BRIGADAS MEDICAS CON SEDE EN CONCEPCION DEL ORO | $3,300.00 |
650 | MENDEZ GARCIA LUIS EDUARDO | 18/06/2015 | SOMBRERETE, ZAC. | ENTREGA DE EQUIPAMIENTO | $150.00 |
634 | MENDEZ GARCIA LUIS EDUARDO | 14/07/2015 | VILLA GONZALEZ ORTEGA, OJOCALIENTE, ZAC. | APOYO A LA CIUDADANIA EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD O MARGINACION | $150.00 |
313 | MENDEZ GARCIA LUIS EDUARDO | 07/07/2015 - 09/07/2015 | APULCO, NOCHISTLAN, ZAC. | LABORES DE CAMPO EN APOYO A CIUDADANIA EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD O MARGINACION | $1,130.00 |
649 | MENDEZ GARCIA LUIS EDUARDO | 10/06/2015 - 11/06/2015 | SOMBRERETE, PINOS, ZAC. | SUPERVISION DE EAEYD, REUNION PARA LA INTEGRACION DE COMITES | $300.00 |
650 | MENDEZ GARCIA LUIS EDUARDO | 16/06/2015 - 19/06/2015 | NORIA DE ANGELES, ZAC. | SUPERVISION DE EAEYD | $450.00 |
622 | NERIA NU¥EZ ZAYDA LIZETH | 10/07/2015 | AGUASCALIENTES, AGS. | TRASLADO DE MENORES AL CRIT | $250.00 |
624 | NERIA NU¥EZ ZAYDA LIZETH | 17/07/2015 | AGUASCALIENTES, AGS. | TRASLADO DE MENORES AL CRIT | $250.00 |
281 | ORNELAS REYNOSO SILVIA VICTORIA | 29/06/2015 | MEXICO, D.F. | REALIZAR TRAMITES EN LA SHCP EN LA CD DE MEXICO | $2,104.38 |
642 | OROZCO JACOBO JOSE LUIS | 23/06/2015 | TABASCO, ZAC. | TRASLADO DE PERSONAL | $150.00 |
SPEI 296 | PADILLA DE LUNA RICARDO | 08/07/2015-10/07/2015 | TABASCO, HUANUSCO, JALPA, JUCHIPILA, MEZQUITAL DEL ORO, ZAC. | REALIZAR ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS Y ENTREGA DE APOYOS | $1,130.00 |
629 | QUI¥ONEZ ORTIZ ROSA MARIA | 10/07/2015 | TRINIDAD GARCIA DE LA CADENA, ZAC. | COORDINAR LOS EVENTOS DEL SEDIF | $150.00 |
636 | RAMIREZ LOMELI GLAFIRA | 16/07/2015-17/07/2015 | JUCHIPILA, TABASCO, HUANUSCO, MOYAHUA, APOZOL, APULCO, MEZQUITAL DEL ORO, NOCHISTLAN Y JALPA, ZAC. | REUNION REGIONAL DE PRESIDENTAS Y DIRECTORAS DE LOS SMDIF DE LA REGION 09 Y ENTREGA DE CORRESPONDENCIA DE LA SUBDIRECCION DE GRUPOS VULNERABLES | $300.00 |
636 | RAMIREZ ORTIZ ROMEO | 16/07/2015-17/07/2015 | VILLA HIDALGO, VILLA GONZALEZ ORTEGA, ZAC. | APOYO EN ENTREGA DE DOCUMENTOS EN LA REGION 09 | $300.00 |
626 | RAUDALES GARCIA ANTONIO | 07/07/2015 - 10/07/2015 | VILLA DE COS, VILLA HIDALGO, GENARO CODINA, PANFILO NATERA, ZAC. | APOYO A LA CIUDADANIA EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD O MARGINACION | $600.00 |
631 | RAUDALES GARCIA ANTONIO | 13/07/2015 - 17/07/2015 | SOMBRERETE, PINOS, GENARO CODINA, NORIA DE ANGELES, ZAC. | APOYO A LA CIUDADANIA EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD O MARGINACION | $800.00 |
643 | RAUDALES GARCIA ANTONIO | 21/04/2015 - 22/04/2015 | PINOS, ZAC. | INFORMAR SOBRE LOS PROGRAMAS CON BENEFICIARIOS | $300.00 |
SPEI 287 | REYES TREJO SALVADOR | 08/07/2015-10/07/2015 | TABASCO, HUANUSCO, JALPA, JUCHIPILA, MEZQUITAL DEL ORO, ZAC. | REALIZAR ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS Y ENTREGA DE APOYOS | $2,530.00 |
619 | RIVERA DIAZ MANUEL | 10/07/2015 | AGUASCALIENTES, AGS. | TRASLADO DE MENORES AL CRIT | $320.00 |
624 | RIVERA DIAZ MANUEL | 17/07/2015 | AGUASCALIENTES, AGS. | TRASLADO DE MENORES AL CRIT | $320.00 |
301, 318 | RIVERA DIAZ MANUEL | 08/07/2015 A 10/07/2015 | LEON, GTO. | TRASLADAR MENOR A CITA MEDICA | $4,113.00 |
286 | RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA | 07/07/2015-12/07/2015 | CONCEPCION DEL ORO, ZAC. | BRIGADAS MEDICAS CON SEDE EN CONCEPCION DEL ORO | $2,600.00 |
SPEI 284 | RODRIGUEZ MARTINEZ TANIA ELIZABETH | 08/07/2015-10/07/2015 | TABASCO, HUANUSCO, JALPA, JUCHIPILA, MEZQUITAL DEL ORO, ZAC. | REALIZAR ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS Y ENTREGA DE APOYOS | $1,130.00 |
CH 619 | RODRIGUEZ PADILLA DEYCI IVEET | 16/06/2015 | JUAN ALDAMA, ZAC. | APLICAR ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS Y ENTREGA DE APOYOS | $150.00 |
311 | ROMAN GONZALEZ OSCAR | 08/07/2015 - 10/07/2015 | CHALCHIHUITES, ZAC. | LABORES DE CAMPO EN APOYO A CIUDADANIA EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD O MARGINACION | $1,130.00 |
317 | ROMO CAMACHO JOSE JAVIER | 10/07/2015 - 12/07/2015 | PATZCUARO, MICH. | RECIBIR PAREJA DE MONOS | $6,063.00 |
628 | ROSALES RUEDAS JOSE LUIS | 09/07/2015 | VILLA DE COS, CONCEPCION DEL ORO, ZAC. | TRASLADO DE PERSONAL | $450.00 |
