DEPENDENCIA QUE PUBLICA LA INFORMACIÓN:
Secretaría de Administración
STATUS DE LA INFORMACIÓN:
Vigente
FECHA DE PUBLICACIÓN EN EL PORTAL:
23 enero, 2015
FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:
18 febrero, 2015
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN:
Pedro González Ramos
Direccion de Activos Fijos
Bienes Muebles de la Secretaría de Educación al corte del 31 de Diciembre de 2014
POR: Secretaría de Administración
De: Artículo 39 / Fracción XVII
La fracción refiere a: La información curricular, desde el nivel de jefe de departamento o equivalente, hasta el titular del sujeto obligado, así como, en su caso, las sanciones administrativas de que haya sido objeto
Descripción:
Bienes Muebles de la Secretaría de Educación al corte del 31 de Diciembre de 2014
Tipo : Bienes Muebles
Número | Dependencia | Ubicación | Descripción | Serie | Marca | Modelo | Estado Físico | Número Resguardo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | S/N | AMALGAMADOR | 1 | null | null | null | 1 |
2 | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | S/N | ANALIZADOR GAS | 2 | null | null | null | 2 |
3 | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | S/N | APARATO CONTROL REMOTO | 3 | null | null | null | 3 |
4 | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | S/N | APARATO DESTILACION | 4 | null | null | null | 4 |
5 | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | S/N | APARATO CENTRIFUGA | 5 | null | null | null | 5 |
6 | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | S/N | APARATO GENERADOR GAS | 6 | null | null | null | 6 |
7 | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | S/N | CAMARA VACIO | 7 | null | null | null | 7 |
8 | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | S/N | DESECADOR | 8 | null | null | null | 8 |
9 | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | S/N | DESTILADOR NITROGENO | 9 | null | null | null | 9 |
10 | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | S/N | DETECTOR DE ETIQUETAS PARA LIBROS | 10 | null | null | null | 10 |
11 | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | S/N | DIAPASON | 11 | null | null | null | 11 |
12 | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | S/N | EQUIPO DE PRACTICAS | 12 | null | null | null | 12 |
13 | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | S/N | EQUIPO TERMOLOGIA | 13 | null | null | null | 13 |
14 | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | S/N | ESTERILIZADOR O AUTOCLAVE | 14 | null | null | null | 14 |
15 | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | S/N | GENERADOR FRECUENCIA ACUSTICA | 15 | null | null | null | 15 |
16 | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | S/N | MICROTOMO | 16 | null | null | null | 16 |
17 | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | S/N | OLLA PRESION | 17 | null | null | null | 17 |
18 | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | S/N | OSCILOSCOPIO | 18 | null | null | null | 18 |
19 | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | S/N | REGULADOR ESTABILIZADOR DE VOLTAJE | 19 | null | null | null | 19 |
20 | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | S/N | TERMOHIDROGRAFO | 20 | null | null | null | 20 |
21 | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | S/N | VERIFICADOR MICROMETRO | 21 | null | null | null | 21 |
22 | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | S/N | ESTERILIZADORES MEDICO QUIRURGICOS | 22 | null | null | null | 22 |
23 | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | S/N | AEROMETRO | 23 | null | null | null | 23 |
24 | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | S/N | ALCOHOLIMETRO | 24 | null | null | null | 24 |
25 | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | S/N | AMPERIMETRO | 25 | null | null | null | 25 |
26 | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | S/N | APARATO LECTURA TACOMETRO | 26 | null | null | null | 26 |
27 | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | S/N | BALANZA (CIENTIFICO) | 27 | null | null | null | 27 |
28 | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | S/N | BAROMETRO | 28 | null | null | null | 28 |
29 | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | S/N | BAUMANOMETRO | 29 | null | null | null | 29 |
30 | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | S/N | BRUJULA | 30 | null | null | null | 30 |
31 | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | S/N | CALIBRADOR | 31 | null | null | null | 31 |
32 | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | S/N | CALORIMETRO | 32 | null | null | null | 32 |
33 | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | S/N | COMPAS MAGNETICO | 33 | null | null | null | 33 |
34 | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | S/N | COMPRESIMETRO | 34 | null | null | null | 34 |
35 | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | S/N | CONDUCTIMETRO | 35 | null | null | null | 35 |
36 | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | S/N | CONTADOR COLINAS | 36 | null | null | null | 36 |
37 | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | S/N | CRONOMETRO | 37 | null | null | null | 37 |
38 | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | S/N | CURVIMETRO | 38 | null | null | null | 38 |
39 | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | S/N | DECADA CONDENSADORES Y RESISTENCIAS | 39 | null | null | null | 39 |
40 | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | S/N | DENSIMETRO | 40 | null | null | null | 40 |
41 | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | S/N | DINAMOMETRO | 41 | null | null | null | 41 |
42 | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | S/N | TRANSCIVER | 42 | null | null | null | 42 |
43 | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | S/N | DISIFICADOR | 43 | null | null | null | 43 |
44 | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | S/N | EBULLOMETRO | 44 | null | null | null | 44 |
45 | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | S/N | ESFEROMETRO | 45 | null | null | null | 45 |
46 | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | S/N | ESPECTRO-FONOMETRO | 46 | null | null | null | 46 |
47 | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | S/N | ESTROBOSCOPIO | 47 | null | null | null | 47 |
48 | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | S/N | FOTO FLUOROGRAFO | 48 | null | null | null | 48 |
49 | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | S/N | FOTOMETRO | 49 | null | null | null | 49 |
50 | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | S/N | FRECUENCIMETRO | 50 | null | null | null | 50 |
51 | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | S/N | GALVANOMETRO | 51 | null | null | null | 51 |
52 | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | S/N | HIDROMETRO | 52 | null | null | null | 52 |
53 | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | S/N | MANOMETRO | 53 | null | null | null | 53 |
54 | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | S/N | MEDIDOR CORRIENTE ELECTRICA | 54 | null | null | null | 54 |
55 | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | S/N | MEDIDOR OXIGENO | 55 | null | null | null | 55 |
56 | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | S/N | MEGOHMETRO | 56 | null | null | null | 56 |
57 | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | S/N | METRONOMO | 57 | null | null | null | 57 |
58 | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | S/N | SERVIDOR DE IMPRESION | 58 | null | null | null | 58 |
59 | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | S/N | MICROMETRO | 59 | null | null | null | 59 |
60 | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | S/N | MICROSCOPIO MONOCULAR | 60 | null | null | null | 60 |
61 | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | S/N | MICROSCOPIO BINOCULAR | 61 | null | null | null | 61 |
62 | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | S/N | MOLINETE ELETRICO | 62 | null | null | null | 62 |
63 | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | S/N | MULTIMETRO | 63 | null | null | null | 63 |
64 | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | S/N | OHMETRO | 64 | null | null | null | 64 |
65 | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | S/N | OSMOMETRO | 65 | null | null | null | 65 |
66 | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | S/N | PENDULO | 66 | null | null | null | 66 |
67 | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | S/N | PENETROMETRO | 67 | null | null | null | 67 |
68 | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | S/N | POLARIMETRO | 68 | null | null | null | 68 |
69 | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | S/N | RADIOMETRO | 69 | null | null | null | 69 |
70 | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | S/N | REFRACTOMETRO | 70 | null | null | null | 70 |
71 | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | S/N | REGLA CALCULO | 71 | null | null | null | 71 |
72 | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | S/N | SONOMETRO | 72 | null | null | null | 72 |
73 | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | S/N | TELESCOPIO | 73 | null | null | null | 73 |
74 | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | S/N | TELUMETRO | 74 | null | null | null | 74 |
75 | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | S/N | TERMOMETRO | 75 | null | null | null | 75 |
76 | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | S/N | TIPOMETRO | 76 | null | null | null | 76 |
77 | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | S/N | URINOMETRO | 77 | null | null | null | 77 |
78 | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | S/N | VACUOMETRO | 78 | null | null | null | 78 |
79 | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | S/N | VERNIER PIE DE REY | 79 | null | null | null | 79 |
80 | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | S/N | VOLTAMETRO | 80 | null | null | null | 80 |
81 | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | S/N | VOLTAMPERIMETRO | 81 | null | null | null | 81 |
82 | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | S/N | VOLTIMETRO | 82 | null | null | null | 82 |
83 | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | S/N | WATTIMETRO | 83 | null | null | null | 83 |
84 | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | S/N | CORTADORA | 84 | null | null | null | 84 |
85 | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | S/N | VISCOSIMETRO | 85 | null | null | null | 85 |
86 | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | S/N | APARATO RESUCITADOR | 86 | null | null | null | 86 |
87 | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | S/N | ASPIRADOR SUCCION CONTINUA | 87 | null | null | null | 87 |
88 | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | S/N | BANCO LABORATORIO | 88 | null | null | null | 88 |
89 | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | S/N | BOTIQUIN | 89 | null | null | null | 89 |
90 | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | S/N | CAMA CLINICA | 90 | null | null | null | 90 |
91 | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | S/N | CARRO LABORATORIO | 91 | null | null | null | 91 |
92 | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | S/N | CARRO PORTA-BANDEJAS | 92 | null | null | null | 92 |
93 | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | S/N | ELECTROSCOPIO | 93 | null | null | null | 93 |
94 | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | S/N | ESTERILIZADORES | 94 | null | null | null | 94 |
95 | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | S/N | ESTETOSCOPIO BIAURICULAR | 95 | null | null | null | 95 |
96 | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | S/N | ESTUCHE DIAGNOSTICO (JGO. DE) | 96 | null | null | null | 96 |
97 | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | S/N | ESTUCHE DISECCION (JGO. DE) | 97 | null | null | null | 97 |
98 | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | S/N | ESTUFA LABORATORIO | 98 | null | null | null | 98 |
99 | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | S/N | HORNO SECADO Y ESTERILIZACION | 99 | null | null | null | 99 |
100 | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | S/N | LAMPARA CIRUGIA OFTALMOLOGICA | 100 | null | null | null | 100 |
101 | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | S/N | SILLON HIDRAULICO DENTAL | 101 | null | null | null | 101 |
102 | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | S/N | SOPLETE GAS | 102 | null | null | null | 102 |
103 | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | S/N | TRIPIE PORTA SUERO | 103 | null | null | null | 103 |
104 | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | S/N | APARATO CAPILARIDAD | 104 | null | null | null | 104 |
105 | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | S/N | MOLDURA | 105 | null | null | null | 105 |
106 | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | S/N | BANDERAS Y ASTAS (COLECCION DE) | 106 | null | null | null | 106 |
107 | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | S/N | CATALOGO | 107 | null | null | null | 107 |
108 | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | S/N | COLECCIONES VARIAS | 108 | null | null | null | 108 |
109 | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | S/N | RUTEADOR | 109 | null | null | null | 109 |
110 | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | S/N | DOCUMENTO AISLADO | 110 | null | null | null | 110 |
111 | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | S/N | ESCUDOS HERALDICOS (COLECCION DE) | 111 | null | null | null | 111 |
112 | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | S/N | ESCULTURA AL ALTO RELIEVE | 112 | null | null | null | 112 |
113 | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | S/N | ESCULTURA AL BAJO RELIEVE | 113 | null | null | null | 113 |
114 | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | S/N | ESCULTURA DE VOLUMEN | 114 | null | null | null | 114 |
115 | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | S/N | ESFERA GEOGRAFICA | 115 | null | null | null | 115 |
116 | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | S/N | ESQUELETO HUMANO Y PARTES OSEAS | 116 | null | null | null | 116 |
117 | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | S/N | FILMINA O DIAPOSITIVA (FUENTE DOCUMENTAL) | 117 | null | null | null | 117 |
118 | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | S/N | FOTOGRAFIA (FUENTE DOCUMENTAL) | 118 | null | null | null | 118 |
119 | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | S/N | LIBRO | 119 | null | null | null | 119 |
120 | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | S/N | MANUAL O INSTRUCTIVO | 120 | null | null | null | 120 |
121 | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | S/N | MINERALES (COLECCION DE) | 121 | null | null | null | 121 |
122 | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | S/N | PINTURA MURAL AL OLEO | 122 | null | null | null | 122 |
123 | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | S/N | TROFEOS (COLECCION DE) | 123 | null | null | null | 123 |
124 | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | S/N | EQUIPO DE COMUNICACION | 124 | null | null | null | 124 |
125 | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | S/N | AMPLIFICADOR DE SONIDO | 125 | null | null | null | 125 |
126 | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | S/N | AMPLIFICADOR FOTOGRAFICO | 126 | null | null | null | 126 |
127 | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | S/N | ANTENA PARABOLICA | 127 | null | null | null | 127 |
128 | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | S/N | AUDIFONO | 128 | null | null | null | 128 |
129 | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | S/N | MINICOMPONENTE O ESTEREO | 129 | null | null | null | 129 |
130 | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | S/N | BAFLE | 130 | null | null | null | 130 |
131 | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | S/N | BASE MICROFONO | 131 | null | null | null | 131 |
132 | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | S/N | BOCINA | 132 | null | null | null | 132 |
133 | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | S/N | CAJA TRADUCCION | 133 | null | null | null | 133 |
134 | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | S/N | CAMARA FILMADORA | 134 | null | null | null | 134 |
135 | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | S/N | CAMARA FOTOGRAFICA | 135 | null | null | null | 135 |
136 | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | S/N | CAMARA T.V. | 136 | null | null | null | 136 |
137 | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | S/N | CONMUTADOR TELEFONICO AUTOMATICO | 137 | null | null | null | 137 |
138 | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | S/N | CONSOLA PARA CINTAS MAGNETICAS | 138 | null | null | null | 138 |
139 | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | S/N | COPIADOR FOTOGRAFIAS | 139 | null | null | null | 139 |
140 | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | S/N | DISTRIBUIDOR DE VIDEO | 140 | null | null | null | 140 |
141 | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | S/N | EMPALMADOR | 141 | null | null | null | 141 |
142 | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | S/N | EQUIPO TELEX Y FACSIMIL | 142 | null | null | null | 142 |
143 | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | S/N | FLASH ELECTRONICO | 143 | null | null | null | 143 |
144 | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | S/N | GRABADORA | 144 | null | null | null | 144 |
145 | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | S/N | LAMPARA SEGURIDAD CUARTO OBSURO | 145 | null | null | null | 145 |
146 | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | S/N | LENTE | 146 | null | null | null | 146 |
147 | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | S/N | MEGAFONO | 147 | null | null | null | 147 |
148 | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | S/N | MEZCLADORA DE SONIDO | 148 | null | null | null | 148 |
149 | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | S/N | MICROFONO | 149 | null | null | null | 149 |
150 | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | S/N | PANTALLA PROYECTOR | 150 | null | null | null | 150 |
151 | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | S/N | PROCESADOR HETERODINO (COMUNICACION) | 151 | null | null | null | 151 |
152 | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | S/N | PROCESADORA AMPLIFICADORA | 152 | null | null | null | 152 |
153 | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | S/N | PROYECTOR CINEMATOGRAFICO DE SUPER 8 | 153 | null | null | null | 153 |
154 | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | S/N | PROYECTOR CINEMATOGRAFICO DE 16 MM. | 154 | null | null | null | 154 |
155 | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | S/N | PROYECTOR CUERPOS OPACOS | 155 | null | null | null | 155 |
156 | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | S/N | PROYECTOR | 156 | null | null | null | 156 |
157 | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | S/N | PROYECTOR DE ACETATOS | 157 | null | null | null | 157 |
158 | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | S/N | DECODIFICADOR DIGITAL P/ANTENA PARABOLICA | 158 | null | null | null | 158 |
159 | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | S/N | RETROPROYECTOR | 159 | null | null | null | 159 |
160 | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | S/N | SECADORA FOTOS | 160 | null | null | null | 160 |
161 | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | S/N | TELEFONO | 161 | null | null | null | 161 |
162 | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | S/N | TELEVISION | 162 | null | null | null | 162 |
163 | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | S/N | TOCADISCOS | 163 | null | null | null | 163 |
164 | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | S/N | TRIPIE CAMARA FILMADORA | 164 | null | null | null | 164 |
165 | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | S/N | TRIPIE CAMARA FOTOGRAFICA | 165 | null | null | null | 165 |
166 | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | S/N | VIDEOCASETERA | 166 | null | null | null | 166 |
167 | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | S/N | REPRODUCTOR DE D V D | 167 | null | null | null | 167 |
168 | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | S/N | FOTOCOPIADORA | 168 | null | null | null | 168 |
169 | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | S/N | MAQUINA ELABORACION ESTENCILES ELECTRONICOS | 169 | null | null | null | 169 |
170 | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | S/N | MAQUINA LINOTIPIA | 170 | null | null | null | 170 |
171 | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | S/N | MAQUINA OFFSET | 171 | null | null | null | 171 |
172 | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | S/N | MIMEOGRAFO | 172 | null | null | null | 172 |
173 | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | S/N | CONVERTIDOR ANALOGICO-DIGITAL | 173 | null | null | null | 173 |
174 | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | S/N | GRABADORA CINTA | 174 | null | null | null | 174 |
175 | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | S/N | ASPIRADORA | 175 | null | null | null | 175 |
176 | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | S/N | DIABLO (CARGA) | 176 | null | null | null | 176 |
177 | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | S/N | LAVADORA PULIDORA PISOS | 177 | null | null | null | 177 |
178 | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | S/N | LAVADORA ROPA | 178 | null | null | null | 178 |
179 | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | S/N | PLANCHA | 179 | null | null | null | 179 |
180 | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | S/N | SECADORA ROPA | 180 | null | null | null | 180 |
181 | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | S/N | SEGADORA PASTO MECANICA | 181 | null | null | null | 181 |
182 | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | S/N | GABINETE SANITARIO | 182 | null | null | null | 182 |
183 | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | S/N | CABALLETE | 183 | null | null | null | 183 |
184 | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | S/N | ESTUCHE LEROY (JUEGO DE) | 184 | null | null | null | 184 |
185 | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | S/N | LAMPARA RESTIRADOR | 185 | null | null | null | 185 |
186 | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | S/N | REGLA UNIVERSAL | 186 | null | null | null | 186 |
187 | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | S/N | CARRUSEL CABALLITOS | 187 | null | null | null | 187 |
188 | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | S/N | COLUMPIO | 188 | null | null | null | 188 |
189 | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | S/N | CORNETA | 189 | null | null | null | 189 |
190 | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | S/N | ESCALERA | 190 | null | null | null | 190 |
191 | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | S/N | ESFERA METALICA GIRATORIA | 191 | null | null | null | 191 |
192 | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | S/N | JUNGLA AROS | 192 | null | null | null | 192 |
193 | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | S/N | MESA PING PONG | 193 | null | null | null | 193 |
194 | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | S/N | PASAMANOS | 194 | null | null | null | 194 |
195 | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | S/N | RESBALADILLA | 195 | null | null | null | 195 |
196 | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | S/N | SUBE Y BAJA | 196 | null | null | null | 196 |
197 | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | S/N | TEATRO PORTATIL | 197 | null | null | null | 197 |
198 | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | S/N | TRAMPOLIN | 198 | null | null | null | 198 |
199 | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | S/N | VOLANTIN (JUEGO DE) | 199 | null | null | null | 199 |
200 | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | S/N | ALTERNADOR | 200 | null | null | null | 200 |
201 | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | S/N | APARATO LIMPIADOR Y PROBADOR BUJIAS | 201 | null | null | null | 201 |
202 | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | S/N | ARRANCADOR | 202 | null | null | null | 202 |
203 | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | S/N | CARGADOR BATERIAS | 203 | null | null | null | 203 |
204 | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | S/N | CARGADOR CORRIENTE | 204 | null | null | null | 204 |
205 | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | S/N | CHECADOR DIODOS Y TRANSISTORES | 205 | null | null | null | 205 |
206 | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | S/N | GENERADOR CORRIENTE ALTERNA | 206 | null | null | null | 206 |
207 | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | S/N | MULTIPROBADOR | 207 | null | null | null | 207 |
208 | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | S/N | PLANTA FUERZA PORTATIL | 208 | null | null | null | 208 |
209 | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | S/N | PLANTA LUZ ELECTRICA | 209 | null | null | null | 209 |
210 | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | S/N | POTENCIOMETRO | 210 | null | null | null | 210 |
211 | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | S/N | PROBADOR BATERIAS | 211 | null | null | null | 211 |
212 | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | S/N | PROBADOR BOBINAS | 212 | null | null | null | 212 |
213 | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | S/N | PROBADOR BULBOS | 213 | null | null | null | 213 |
214 | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | S/N | PROBADOR RESISTENCIAS | 214 | null | null | null | 214 |
215 | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | S/N | PROBADOR VOLTAJE | 215 | null | null | null | 215 |
216 | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | S/N | TABLERO TRANSFERENCIAS | 216 | null | null | null | 216 |
217 | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | S/N | TRANSFORMADOR DE POTENCIA | 217 | null | null | null | 217 |
218 | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | S/N | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE | 218 | null | null | null | 218 |
219 | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | S/N | BASCULA | 219 | null | null | null | 219 |
220 | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | S/N | MANIQUIES | 220 | null | null | null | 220 |
221 | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | S/N | MAQUINA REGISTRADORA | 221 | null | null | null | 221 |
222 | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | S/N | MOSTRADOR EXIBIDOR | 222 | null | null | null | 222 |
223 | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | S/N | RACKS | 223 | null | null | null | 223 |
224 | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | S/N | ACORDEON | 224 | null | null | null | 224 |
225 | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | S/N | ARMONICA | 225 | null | null | null | 225 |
226 | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | S/N | BATERIA MUSICAL | 226 | null | null | null | 226 |
227 | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | S/N | BOMBO | 227 | null | null | null | 227 |
228 | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | S/N | CLARIN | 228 | null | null | null | 228 |
229 | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | S/N | CLARINETE | 229 | null | null | null | 229 |
230 | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | S/N | CLAVECIN | 230 | null | null | null | 230 |
231 | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | S/N | CONTRABAJO | 231 | null | null | null | 231 |
232 | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | S/N | FLAUTA | 232 | null | null | null | 232 |
233 | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | S/N | GUITARRA | 233 | null | null | null | 233 |
234 | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | S/N | GUITARRA | 234 | null | null | null | 234 |
235 | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | S/N | MANDOLINA | 235 | null | null | null | 235 |
236 | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | S/N | MARIMBA | 236 | null | null | null | 236 |
237 | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | S/N | ORGANO (INSTRUMENTO MUSICAL) | 237 | null | null | null | 237 |
238 | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | S/N | PANDERO | 238 | null | null | null | 238 |
239 | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | S/N | PIANO | 239 | null | null | null | 239 |
240 | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | S/N | PLATILLOS | 240 | null | null | null | 240 |
241 | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | S/N | SAXOFON | 241 | null | null | null | 241 |
